Totalliste feltskyting klasse J

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 28.07.08 09:56:18

Totalliste feltskyting klasse J                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2008 Førde                 DATO: 28.07.08  KLOKKEN: 09:55:54

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 LIER, Øyvind Kongtorp          Høland/Bjørkelangen  J     30/27  6/6 6/6 6/6 6/4 6/5  
     2 BUVIK, Tord                    Fet                  J     30/25  6/6 6/4 6/3 6/6 6/6  
     3 BJØRGUM, Kjetil Bøe            Aurland              J     30/25  6/6 6/5 6/4 6/4 6/6  
     4 LINES, Kenneth                 Nittedal             J     30/25  6/6 6/5 6/6 6/2 6/6  
     5 FLATLA, Øyvind Solbrekken      Tingelstad           J     30/24  6/6 6/3 6/4 6/5 6/6  
     6 GAUSTAD, Glenn Tore S.         Askim                J     30/24  6/3 6/5 6/5 6/6 6/5  
     7 HAUGEN, Stine                  Elverum              J     30/24  6/6 6/5 6/4 6/4 6/5  
     8 MYRAN, Arne                    Mosjøen              J     30/24  6/6 6/6 6/4 6/4 6/4  
     9 SØYLAND, Mikael                Sem                  J     30/23  6/6 6/4 6/4 6/3 6/6  
    10 ANDREASSEN, Christoffer        Asker                J     30/23  6/6 6/5 6/4 6/2 6/6  
    11 SÆRNMO, Sunniva                Elverum              J     30/23  6/4 6/4 6/5 6/5 6/5  
    12 GRØVLEN, Håvard                Sykkylven            J     30/23  6/6 6/4 6/3 6/5 6/5  
    13 RASMUSSEN, Thomas              Gjesdal              J     30/22  6/5 6/4 6/2 6/5 6/6  
    14 TORP, Eileen                   Rakkestad            J     30/22  6/6 6/3 6/2 6/5 6/6  
    15 TORVIK, Marte                  Reinsfjell           J     30/22  6/3 6/4 6/6 6/3 6/6  
       HAUGSET, Lars                  Rennebu              J     30/22  6/3 6/4 6/6 6/3 6/6  
    17 STRAND, Bjørnar                Bodø Østre           J     30/22  6/6 6/4 6/5 6/3 6/4  
    18 TVEITAN, Håkon                 Siljan               J     30/22  6/6 6/5 6/4 6/4 6/3  
    19 NORDSETER, Knut Andreas        Sørfjorden           J     30/21  6/6 6/5 6/1 6/3 6/6  
    20 HAGEN, Ole-Anders              Ådal                 J     30/21  6/2 6/5 6/5 6/5 6/4  
    21 SOLBERG, Birgitte              Falken               J     30/21  6/3 6/5 6/5 6/4 6/4  
    22 FAUSKE, Chris-Andre            Strandebarm          J     30/21  6/6 6/4 6/6 6/4 6/1  
    23 KLOSTER, Frode                 Rennesøy             J     30/20  6/5 6/5 6/3 6/3 6/4  
    24 KILLI, Jørgen                  Trondenes            J     30/19  6/3 6/3 6/5 6/3 6/5  
    25 FALDBAKKEN, Lise               Stange og Romedal    J     30/19  6/5 6/4 6/5 6/4 6/1  
    26 SKJELLAND, Kristoffer          Andebu               J     30/18  6/5 6/6 6/2 6/3 6/2  
    27 BJØRSETH, Johan                Stange og Romedal    J     30/18  6/6 6/4 6/4 6/2 6/2  
    28 FUGLESTAD, Olav                Time                 J     30/17  6/4 6/3 6/5 6/3 6/2  
    29 RØRSET, Vegard                 Rakvåg               J     29/26  6/6 6/4 6/6 5/5 6/5  
    30 KVAMSDAL, Asle                 Fitjar               J     29/25  6/5 6/6 6/5 5/3 6/6  
    31 IDLAND, Katrine                Gjesdal              J     29/25  6/6 6/6 6/5 5/4 6/4  
    32 HERJE, Ola                     Urskog               J     29/24  6/6 6/6 6/3 5/3 6/6  
    33 SVARSTAD, Knut Erik            Bamble               J     29/23  5/5 6/5 6/5 6/4 6/4  
    34 NARVESTAD, Alexsander Scott    Lyngdal              J     29/23  6/6 6/6 5/3 6/5 6/3  
    35 HANSEN, Tove Ingeborg          Heim                 J     29/23  6/6 6/5 6/2 5/4 6/6  
    36 BRENDRYEN, Maren               Folldal              J     29/23  6/6 6/5 6/3 5/3 6/6  
    37 ERDAL, Ole Martin              Førde                J     29/23  6/6 6/5 6/4 5/3 6/5  
    38 HOLME, Lars                    Hyen                 J     29/23  6/5 6/5 6/5 5/4 6/4  
    39 AAS, Kenneth                   Lyngdal              J     29/22  6/6 6/3 6/5 5/4 6/4  
    40 BRØNDBO, Silje M.              Høylandet            J     29/22  6/6 6/5 6/5 5/2 6/4  
    41 THOREPLASS, Ida Cesilie        Hadding              J     29/21  6/5 5/3 6/4 6/3 6/6  
    42 VÆHLE, Stine-Mari H.           Voss                 J     29/21  6/6 5/4 6/6 6/3 6/2  
    43 LARSEN, Jens-Kristian          Oslo Østre           J     29/21  6/6 6/1 6/6 5/3 6/5  
    44 GJENGEDAL, Ole Jonny           Hyen                 J     29/21  6/6 6/3 6/4 6/4 5/4  
    45 LILLEJORDET, Kjell Kåre        Randsfjord           J     29/20  6/6 6/3 5/4 6/1 6/6  
    46 HAUGEN, Lars Emil              Stordalen            J     29/20  6/4 6/5 6/5 5/3 6/3  
    47 HAUGEN, Martin                 Tysse                J     29/19  5/3 6/4 6/4 6/4 6/4  
    48 ØYEN, Martin                   Gjerdrum             J     29/19  6/6 6/4 5/1 6/3 6/5  
    49 LØVØ, Kristian                 Stavanger            J     29/19  6/4 6/4 6/4 5/1 6/6  
    50 ØYE, Niclas                    Tørvikbygd           J     29/19  6/5 6/3 6/3 5/4 6/4  
    51 LEER, Torbjørn                 Stjernen             J     29/19  6/6 6/4 6/4 6/1 5/4  
    52 DALEN, Henrik                  Ullensaker           J     29/19  6/0 6/5 6/5 6/6 5/3  
    53 CLAUSSEN, Simon Kolstad        Høland/Bjørkelangen  J     29/19  6/5 6/4 6/4 6/4 5/2  
    54 KOJEDAL, Hans Runar            Røros                J     29/18  6/6 6/6 6/1 5/0 6/5  
    55 BRØNDBO, Magnus                Høylandet            J     29/18  6/6 6/2 6/3 5/4 6/3  
    56 HEDLUND, Håkon                 Råde                 J     29/18  6/2 6/4 6/4 6/4 5/4  
    57 VARLID, Endre                  Hyllestad            J     29/17  6/5 5/1 6/2 6/4 6/5  
    58 KJØRSLEVIK, Trygve Carlsen     Farsund              J     29/17  6/6 6/2 5/4 6/4 6/1  
    59 SØRLI, Mads                    Oslo Østre           J     29/15  6/3 6/2 5/2 6/5 6/3  
    60 TOLAAS, Ludvik Andre Sagstad   Nesjestranda og Skaa J     29/13  6/5 6/2 6/2 5/0 6/4  
    61 SANGESLAND, Marit              Øvrebø               J     28/25  6/6 6/5 6/5 4/4 6/5  
    62 STENE, Daniel                  Haga                 J     28/25  6/5 5/4 6/5 6/6 5/5  
    63 KAUGERUD, Mats                 Stjernen             J     28/24  6/6 5/4 5/4 6/4 6/6  
    64 MOLAND, Hanne Karine           Drangedal            J     28/24  6/6 6/3 6/6 4/4 6/5  
    65 FAGERVOLL, Fride Lise          Engesetdal/Skodje    J     28/23  6/5 5/3 5/4 6/5 6/6  
    66 GRAM, Karoline                 Førde                J     28/23  6/5 6/5 6/4 5/4 5/5  
    67 LUNSÆTER, Maren                Fåset                J     28/22  6/6 5/4 6/5 5/3 6/4  
    68 AUSTEGARD, Daniel              Meland               J     28/22  6/6 6/6 6/5 5/3 5/2  
    69 ØFSTAAS, Isabel Nordli         Tingelstad           J     28/21  6/6 6/2 6/6 4/2 6/5  
    70 BAKKEN, Andreas                Aspøy og Straumsnes  J     28/20  6/4 4/2 6/5 6/4 6/5  
    71 HØSTMARK, Malin Solheim        Malmefjorden         J     28/20  6/6 5/3 6/2 5/3 6/6  
    72 NORD, Ivar                     Eidsbygda            J     28/20  6/5 5/3 6/4 5/2 6/6  
    73 SLETTEMOEN, Hermod             Hovet og Hol         J     28/20  6/4 5/3 6/6 5/3 6/4  
    74 TUSKIN, Stein                  Åmot                 J     28/20  6/5 5/2 6/6 5/4 6/3  
    75 HUNDSEID, Anders               Etne                 J     28/20  6/5 6/5 5/3 5/5 6/2  
    76 AUNE, Asbjørn Asphol           Snillfjord           J     28/20  6/4 6/5 6/6 4/2 6/3  
    77 BREIVIK, Randi                 Bjugn                J     28/20  6/5 6/3 6/5 5/5 5/2  
    78 BAKKE, Linn Katrin             Haugen               J     28/19  6/5 5/3 5/3 6/3 6/5  
    79 EIKÅS, Martine Sløgedal        Søgne                J     28/19  6/4 5/4 5/5 6/3 6/3  
    80 RISNES, Håkon Jondahl          Klepp                J     28/19  6/5 6/4 4/1 6/5 6/4  
    81 EIKREM, Ole Gunnar             Aspøy og Straumsnes  J     28/19  6/5 6/4 6/5 4/0 6/5  
    82 MOEN, Idar                     Malmefjorden         J     28/19  6/6 6/4 6/4 5/2 5/3  
    83 FINSTAD, Atle Sundt            Nordskogbygda        J     28/19  6/6 6/5 6/3 5/2 5/3  
    84 UNNESTAD, Kristian             Skiptvet             J     28/18  6/4 5/3 6/3 5/2 6/6  
    85 SÆTHER, Mats Åsheim            Ringebu og Fåvang    J     28/18  6/4 5/4 6/4 5/1 6/5  
    86 BREMBU, John Anders            Høylandet            J     28/18  6/5 6/2 5/3 5/3 6/5  
    87 GRØNSDAL, Jonas                Tysse                J     28/18  6/5 6/5 5/4 6/0 5/4  
    88 SANNES, Marius                 Lunde                J     28/18  6/5 6/5 6/3 5/0 5/5  
    89 TEFRE, Lars Erik               Førde                J     28/18  6/4 6/3 6/5 5/2 5/4  
    90 ESPEVOLL, Ida                  Vikedal              J     28/17  6/5 6/4 4/1 6/1 6/6  
    91 STRANDBRÅTEN, Eirik Lie        Stjernen             J     28/17  6/6 6/3 4/1 6/3 6/4  
    92 TVEITO, Stig Andre G.          Hadding              J     28/17  6/3 5/2 6/6 5/1 6/5  
    93 VOLEHAUGEN, Amund              Torpa                J     28/17  6/4 6/3 5/3 5/2 6/5  
    94 ERIKSEN, Jimmy S.              Elverum              J     28/17  6/5 6/3 6/3 4/2 6/4  
    95 HUSA, Aleksander               Asker                J     28/17  6/6 6/3 6/3 4/2 6/3  
    96 TØRNES, Gunnar                 Drangedal            J     28/16  6/2 6/4 6/4 4/1 6/5  
    97 LIE, Bjørnar Berge             Seim                 J     28/16  6/2 6/3 6/6 5/2 5/3  
    98 LØNNING, Øyvind                Hatlestrand og Ølve  J     28/16  6/5 6/4 6/2 5/3 5/2  
    99 BJØRNSTAD, Signe               Elverum              J     28/15  6/5 6/1 5/4 5/2 6/3  
   100 MOEN, Thomas Borgen            Sørskogbygda         J     28/14  6/4 5/3 5/1 6/2 6/4  
   101 BORGE, Ragnhild Stegali        Fana                 J     28/14  6/2 6/2 5/3 5/3 6/4  
   102 WESTAD, Sondre                 Nordstrand           J     28/13  6/4 5/2 6/4 5/1 6/2  
   103 GEITLE, Stian                  Kongsberg            J     28/13  6/3 6/1 6/4 4/2 6/3  
   104 ASKILDSEN, Olav                Rise og Løddesøl     J     28/12  6/3 6/2 5/2 5/2 6/3  
   105 TUFT, Eirik                    Steinsgård           J     28/12  6/5 6/2 6/3 4/0 6/2  
   106 VATNØY, Stian                  Seim                 J     27/24  6/6 5/4 6/6 4/2 6/6  
   107 VIBETO, Andreas                Lunde                J     27/24  6/6 6/5 4/4 6/5 5/4  
   108 EIKESETH, Henriette H.         Førde                J     27/23  5/5 4/2 6/6 6/4 6/6  
   109 LILLEBUDAL, Andreas            Budal                J     27/23  6/6 6/4 6/4 3/3 6/6  
   110 GJELTEN, Erika Ringnes         Tolgen               J     27/23  6/6 6/5 6/4 3/2 6/6  
   111 SOLVIK, Gunnar H.              Vegårshei            J     27/23  6/6 5/4 6/6 6/3 4/4  
   112 ØIEN, Julianne                 Byneset              J     27/22  6/5 6/4 5/5 4/4 6/4  
   113 SANGOLT, Hanne                 Stavanger            J     27/22  6/6 5/3 6/5 5/3 5/5  
   114 KRISTIANSEN, Malin             Skiptvet             J     27/21  6/4 6/5 6/5 3/2 6/5  
   115 NÆVERDAL, Eirin F.             Rennebu              J     27/21  6/5 6/4 6/5 3/2 6/5  
   116 KROGH, Ole Jørgen              Røros                J     27/21  6/5 6/4 5/5 5/4 5/3  
   117 LARSEN, Martin Vonheim         Rygge                J     27/21  6/6 6/2 6/6 4/2 5/5  
   118 KOLRUD, Bjørner                Østre Gausdal        J     27/20  6/6 5/4 5/3 5/3 6/4  
   119 EKERHOLT, Erlend Ragnar        Aas                  J     27/20  6/5 5/4 6/5 4/2 6/4  
   120 SOLHEIM, Kai Tore              Nordre Land          J     27/19  6/6 6/3 4/2 5/4 6/4  
   121 ØVERDAL, Jon Torjus            Drangedal            J     27/19  6/6 6/2 6/4 3/2 6/5  
   122 HOMMEN, Anders                 Greipstad            J     27/19  6/4 5/2 5/4 6/5 5/4  
   123 IVERSEN, Silje                 Storfjord            J     27/19  6/5 6/4 6/5 4/2 5/3  
   124 HOFFART, Bjørn Asle            Sigdal               J     27/18  6/2 6/5 4/1 5/5 6/5  
   125 GRIMSTVEDT, Espen S.           Hålandsdalen         J     27/18  6/5 6/4 4/2 5/3 6/4  
   126 STEEN, Oddvar                  Nordre Skage         J     27/18  6/5 5/3 6/2 4/3 6/5  
   127 SILJUBERGSÅSEN, Joakim         Nordskogbygda        J     27/18  6/3 5/4 6/6 4/2 6/3  
   128 BJERVA, Rut                    Mælum                J     27/18  6/4 6/5 6/2 3/1 6/6  
   129 LARSEN, John Terje             Bodø Østre           J     27/18  6/6 6/5 6/3 4/1 5/3  
   130 EIDSÅ, Kristoffer              Greipstad            J     27/18  6/5 6/3 6/6 4/2 5/2  
   131 ØSTBY, Karl Martin Aas         Skjeberg             J     27/17  6/5 5/3 6/4 5/0 5/5  
   132 OLSEN, Sindre                  Ullensaker           J     27/17  6/5 6/4 5/4 5/2 5/2  
   133 HOLMEN, Christoffer            Asker                J     27/16  6/4 6/4 4/3 5/2 6/3  
   134 STØBAKK, Karen                 Snåsa                J     27/16  6/3 5/3 6/1 4/4 6/5  
   135 BERGE, Runar Lie               Seim                 J     27/16  6/2 6/6 5/1 4/1 6/6  
   136 UFS, Jørn Halvor               Drangedal            J     27/16  6/5 6/3 5/3 4/0 6/5  
   137 NYBAKK, Oddvin                 Øystre Slidre        J     27/16  6/3 6/4 5/4 4/1 6/4  
   138 HJELLE, Malene Nyborg          Bjerkvik             J     27/16  6/3 6/5 5/3 4/2 6/3  
   139 JENSSEN, Sigbjørn              Mosvik               J     27/15  6/4 4/0 6/4 5/3 6/4  
   140 AASEN, Hans Christian          Os                   J     27/15  6/5 6/3 5/2 4/2 6/3  
   141 HOLE, Krister                  Klepp                J     27/15  6/4 6/2 6/5 3/1 6/3  
   142 STRAND, Stine                  Trøgstad             J     27/15  5/4 6/2 5/3 6/2 5/4  
   143 HAGEN, Kristoffer              Tynset               J     27/15  6/4 5/2 6/4 6/3 4/2  
   144 GUDVANGEN, Børge               Sogndal              J     27/14  6/2 6/4 6/3 3/2 6/3  
   145 ØIOM, Anne Ingeborg            Randsfjord           J     27/12  6/1 4/1 5/3 6/3 6/4  
   146 MATHESON, Anders               Urskog               J     27/11  6/4 4/2 6/3 6/2 5/0  
   147 BRATSBERG, Ola                 Mælum                J     27/10  6/2 5/2 6/1 4/4 6/1  
   148 NYGAARD, Ole Andreas           Skiptvet             J     26/21  5/5 6/5 6/4 3/2 6/5  
   149 ARNTSEN, Endre                 Løiten               J     26/21  6/6 6/5 5/4 3/1 6/5  
   150 TEIGEN, Christina L.           Mælum                J     26/21  6/6 6/5 5/5 4/2 5/3  
   151 GALTUNG, Sondre Tesdal         Etne                 J     26/20  5/4 6/6 6/4 3/2 6/4  
   152 SKAUG, Hans Anders             Skiptvet             J     26/19  6/5 5/3 6/4 3/2 6/5  
   153 SOLBAKKEN, Rune                Østre Gausdal        J     26/19  6/6 5/4 5/5 5/2 5/2  
   154 MYKLEBUST, Marius              Egersund             J     26/19  6/6 6/2 6/4 3/2 5/5  
   155 SMÅLI, Anniken L.              Røvassdalen          J     26/19  6/6 6/4 6/5 3/1 5/3  
   156 SKRUTVOLD, Vemund              Ådal                 J     26/18  5/5 6/3 6/3 3/1 6/6  
   157 EVJEBRÅTEN, Remy               Steinsgård           J     26/18  6/6 5/3 6/4 3/0 6/5  
   158 HOLT, Tony                     Blaker               J     26/18  6/5 5/3 6/5 3/1 6/4  
   159 BJARKØY, Mari                  Ringerike            J     26/18  6/4 6/2 5/4 3/2 6/6  
   160 KVELLESTAD, Nikolai            Hyllestad            J     26/18  6/6 6/2 6/6 2/1 6/3  
   161 HOPMARK, Ingunn                Smøla                J     26/17  5/2 6/3 5/3 4/3 6/6  
   162 GROBAKKEN, Ole Kristian        Øystre Slidre        J     26/17  5/5 6/3 5/3 4/2 6/4  
   163 LANDRØ, Anne Myrberg           Rælingen             J     26/17  6/5 6/4 4/1 4/2 6/5  
   164 LANGSETH, John Espen           Selbu                J     26/17  6/5 6/4 5/2 3/2 6/4  
   165 HALNES, Renate                 Haugen               J     26/17  5/3 6/3 5/5 5/2 5/4  
   166 RINGMO, Odd Peter              Raumnes              J     26/17  6/6 6/1 4/3 6/4 4/3  
   167 HEGGESTAD, Morten              Hafslo               J     26/16  6/5 5/2 5/3 5/3 5/3  
   168 BAKKEN, Julie                  Eidskog              J     26/16  6/5 5/2 6/5 4/2 5/2  
   169 MANGSETH, Martin               Nord-Odal            J     26/15  6/6 6/4 4/2 4/1 6/2  
   170 HOMELIEN, Herman               Nøtterø              J     26/15  6/4 6/2 6/2 2/2 6/5  
   171 LØKENSGAARD, Sigmund           Eker                 J     26/15  6/4 5/3 6/3 4/1 5/4  
   172 DRETVIK, Daniel                Leksvik              J     26/15  6/3 6/4 5/4 4/3 5/1  
   173 HALVORSEN, Katrine             Bergen               J     26/14  4/2 5/2 5/3 6/1 6/6  
   174 KALSETH, Maiken Haugen         Eidsvåg og Eidsøra   J     26/14  6/3 5/4 5/1 4/2 6/4  
   175 HAUGE, Emil Aleksander         Elverum              J     26/14  6/5 5/2 5/2 4/1 6/4  
   176 HAUKEDAL, Erlend H.            Åsane/Hordvik        J     26/14  6/5 5/2 6/3 4/1 5/3  
   177 DÆHLEN, Simen                  Gjøvik og Brusveen   J     26/13  6/2 4/3 6/3 4/2 6/3  
   178 LYKRE, Agnes                   Lom og Skjåk         J     26/13  6/5 5/2 6/3 4/1 5/2  
   179 NERØDEGÅRD, Kristin            Begna                J     26/12  6/5 6/0 3/1 5/2 6/4  
   180 BAKKEN, Helge-Arne             Nordskogbygda        J     26/12  6/2 6/3 3/1 5/3 6/3  
   181 EIK, Håvard S.                 Omvikdalen           J     26/12  6/4 5/2 5/1 4/2 6/3  
   182 TØNNE, Ina Røvik               Inderøy              J     26/12  6/0 6/4 5/3 3/1 6/4  
   183 THOMASSEN, Torgeir             Fåberg               J     26/12  6/2 6/2 6/3 3/1 5/4  
   184 SOLLI, Stian                   Rissa                J     26/ 9  6/2 5/2 6/3 3/2 6/0  
   185 HØSTELAND, Håkon               Nyborg               J     26/ 9  6/5 6/1 6/2 5/1 3/0  
   186 KJØRSLEVIK, Erik Carlsen       Farsund              J     25/21  6/6 5/5 5/3 3/2 6/5  
   187 GUNDERSEN, Ingve               Time                 J     25/20  6/6 5/3 4/3 4/2 6/6  
   188 AAS, Erlend                    Mostadmark           J     25/19  6/6 4/2 4/2 5/4 6/5  
   189 KJØLLMOEN, Morten              Folldal              J     25/19  6/4 5/5 5/5 3/2 6/3  
   190 HELSTAD, Tommy Nordheim        Rælingen             J     25/18  6/6 5/3 5/4 3/1 6/4  
   191 MARISTAD, Terese               Øvre Målselv         J     25/18  6/6 6/4 3/0 5/5 5/3  
   192 SVEINSGJERD, Tommy B.          Ådal                 J     25/17  6/6 4/1 4/3 5/3 6/4  
   193 TVEDT, Alexander               Askim                J     25/17  6/4 5/4 4/1 4/2 6/6  
   194 MYRSET, Line Jordal            Eidsvåg og Eidsøra   J     25/17  6/4 5/4 6/4 2/2 6/3  
   195 BØE, Robert Øygarden           Farnes               J     25/17  6/6 4/3 6/4 4/0 5/4  
   196 GARAAS, Oda                    Flesberg             J     25/16  6/6 4/1 4/2 5/4 6/3  
   197 MIKKELSON, Anders Walde        Stord                J     25/16  6/5 4/1 6/4 3/1 6/5  
   198 GRØTTING, Steinar              Helgådal             J     25/15  6/3 5/1 4/3 4/2 6/6  
   199 GJØNNES, Jon Arne              Orkla                J     25/15  6/3 6/2 4/2 3/2 6/6  
   200 DAHL, Agnar                    Høylandet            J     25/15  6/6 5/1 6/4 3/2 5/2  
   201 SÆTHER, Silje Terese           Hafslo               J     25/15  6/4 6/4 4/2 5/3 4/2  
   202 BJERKE, Fredrick               Nordstrand           J     25/14  5/4 5/1 3/1 6/6 6/2  
   203 HEMMINGBYE, Anders             Blaker               J     25/14  6/5 5/2 5/2 3/2 6/3  
   204 LEVANG, Øyvind                 Fyresdal             J     25/14  6/6 5/3 6/3 2/0 6/2  
   205 GABRIELSEN, Thomas Rene        Moss og Våler        J     25/14  6/4 6/4 5/2 2/1 6/3  
   206 ULSET, Ruben                   Aspøy og Straumsnes  J     25/14  6/3 4/1 6/4 4/2 5/4  
   207 LANGSETH, Espen                Asker                J     25/14  6/5 6/2 4/1 5/3 4/3  
   208 HELSTAD, Ellen                 Øvre Rendal          J     25/14  6/5 6/2 5/2 4/1 4/4  
   209 STORMO, Torgrim                Stordalen            J     25/13  6/3 4/3 6/1 3/1 6/5  
   210 SAND, Håvard                   Eker                 J     25/13  6/4 4/1 6/3 3/1 6/4  
   211 JOHNSEN, John Ivar             Hitra                J     25/12  6/4 6/1 4/3 3/0 6/4  
   212 FLATEN, Olav                   Tolgen               J     25/12  6/4 6/2 4/2 3/1 6/3  
   213 ENGEN, Martin                  Svinndal             J     25/12  6/5 5/0 6/3 4/1 4/3  
   214 GISKEØDEGÅRD, Mari I.          Lønset               J     25/11  6/2 5/2 6/4 4/1 4/2  
   215 JÅTUN, Torgeir                 Greipstad            J     25/10  6/6 6/3 4/0 4/0 5/1  
   216 FIGENSCHAU, Christina          Storfjord            J     25/10  6/3 6/2 4/2 5/2 4/1  
   217 HOFF, Jan Roger                Viksdalen            J     25/ 8  5/1 6/1 6/2 4/3 4/1  
   218 LIEN, Karoline                 Løiten               J     24/19  6/5 6/5 6/3 0/0 6/6  
   219 GRAVNINGSMYHR, Martin          Moss og Våler        J     24/18  6/4 4/2 5/4 4/4 5/4  
   220 GRUNDNES, Øyvind               Nedre Målselv        J     24/17  6/6 6/3 4/3 3/1 5/4  
   221 MINGE, Martine                 Råde                 J     24/17  6/4 6/3 5/4 2/1 5/5  
   222 BLOKHUS, Linn Christine        Moss og Våler        J     24/17  6/6 6/3 5/4 2/1 5/3  
   223 SJØVEIAN, Vegard Blien         Flikka               J     24/16  4/4 6/4 5/4 4/2 5/2  
   224 BRUÅSDAL, Ida                  Lavikdal             J     24/16  5/5 5/4 6/4 3/0 5/3  
   225 THORSÅSHAUGEN, Harald          Styrvoll             J     24/15  6/6 5/4 5/2 2/2 6/1  
   226 KJELLAND, Sivert Emil          Søgne                J     24/15  6/5 4/2 5/3 4/2 5/3  
   227 KOLRUD, Berit                  Østre Gausdal        J     24/15  6/6 6/2 4/3 3/1 5/3  
   228 ALSTAD, Bjørnar                Mære                 J     24/14  6/6 5/3 2/0 5/3 6/2  
   229 FISKETJØN, Jon Magne           Sand/Suldal          J     24/14  6/4 4/1 6/4 2/1 6/4  
   230 AUSTAD, Marius                 Andebu               J     24/14  6/3 5/3 5/4 4/2 4/2  
   231 EFJESTAD, Elina                Søgne                J     24/14  6/5 5/4 5/1 4/4 4/0  
   232 HEGGSET, Ida Andrine           Surnadal             J     24/14  6/4 5/2 6/5 4/1 3/2  
   233 ÅNSLØKKEN, Østen               Ringebu og Fåvang    J     24/13  6/5 6/1 5/4 2/1 5/2  
   234 GROSSVOLD, Øyvind              Kviteseid            J     24/12  5/4 5/0 4/2 4/1 6/5  
   235 RØSBJØRGEN, Mats               Flå (Uttrøndelag)    J     24/11  6/3 6/1 3/2 3/1 6/4  
   236 ØSTERHUS, Stian                Greipstad            J     24/11  6/1 5/2 3/1 6/3 4/4  
   237 ROGNE, Amund                   Åsheim               J     24/11  6/2 5/4 5/3 4/1 4/1  
   238 BÅRDSLØKKEN, Ole               Ringebu og Fåvang    J     24/11  6/4 6/3 4/1 4/1 4/2  
   239 RØNNINGSGRIND, Ina             Byneset              J     24/10  6/4 5/2 3/0 4/0 6/4  
   240 SAGMYR, Nina                   Sørfjorden           J     23/18  6/6 5/3 4/3 2/0 6/6  
   241 MÆLEN, Stig Olsnes             Voss                 J     23/18  6/6 5/3 5/4 1/0 6/5  
   242 RØNEID, Endre                  Knipenborg           J     23/17  6/4 3/1 5/4 3/2 6/6  
   243 STJERN, Emil Eide              By                   J     23/17  6/5 4/1 4/3 3/2 6/6  
   244 GRONGSTAD, Kjersti             Høylandet            J     23/16  6/6 5/4 3/2 3/1 6/3  
   245 HANSSVEEN, Martin              Lunner               J     23/16  6/4 3/3 6/3 2/0 6/6  
   246 HAUGEN, Sandra                 Fiskå                J     23/15  6/4 4/2 3/0 4/4 6/5  
   247 MURR, Dan Peter                Rygge                J     23/14  6/4 3/1 6/3 2/1 6/5  
   248 SOLIBAKKE, Tarje Fossing       Aasen                J     23/14  5/4 6/3 4/2 3/2 5/3  
   249 MOE, Tormod                    Sand/Suldal          J     23/14  6/5 6/4 4/3 2/0 5/2  
   250 GRAVAUNE, Marianne             Lønset               J     23/14  6/5 6/4 4/2 3/2 4/1  
   251 DEVIK, Henrik                  Askim                J     23/14  6/5 5/2 6/4 3/1 3/2  
   252 EID, Andreas                   Nøtterø              J     23/13  5/2 4/0 4/2 4/4 6/5  
   253 VINJE, Espen                   Gann                 J     23/13  5/3 4/2 5/2 3/1 6/5  
   254 NORDTILLER, Eirik              Klæbu                J     23/13  5/5 6/3 4/1 2/0 6/4  
   255 OLEBAKKEN, Christian           Søndre Høland        J     23/13  6/5 5/0 5/3 2/2 5/3  
   256 NETELAND, Roald Nåsen          Jordalen             J     23/13  5/3 5/1 5/5 4/2 4/2  
   257 OPPEDAL, Tarjei                Oppedal/Brekke       J     23/13  6/4 6/4 5/3 2/0 4/2  
   258 FOSSUM, Anders                 Haga                 J     23/13  6/3 5/3 5/4 4/2 3/1  
   259 ULIMOEN, Ola Collett           Lørenskog            J     23/12  6/4 5/1 4/1 2/1 6/5  
   260 STRENGEN, Ola                  Søndre Høland        J     23/12  6/4 4/2 5/2 3/2 5/2  
   261 ØYEN, Tommy                    Sauherad             J     23/12  6/2 5/2 5/3 2/2 5/3  
   262 ANDERSEN, Joakim               Råde                 J     23/12  6/5 6/3 5/2 2/1 4/1  
   263 RØNNINGEN, Martin              Søndre Odalen        J     23/11  5/1 4/0 6/6 2/0 6/4  
   264 SAMLAND, Thorbjørn             Skånevik             J     23/ 9  6/2 5/1 4/2 3/0 5/4  
   265 LINNERUD, Anders               Sem                  J     23/ 8  6/3 3/1 5/1 3/1 6/2  
   266 SMESTAD, Mathilde              Lillehammer          J     23/ 7  6/3 6/2 3/0 2/0 6/2  
   267 HAGELUND, Endre                Klepp                J     23/ 7  6/3 5/2 4/1 4/1 4/0  
   268 BOTTEN, Tore                   Løiten               J     22/17  6/6 3/1 5/3 2/2 6/5  
   269 SLETTEN, Kristian              Karmøy               J     22/15  6/2 6/5 4/2 0/0 6/6  
   270 SYVERSEN, Kristian             Moss og Våler        J     22/15  6/6 5/4 5/2 2/0 4/3  
   271 KVAREKVÅL, Øystein             Voss                 J     22/13  6/3 2/1 3/1 5/4 6/4  
   272 VELAND, Torbjørn Østerbø       Seim                 J     22/13  6/3 5/4 3/0 2/2 6/4  
   273 KLOPHUS, Martin                Østre Gausdal        J     22/13  6/4 3/1 6/4 2/0 5/4  
   274 ARNTSEN, Sondre                Nordstrand           J     22/12  6/3 5/2 3/1 2/1 6/5  
