Totalliste feltskyting klasse 5

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 28.07.08 20:30:20

Totalliste feltskyting klasse 5                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2008 Førde                 DATO: 28.07.08  KLOKKEN: 20:29:41

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 ÅGOTNES, John Olav             Sartor               5     30/23  6/4 6/6 6/4 6/6 6/3  
     2 LANG-REE, Odd Ivar Pedersen    Elverum              5     30/23  6/4 6/6 6/5 6/6 6/2  
     3 VIKHAGEN, Ann Kristin Årskog   Sem                  5     30/20  6/3 6/6 6/4 6/5 6/2  
     4 TRUDVANG, Heidi                Raumnes              5     30/19  6/4 6/2 6/5 6/4 6/4  
     5 HOVLAND, Ole Bjarne            Knipenborg           5     30/18  6/2 6/4 6/5 6/4 6/3  
     6 MELHUS, Sverre H               Rissa                5     30/17  6/3 6/3 6/2 6/5 6/4  
     7 LAUVRAK, Gunstein              Nordstrand           5     30/17  6/4 6/5 6/1 6/3 6/4  
     8 SKÅR, Dag                      Tørvikbygd           5     30/17  6/4 6/2 6/2 6/6 6/3  
     9 FOSSLI, Tor-Erik               Målselv              5     30/17  6/4 6/2 6/4 6/4 6/3  
    10 BERGAN, Trond                  Jondalen             5     30/17  6/1 6/6 6/3 6/5 6/2  
    11 HELGESEN, Øystein Melbø        Langevåg             5     30/17  6/1 6/4 6/6 6/5 6/1  
    12 TRÅEN, Ellen Nørstegård        Rollag og Veggli     5     30/16  6/1 6/2 6/3 6/4 6/6  
    13 HOMME, Linn Grødum             Topdal               5     30/16  6/4 6/3 6/2 6/3 6/4  
    14 LARSEN, Thore                  Sartor               5     30/16  6/3 6/3 6/4 6/4 6/2  
    15 HOVDA, Kjell                   Fiskum               5     30/15  6/3 6/2 6/3 6/4 6/3  
    16 NYTHE, Odd Martin              Frogn og Drøbak      5     30/15  6/2 6/5 6/3 6/3 6/2  
    17 KJØLL, Trond                   Ringerike            5     30/15  6/2 6/4 6/4 6/4 6/1  
    18 HÅKENSTAD, Odd Sverre          Lesja                5     30/14  6/2 6/1 6/4 6/4 6/3  
    19 HALVORSEN, Knut Ola            Eidsvoll Verk        5     30/14  6/1 6/5 6/4 6/2 6/2  
    20 GITHMARK, Svein Jørund         Lillesand            5     30/14  6/3 6/4 6/3 6/3 6/1  
    21 KORSMO, Kim A.                 Bodø Østre           5     30/13  6/1 6/1 6/4 6/3 6/4  
    22 REKSTEN , Eirik                Nordbygda            5     30/13  6/0 6/3 6/4 6/2 6/4  
    23 AAS, Per Kristian              Lunde                5     30/13  6/2 6/3 6/4 6/1 6/3  
    24 FISKUM, Audun                  Høylandet            5     30/13  6/3 6/1 6/5 6/2 6/2  
    25 AAMOT , Edvin                  Orkla                5     30/13  6/3 6/4 6/3 6/2 6/1  
    26 INDREBØ, Bjørn                 Farnes               5     30/12  6/1 6/3 6/3 6/2 6/3  
    27 ØKLAND, Lars Kålås             Seim                 5     30/12  6/2 6/1 6/4 6/4 6/1  
    28 GUNDERSEN, Ketil               Nittedal             5     30/12  6/3 6/2 6/3 6/3 6/1  
    29 NØRBECH, Jakob                 Aspøy og Straumsnes  5     30/10  6/3 6/1 6/1 6/2 6/3  
    30 AA, Ole Arild                  Hyen                 5     30/10  6/2 6/1 6/5 6/2 6/0  
    31 RYDNINGEN, Ole Nikolai         Rise og Løddesøl     5     30/ 9  6/3 6/2 6/1 6/1 6/2  
    32 OPDALSHEI, Tommy               Dunderlandsdalen     5     29/20  5/4 6/4 6/4 6/4 6/4  
    33 TRUDVANG, Bjørn                Raumnes              5     29/20  6/4 6/5 5/3 6/5 6/3  
    34 ØFSTAAS, Hans Kristian         Spydeberg            5     29/20  6/3 6/6 6/4 6/4 5/3  
    35 SOLLID, Ragnar                 Vingelen             5     29/18  5/4 6/4 6/1 6/5 6/4  
    36 GRAVEM, Leif                   Sunndal              5     29/18  6/4 6/5 6/5 6/3 5/1  
    37 BRYHN, Ole Kristian            Røyken og Hurum      5     29/17  5/2 6/4 6/3 6/6 6/2  
    38 ELIASSEN, Raymond              Storsteinnes         5     29/17  6/3 5/2 6/3 6/6 6/3  
    39 DOKKEN, Ola Tore               Nordre Land          5     29/17  6/5 6/5 5/4 6/3 6/0  
    40 FINVÅG, Ole Henry              Bjerkvik             5     29/17  6/2 6/3 6/5 6/3 5/4  
    41 OLSEN, May-Irene               Rælingen             5     29/17  6/2 6/4 6/4 6/3 5/4  
    42 HERSVIK, Idar                  Solund               5     29/17  6/2 6/5 6/5 6/2 5/3  
    43 ELIASSEN, Stian                Oslo Østre           5     29/17  6/1 6/5 6/4 6/5 5/2  
    44 LEGLAND, Ingvar                Bremnes              5     29/17  6/5 6/4 6/3 6/4 5/1  
    45 OTTOSEN, Roger                 Tingelstad           5     29/16  5/2 6/5 6/3 6/2 6/4  
    46 KJØLGÅRD, Geir                 Lillehammer          5     29/16  5/2 6/5 6/3 6/6 6/0  
    47 STANDAL, Frode                 Kleive               5     29/16  5/2 6/5 6/5 6/4 6/0  
    48 HOLME, Nils                    Hyen                 5     29/16  6/1 6/6 6/5 5/1 6/3  
    49 BRÅTHEN, Knut                  Kongsberg            5     29/16  6/3 6/3 6/2 6/5 5/3  
    50 VASENG, Kristina               Elnesvågen           5     29/16  6/5 6/3 6/2 6/4 5/2  
    51 GJENGSTØ, Karl Tore            Aalesund             5     29/16  6/5 6/2 6/4 6/3 5/2  
    52 BREMBU, Ole Jo                 Høylandet            5     29/16  6/3 6/4 6/2 6/6 5/1  
    53 MONSEN, Rune                   Bømlo                5     29/15  5/0 6/3 6/2 6/5 6/5  
    54 STAVA, Odd Arild               Farsund              5     29/15  5/1 6/5 6/3 6/3 6/3  
    55 AUNE, Arnt Erik                Beiarn               5     29/15  5/1 6/6 6/3 6/3 6/2  
    56 BAKKEN, Ole Magnus             Løiten               5     29/15  5/2 6/3 6/5 6/5 6/0  
    57 HÅTUFT, Atle                   Meland               5     29/15  5/1 6/5 6/5 6/4 6/0  
    58 KRISTENSEN, Frode              Åsane/Hordvik        5     29/15  6/1 6/5 6/5 5/1 6/3  
    59 SKREDDERBERGET, Geir           Gol                  5     29/15  6/2 6/5 6/2 6/4 5/2  
    60 OTNES, Kurt                    Valsøyfjord          5     29/14  5/1 6/2 6/5 6/3 6/3  
    61 RØYSETH, Arild                 Åsane/Hordvik        5     29/14  5/3 6/3 6/3 6/3 6/2  
    62 DORHOLT, Ole                   Lunde                5     29/14  5/2 6/6 6/3 6/1 6/2  
    63 WEAR, Hans Kristian            Styrvoll             5     29/14  6/5 6/3 5/1 6/2 6/3  
    64 SKOMSVOLD, Tor                 Vemundvik            5     29/14  6/3 6/4 6/1 6/3 5/3  
    65 BRÅTEN, Trond                  Nord-Odal            5     29/14  6/2 6/3 6/4 6/2 5/3  
    66 LYNGEN, Per Kåre               Flå (Uttrøndelag)    5     29/14  6/3 6/5 6/3 6/1 5/2  
    67 STØRSETH, Roger                Lånke                5     29/14  6/2 6/4 6/2 6/5 5/1  
    68 ÅGEDAL, Reidar                 Grindølen            5     29/14  6/4 6/3 6/2 6/4 5/1  
    69 BRODAHL, Arild                 Hovet og Hol         5     29/14  6/3 6/3 6/5 6/2 5/1  
    70 SUNDE, Ove                     Dale (sunnfjord)     5     29/13  5/2 6/2 6/4 6/2 6/3  
    71 GJØLGA, Per Johan              Stallvik             5     29/13  5/1 6/3 6/4 6/3 6/2  
    72 MOSTULIEN, Trond Ola           Tangen               5     29/13  5/1 6/4 6/4 6/2 6/2  
    73 HANSEN, Jon Ivar               Heim                 5     29/13  5/2 6/4 6/2 6/5 6/0  
    74 HAGEN, Ove                     Frogn og Drøbak      5     29/13  6/3 5/4 6/2 6/2 6/2  
    75 JØDAHL, Hege                   Blaker               5     29/13  6/2 6/3 5/1 6/5 6/2  
       DRAGLAND, Arne                 Lyngdal              5     29/13  6/2 6/3 5/1 6/5 6/2  
    77 OPLAND, Erik                   Byneset              5     29/13  6/2 6/3 5/3 6/4 6/1  
    78 BEKKEVOLD, Kurt Eirik          Oslo Østre           5     29/13  6/2 6/2 6/3 5/4 6/2  
    79 HEFTE, Marit                   Hovet og Hol         5     29/13  6/1 6/2 6/3 6/2 5/5  
    80 MELLEMBAKKEN, Marius           Sørskogbygda         5     29/13  6/3 6/2 6/2 6/3 5/3  
    81 SAKSVIK, Roar                  Skarpskytten         5     29/13  6/2 6/3 6/3 6/2 5/3  
    82 WOHLEN, Magnus                 Trondhjems           5     29/13  6/3 6/4 6/2 6/2 5/2  
    83 JOHNSEN, Øystein               Stange og Romedal    5     29/13  6/3 6/3 6/3 6/3 5/1  
    84 METVEIT, Anders                Imenes               5     29/13  6/2 6/4 6/3 6/4 5/0  
    85 STORENES, Kåre                 Imenes               5     29/12  5/2 6/3 6/2 6/3 6/2  
    86 FINSTAD, Geir                  Blaker               5     29/12  5/1 6/3 6/5 6/1 6/2  
    87 HANSEN, Torstein               Ørlendingen          5     29/12  5/2 6/2 6/2 6/6 6/0  
    88 NITTEBERG, Øyvind              Høland/Bjørkelangen  5     29/12  6/1 6/3 6/3 6/2 5/3  
    89 SVENDSEN, Halvor Thrane        Rælingen             5     29/12  6/2 6/2 6/2 6/4 5/2  
    90 FYLKESNES, Nils vegard         Bremnes              5     29/12  6/2 6/4 6/3 6/2 5/1  
    91 GAARDER, Vidar                 Rollag og Veggli     5     29/11  5/2 6/1 6/2 6/4 6/2  
    92 LANGEDAL, Odd Arne             Florø                5     29/11  5/4 6/2 6/1 6/2 6/2  
    93 LUND, Tor Harald               Søgne                5     29/11  6/3 5/0 6/3 6/2 6/3  
    94 TØNJUM, Geir                   Skarpskytten         5     29/11  6/1 6/2 5/2 6/3 6/3  
    95 SOLLESNES, Liv                 Jondal               5     29/11  6/4 6/2 5/1 6/1 6/3  
    96 SANDVIK, Robert                Knipenborg           5     29/11  6/1 6/1 6/3 5/4 6/2  
    97 VEIE, Tore                     Rissa                5     29/11  6/2 6/0 6/5 5/2 6/2  
    98 NESHEIM, Roger                 Eidsbygda            5     29/11  6/3 6/2 6/4 5/0 6/2  
    99 REKSTEN, Leiv                  Nordbygda            5     29/11  6/2 6/2 6/3 6/3 5/1  
   100 HAUGNES, Bjarte                Florø                5     29/11  6/3 6/2 6/4 6/1 5/1  
   101 MYRSET, Lars                   Eidsvåg og Eidsøra   5     29/11  6/2 6/4 6/2 6/3 5/0  
   102 BY, Bjørn                      Rennebu              5     29/10  5/0 6/3 6/2 6/2 6/3  
   103 MATHISEN, Hilde Jægersborg     Åsheim               5     29/10  5/2 6/2 6/3 6/3 6/0  
   104 DAHL, Tore                     Eidsberg             5     29/10  6/3 6/2 5/0 6/5 6/0  
   105 SEIM, Rune                     Seim                 5     29/10  6/2 6/1 6/4 5/0 6/3  
   106 SKIRI, Jørn Ole                Rauma                5     29/10  6/1 6/6 6/0 5/0 6/3  
   107 LIEN, Dag                      Løiten               5     29/ 9  5/1 6/2 6/1 6/3 6/2  
   108 MAUSETH, Hanne                 Skarpskytten         5     29/ 9  6/1 6/1 6/3 5/3 6/1  
   109 JØRGENSEN, Jan Håkon           Oslo Østre           5     29/ 9  6/1 6/5 6/1 5/1 6/1  
   110 RØNNINGEN, Birgit              Åsane/Hordvik        5     29/ 9  6/2 6/1 6/1 6/4 5/1  
   111 BJERREGAARD, Geir              Bardu                5     29/ 9  6/1 6/4 6/1 6/2 5/1  
   112 NYFLØT, Bjørn Olav             Øyer/Dølen           5     29/ 8  5/0 6/0 6/3 6/3 6/2  
   113 MATRE, Dag Arne                Sandeid              5     29/ 8  6/2 5/3 6/1 6/0 6/2  
   114 SOLLI, Torbjørn                Sykkylven            5     29/ 8  6/1 5/0 6/4 6/2 6/1  
   115 VEDHUGNES, Jørn                Karasjok             5     29/ 8  6/2 6/2 5/2 6/1 6/1  
   116 AUSTAD, Kai Tore               Tørdal               5     29/ 8  6/2 6/2 6/0 5/2 6/2  
   117 LARSEN, Linn Glemmestad        Nordstrand           5     29/ 5  6/2 6/1 6/0 6/1 5/1  
   118 DALTORP, Jørn                  Høland/Bjørkelangen  5     28/21  5/1 6/6 6/5 6/4 5/5  
   119 FOSSHEIM, Per Ove              Leikanger            5     28/18  5/4 6/3 5/4 6/5 6/2  
   120 BERG, Monica Brevig            Sørskogbygda         5     28/18  5/3 6/6 6/4 6/2 5/3  
   121 JENSEN, Frode                  Topdal               5     28/17  6/3 5/5 6/4 5/1 6/4  
   122 BROHAUG, Ingvar                Alvdal               5     28/17  5/3 6/3 6/4 6/5 5/2  
   123 STOKKLI, Mikkel Voll           Rennebu              5     28/16  5/4 6/3 6/4 6/2 5/3  
   124 NYSTUEN, Tor Jarle             Nøtterø              5     28/16  5/1 6/6 6/3 6/4 5/2  
   125 SANDÅS, Roar                   Enebakk              5     28/16  5/1 6/5 6/4 6/5 5/1  
   126 HÅRSTAD, Otte                  Rennebu              5     28/16  6/1 6/3 6/4 6/6 4/2  
   127 SØRUM, Gjermund                Lier                 5     28/15  4/1 6/2 6/2 6/4 6/6  
   128 SKÅRILD, Åsmund                Hemne                5     28/15  4/3 6/4 6/3 6/2 6/3  
   129 THAULE, Trygve                 Rise og Løddesøl     5     28/15  4/2 6/4 6/2 6/5 6/2  
   130 JOHANSEN, Tore                 Oslo Østre           5     28/15  4/2 6/5 6/2 6/4 6/2  
   131 BJØRNØDEGÅRD, Tor              Etnedal              5     28/15  5/3 6/3 5/3 6/3 6/3  
   132 KNAPP, John Arild              Østre Toten          5     28/15  5/0 6/5 6/4 5/3 6/3  
   133 BYLTERUD, Bjørn                Enebakk              5     28/15  5/2 6/5 6/2 6/5 5/1  
   134 KLOSTER, Ståle                 Rennesøy             5     28/15  5/2 6/5 6/3 6/4 5/1  
   135 RISVIK, Audun                  Overhalla            5     28/15  5/4 6/3 6/5 6/2 5/1  
   136 RØRHUUS-ØIE, Eivind            Oslo Østre           5     28/15  6/4 6/4 5/1 6/2 5/4  
   137 STRAND, Jan                    Blaker               5     28/15  6/4 6/6 5/2 6/3 5/0  
   138 VORLAND, Vidar                 Bømlo                5     28/15  6/3 6/1 6/2 5/4 5/5  
   139 ESE, Lars Hallvard             Balestrand           5     28/15  6/3 6/2 6/3 6/5 4/2  
   140 ENGLUND, Even                  Søgne                5     28/15  6/3 6/4 6/5 6/3 4/0  
   141 SEIM, Johannes                 Seim                 5     28/14  4/2 6/5 6/2 6/4 6/1  
   142 BERG, Fride                    Stange og Romedal    5     28/14  5/2 5/1 6/4 6/5 6/2  
   143 NESSET, Terje                  Kongsberg            5     28/14  6/4 4/0 6/3 6/4 6/3  
   144 GRØTERUD, Terje                Sigdal               5     28/14  5/3 6/2 6/3 5/2 6/4  
   145 RUDSETER, Steinar              Blaker               5     28/14  5/1 6/4 6/4 5/3 6/2  
   146 PETTERSEN, Jens                Nordstrand           5     28/14  6/3 6/6 5/1 5/0 6/4  
   147 MURI, Bjarne                   Fana                 5     28/14  5/0 6/4 6/2 6/5 5/3  
   148 RINDE, Ivar                    Nordstrand           5     28/14  6/6 6/3 5/0 6/3 5/2  
   149 ROGNLI, Erik                   Kongsberg            5     28/14  6/2 6/2 6/3 6/5 4/2  
   150 FURRE, Svein Kåre              Leikanger            5     28/14  6/4 6/3 6/2 6/5 4/0  
   151 JEMTLAND, Magne                Gjerpen              5     28/13  5/2 6/2 5/4 6/4 6/1  
   152 HAMMERVOLD, Egil Magne         Eidsvåg og Eidsøra   5     28/13  6/1 6/5 4/2 6/4 6/1  
   153 KYLLO, Morten                  Stjørdal             5     28/13  5/1 6/3 6/3 5/2 6/4  
   154 MJELLEM, Bertel Oddne          Hyen                 5     28/13  6/3 6/5 6/3 4/0 6/2  
   155 HESTETUN, Fredrik              Knipenborg           5     28/13  5/0 6/3 6/3 6/3 5/4  
   156 GORDING, Kristian              Steinkjer            5     28/13  5/4 6/2 6/0 6/3 5/4  
   157 SKOLAND, Steinar               Lyngdal              5     28/13  5/1 6/5 6/4 6/1 5/2  
   158 SKEIVOLL, Alf Olav             Greipstad            5     28/13  5/3 6/3 6/4 6/1 5/2  
   159 KRUHAUG, Anders                Bjerkvik             5     28/13  6/0 6/4 5/1 6/5 5/3  
   160 HUSTAD, Oddvar Mørkved         Nordre Skage         5     28/13  6/4 6/2 6/3 5/3 5/1  
   161 GRØTERUD, Bente                Sigdal               5     28/13  6/1 6/4 6/1 6/5 4/2  
   162 FUGLEVÅG, Morten               Nordstrand           5     28/13  6/3 6/3 6/2 6/3 4/2  
   163 ALMELAND, John                 Voss                 5     28/12  4/0 6/2 6/3 6/4 6/3  
   164 HERSVIK, Anders                Solund               5     28/12  6/1 5/2 5/2 6/4 6/3  
   165 OLSEN, Rune                    Nord-Odal            5     28/12  6/1 6/6 4/0 6/2 6/3  
   166 HELSETH, Marianne              Tangen               5     28/12  6/2 6/2 5/2 5/4 6/2  
   167 GJERSTAD, Bjørn V.             Degernes             5     28/12  5/1 6/2 6/2 6/2 5/5  
   168 BRATH, Thor Magnor             Kongsberg            5     28/12  6/1 5/1 6/3 6/5 5/2  
   169 GILEN, Lene                    Jondalen             5     28/12  6/2 5/2 6/4 6/3 5/1  
   170 MJØSENG, Engebret              Sigdal               5     28/12  6/0 6/3 6/2 6/5 4/2  
   171 KJØSNES, Oddveig               Høland/Bjørkelangen  5     28/12  6/0 6/3 6/5 6/2 4/2  
   172 VILLUMSTAD, Ståle              Lørenskog            5     28/11  5/1 5/3 6/4 6/2 6/1  
   173 NORHEIM, Hans Kristian         Storsteinnes         5     28/11  6/2 6/2 4/2 6/5 6/0  
   174 HOLTAN, Kim Thore              Styrvoll             5     28/11  5/2 6/3 6/2 5/2 6/2  
   175 LUNNER, Sigbjørn               Høland/Bjørkelangen  5     28/11  6/1 5/1 6/4 5/3 6/2  
   176 BUDSBERG, Bjarne               Vinstra              5     28/11  6/1 5/3 6/5 5/0 6/2  
   177 HÅLAND, Elin                   Bømlo                5     28/11  5/2 6/2 6/2 6/3 5/2  
   178 LANGENES, Bjarte               Åsane/Hordvik        5     28/11  5/1 6/5 6/2 6/2 5/1  
   179 RØDLAND, Trond Inge            Klepp                5     28/11  6/4 5/2 6/2 6/0 5/3  
   180 HOPSØ, Terje                   Lillehammer          5     28/11  6/3 5/0 6/2 6/5 5/1  
   181 ENGEVIK, Arne                  Stord                5     28/11  6/2 6/2 5/1 6/3 5/3  
   182 FORFOT, Roar                   By                   5     28/10  6/2 5/1 6/2 5/2 6/3  
   183 RØD, Bjørn-Vidar               Siljan               5     28/10  5/1 6/4 6/4 6/1 5/0  
   184 BRUSTAD, Kjell Ivar            Eidskog              5     28/10  6/0 6/4 6/4 5/1 5/1  
   185 FULSAAS, Fredrik               Holmestrand og omegn 5     28/10  6/1 6/4 6/3 5/1 5/1  
   186 LASSEN , Jostein Chr.          Stavanger            5     28/10  6/4 6/3 6/2 5/0 5/1  
   187 GRØNHOVD, Lise                 Sigdal               5     28/10  6/2 6/4 6/3 5/1 5/0  
   188 ENGER, Harald                  Nøtterø              5     28/10  6/0 6/1 6/4 6/4 4/1  
   189 LUNDON, Marit Røste            Nordre Land          5     28/10  6/2 6/1 6/3 6/3 4/1  
   190 TOTLAND, Knut Sigurd           Nes (Hallingdal)     5     28/ 9  4/0 6/1 6/2 6/2 6/4  
   191 FORSDAL, Håvard                Rise og Løddesøl     5     28/ 9  5/2 5/3 6/1 6/1 6/2  
   192 FEKJAN, Rune                   Jondalen             5     28/ 9  5/1 5/3 6/1 6/3 6/1  
   193 NORDHUUS, Jøran                Brønnøysund          5     28/ 9  5/1 6/2 5/1 6/2 6/3  
   194 BERGIN, Atle Magnus            Overhalla            5     28/ 9  5/1 6/1 6/4 6/2 5/1  
   195 WOLLHEIM JR, Magne             Omvikdalen           5     28/ 9  5/0 6/2 6/2 6/5 5/0  
   196 LIND, Christine Landrø         Oslo Østre           5     28/ 9  6/1 6/4 6/2 5/1 5/1  
   197 YTTRI, Eivind                  Leikanger            5     28/ 9  6/2 6/3 6/2 6/2 4/0  
   198 LILLEKVELLAND, Tobias          Nordstrand           5     28/ 8  5/2 6/2 6/1 5/1 6/2  
   199 MELAND, Stian                  Meland               5     28/ 8  6/2 6/2 6/2 6/2 4/0  
   200 VATNEDAL, Børge                Holum                5     28/ 7  5/2 6/1 6/2 5/0 6/2  
   201 BECH, Per-Edvin                Askim                5     28/ 7  6/1 6/1 6/1 6/4 4/0  
   202 EKEN, Morten                   Søndre Modum         5     28/ 6  5/1 6/3 6/0 6/2 5/0  
   203 HJERTÅS, Trond                 Dunderlandsdalen     5     28/ 6  6/1 6/2 6/1 5/0 5/2  
   204 LUNSÆTER, Tore                 Fåset                5     28/ 6  6/1 6/3 6/1 5/1 5/0  
   205 VALSTRAND, Tommy               Snillfjord           5     27/18  5/4 6/4 6/2 6/5 4/3  
   206 SCHØN, Eva                     Aureosen             5     27/17  6/6 6/3 4/2 6/4 5/2  
   207 AASHEIM, Jan Erik              Bodø Østre           5     27/17  6/4 6/6 4/2 6/3 5/2  
   208 LYSTAD, Trond Petter           Hovdebygda og Ørsta  5     27/17  5/2 6/4 6/4 6/6 4/1  
   209 FINNESTAD, Mette Elisabeth     Søgne                5     27/16  4/2 6/5 6/1 6/5 5/3  
   210 KAMBO, Espen                   Stavanger            5     27/16  4/2 6/3 6/4 6/5 5/2  
   211 AANERUD, Olaf Svennebye        Blaker               5     27/16  6/4 5/4 5/3 6/5 5/0  
   212 RUUD, Hans Solbrekken          Etnedal              5     27/16  5/2 6/4 6/4 6/4 4/2  
   213 NERGAARD, Stian                Lensvik/Selven       5     27/16  6/3 5/2 6/3 6/6 4/2  
   214 BRATLAND, Bengt                Stord                5     27/15  6/1 6/5 6/4 3/0 6/5  
   215 SJUMARKEN, Siri                Fana                 5     27/15  4/1 6/4 6/5 6/2 5/3  
   216 MO, Gudbrand                   Lom og Skjåk         5     27/15  4/3 6/3 6/4 6/3 5/2  
   217 NIELSEN, Bo                    Kleive               5     27/15  6/2 6/5 5/2 6/5 4/1  
   218 NILSEN, Roger S.               Asker                5     27/15  6/4 6/4 5/4 6/3 4/0  
   219 BRUSTAD, Terje                 Langseth             5     27/14  4/0 5/4 6/5 6/2 6/3  
   220 MAUSETH, Kai Magne             Skarpskytten         5     27/14  4/0 6/3 5/4 6/4 6/3  
   221 KONGSJORDEN, Halvor            Rollag og Veggli     5     27/14  5/4 5/3 5/1 6/4 6/2  
   222 FLAATNES, Ragnar               Sem                  5     27/14  5/4 6/4 4/0 6/3 6/3  
   223 BORGEN, Trygve                 Stavanger            5     27/14  4/2 6/3 6/2 6/4 5/3  
   224 PEDERSEN, Børre                Lakselvdal           5     27/14  4/2 6/4 6/5 6/1 5/2  
   225 AHDELL, Eirik                  Oslo Østre           5     27/14  6/2 4/1 6/4 6/3 5/4  
   226 KONGSJORDEN, Roar              Rollag og Veggli     5     27/14  5/1 6/1 6/6 5/3 5/3  
   227 RAAEN, Hallstein               Skjelstadmark        5     27/14  5/2 6/2 6/4 6/4 4/2  
   228 HALS, Roger                    Fosna                5     27/14  6/1 6/3 6/6 6/3 3/1  
   229 LØVÅSEN, Stine                 Trysil               5     27/13  5/1 5/2 5/1 6/5 6/4  
   230 FUNDINGSRUD, Truls             Eidsberg             5     27/13  6/3 5/2 6/3 4/0 6/5  
   231 NORUM, Kjell Egil              Norheim              5     27/13  5/2 6/3 5/2 6/5 5/1  
   232 SVERKMO, Willy                 Namdalseid og Lyngen 5     27/13  5/3 6/4 6/4 5/1 5/1  
   233 JOHANSEN, Kjell                Trondhjems           5     27/13  5/2 6/2 6/4 6/2 4/3  
   234 AARSKOG, Kjell                 Ullensaker           5     27/13  6/4 5/1 6/4 6/3 4/1  
   235 TUNHEIM, Einar                 Hå                   5     27/13  6/3 5/4 6/5 6/1 4/0  
   236 BOGAR, Stian                   Hovet og Hol         5     27/13  6/2 6/4 6/3 6/3 3/1  
   237 JENSSEN, Anton                 Mosvik               5     27/13  6/4 6/5 6/1 6/2 3/1  
   238 VIK, Frank                     Omvikdalen           5     27/12  3/0 6/2 6/3 6/4 6/3  
   239 NYTHE, Odd Petter              Frogn og Drøbak      5     27/12  3/0 6/3 6/3 6/3 6/3  
   240 LIND, Lars                     Jordet               5     27/12  6/2 4/3 6/3 5/3 6/1  
   241 STAVA, May Elin                Lyngdal              5     27/12  4/0 6/3 6/2 6/5 5/2  
   242 KARLSEN, Kine Svartisdal       Røvassdalen          5     27/12  4/2 6/4 6/1 6/4 5/1  
   243 RØED, Kristian                 Fiskum               5     27/12  4/2 6/5 6/2 6/3 5/0  
   244 HOFF, Ann-Kristin              Hadding              5     27/12  5/4 5/0 6/3 6/3 5/2  
   245 ESSE, Lars                     Bamble               5     27/12  6/2 4/3 6/4 6/1 5/2  
   246 BREDVOLD, Stein Erik           Åsnes                5     27/12  5/1 6/4 6/1 6/4 4/2  
   247 AUVE, Vidar                    Geilo                5     27/12  5/1 6/5 6/3 6/2 4/1  
   248 VIK, Jakob                     Fitjar               5     27/12  6/1 6/4 6/3 6/4 3/0  
   249 DYRHAUG, Frode                 Toven og Drevvatn    5     27/11  4/0 5/2 6/4 6/3 6/2  
   250 KJELLEVOLD, Kristoffer         Bergen               5     27/11  5/3 5/2 6/2 5/0 6/4  
   251 WERGELAND, Idar                Lindås               5     27/11  5/1 6/5 5/2 5/2 6/1  
   252 BØE, Steinar Holtan            Sandar og Sandefjord 5     27/11  6/4 6/4 4/0 5/2 6/1  
   253 HOMME, Tor Arnfinn             Topdal               5     27/11  5/1 6/3 6/3 4/0 6/4  
   254 KARLSEN, Tom                   Røvassdalen          5     27/11  5/2 6/3 6/2 4/0 6/4  
   255 JØNSSON, Arild                 Torsnes              5     27/11  4/0 6/4 6/2 6/4 5/1  
   256 KJØLGÅRD, Rune                 Lillehammer          5     27/11  5/2 5/1 6/1 6/3 5/4  
   257 KLEVEN, Hans Anders            Sigdal               5     27/11  5/0 5/3 6/3 6/3 5/2  
   258 BAKKEN, Hans                   Vanvik               5     27/11  6/3 5/1 5/3 6/3 5/1  
   259 STAXRUD, Oddvar                Tingelstad           5     27/11  5/3 6/2 6/3 6/2 4/1  
   260 GAMST, Magne                   Målselv              5     27/11  6/2 6/4 6/2 6/2 3/1  
       NEDREBØ, Geir Inge             Bergen               5     27/11  6/2 6/4 6/2 6/2 3/1  
   262 LIEN, Eivind                   Ølen                 5     27/11  6/3 6/0 6/5 6/3 3/0  
   263 SOLLIE, Sigurd                 Nordre Skage         5     27/11  6/2 6/2 6/4 6/3 3/0  
   264 OLDERTRØEN, Per Erik           Tynset               5     27/10  4/1 5/0 6/4 6/2 6/3  
   265 BJØRSETH, John                 Høland/Bjørkelangen  5     27/10  5/1 6/1 4/2 6/3 6/3  
   266 SANDVIK, Lars Rasmus           Nordstrand           5     27/10  5/1 6/2 4/1 6/3 6/3  
   267 BERG, Torkil                   Trondhjems           5     27/10  4/1 6/1 6/1 5/3 6/4  
   268 MYRVANG, Åse Marit             Steinsgård           5     27/10  4/0 6/0 6/5 6/2 5/3  
   269 ENGEN, Helene                  Oslo Østre           5     27/10  4/1 6/2 6/2 6/5 5/0  
   270 SØYLAND, Ådne Ø.               Gjesdal              5     27/10  5/0 6/2 5/1 6/5 5/2  
   271 RISVIK, Tor Bertil             Overhalla            5     27/10  6/2 6/2 4/2 6/1 5/3  
   272 NÆPRUD, Lars                   Lillehammer          5     27/10  5/2 6/1 6/2 5/2 5/3  
   273 BREVIK, Dick                   Engesetdal/Skodje    5     27/10  5/1 6/4 6/3 5/0 5/2  
   274 BAKKEVOLL, Arnfinn             Søgne                5     27/10  6/1 5/3 6/2 5/3 5/1  
