Denne listen ble skrevet ut: 28.07.08 09:51:09
Totalliste feltskyting klasse 4 Side: 1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2008 Førde DATO: 28.07.08 KLOKKEN: 09:50:45
Nr. Navn Skytterlag Kl. Resultat
1 EGGUM, Arild Sannidal 4 30/16 6/3 6/4 6/3 6/4 6/2
2 YTTRI, Roy Oslo Østre 4 30/15 6/0 6/3 6/3 6/4 6/5
3 BERNTSEN, Signe Frogn og Drøbak 4 30/15 6/3 6/5 6/2 6/2 6/3
4 ÅMODT, Thorstein Lom og Skjåk 4 30/14 6/2 6/5 6/1 6/3 6/3
5 HJELMEVOLL, Anna P. Voss 4 30/13 6/0 6/5 6/3 6/2 6/3
6 NORBY, Kjetil Randesund 4 30/13 6/2 6/4 6/3 6/3 6/1
7 THORESEN, Sven G. Ringerike 4 30/13 6/2 6/4 6/4 6/2 6/1
8 LIUM, Pål Stian Rennebu 4 30/11 6/1 6/3 6/3 6/4 6/0
9 BRYHN, Otto Røyken og Hurum 4 30/10 6/2 6/1 6/4 6/2 6/1
10 SALTE, Trond Vigre Hå 4 30/ 9 6/1 6/1 6/2 6/4 6/1
11 HOPMARK, Lars Erik Smøla 4 29/21 6/4 6/5 6/5 6/5 5/2
12 STRØM, Torkel Eidskog 4 29/17 6/2 6/4 6/5 6/4 5/2
13 MORTENSBAKKE, Stein Førde 4 29/16 6/1 6/4 6/3 6/6 5/2
14 SOLBERG, Knut Anders Råde 4 29/15 6/4 5/5 6/1 6/2 6/3
15 ENGEN, Håvar By 4 29/15 6/3 6/3 6/4 5/2 6/3
16 FLATLIEN, Paul Skude 4 29/15 6/3 6/6 6/4 5/2 6/0
17 JULIUSSEN, Vidar Sarpsborg 4 29/15 6/2 6/4 6/3 6/3 5/3
18 GLADHAUG, Ole Martin Etnedal 4 29/15 6/2 6/4 6/4 6/3 5/2
19 DROGNES, Knut Raumnes 4 29/15 6/3 6/6 6/1 6/3 5/2
20 AARDAL, Egil Florø 4 29/15 6/3 6/4 6/4 6/4 5/0
21 HUS, Terje Omvikdalen 4 29/14 6/1 6/4 5/3 6/1 6/5
22 SKAARUD, Anders Randsfjord 4 29/14 6/2 6/3 5/5 6/1 6/3
23 TRANSET, Kristi Haug Røyken og Hurum 4 29/14 6/0 6/4 6/4 6/3 5/3
24 DYRENDAHL, Tormod Rissa 4 29/14 6/2 6/2 6/4 6/4 5/2
25 STEIEN, Geir Inge Alvdal 4 29/14 6/3 6/3 6/3 6/3 5/2
26 HALS, Jørn Fosna 4 29/13 6/3 5/2 6/5 6/3 6/0
27 LUNSÆTER, Asbjørn Lonås 4 29/13 6/3 6/3 5/2 6/4 6/1
28 STRAUME, Mariann Holmemstranda 4 29/13 6/1 6/3 6/1 6/4 5/4
29 HOLDHUS, Bjarte Åsane/Hordvik 4 29/13 6/4 6/4 6/1 6/3 5/1
30 MYRSETH, Kjetil Ringerike 4 29/12 5/1 6/2 6/4 6/2 6/3
31 HESTETUN, Reidar Knipenborg 4 29/12 6/2 5/4 6/1 6/3 6/2
32 RUNDTOM, Helge Folldal 4 29/12 6/2 6/4 5/0 6/4 6/2
33 STØLEN, Jarl Farsund 4 29/12 6/1 6/1 6/3 6/4 5/3
34 ØRMEN, Jonas Råde 4 29/12 6/2 6/1 6/3 6/3 5/3
35 SANDNES, Ole Ståle Rakvåg 4 29/12 6/2 6/3 6/2 6/2 5/3
36 DAHL, Martin Elverum 4 29/12 6/2 6/1 6/2 6/5 5/2
37 RUNHOVDE, Jan-Andre Rygge 4 29/11 6/0 6/3 5/2 6/2 6/4
38 HAGESTANDE, Tore Lesja 4 29/11 6/2 6/2 6/1 5/2 6/4
39 LILLEMO, Sindre Sørfjorden 4 29/10 5/1 6/1 6/0 6/4 6/4
40 EGGEN, Nils Erik Tynset 4 29/10 6/2 6/1 5/1 6/3 6/3
41 HAGAVOLD, Bjørn Roar Stjernen 4 29/10 6/3 6/2 6/3 6/2 5/0
42 HARELAND, Terje Gjesdal 4 29/ 9 5/2 6/2 6/2 6/1 6/2
43 SUNDBY, Henning Fåberg 4 29/ 9 6/1 6/0 6/2 6/4 5/2
44 BROVOLL, Sverre Oslo Østre 4 29/ 8 5/1 6/1 6/2 6/2 6/2
45 GOVASLI, Torfinn Øvre Velfjord 4 29/ 8 6/2 5/0 6/3 6/3 6/0
46 ØYGARDEN, Rigmor Farnes 4 29/ 8 6/0 6/1 6/2 5/4 6/1
47 SKJEGGEDAL, Lars Johan Mykland 4 28/19 5/4 6/5 6/3 5/4 6/3
48 SAGSTAD, Torleiv Nesjestranda og Skaa 4 28/19 6/1 5/4 6/4 6/6 5/4
49 HOLSEN, Alf Holsen 4 28/16 5/2 6/3 6/6 6/3 5/2
50 ENGEVOLD, Camilla Søndre Land 4 28/15 5/2 6/6 5/1 6/4 6/2
51 UTNE, Eline Skovli Rygge 4 28/14 6/1 5/3 6/4 5/4 6/2
52 BRÅTEN, Knut Steinar Søndre Land 4 28/14 5/2 6/6 6/1 6/3 5/2
53 BEKKEMELLEM, Hans Gjøvik og Brusveen 4 28/13 5/2 6/2 6/3 6/4 5/2
54 HOPMARK, Sigbjørn Smøla 4 28/13 6/2 5/1 6/2 6/4 5/4
55 GUJORD, Kjell Fosna 4 28/13 6/1 6/3 6/4 6/4 4/1
56 LØVÅSEN, Bent Ove Trysil 4 28/12 4/3 6/3 6/1 6/3 6/2
57 HJELLE, Per Erik Dovre og Dovreskog 4 28/12 5/2 6/5 6/1 5/2 6/2
58 SÆTERMO, Håvard Budal 4 28/12 5/1 6/2 6/4 6/4 5/1
59 BAKKEN, Steinar Nordre Land 4 28/12 6/1 5/3 6/2 6/3 5/3
60 RUBBÅS-RISVIK, Jostein Øvre Målselv 4 28/12 6/1 6/3 5/2 6/4 5/2
61 MILDE, Anders Fana 4 28/12 6/2 6/3 6/3 5/2 5/2
62 HAUGLAND, Runar Løiten 4 28/12 6/0 6/3 6/3 6/4 4/2
63 ØYEN, Olav Sauherad 4 28/11 5/1 5/3 6/1 6/3 6/3
64 BØ, Oddgeir Hå 4 28/11 5/1 6/1 5/0 6/5 6/4
65 OLSEN, Odd Anders Bergen 4 28/11 5/2 6/3 5/0 6/3 6/3
66 NEDRUD, Marius Sogn Fluberg 4 28/11 5/4 6/2 5/1 6/1 6/3
67 WIDNES, Odd Håvard Skiptvet 4 28/11 6/3 6/3 4/0 6/3 6/2
68 WAAG, Tora Surnadal 4 28/11 5/2 6/2 6/3 6/2 5/2
69 NORDTUG, Morten Nordre Skage 4 28/11 5/3 6/1 6/2 6/4 5/1
70 NØKLEBY, Henning Trøgstad 4 28/11 6/2 6/3 6/2 5/3 5/1
71 GRØNVOLD , Einar Åsheim 4 28/11 6/3 6/3 6/3 5/1 5/1
72 OTNES, Mons Surnadal 4 28/11 6/1 6/2 6/3 6/3 4/2
73 SOLHEIM, Roger Dale (sunnfjord) 4 28/11 6/0 6/1 6/3 6/6 4/1
74 BJØRKKJÆR, Per Sverre Levangsheia 4 28/10 5/0 5/2 6/2 6/3 6/3
75 GLAHUS, Carl Ove Ørlendingen 4 28/10 5/2 6/2 6/3 5/2 6/1
76 STØLEN, Frode Vanvik 4 28/ 9 4/0 6/1 6/2 6/4 6/2
77 SMEDBAKKEN, John Bjørnen (Østerdal) 4 28/ 9 5/1 6/2 5/1 6/3 6/2
78 LUNSÆTER, Åshild Lonås 4 28/ 9 6/3 5/0 6/3 5/0 6/3
79 BRENDLØKKEN, Mikael Øyer/Dølen 4 28/ 9 6/1 6/2 6/3 5/1 5/2
80 SOLLI, Ole Jørgen Styrvoll 4 28/ 8 5/1 6/4 5/0 6/2 6/1
81 REFSDAL, Arvid Fana 4 28/ 8 5/2 6/2 6/1 5/0 6/3
82 SVA, Halvor Nordstrand 4 28/ 8 6/1 6/3 5/2 6/2 5/0
83 BLÅDAMMEN, Jan Skogbygden 4 28/ 8 6/1 6/1 6/1 6/3 4/2
84 DUAAS, Arild Orkla 4 28/ 7 5/1 6/1 6/1 6/1 5/3
85 SEVLAND, Asbjørn Karmøy 4 28/ 6 5/1 6/1 6/1 6/2 5/1
86 AAMODT, Per Harald Jondalen 4 27/18 4/1 6/5 6/5 6/5 5/2
87 LISTOU, Daniel Jøndal Nittedal 4 27/18 5/3 5/3 6/4 6/6 5/2
88 DALE, Karoline Elnesvågen 4 27/17 4/3 6/4 6/4 6/4 5/2
89 MOEN, Håvard By 4 27/17 5/2 6/4 6/6 6/2 4/3
90 HANSEN, Tor Lakså 4 27/16 6/3 5/4 6/3 4/1 6/5
91 SØRLIE, Reidar Martin Hovet og Hol 4 27/16 6/4 6/4 6/4 6/3 3/1
92 GISKE, Bjørn Vidar Engesetdal/Skodje 4 27/16 6/4 6/3 6/3 6/6 3/0
93 LOTSBERG, Atle Nordbygda 4 27/15 5/0 6/4 6/6 5/3 5/2
94 STRAUME, Arild Hyen 4 27/14 4/1 5/4 6/4 6/2 6/3
95 RUNHOVDE, Anne Brit Rygge 4 27/14 4/0 6/6 6/3 6/4 5/1
96 EIDE, Rune Gaular 4 27/14 5/3 6/3 6/4 5/1 5/3
97 HØLEN, Stig Sigdal 4 27/14 5/2 6/4 6/4 6/4 4/0
98 STEIHAUG, Roar Alvdal 4 27/13 4/2 6/4 6/4 6/1 5/2
99 SKUTLE, Hilde Voss 4 27/13 5/4 6/1 6/3 5/4 5/1
100 SLEVIGEN, Leif H Øymark 4 27/13 5/1 6/4 6/4 6/3 4/1
101 ØEN, Odd Geilo 4 27/13 6/2 6/3 6/4 5/2 4/2
102 HERJUAUNE, Ove Malvik 4 27/13 6/3 6/3 6/4 5/3 4/0
103 HOLLUP, Geir Henning Fredrikstad 4 27/12 4/3 6/2 6/2 6/4 5/1
104 MYRSETH, Bjørn Elverum 4 27/12 4/0 6/3 6/4 6/5 5/0
105 JÆGERSBORG, Lene Åsheim 4 27/12 5/1 5/1 6/3 6/6 5/1
106 HOLTA, Sven Egil Jørpeland 4 27/12 6/1 5/2 5/3 6/4 5/2
107 ERIKSEN, Bjarne Nordbygda 4 27/12 6/4 5/0 6/3 6/4 4/1
108 AUSTEFJORD, Arvid Os 4 27/12 6/0 6/3 5/3 6/5 4/1
109 SANDSTEDT, Jørn Mo 4 27/12 6/1 6/3 6/3 6/3 3/2
110 HAAVARDSHOLM, Trym Vegard Urskog 4 27/12 6/1 6/6 6/2 6/2 3/1
111 LØKKESMO, Hans Jakob Budal 4 27/11 3/1 6/2 6/4 6/2 6/2
112 FINSRUD, Ole Jonny Sigdal 4 27/11 4/0 6/3 5/1 6/2 6/5
113 STRAND, Per Gjermund Trysil 4 27/11 5/2 6/4 6/1 4/4 6/0
114 TOBIASSEN, Roger Stiklestad og Vuku 4 27/11 5/1 6/5 5/2 6/2 5/1
115 STENBERG, Jon Arne Aas 4 27/11 6/2 5/2 6/3 5/2 5/2
116 HØYLAND, Harald Johan Greipstad 4 27/11 6/1 6/3 6/2 5/3 4/2
117 JORDE, Ole-Jonny Torpo 4 27/11 6/3 6/1 6/3 5/2 4/2
118 BLINDHEIM, Eirik Seim 4 27/11 6/2 6/1 6/5 5/1 4/2
119 FRØYSA, Kjell Oddvar Sunnylven 4 27/10 5/1 6/2 4/2 6/1 6/4
120 KVERNMO, Guttorm Nordstrand 4 27/10 4/0 6/1 6/3 6/2 5/4
121 SKOGEN, Pål Nordre Land 4 27/10 4/0 6/2 6/4 6/1 5/3
122 SELSVIK, Dag-Kjetil Jondal 4 27/10 6/2 4/1 6/1 6/5 5/1
123 HØLEN, Vegar Sigdal 4 27/10 5/1 6/3 5/0 6/4 5/2
124 SILSET, Anders Heim 4 27/10 6/2 5/4 5/2 6/1 5/1
125 BANGSTAD, Joakim Indre Bindal 4 27/10 5/0 6/1 6/3 6/3 4/3
126 BÅRDSLØKKEN, Morten Ringebu og Fåvang 4 27/10 5/1 6/5 6/1 6/2 4/1
127 SKOTT, Jan Ola Brekken/Aursund 4 27/10 6/3 6/2 5/1 6/3 4/1
128 GRUBEN, Robert Nord-Odal 4 27/10 6/4 6/2 5/1 6/2 4/1
129 HØGÅSSETER, Thomas Raumnes 4 27/ 9 6/3 3/1 6/3 6/0 6/2
130 DANILOFF, Hans Morten Eina 4 27/ 9 5/2 5/3 5/0 6/3 6/1
131 HAUGEN, Ludvig Stordalen 4 27/ 9 6/1 5/1 4/2 6/4 6/1
132 NILSEN, Loyd Storsteinnes 4 27/ 9 4/1 6/3 6/1 5/3 6/1
133 HANSEN, Morten Tingelstad 4 27/ 9 5/0 6/1 5/2 6/4 5/2
134 RØNNINGEN, Yngvar Froland 4 27/ 9 5/1 6/3 5/2 6/2 5/1
135 DAHL, Werner Nesjestranda og Skaa 4 27/ 9 6/4 5/0 6/0 6/4 4/1
136 VÅRDAL, Magnus Lima Time 4 27/ 9 6/1 6/1 6/3 6/2 3/2
137 LØVÅS, Sondre Jondalen 4 27/ 8 3/0 6/3 6/2 6/2 6/1
138 BERGET, John Vanvik 4 27/ 8 5/2 5/2 6/1 6/2 5/1
139 STENSTUEN, Odd Arild Vågå 4 27/ 8 5/1 6/2 5/2 6/1 5/2
140 NORDVIK, Grethe Bæverdalen 4 27/ 8 6/0 6/3 4/2 6/2 5/1
141 NORUM, Steinar Norheim 4 27/ 8 5/1 6/2 6/3 5/0 5/2
142 STENMO, Rune Stordalen 4 27/ 8 6/1 5/2 6/3 5/0 5/2
143 RUNDBERGET, Simen Ski 4 27/ 8 6/0 6/2 5/3 5/2 5/1
144 SOLHAUG, Vegard Aurland 4 27/ 8 5/0 6/2 6/3 6/3 4/0
145 JOHANSEN, Ove Vestre Toten 4 27/ 7 3/0 6/3 6/0 6/3 6/1
146 HAGEN, Torbjørn Bergen 4 27/ 7 4/0 6/2 6/1 6/3 5/1
147 FARDAL, Bente Marie Norheim 4 27/ 7 5/3 5/2 6/1 6/1 5/0
148 GRØNVOLD, Morten Åsheim 4 27/ 7 5/2 6/1 5/2 6/2 5/0
149 ODDAN, Arnt Inge Heim 4 27/ 7 5/1 6/1 6/2 6/1 4/2
150 HAUGE, Kjell Inge Tingelstad 4 27/ 6 4/0 6/2 5/2 6/1 6/1
151 LUNDEBREKKE, Terje Stadlandet 4 27/ 6 6/1 5/1 5/2 5/1 6/1
152 ONSRUD, Onar Vestre Toten 4 27/ 6 4/0 6/1 6/0 6/1 5/4
153 STRAND, Thomas Dale (sunnfjord) 4 27/ 6 6/1 5/3 6/1 6/0 4/1
154 SNEKVIK, Bjørn Bæverdalen 4 27/ 4 6/0 5/0 4/0 6/2 6/2
155 NYSETER, Erik Opdal 4 27/ 4 6/0 6/2 6/1 5/0 4/1
156 SVOREN, Roald Bryggja 4 26/17 4/2 6/5 6/5 6/2 4/3
157 BAKKEN, Peder Budal 4 26/16 4/3 6/4 5/2 6/4 5/3
158 TRÅSETH, Eline Aasen Lismarken 4 26/16 4/2 6/6 6/2 6/5 4/1
159 RUNHOVDE, Jan Øivind Rygge 4 26/16 5/2 6/5 6/5 6/1 3/3
160 GLEDITSCH, Øyvind Ski 4 26/15 3/1 6/5 5/3 6/4 6/2
161 BØRDAL, Njål Stian Åsane/Hordvik 4 26/15 4/2 6/4 6/3 5/3 5/3
162 AARHUS, Ingvar Greipstad 4 26/15 5/1 5/3 6/4 6/5 4/2
163 STEINFJELL, Arne Alteren 4 26/15 6/2 6/3 6/5 5/2 3/3
164 LAVIK, Tor Kristian Åsane/Hordvik 4 26/14 3/1 6/3 6/5 6/4 5/1
165 STORSVEEN, Pål Inge Bjerkvik 4 26/14 4/0 5/3 6/3 6/5 5/3
166 BREKKE, Kjetil Åsane/Hordvik 4 26/14 5/3 6/2 6/3 4/3 5/3
167 SKJERVE, Jon Voss 4 26/14 6/3 5/3 5/4 6/4 4/0
168 HENDEN , Lennart Syvde 4 26/13 5/2 3/1 6/3 6/2 6/5
169 VIKERSVEEN, Rune Knipenborg 4 26/13 6/2 3/1 6/2 5/5 6/3
170 AARSKOG, Kristian Sundnes 4 26/13 3/2 6/1 6/5 6/1 5/4
171 GUJORD, Marita Fosna 4 26/13 6/3 5/2 5/2 6/5 4/1
172 LERVIK, Kjell Magne Halsa (Nordmør) 4 26/13 5/2 6/3 6/3 5/2 4/3
173 ANDERSEN, Rolf Steinkjer 4 26/12 2/0 6/3 6/5 6/4 6/0
174 STRANDBRÅTEN, Svein Stjernen 4 26/12 3/0 6/4 5/2 6/4 6/2
175 ROBØLE, Stein Ove Øystre Slidre 4 26/12 3/2 6/2 6/2 6/2 5/4
176 KVAM, Leif Arthur Åsane/Hordvik 4 26/12 5/1 5/1 5/2 6/4 5/4
177 KJELAAS, Espen Inderøy 4 26/12 5/0 5/2 5/5 6/3 5/2
178 LARSEN, Ståle Lillehammer 4 26/12 5/1 6/4 5/2 5/2 5/3
179 AAKRE, Bjørn Ove Osterøy 4 26/12 5/2 5/0 6/4 6/3 4/3
180 SKJELSTAD, Ivar Skjelstadmark 4 26/12 5/1 6/1 6/4 6/4 3/2
181 LUND, Kim Andre Jondalen 4 26/12 5/4 6/1 6/3 6/4 3/0
182 WAAG, Ingar Surnadal 4 26/11 4/3 6/5 4/1 6/1 6/1
183 HOLST, Harald Eker 4 26/11 4/1 6/3 5/1 5/3 6/3
184 HANSEN, Bjørn Arve Heim 4 26/11 5/3 6/2 5/3 4/2 6/1
185 HEEN, Marte Eidsberg 4 26/11 4/0 6/3 6/3 6/2 4/3
186 STEINFJELL, Nikolai Alteren 4 26/11 4/0 6/2 6/3 6/4 4/2
187 ANDREASSEN, Ove Skånland 4 26/11 4/1 6/1 6/3 6/4 4/2
188 TRELEASE, Tom Ringerike 4 26/11 5/1 6/3 5/3 6/3 4/1
189 GRANUM, Gjermund Etnedal 4 26/11 5/0 6/2 6/3 5/3 4/3
190 HALVORSEN, Åge Øvre Rendal 4 26/10 2/0 6/4 6/1 6/4 6/1
191 SKISLAND, Jan Greipstad 4 26/10 3/0 6/2 5/4 6/2 6/2
192 WALLIN, Rune Eidsberg 4 26/10 4/1 6/3 4/1 6/2 6/3
193 BERGLI, Mads Stalheim Fana 4 26/10 5/0 6/6 3/0 6/3 6/1
194 ENGEN, Henning Søndre Land 4 26/10 6/3 5/2 4/1 5/0 6/4
195 BJØRKENG, Steinar Bardu 4 26/10 4/1 6/2 5/2 6/3 5/2
196 GRAVEM, Stein Olav Surnadal 4 26/10 5/1 6/3 4/1 6/4 5/1
197 OSNES, Bjørnar Volda 4 26/10 5/2 6/2 5/2 5/2 5/2
198 PEDERSEN, Odd Arne Fåset 4 26/10 4/1 6/3 6/3 6/2 4/1
199 AAS, Stig Oddbjørn Mostadmark 4 26/10 4/1 6/3 6/3 6/3 4/0
200 RØYRVIK, Andreas Hyen 4 26/10 5/2 5/4 6/3 6/0 4/1
201 RØSTAD, Terje Soknedal 4 26/10 5/3 6/2 5/2 6/2 4/1
202 LUNDE, Atle Leikanger 4 26/10 5/2 6/4 5/3 6/0 4/1
203 DALUM, Jann Erik Lesja 4 26/10 5/1 6/4 6/2 5/2 4/1
204 STUBSJØEN, Ingrid Lonås 4 26/10 5/2 6/4 6/3 5/1 4/0
205 BERHOVDE, Jarle Hålandsdalen 4 26/10 6/3 6/3 6/3 4/0 4/1
206 SKULBØRSTAD, Martin Florø 4 26/10 6/1 6/4 5/1 6/3 3/1
207 SELAND, Geir Gransherad og Heddal 4 26/10 6/2 6/4 5/2 6/1 3/1
208 HARSTAD, Jan Sarpsborg 4 26/ 9 3/0 6/4 6/3 5/1 6/1
209 BIRKELAND, Dagfinn Flikka 4 26/ 9 5/3 4/0 6/1 5/2 6/3
210 GRAM, Halvard Førde 4 26/ 9 5/1 6/3 4/3 5/1 6/1
211 SKJEFSTAD, Hans Martin Trysil 4 26/ 9 6/1 5/2 5/3 4/1 6/2
212 RUUD, Terje Fet 4 26/ 9 3/1 6/0 6/3 6/4 5/1
213 BJØRSETH, Andre Viken (Opland) 4 26/ 9 4/0 5/1 6/4 6/2 5/2
214 ROLAND, Geir Greipstad 4 26/ 9 5/1 4/0 6/2 6/3 5/3
215 GRAVEM, Erik Surnadal 4 26/ 9 4/0 6/2 5/4 6/1 5/2
216 GUDMUNDSTUEN, Bjørnar Søndre Land 4 26/ 9 4/1 6/4 5/1 6/2 5/1
217 BERGLUND, Kurt Arne Frogn og Drøbak 4 26/ 9 4/0 6/1 6/2 6/6 4/0
218 LILAND, Sigurd Rælingen 4 26/ 9 4/2 6/3 6/2 6/2 4/0
219 FINVÅG, Runar Fosna 4 26/ 9 5/1 5/0 6/4 6/2 4/2
220 BIRKELAND, Thor Fana 4 26/ 9 5/0 6/5 5/3 6/1 4/0
221 BRØTO, Geir Olav Bromma 4 26/ 9 5/1 6/1 6/4 5/3 4/0
222 UNNESTAD, Fredrik Skiptvet 4 26/ 9 5/4 6/2 6/0 5/3 4/0
223 RYDLAND, Randi Beate Fitjar 4 26/ 8 5/1 4/1 6/3 5/0 6/3
224 MØLL, Dag Heddeland og Breland 4 26/ 8 5/0 6/2 4/2 5/3 6/1
225 HEEN, Guro Eidsberg 4 26/ 8 3/1 6/1 6/1 6/3 5/2
226 ISENE, Gisle Førde 4 26/ 8 5/3 5/0 6/1 6/2 4/2
227 LYKKEN, Bjørn Hallvard Beito 4 26/ 8 5/1 6/2 6/4 6/0 3/1
228 BREKKE, Per Johan Bjordal/Søreide 4 26/ 8 6/1 6/1 6/3 5/2 3/1
229 NYGÅRD, Karina Aureosen 4 26/ 7 6/0 4/0 4/1 6/3 6/3
230 ØYEN, Ivar Eidsvåg og Eidsøra 4 26/ 7 5/2 6/3 5/1 4/0 6/1
231 BENTDAL, Guttorm Lesja 4 26/ 7 3/1 6/1 6/2 6/1 5/2
232 HATLEBAKK, Maja Elnesvågen 4 26/ 7 3/1 6/3 6/3 6/0 5/0
233 LINNERUD, Anne Storihle Brumunddal 4 26/ 7 6/2 6/2 3/0 6/2 5/1
234 OUSTAD, Tore Stange og Romedal 4 26/ 7 4/0 6/4 6/1 5/0 5/2
235 NÆSS, Ingvild Nordre Land 4 26/ 7 5/1 5/3 6/0 5/0 5/3
236 ØSTLI, Lars-Egil Tangen 4 26/ 7 6/3 5/2 5/1 6/1 4/0
237 MYRSLETT, Britt Tromsø 4 26/ 7 5/2 6/3 6/1 5/0 4/1
238 GAUSTAD, Torfinn Askim 4 26/ 7 6/1 6/4 6/0 5/1 3/1
239 SVARTVATN, Gjermund Ømmervatn 4 26/ 6 4/1 5/0 6/3 6/2 5/0
240 HANSEN, Ragnvald Heim 4 26/ 6 6/2 4/0 6/2 6/2 4/0
241 SVARTEBERG, Kjell Geilo 4 26/ 6 6/1 6/0 6/3 4/1 4/1
242 FOLDAL, Eirik Hovdebygda og Ørsta 4 26/ 5 6/2 5/2 6/0 4/0 5/1
243 HOVLAND, Kjell Strand Egersund 4 26/ 4 4/1 6/1 5/0 5/0 6/2
244 NORDLØKKEN, Anne Marit Budal 4 26/ 4 4/2 6/0 6/0 6/1 4/1
245 STRØM, Dagfinn Saltdal 4 26/ 4 5/0 6/1 6/1 6/2 3/0
246 ORMBOSTAD, Rune Ertvågøy 4 25/15 1/0 6/4 6/6 6/1 6/4
247 SLETNES, Kay Reinsfjell 4 25/15 4/0 6/5 3/2 6/4 6/4
248 STENSÅS, Sigurd Soknedal 4 25/15 4/1 5/4 6/4 6/3 4/3
249 GRYTTEN, Ole Jørgen Holsen 4 25/15 4/2 6/4 5/4 6/3 4/2
250 KIRKESÆTHER, Espen Langfjorddalen 4 25/15 5/2 6/5 5/2 6/5 3/1
251 VEN, Lars Petter Hemne 4 25/14 3/3 5/2 5/3 6/4 6/2
252 ESPE, Bjørn Inge Haugen 4 25/14 2/2 6/4 6/3 6/4 5/1
253 KVAM, Hege Åsane/Hordvik 4 25/14 4/4 6/3 5/3 6/3 4/1
254 SOLBERG, Rune Nord-Odal 4 25/13 5/3 5/2 6/4 6/2 3/2
255 ØDEGÅRD, Øivind Eidsberg 4 25/12 6/3 4/0 3/0 6/5 6/4
256 TUFTA, Jan Gunnar Hatlestrand og Ølve 4 25/12 6/1 4/0 4/1 6/6 5/4
257 GJELTEN, Ingar Tolgen 4 25/12 3/0 6/2 6/3 6/5 4/2
258 NYGÅRD, Hans Aureosen 4 25/12 6/2 6/3 5/3 4/2 4/2
259 NYGÅRD, Johan Randesund 4 25/12 4/1 6/3 6/5 6/3 3/0
260 NORDVIK, Petter Skjold 4 25/12 6/2 5/3 5/3 6/3 3/1
261 ENGEBRETSEN, Anne Beate Øvre Rendal 4 25/12 5/2 6/2 6/5 5/2 3/1
262 MATHISEN, Asbjørn Jondalen 4 25/12 5/2 6/3 6/5 5/1 3/1
263 DYBVIK, Ola Kåre Langevåg 4 25/12 5/2 6/2 6/4 5/4 3/0
264 LOHNDAL , Terje Lyngdal 4 25/12 5/2 6/2 6/3 6/5 2/0
265 DAVIDSEN, Daniel Andebu 4 25/11 2/1 5/2 6/2 6/5 6/1
266 MYRVANG, Gaute Indre Bindal 4 25/11 6/1 4/1 4/3 6/5 5/1
267 ROALDSØY, Arne Frogn og Drøbak 4 25/11 5/3 5/1 5/4 5/0 5/3
268 MUNDAL, Aamund Fjærland 4 25/11 4/1 5/1 6/3 6/4 4/2
269 ODDVIK, Yngve Mo og Salsnes 4 25/11 4/2 6/4 6/1 5/3 4/1
270 KVÆRNENG, Pål Kristian Løiten 4 25/11 4/2 6/2 6/2 6/2 3/3
271 EIDE, Jakob Tørvikbygd 4 25/11 4/2 6/3 6/3 6/2 3/1
272 ROLANDSEN, Snorre Kolvereid 4 25/11 5/2 6/4 5/1 6/3 3/1
273 JØINGSLI, Trond Lom og Skjåk 4 25/11 6/1 5/4 6/3 5/3 3/0
274 HÅLAND, John-Eirik Hålandsdalen 4 25/11 5/2 6/3 6/3 6/2 2/1
275 JOHANSEN, Jonny Hugo Voss 4 25/10 5/1 4/3 5/3 5/1 6/2
276 BERNTSEN, Stein Hugo Målselv 4 25/10 5/3 5/2 4/0 5/1 6/4
277 NIELSEN, Endre Stiklestad og Vuku 4 25/10 5/1 5/2 4/2 6/4 5/1
278 MOEN, Trine Bjugn 4 25/10 6/2 4/0 4/1 6/4 5/3
279 GJELDNES, Odd Surnadal 4 25/10 3/0 6/3 6/3 5/2 5/2
280 MOLAND, Jan Kåre Drangedal 4 25/10 3/0 6/2 6/3 6/5 4/0
281 SVELA, Ståle Bjerkreim 4 25/10 4/1 6/2 5/3 6/3 4/1
HOVLAND, Arne Bømlo 4 25/10 4/1 6/2 5/3 6/3 4/1
283 BUDAL, Svein Budal 4 25/10 6/1 4/1 5/3 6/4 4/1
284 HELLERMYR, Stian Levangsheia 4 25/10 4/2 6/3 6/2 5/2 4/1
285 HOMME, Finn Tore Iveland 4 25/10 5/1 5/2 6/4 5/2 4/1
286 HAMMERSBØEN, Per Hovet og Hol 4 25/10 5/1 6/3 6/4 4/1 4/1
287 ULLEBUST, Helge Førde 4 25/10 4/1 6/1 6/2 6/3 3/3
288 AUNE, Bernt Olaf Hemne 4 25/10 5/0 6/5 5/0 6/4 3/1
289 TORMODSET, Anita Viksdalen 4 25/10 6/3 6/2 5/1 5/2 3/2
290 HAUGE, Ottar Ørskog 4 25/10 6/0 6/3 6/4 6/3 1/0
291 HJERTÅS, Arild Dunderlandsdalen 4 25/10 6/1 6/6 6/2 6/1 1/0
292 VANNEBO, Mary Johanne Inderøy 4 25/ 9 4/1 5/3 5/2 5/1 6/2
293 KVARME, Dag Orkla 4 25/ 9 6/2 5/2 3/0 5/4 6/1
294 LØSET, Stig Morten Syvde 4 25/ 9 5/1 4/1 6/2 4/2 6/3
295 NILSEN, Arne Erik Raumnes 4 25/ 9 5/1 4/1 6/3 4/1 6/3
