Denne listen ble skrevet ut: 31.07.08 13:29:39
Totalliste feltskyting klasse 2 Side: 1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2008 Førde DATO: 31.07.08 KLOKKEN: 13:29:09
Nr. Navn Skytterlag Kl. Resultat
1 MURI, Anne Ringerike 2 29/ 7 5/0 6/2 6/2 6/1 6/2
2 SKJÆVELAND, Gunnar Høgås Fana 2 28/15 5/2 6/3 6/2 6/5 5/3
3 ØSTERHUS, Odd Nittedal 2 28/15 5/0 6/4 6/6 6/3 5/2
4 AASEN, Marit Sunndal 2 28/11 6/2 6/6 5/2 5/0 6/1
5 ROTMO, Eirik Helgådal 2 28/10 5/1 6/1 6/4 5/3 6/1
6 BJERVA, Nils Olav Mælum 2 27/12 6/3 6/4 5/2 4/1 6/2
7 SELJEVOLD, Torunn Lakselvdal 2 27/12 5/2 6/3 6/2 6/4 4/1
8 TRILHUS, Inge Kristian Hadding 2 27/ 9 4/1 6/4 6/1 5/2 6/1
9 TANGSTAD, Espen Mosvik 2 27/ 7 5/2 6/2 6/2 5/0 5/1
10 LUND, Vegar Jondalen 2 27/ 6 4/1 6/2 6/1 6/2 5/0
11 BROVOLD, Ferdinand Trondhjems 2 27/ 6 6/0 6/3 5/0 6/2 4/1
12 SÆTRE, Daniel V Haugen 2 26/11 5/3 6/5 6/2 4/0 5/1
13 SANNES, Ole Terje Lunde 2 26/10 4/2 5/3 5/3 6/2 6/0
14 AAKERVIK, Vegard Botnan 2 26/ 9 4/0 6/3 6/4 6/2 4/0
15 ENDEBERG, Stig Sigdal 2 26/ 7 4/2 6/0 5/4 6/1 5/0
16 SIGDESTAD, Aage Degernes 2 26/ 7 5/1 5/1 5/1 6/3 5/1
17 LEKNES, Idar Sørflatanger 2 25/14 6/1 6/5 4/2 6/5 3/1
18 LANDE, Steinar Flesberg 2 25/10 3/0 4/1 6/2 6/4 6/3
19 DYRENDAHL, Ove Johan Rissa 2 25/10 4/2 6/2 3/1 6/4 6/1
20 KJELLEMO, Sveinung Lunde 2 25/ 9 4/1 6/4 5/2 5/1 5/1
21 STEINDE, Ole Øystre Slidre 2 25/ 8 4/0 5/1 6/3 6/3 4/1
22 TEIGEN, Bjørn Vidar Høland/Bjørkelangen 2 25/ 6 5/0 6/0 3/1 6/3 5/2
23 DREGELID, Geir Rune Hovet og Hol 2 25/ 6 4/1 5/1 6/1 6/3 4/0
24 FØRDE, Karl Vidar Ålfoten 2 25/ 6 6/2 6/1 5/1 5/1 3/1
25 ARONSEN, Per Roger Storfjord 2 25/ 4 6/2 6/1 6/1 3/0 4/0
26 BJØRNØDEGÅRD, Marte Etnedal 2 24/11 3/1 4/0 6/3 6/4 5/3
27 FOSSBERG, Jens Åge Rosendal 2 24/11 4/3 5/2 5/2 5/2 5/2
28 BRENDLØKKEN, Morten Øyer/Dølen 2 24/ 9 4/1 6/1 3/2 6/2 5/3
29 STOKKE, Inge Stjørdal 2 24/ 9 5/2 5/2 5/2 4/3 5/0
30 LYNGEN, Atle Flå (Uttrøndelag) 2 24/ 9 4/2 5/2 6/3 6/2 3/0
31 FOSS, Frode Bæverdalen 2 24/ 9 6/1 6/3 6/2 5/3 1/0
32 BENTSTUEN, Ingar Blaker 2 24/ 8 5/2 6/3 2/1 5/0 6/2
33 BRODAHL, Unni Rælingen 2 24/ 6 3/1 5/0 6/2 6/3 4/0
34 LISTOU, Per Olav Nittedal 2 24/ 5 6/1 2/1 6/2 6/0 4/1
35 LARSEN, Thomas Otterøy 2 24/ 5 5/0 5/1 5/1 6/3 3/0
36 BENNÆS, Ole Reidar Rosendal 2 23/12 5/2 3/2 4/1 6/5 5/2
37 NES, Arne L. Leikanger 2 23/11 3/1 6/4 5/2 6/4 3/0
38 LØVÅS, Ola Jondalen 2 23/ 9 1/0 6/4 6/3 6/2 4/0
39 HJERPEKJØNN, Yngve Kristian Andebu 2 23/ 9 3/0 6/3 5/1 6/3 3/2
40 ORHOLM, Arnt Rosendal 2 23/ 8 6/4 4/1 4/0 5/1 4/2
41 GRANAUNE, Bjørn Nittedal 2 23/ 8 4/1 6/0 5/5 6/2 2/0
42 ROGNLI, Oddmund Leksvik 2 23/ 8 4/1 6/1 6/4 5/2 2/0
43 SØRENSEN, Thomas Aas 2 23/ 7 4/3 6/2 4/2 3/0 6/0
44 MYHRER, Vidar Rælingen 2 23/ 7 4/0 6/3 4/2 5/1 4/1
45 VALLESTAD, Jorunn Brandsøy 2 23/ 7 5/2 5/1 5/0 4/2 4/2
46 KJELLESVIK, Endre Fana 2 23/ 6 2/0 4/1 6/3 5/1 6/1
47 KJELLBAKK, Oddbjørn Lakså 2 23/ 6 3/0 6/2 4/0 5/2 5/2
48 OPPEDAL, Bjørn Ingvar Oppedal/Brekke 2 23/ 6 4/1 5/3 4/1 5/1 5/0
49 SKARPRUD, Knut Kviteseid 2 23/ 6 1/0 6/1 6/3 6/2 4/0
50 ENGEN, Emil Sem 2 23/ 6 2/0 6/3 6/2 6/1 3/0
51 EKEBERG, Camilla Lillehammer 2 23/ 5 2/0 6/1 6/2 6/2 3/0
52 LINDSØ, Egil Reinskytten 2 23/ 5 3/0 5/1 6/0 6/2 3/2
53 GRØTERUD, Ove Sigdal 2 23/ 5 5/0 6/1 5/2 6/1 1/1
54 RØYRVIK, Ove Strandebarm 2 23/ 3 5/0 4/0 6/1 6/2 2/0
55 GRØSLIE, Odd Flesberg 2 22/11 2/0 6/3 6/5 3/2 5/1
56 JØRGENSEN, Helge Falken 2 22/11 4/2 5/3 4/0 5/3 4/3
57 SUREN, Stein Sørskogbygda 2 22/11 4/1 5/4 4/1 6/4 3/1
58 KJÆRSTAD, Jens K Gutvik 2 22/10 4/1 6/2 4/3 3/1 5/3
59 BERGUM, Knut Arne Storsteinnes 2 22/10 5/2 6/4 3/1 4/1 4/2
60 HERJE, Odd Inge Holmemstranda 2 22/10 2/0 6/3 6/2 6/4 2/1
61 AASSVEEN, Per Fåberg 2 22/ 9 3/2 3/1 4/1 6/4 6/1
62 LUND, Per Olav Kråkstad 2 22/ 9 4/3 6/0 4/3 6/2 2/1
63 SUNDBY, Johnny Fåberg 2 22/ 8 2/0 6/2 4/2 6/2 4/2
64 LERHOL, Kristoffer Øystre Slidre 2 22/ 8 4/1 4/3 5/1 5/3 4/0
65 BRØNDBO, Lars Mathis Høylandet 2 22/ 8 2/2 6/1 6/3 5/2 3/0
66 MALUM, Einar Skogn 2 22/ 8 2/0 6/1 6/2 6/4 2/1
67 LEVANG, Thor Inge Fyresdal 2 22/ 7 1/0 5/3 6/2 4/1 6/1
68 LØVÅSEN, Kjell Trysil 2 22/ 6 4/1 5/3 5/0 3/0 5/2
69 ÅDLANDSVIK, Siv Elisabeth Sørskogbygda 2 22/ 6 5/1 4/2 4/0 5/2 4/1
70 OLSEN, Odd Birger Oksvold Inderøy 2 22/ 6 5/2 4/1 5/1 6/2 2/0
71 HAUGSKOTT, Ola Helgådal 2 22/ 6 4/0 5/2 6/4 6/0 1/0
72 HJELMELAND, Åsmund Omvikdalen 2 22/ 6 4/0 6/2 6/1 5/3 1/0
73 ROLANDSEN, Rannveig Restad Kolvereid 2 22/ 5 4/0 4/1 4/1 5/2 5/1
74 METVEIT, Ørjan Imenes 2 22/ 5 5/2 6/1 1/0 5/1 5/1
75 NYDAL, Christian Elverum 2 22/ 5 3/1 4/1 6/1 6/2 3/0
76 GULDVIK, Helge Mo og Salsnes 2 22/ 5 4/1 4/0 5/1 6/2 3/1
77 RORGEMOEN, Bjarne Øyfjell 2 22/ 4 3/0 3/0 5/0 6/3 5/1
78 GARLIBAKKEN, Ola Fagernes 2 22/ 4 3/0 5/3 4/1 6/0 4/0
79 LANGLI, Even Rindal 2 22/ 4 2/1 5/1 6/0 5/0 4/2
80 FOSSENG, Ole Herolf Mo og Salsnes 2 22/ 4 6/2 4/1 3/0 5/1 4/0
81 SOLBERG, Joakim Lørenskog 2 22/ 4 5/1 5/1 5/0 4/1 3/1
82 KLEIN, Linda Sande 2 21/10 4/0 6/4 3/1 5/4 3/1
83 HERMANSEN, Jorunn Bruvik 2 21/10 3/1 4/3 6/3 6/1 2/2
84 HØLEN, Bård Sigdal 2 21/10 3/2 6/2 5/3 5/2 2/1
85 NORDSETER, Kai Sørfjorden 2 21/ 9 4/1 5/2 2/0 6/3 4/3
86 LOGNSLI, Morten Høland/Bjørkelangen 2 21/ 9 3/2 6/2 5/3 3/1 4/1
87 KLEVEN, Paul Ole Gol 2 21/ 9 2/0 5/2 6/4 5/2 3/1
88 VALLESTAD, Tor Ivar Holsen 2 21/ 9 2/1 5/2 6/2 6/4 2/0
89 HALLSET, Inger Rise Ålfoten 2 21/ 8 0/0 6/2 5/4 6/2 4/0
90 HELLAND, Jan Magne Fana 2 21/ 8 2/2 6/3 5/0 5/1 3/2
91 SVIGGUM, Reidar Gol 2 21/ 8 5/1 3/3 5/3 5/1 3/0
92 BRUVOLL, Morten Ålfoten 2 21/ 8 4/0 5/3 4/2 5/1 3/2
93 MULEDAL, Hanne Øyer/Dølen 2 21/ 8 2/0 6/3 5/3 6/2 2/0
94 HELLENES, Kjell Arild Styrvoll 2 21/ 7 2/0 5/2 6/3 4/2 4/0
95 KAASA, Hølje Kjell Bolkesjø 2 21/ 7 3/1 5/2 6/2 5/2 2/0
96 KARLSEN, Lene Aureosen 2 21/ 6 2/1 3/0 5/0 6/3 5/2
97 BERGAPLASS, Leif Vats og Leveld 2 21/ 6 5/4 4/1 3/0 4/1 5/0
98 BRØNSTAD, Ole Kristian Lomundal 2 21/ 6 4/2 4/1 5/0 3/0 5/3
99 TORMODSET, Oddmund Viksdalen 2 21/ 6 3/1 6/2 4/1 4/1 4/1
100 JOHNSEN, Arild Skibotn 2 21/ 6 2/0 5/2 5/3 6/1 3/0
101 BORGE, Liv Birgit Hemsedal 2 21/ 5 6/0 6/3 1/0 2/1 6/1
102 ENGEN, Kristoffer Oslo Garnisons 2 21/ 5 4/0 6/3 3/1 5/0 3/1
103 STEIG, Helge Fortun 2 21/ 5 3/0 5/0 5/1 6/3 2/1
104 SKJERVEN, Anders Hafslo 2 21/ 5 5/2 4/0 4/1 6/2 2/0
105 SÆTERBØ, Ole Kristian Bæverdalen 2 21/ 5 5/1 4/0 6/3 4/1 2/0
106 BRENNA, Ida Lørenskog 2 21/ 4 1/1 3/0 6/1 6/2 5/0
107 WALLØE, Tina Valsberg Os 2 21/ 4 5/1 3/0 4/1 4/1 5/1
108 NORHEIM , Morten Hafslo 2 21/ 4 3/1 3/0 6/1 5/2 4/0
109 STRAND, Arne Nord-Odal 2 21/ 4 3/1 5/1 5/0 4/1 4/1
110 LØVIK, Morten Haugesund 2 21/ 3 4/1 5/1 4/1 6/0 2/0
111 KJØNÅS, Bjørn Norvald Lavik 2 21/ 2 3/0 5/2 5/0 4/0 4/0
112 ROSLAND, Helge Tørdal 2 20/ 9 4/1 5/2 2/2 5/2 4/2
113 HOLMEN, Kurt Smøla 2 20/ 9 6/2 4/1 4/3 5/2 1/1
114 OLSEN, Steinar Asker 2 20/ 8 2/1 5/1 3/1 6/4 4/1
115 NÆS, Elisabet Epland Rosendal 2 20/ 8 1/0 5/2 6/4 4/1 4/1
116 LARSEN, Kjell Arne Sørflatanger 2 20/ 8 4/3 6/3 3/0 4/2 3/0
117 DYRENDAHL, Svein Arne Rissa 2 20/ 7 4/1 3/1 3/1 4/1 6/3
118 ÅKRE, Per Arne Vareld 2 20/ 7 3/0 5/2 5/2 5/2 2/1
119 LYGRE, Jostein Bergen 2 20/ 7 4/0 4/3 5/2 5/1 2/1
120 ROTMO, Bengt Helgådal 2 20/ 7 3/1 6/1 5/3 4/0 2/2
121 JOHANNESSEN, Cecilie Bergen 2 20/ 6 3/1 3/2 4/2 6/1 4/0
122 MEHL, Marit Omvikdalen 2 20/ 6 4/0 5/3 4/1 5/2 2/0
123 HAGA, Leif Erik Stjernen 2 20/ 6 4/0 6/3 5/3 5/0 0/0
124 PETERSEN, Caroline Tingelstad 2 20/ 5 3/0 3/0 5/1 3/0 6/4
125 KJØLL, Hans Jørgen Nordre Modum 2 20/ 5 2/0 4/0 5/1 5/1 4/3
126 GJERALD, Nils Voss 2 20/ 5 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1
127 VINJE, Rune Gann 2 20/ 5 3/1 5/1 6/1 5/1 1/1
128 STORSVEEN, Jan Ove Holum 2 20/ 4 3/1 6/1 2/1 5/0 4/1
129 SKÅR, Sivert Time 2 20/ 4 3/0 5/2 5/0 4/1 3/1
130 FUGLESANG, Knut Arvid Frogn og Drøbak 2 20/ 4 5/1 5/0 3/1 5/1 2/1
131 HAUGEN, Knut Olav Imenes 2 20/ 3 4/0 6/1 3/1 2/1 5/0
132 AMUNDSEN, Per Erling Riflen/Skoger 2 20/ 3 5/2 4/0 3/0 5/1 3/0
133 BREDESEN, Svein Søndre Modum 2 20/ 3 3/1 5/2 5/0 5/0 2/0
134 HELLENE, Arild Skedsmo 2 20/ 2 5/1 5/0 4/1 4/0 2/0
135 TREFJORD, Odd Arve Sørflatanger 2 19/10 5/2 6/4 3/2 4/1 1/1
136 SKJOLD, Tor-Leif Flesberg 2 19/ 8 4/0 2/0 3/3 5/3 5/2
137 SOLHEIM, Terje Lavikdal 2 19/ 8 2/1 5/5 2/0 5/2 5/0
138 MEHL, Oddvar Rosendal 2 19/ 8 3/0 3/1 4/3 4/2 5/2
139 DAHL, Rune Nittedal 2 19/ 8 2/0 5/4 4/0 5/3 3/1
140 FALDBAKKEN, Mari Stange og Romedal 2 19/ 7 5/1 4/0 0/0 6/4 4/2
141 TVEITA, Lars Olav Fitjar 2 19/ 7 3/1 5/2 3/2 4/1 4/1
142 MEHL, Åshild Rosendal 2 19/ 7 2/0 3/0 5/3 6/4 3/0
143 SAMLAND, Olav Skånevik 2 19/ 7 3/1 4/3 6/1 4/2 2/0
144 TANGEN, Rune Stange og Romedal 2 19/ 6 5/2 5/2 4/2 1/0 4/0
145 MØLMEN, Edvard Vinstra 2 19/ 6 2/1 5/0 5/3 4/1 3/1
146 SVARDAHL, Andreas Blaker 2 19/ 6 3/2 2/1 6/1 6/2 2/0
147 HAUGEN, Herman Uppheim 2 19/ 6 3/1 6/4 5/1 3/0 2/0
148 BRENNHAUG, Ida Svenningdal 2 19/ 6 3/1 5/1 5/1 5/3 1/0
149 YTTRI, Siv Kristin L Leikanger 2 19/ 6 5/0 5/3 6/2 3/1 0/0
150 SOLSTAD, Lise Overhalla 2 19/ 5 2/0 5/1 5/2 3/1 4/1
151 MÆLEN, Per Voss 2 19/ 5 3/1 3/2 4/1 6/1 3/0
152 TOLLAN, Marius Tolgen 2 19/ 5 3/0 4/0 4/2 5/1 3/2
153 VALSTAD, Ola Mære 2 19/ 5 1/0 5/3 6/0 4/2 3/0
154 BAKKEN, Per A. Budal 2 19/ 5 2/2 4/2 6/0 4/0 3/1
155 BRATTHOLE, Oddbjørn Voss 2 19/ 5 4/1 6/3 4/1 3/0 2/0
156 IGLAND, Hallgeir Imenes 2 19/ 4 2/0 5/1 3/1 6/1 3/1
157 BJERKAAS, Marit Sunndal 2 19/ 4 3/0 6/0 4/0 3/2 3/2
158 MJAALAND, Paul Mykland 2 19/ 4 6/2 3/1 5/1 2/0 3/0
159 SVARSTAD, Helge Blaker 2 19/ 4 3/1 4/0 5/2 6/1 1/0
160 JULE, Olav Ranum 2 19/ 4 3/0 4/2 6/0 5/1 1/1
161 SUNDBY, Jo Håkon Fåberg 2 19/ 3 4/0 2/0 3/0 6/2 4/1
162 SKJEFTE, Jens Lørenskog 2 19/ 3 4/1 5/0 5/0 4/2 1/0
163 JOHNSEN, Rune Holmemstranda 2 19/ 3 5/1 5/0 5/1 3/1 1/0
164 ANDERSEN, Rolf Snåsa 2 19/ 2 3/0 4/0 4/0 5/1 3/1
165 BRØNDBO, Knut Morten Høylandet 2 19/ 1 6/0 2/0 5/0 5/1 1/0
166 BOLME, Alf Erik Rindal 2 18/10 2/0 2/0 4/2 6/5 4/3
167 HJELMEN, Espen Lobekk Hå 2 18/ 8 3/3 5/1 4/2 5/2 1/0
168 IDLAND, Frode Gjesdal 2 18/ 8 4/1 4/1 6/5 3/1 1/0
169 NILSEN, Lill Lakså 2 18/ 8 3/0 6/4 6/4 3/0 0/0
170 SOLHEIM, Morten Lavikdal 2 18/ 7 3/1 2/2 5/2 6/1 2/1
171 HEGGEM, Jo Walør Reinsfjell 2 18/ 7 3/0 5/2 5/2 5/3 0/0
172 NERØDEGÅRD, Pål Begna 2 18/ 6 1/0 5/3 4/2 3/1 5/0
173 IGLAND, Bjørn Helge Imenes 2 18/ 6 3/0 0/0 5/2 6/2 4/2
174 VERLO, Henning Ålfoten 2 18/ 6 1/0 2/1 6/2 6/2 3/1
175 KVAMSDAL, Einar Vareld 2 18/ 6 1/0 4/2 4/1 6/3 3/0
176 KRAFFT, Willy Løveid 2 18/ 6 3/0 3/1 3/2 6/2 3/1
177 STORVIK, Hege Kilebygda og Bolvik 2 18/ 6 3/1 4/2 4/0 4/1 3/2
178 OLSEN, Sindre Overhalla 2 18/ 6 0/0 5/2 5/1 6/1 2/2
179 THORESEN, Gunnar Søndre Høland 2 18/ 6 3/0 2/0 6/2 5/4 2/0
180 KJØSNES, Gisle Tydal 2 18/ 6 2/0 5/2 5/2 5/2 1/0
181 FINNBRÅTEN, Elisabeth Skedsmo 2 18/ 6 4/0 3/2 5/1 5/3 1/0
182 ANDERSEN, Renate Holmemstranda 2 18/ 5 1/0 6/2 3/1 5/0 3/2
183 MUSIOL, Morten Oslo Østre 2 18/ 5 2/0 6/1 4/1 3/3 3/0
184 BRENNA, Tom Lørenskog 2 18/ 5 3/1 5/2 2/1 6/0 2/1
185 INNVÆR, Gunnar Bremnes 2 18/ 5 2/1 5/0 5/2 5/2 1/0
186 FIGENSCHAU, Kristen-Are Storfjord 2 18/ 5 6/0 6/4 0/0 5/1 1/0
187 ØIEHAUG, Karoline M. Sem 2 18/ 4 1/0 5/1 3/0 5/2 4/1
188 SUND, Asbjørn Sigdal 2 18/ 4 3/1 3/0 5/0 3/1 4/2
189 HOLME, Bjarne Hyen 2 18/ 4 0/0 4/0 6/2 5/2 3/0
190 BERGAPLASS, Bjørnar Vats og Leveld 2 18/ 4 3/0 3/0 4/0 5/3 3/1
191 AA, Øystein Hyen 2 18/ 4 3/0 3/0 4/1 5/2 3/1
192 SANDVIK, Ingunn Marie H Knipenborg 2 18/ 4 3/1 4/0 4/1 4/1 3/1
193 RAMSE, Oskar Mykland 2 18/ 4 4/1 4/0 3/0 5/1 2/2
194 SØRFJORD, Thomas Sørfjord og omegn 2 18/ 4 5/1 6/1 0/0 6/2 1/0
195 MEDÅS, Barbro Marie Granvin 2 18/ 3 1/0 4/1 5/0 4/0 4/2
196 ENG, Werner Høland/Bjørkelangen 2 18/ 3 1/0 5/0 6/2 4/0 2/1
197 AASVIK, Hanne Lakså 2 18/ 3 2/0 5/1 5/2 5/0 1/0
198 SØLVBERG, Alexander Ski 2 18/ 2 3/0 5/0 2/0 5/1 3/1
199 MARTINSEN, Stian Lørenskog 2 18/ 2 4/0 4/0 5/1 3/1 2/0
200 FORLAND, Nils Arne Sartor 2 18/ 2 4/1 4/0 5/1 4/0 1/0
201 PETTERSEN, John Martin Andebu 2 17/ 8 4/1 2/1 1/0 6/5 4/1
202 LØKHAUG, Pål Arne Hustad 2 17/ 7 5/3 4/1 2/0 3/3 3/0
203 SEVERINSEN, Tore Søndre Høland 2 17/ 6 3/1 1/0 6/3 4/1 3/1
204 STORVIK, Georg Øvre Velfjord 2 17/ 6 2/1 5/2 5/2 5/1 0/0
205 MYHRE, Sigmund Tyristrand 2 17/ 5 1/0 4/1 4/3 4/0 4/1
206 SJØVIKA, Svein Egil Austmarka 2 17/ 5 3/2 4/2 3/0 3/0 4/1
207 NORHEIM, Svein Roger Ullensaker 2 17/ 5 1/0 5/1 4/2 4/1 3/1
208 BRENNHAUG, Annbjørn Svenningdal 2 17/ 5 3/0 3/1 5/1 3/3 3/0
209 BERG, Kolbjørn Flå (Hallingdal) 2 17/ 4 2/1 3/0 5/1 1/0 6/2
210 ULLEBUST, Andreas Førde 2 17/ 4 1/0 2/0 4/3 5/1 5/0
211 MIKKELSEN, Martin Ski 2 17/ 4 3/0 1/0 3/0 5/2 5/2
212 GRIMESTAD, Margrete Norheim 2 17/ 4 3/0 4/3 2/1 3/0 5/0
213 NYSTRØM, Håvard Stallvik 2 17/ 4 2/0 4/1 2/0 5/2 4/1
214 STRENGEN, Kristian Søndre Høland 2 17/ 4 2/0 3/0 5/2 5/2 2/0
215 VENES, Jermund Sogndal 2 17/ 4 1/0 5/0 5/2 4/2 2/0
216 ØYGARD, Andre Fjærland 2 17/ 4 3/0 6/2 1/0 6/2 1/0
217 BRÅTEN, Jostein Tørvikbygd 2 17/ 4 3/0 5/2 4/1 4/0 1/1
218 GJERALD, Eldfrid Aase Voss 2 17/ 3 1/0 1/0 5/0 5/1 5/2
219 KVELLESTAD, Trond Ålfoten 2 17/ 3 2/1 6/2 2/0 2/0 5/0
220 SOLBERG, John Lørenskog 2 17/ 3 3/0 2/1 3/0 5/2 4/0
221 GITHMARK, Glenn Arne Lillesand 2 17/ 3 3/0 4/1 3/1 3/0 4/1
222 HEFTE, Lars Petter Gol 2 17/ 3 2/0 6/0 2/0 3/2 4/1
223 RUGLAND, Robert Flesberg 2 17/ 3 3/0 5/0 4/1 3/2 2/0
224 SIMONSEN, Geir Ove Bjerkvik 2 17/ 3 3/0 4/2 5/1 4/0 1/0
225 JAAVALL, Svein Øymark 2 17/ 2 2/0 3/0 4/1 4/1 4/0
226 BENJAMINSEN, Mona Valnesfjord 2 17/ 2 3/1 4/1 6/0 2/0 2/0
227 STADHEIM, Leif Arne Leikanger 2 17/ 2 3/0 4/0 4/0 5/2 1/0
228 BOKN, Reinert Finnøy 2 17/ 2 6/0 4/1 4/0 3/1 0/0
229 AALEN, Karl Erik Åmot 2 17/ 1 6/1 3/0 0/0 4/0 4/0
230 LILLETVEIT, Marianne Voss 2 17/ 1 4/0 3/1 3/0 4/0 3/0
231 OPPEN, Torleiv Stange og Romedal 2 16/ 8 1/1 3/0 5/1 5/5 2/1
232 SKARESTAD, Anders Fjærland 2 16/ 7 0/0 5/2 3/0 3/3 5/2
233 HELLE, Folke Finnøy 2 16/ 7 1/1 2/0 4/2 6/4 3/0
234 BREKKE, Lars Even Voss 2 16/ 7 1/0 6/2 3/1 5/4 1/0
235 SÆTERNES, Espen Ranum 2 16/ 6 1/0 4/3 3/1 5/1 3/1
236 VALØ, Knut Arne Vikna 2 16/ 6 4/2 6/1 1/0 2/1 3/2
237 ROSSEVATN, Audun Øvre Eiken 2 16/ 6 2/0 4/2 3/1 5/2 2/1
238 SUKKEBRÅTEN, Lars Reidar Ek Råde 2 16/ 6 4/2 2/0 5/2 3/1 2/1
239 GRIMSTAD, Anne-Sofie Oslo Østre 2 16/ 6 4/4 3/1 4/0 3/0 2/1
240 NILSBERG, Kathrine B. Ski 2 16/ 5 4/2 1/0 1/0 5/2 5/1
241 FLAATTEN, Andreas Nøtterø 2 16/ 5 4/1 3/2 1/0 4/1 4/1
242 DYRHAUG, Ole Hans Toven og Drevvatn 2 16/ 5 2/1 4/1 4/2 2/0 4/1
243 GRIMESTAD, Ottar Norheim 2 16/ 5 3/0 3/2 3/1 4/1 3/1
244 OPSTAD, Per Arne Rygge 2 16/ 5 2/0 3/2 4/1 6/2 1/0
245 CHRISTOPHERSEN, Kristin Aasveen 2 16/ 4 3/1 2/0 3/1 5/2 3/0
246 DYBVIK, Roger Skånland 2 16/ 4 2/1 3/1 4/1 4/1 3/0
247 HOFF, Bjørn Anders Tingelstad 2 16/ 4 3/0 3/3 3/1 4/0 3/0
248 GALBY, Bjørnar Frogn og Drøbak 2 16/ 3 4/0 4/1 0/0 4/1 4/1
249 KLYVE, Ole Johan Tysse 2 16/ 3 3/0 2/0 4/3 3/0 4/0
250 GULDSETH , Fredrik Selbu 2 16/ 3 5/0 3/1 2/0 2/0 4/2
251 DISTAD, Endre Selland Fjærland 2 16/ 3 3/0 4/1 4/0 1/0 4/2
252 BOLME, Petter Rindal 2 16/ 2 4/0 1/0 5/1 5/1 1/0
253 SØRGJERD, Hans Petter Rennebu 2 16/ 0 2/0 4/0 3/0 6/0 1/0
254 WILHELMSEN, Reidar Oslo Østre 2 15/ 7 1/0 4/1 2/1 5/2 3/3
255 KJELSTADLI, Dag Syvde 2 15/ 7 1/1 5/3 3/1 3/1 3/1
256 SKOTTERUD, Lajla Rælingen 2 15/ 6 2/1 6/2 4/2 3/1 0/0
257 MANDT, Steinar L. Høydalsmo 2 15/ 5 2/1 4/1 4/2 3/1 2/0
258 STALSBERG, Arild Øyer/Dølen 2 15/ 5 2/2 4/0 3/0 5/2 1/1
259 LYSTAD, Odd Magne Molde og Fannestrand 2 15/ 4 1/0 4/1 4/1 2/1 4/1
260 ÅSHAMAR, Kjell Magne Hundeide 2 15/ 3 1/1 4/1 1/0 5/1 4/0
261 GULTVEDT, Jon Aas 2 15/ 3 2/1 3/1 4/0 4/1 2/0
262 NEDREHEGG, Kasper Hegg 2 15/ 2 1/0 3/0 3/1 4/1 4/0
263 JOHANSEN, Marius Hoel Aas 2 15/ 2 1/0 4/2 4/0 3/0 3/0
264 RUBBÅS-RISVIK, Eva Øvre Målselv 2 15/ 1 1/0 2/0 6/1 2/0 4/0
265 STØEN, Asbjørn Flå (Hallingdal) 2 15/ 1 2/0 3/1 3/0 4/0 3/0
266 LYKKEN, John Ivar Beito 2 14/ 7 5/2 4/2 2/1 2/2 1/0
267 STORVIK, Marianne Øvre Velfjord 2 14/ 5 3/1 5/3 3/1 1/0 2/0
268 NYSTØYL, Arne Hovdebygda og Ørsta 2 14/ 4 0/0 0/0 5/3 4/0 5/1
269 BØDTKER, Kristin Gann 2 14/ 4 1/0 4/1 3/1 3/0 3/2
270 GREEN, Tore Oddgeir Helgådal 2 14/ 4 1/0 4/1 4/2 3/1 2/0
271 SKÅR, Vetle Mæle Time 2 14/ 4 0/0 3/1 4/2 6/1 1/0
272 SVENSTAD, Gunnhild Fagernes 2 14/ 4 1/0 3/1 5/0 4/2 1/1
273 FØLEIDE, Knut Indre Gloppen 2 14/ 4 4/0 1/0 4/2 4/2 1/0
274 OPHEIM, Knut Olav Søndre Land 2 14/ 4 1/1 3/1 6/1 4/1 0/0
275 TRÅSETH, Knut Atle Løveid 2 14/ 4 4/1 1/0 5/1 4/2 0/0
276 KJOSS, Stian Sande 2 14/ 4 5/1 2/0 4/2 3/1 0/0
277 HANSEN, Tore Holmestrand og omegn 2 14/ 3 3/1 2/0 3/1 2/1 4/0
278 BREDVOLD, Bjørn Ola Åsnes 2 14/ 3 0/0 0/0 6/2 5/1 3/0
279 OFTEDAL, Stian Asker 2 14/ 3 1/0 5/2 1/0 4/0 3/1
280 TAKLO, Per Tore Hundeide 2 14/ 3 1/0 4/1 2/1 5/1 2/0
281 RIISNÆS, Andreas Trondenes 2 14/ 3 1/0 3/2 4/1 4/0 2/0
282 JOHNSEN, Svein Vartdal 2 14/ 2 1/0 2/0 4/0 5/2 2/0
283 HAUGSTAD, Tor Gol 2 14/ 1 2/0 4/1 1/0 4/0 3/0
284 BERGHEIM, Hanne Eidsbygda 2 14/ 1 1/0 2/0 5/0 3/1 3/0
285 TØSDAL, Eli Gorm-Hansen Os 2 14/ 1 3/0 6/1 2/0 1/0 2/0
286 DYRUD, Bjørn Tingelstad 2 13/ 5 3/2 0/0 2/0 5/1 3/2
287 LANDRØ, Trond Oslo Østre 2 13/ 5 0/0 5/2 6/3 0/0 2/0
288 HÅRKLAU, Evy Aasen Voss 2 13/ 4 1/0 3/1 1/1 4/0 4/2
