LAGVIS RESULTATLISTE KL. 3 GROVFELT LAG NR: 96 DATO: 01.08.08 KLOKKEN: 11:11:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F e l t s k y t i n g Felt-
Figur Nr. Navn Skytterlag Minne H1 H2 H3 H4 H5 Sum Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 5512 Berit Jeanne Brun Vågå 48 2/0 3/0 3/0 3/0 1/0 12/ 0 10 25.79
3 5513 Marianne Skudalsnes Gaular 53 2/2 5/3 5/1 5/1 4/0 21/ 7 0
4 5514 Odd Kjellmo Nedre Målselv 48 1/0 1/0 2/1 1/0 2/0 7/ 1 0
5 5515 Iren Kristine Ø. Meland Styrvoll 46 5/1 5/1 6/2 5/3 5/1 26/ 8 11 29.78
6 5516 Ingrid Hegge Øystre Slidre 52 2/0 5/1 5/1 5/4 5/3 22/ 9 11
7 5517 Lasse Simensen Oslo Østre 32 4/0 2/0 2/1 4/1 1/0 13/ 2 0
8 5518 Per Tore Hansen Løveid 49 4/1 5/1 0/0 1/0 3/0 13/ 2 10 22.97
9 5519 Vidar Heggdal Rakvåg 50 5/1 1/0 2/1 5/1 6/2 19/ 5 13 *****
10 5520 Harald Pedersen Andenes 50 4/1 4/0 5/0 2/0 0/0 15/ 1 0
11 5521 Olav Johan Nesland Hovind 49 1/0 3/2 2/1 5/1 4/1 15/ 5 11 *****
* 12 5522 Lars Gladhaug Etnedal 57 6/1 5/4 6/3 6/2 4/1 27/11 18 16.29
14 5524 Ottar Steinstø Sem 38 4/1 5/0 6/3 3/0 5/3 23/ 7 14 17.97
15 5525 Asbjørn Skullerud Viken (Opland) 50 5/2 3/1 4/1 6/3 2/0 20/ 7 8 *****
16 5526 Henning Tøn Nittedal 50 4/1 5/3 6/4 5/3 5/1 25/12 13 11.83
17 5527 Gunnar Arne Einang Hegra 48 2/1 3/0 6/2 4/1 2/1 17/ 5 7 19.77
18 5528 Jan Berge Stavanger 54 2/0 6/4 5/1 2/0 1/0 16/ 5 9 20.81
20 5530 Rolf Pedersen Lakselvdal 42 3/0 1/0 1/0 3/1 4/2 12/ 3 6 *****
21 5531 Halvor Ajer Nordstrand 50 5/1 4/1 5/0 5/2 6/1 25/ 5 6 16.98
22 5532 Arnulf Storrøsæter Budal 49 4/1 6/2 6/4 1/0 4/0 21/ 7 11 *****
23 5533 Oddbjørn Duaas Heim 52 5/0 6/1 4/1 5/2 4/1 24/ 5 14 *****
24 5534 Jens Kåre Øyen Hov 52 4/1 5/0 5/2 6/3 4/1 24/ 7 16 14.70
26 5536 Ørjan Ure Os 48 6/2 6/3 3/0 6/2 1/1 22/ 8 14 *****
27 5537 Stig Hagen Tolgen 44 3/0 5/3 5/4 5/3 3/0 21/10 6 35.97
28 5538 Beth Nordahl Nordstrand 52 3/1 3/0 4/2 1/1 1/0 12/ 4 9 *****
29 5539 Åsmund Gorset Opdal 51 4/0 1/0 4/1 3/0 3/2 15/ 3 15 12.37
Antall skyttere: 25
* = korrigert resultat