Kl. R Finfelt Lag nr: 44

|DFS |100m nå |200m nå|
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 28.07.08 18:10:55
LAGVIS   RESULTATLISTE  KL.  R     FINFELT   LAG  NR:   44                    DATO: 28.07.08    KLOKKEN: 18:10:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              F e l t s k y t i n g              
Figur   Nr.  Navn                           Skytterlag                Minne H1  H2  H3  H4  H5  Sum              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1281  Knut Erik Sangolt              Stavanger                    53 5/1 3/1 2/1 0/0 1/0 11/ 3           
    2  1282  Jens Løvø                      Stavanger                    36 6/3 6/5 5/3 6/6 4/4 27/21           
    3  1283  Silje Hoffsbakken              Aasveen                      39 5/0 0/0 1/1 2/0 0/0  8/ 1           
    4  1284  Leif Vigre                     Imenes                       36 3/0 5/2 3/1 3/1 4/1 18/ 5           
    5  1285  Amalie Neteland                Norheimsund og Øystese       52 5/2 6/1 6/3 5/3 4/2 26/11           
    6  1286  Marita Solli                   Sykkylven                    50 1/1 5/0 2/2 5/1 6/3 19/ 7           
    7  1287  Ida H. Stake                   Gol                          50 3/0 5/3 5/3 2/1 1/1 16/ 8           
    8  1288  Martin Rytterbakken            Åmot                         52 2/2 5/4 4/3 5/4 5/3 21/16           
    9  1289  Jonas Kurtzhals Hammerseth     Florø                        54 6/2 5/1 3/3 3/1 4/3 21/10           
   10  1290  Kristian Scheie                Time                          0 5/1 6/5 6/3 6/4 6/4 29/17           
   12  1292  Torbjørn Eriksen               Nordbygda                    44 5/1 5/3 4/1 4/0 2/1 20/ 6           
   13  1293  Trygve Aaland Tryggestad       Sunnylven                    53 6/5 6/6 6/4 6/4 5/5 29/24           
   14  1294  Kristin Eide                   Hyllestad                    47 4/0 3/0 2/1 1/0 0/0 10/ 1           
   15  1295  Silje Flotve                   Norheimsund og Øystese       46 1/0 4/1 2/0 1/0 1/1  9/ 2           
   16  1296  Ole Jørgen Kalager             Holmestrand og omegn         40 4/0 5/0 3/0 2/1 3/2 17/ 3           
   17  1297  Reidar Berge                   Vadheim                       0 4/0 3/1 0/0 1/0 3/1 11/ 2           
   18  1299  Kristofer Uthus Stokke         Selbu                        51 5/3 6/4 2/0 3/2 3/0 19/ 9           
   19  1300  Even Sløgedal Eikås            Søgne                        54 6/3 6/6 4/2 5/3 5/4 26/18           
   20  1298  Johannes Voll                  Stiklestad og Vuku           45 2/0 5/2 4/2 3/0 3/2 17/ 6           

 Antall skyttere:  19