OPPROP OMGANG FELT KL. 2 - 5

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 31.07.08 14:38:52

 LAG NR.  1                  GROVFELT KLASSE  2-5, VETERANER  DATO: 01.08.08  SKYTETID: 08:00  OPPROP KL: 07:30
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   8837  LUNDON, Marit Røste             Nordre Land                      28/10          K  
   2   8719  TOTLAND, Knut Sigurd            Nes (Hallingdal)                 28/ 9             
   3   6576  STØLEN, Frode                   Vanvik                           28/ 9             
   4   8630  FORSDAL, Håvard                 Rise og Løddesøl                 28/ 9             
   5   8885  FEKJAN, Rune                    Jondalen                         28/ 9             
   6   8766  NORDHUUS, Jøran                 Brønnøysund                      28/ 9             
   7   6618  SMEDBAKKEN, John                Bjørnen (Østerdal)               28/ 9             
   8   7309  LUNSÆTER, Åshild                Lonås                            28/ 9          K  
   9   8970  BERGIN, Atle Magnus             Overhalla                        28/ 9             
  10   8901  WOLLHEIM JR, Magne              Omvikdalen                       28/ 9             
  11   5590  HOFF, Øystein                   Viksdalen                        28/ 9             
  12   6963  BRENDLØKKEN, Mikael             Øyer/Dølen                       28/ 9             
  13   8686  LIND, Christine Landrø          Oslo Østre                       28/ 9          K  
  14   8545  YTTRI, Eivind                   Leikanger                        28/ 9             
  15   7099  SOLLI, Ole Jørgen               Styrvoll                         28/ 8             
  16   6667  REFSDAL, Arvid                  Fana                             28/ 8             
  17   8631  LILLEKVELLAND, Tobias           Nordstrand                       28/ 8             
  18   6902  SVA, Halvor                     Nordstrand                       28/ 8             
  19   7019  BLÅDAMMEN, Jan                  Skogbygden                       28/ 8             
  20   8992  MELAND, Stian                   Meland                           28/ 8             
  21   9034  VATNEDAL, Børge                 Holum                            28/ 7             
  22   6762  DUAAS, Arild                    Orkla                            28/ 7             
  23   8563  BECH, Per-Edvin                 Askim                            28/ 7             
  24   7221  SEVLAND, Asbjørn                Karmøy                           28/ 6             
  25   8829  EKEN, Morten                    Søndre Modum                     28/ 6             
  26   8999  LUNSÆTER, Tore                  Fåset                            28/ 6             
  27   4432  SKJÆVELAND, Gunnar Høgås        Fana                             28/15             
  28   4352  ØSTERHUS, Odd                   Nittedal                         28/15             
  29   4429  AASEN, Marit                    Sunndal                          28/11          K  
  30   4093  ROTMO, Eirik                    Helgådal                         28/10             
  31   8817  HJERTÅS, Trond                  Dunderlandsdalen                 28/ 6            L
    



























 LAG NR.  2                  GROVFELT KLASSE  2-5, VETERANER  DATO: 01.08.08  SKYTETID: 08:15  OPPROP KL: 07:45
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   8589  GILEN, Lene                     Jondalen                         28/12          K  
   2   6521  RUBBÅS-RISVIK, Jostein          Øvre Målselv                     28/12             
   3   5161  ORRE, Gunnar                    Asker                            28/12             
   4   7248  MILDE, Anders                   Fana                             28/12             
   5   8547  MJØSENG, Engebret               Sigdal                           28/12             
   6   6929  HAUGLAND, Runar                 Løiten                           28/12             
   7   8758  KJØSNES, Oddveig                Høland/Bjørkelangen              28/12          K  
   8   7281  ØYEN, Olav                      Sauherad                         28/11             
   9   8914  VILLUMSTAD, Ståle               Lørenskog                        28/11             
  10   7236  BØ, Oddgeir                     Hå                               28/11             
  11   6985  OLSEN, Odd Anders               Bergen                           28/11             
  12   5213  GRANAMO, Ole Martin             Ski                              28/11             
  13   6964  NEDRUD, Marius Sogn             Fluberg                          28/11             
  14   6912  WIDNES, Odd Håvard              Skiptvet                         28/11             
  15   8791  NORHEIM, Hans Kristian          Storsteinnes                     28/11             
  16   8943  HOLTAN, Kim Thore               Styrvoll                         28/11             
  17   8692  LUNNER, Sigbjørn                Høland/Bjørkelangen              28/11             
  18   8722  BUDSBERG, Bjarne                Vinstra                          28/11             
  19   8907  HÅLAND, Elin                    Bømlo                            28/11          K  
  20   6719  WAAG, Tora                      Surnadal                         28/11          K  
  21   7235  NORDTUG, Morten                 Nordre Skage                     28/11             
  22   9091  LANGENES, Bjarte                Åsane/Hordvik                    28/11             
  23   8946  RØDLAND, Trond Inge             Klepp                            28/11             
  24   8805  HOPSØ, Terje                    Lillehammer                      28/11             
  25   8601  ENGEVIK, Arne                   Stord                            28/11             
  26   5677  LILLEBUDAL, Lars Ole            Budal                            28/11             
  27   6735  NØKLEBY, Henning                Trøgstad                         28/11             
  28   6832  GRØNVOLD , Einar                Åsheim                           28/11             
  29   6776  OTNES, Mons                     Surnadal                         28/11             
  30   7228  SOLHEIM, Roger                  Dale (sunnfjord)                 28/11             
  31   6856  BJØRKKJÆR, Per Sverre           Levangsheia                      28/10             
  32   5127  HEDLUND, Tom                    Råde                             28/10             
  33   7147  GLAHUS, Carl Ove                Ørlendingen                      28/10             
  34   8757  FORFOT, Roar                    By                               28/10             
  35   8629  RØD, Bjørn-Vidar                Siljan                           28/10             
  36   8832  BRUSTAD, Kjell Ivar             Eidskog                          28/10             
  37   8845  FULSAAS, Fredrik                Holmestrand og omegn             28/10             
  38   8950  LASSEN , Jostein Chr.           Stavanger                        28/10             
  39   9079  GRØNHOVD, Lise                  Sigdal                           28/10          K  
  40   8958  ENGER, Harald                   Nøtterø                          28/10             
  41   5314  WIK, Erik                       Ski                              28/10            L
    

















 LAG NR.  3                  GROVFELT KLASSE  2-5, VETERANER  DATO: 01.08.08  SKYTETID: 08:30  OPPROP KL: 08:00
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   8812  NESSET, Terje                   Kongsberg                        28/14             
   2   9016  GRØTERUD, Terje                 Sigdal                           28/14             
   3   8740  RUDSETER, Steinar               Blaker                           28/14             
   4   6809  UTNE, Eline Skovli              Rygge                            28/14          K  
   5   5773  SKIPEVÅG, Bjørn Kjetil          Vikedal                          28/14             
   6   9084  PETTERSEN, Jens                 Nordstrand                       28/14             
   7   5723  SEVERINSEN, Ronni               Søndre Høland                    28/14             
   8   8915  MURI, Bjarne                    Fana                             28/14             
   9   6676  BRÅTEN, Knut Steinar            Søndre Land                      28/14             
  10   8808  RINDE, Ivar                     Nordstrand                       28/14             
  11   8782  ROGNLI, Erik                    Kongsberg                        28/14             
  12   8698  FURRE, Svein Kåre               Leikanger                        28/14             
  13   5745  ERIKSEN, Ole Christian          Askim                            28/13             
  14   9080  JEMTLAND, Magne                 Gjerpen                          28/13             
  15   8598  HAMMERVOLD, Egil Magne          Eidsvåg og Eidsøra               28/13             
  16   8619  KYLLO, Morten                   Stjørdal                         28/13             
  17   8727  MJELLEM, Bertel Oddne           Hyen                             28/13             
  18   8515  HESTETUN, Fredrik               Knipenborg                       28/13             
  19   8610  GORDING, Kristian               Steinkjer                        28/13             
  20   7020  BEKKEMELLEM, Hans               Gjøvik og Brusveen               28/13             
  21   8627  SKOLAND, Steinar                Lyngdal                          28/13             
  22   9067  SKEIVOLL, Alf Olav              Greipstad                        28/13             
  23   6936  HOPMARK, Sigbjørn               Smøla                            28/13             
  24   5352  VIGRE, Thor                     Imenes                           28/13             
  25   5121  GRYTAAS, Harald                 Osterøy                          28/13             
  26   9013  HUSTAD, Oddvar Mørkved          Nordre Skage                     28/13             
  27   8625  GRØTERUD, Bente                 Sigdal                           28/13          K  
  28   8517  FUGLEVÅG, Morten                Nordstrand                       28/13             
  29   7053  GUJORD, Kjell                   Fosna                            28/13             
  30   8991  ALMELAND, John                  Voss                             28/12             
  31   6742  LØVÅSEN, Bent Ove               Trysil                           28/12             
  32   8839  HERSVIK, Anders                 Solund                           28/12             
  33   5577  FARESTVEIT, Daniel              Lismarken                        28/12             
  34   8910  OLSEN, Rune                     Nord-Odal                        28/12             
  35   6863  HJELLE, Per Erik                Dovre og Dovreskog               28/12             
  36   9061  HELSETH, Marianne               Tangen                           28/12          K  
  37   8790  GJERSTAD, Bjørn V.              Degernes                         28/12             
  38   6511  SÆTERMO, Håvard                 Budal                            28/12             
  39   6649  BAKKEN, Steinar                 Nordre Land                      28/12             
  40   8867  BRATH, Thor Magnor              Kongsberg                        28/12             
  41   8942  KRUHAUG, Anders                 Bjerkvik                         28/13            L
    

















 LAG NR.  4                  GROVFELT KLASSE  2-5, VETERANER  DATO: 01.08.08  SKYTETID: 08:45  OPPROP KL: 08:15
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   6508  BROVOLL, Sverre                 Oslo Østre                       29/ 8             
   2   8883  MATRE, Dag Arne                 Sandeid                          29/ 8             
   3   8689  SOLLI, Torbjørn                 Sykkylven                        29/ 8             
   4   6534  GOVASLI, Torfinn                Øvre Velfjord                    29/ 8             
   5   9122  VEDHUGNES, Jørn                 Karasjok                         29/ 8             
   6   8679  AUSTAD, Kai Tore                Tørdal                           29/ 8             
   7   6984  ØYGARDEN, Rigmor                Farnes                           29/ 8          K  
   8   5039  TUFTA, Arvid                    Rosendal                         29/ 7             
   9   8661  LARSEN, Linn Glemmestad         Nordstrand                       29/ 5          K  
  10   9000  DALTORP, Jørn                   Høland/Bjørkelangen              28/21             
  11   7295  SKJEGGEDAL, Lars Johan          Mykland                          28/19             
  12   6538  SAGSTAD, Torleiv                Nesjestranda og Skaala           28/19             
  13   8931  FOSSHEIM, Per Ove               Leikanger                        28/18             
  14   8897  BERG, Monica Brevig             Sørskogbygda                     28/18          K  
  15   8882  JENSEN, Frode                   Topdal                           28/17             
  16   9074  BROHAUG, Ingvar                 Alvdal                           28/17             
  17   9007  STOKKLI, Mikkel Voll            Rennebu                          28/16             
  18   9015  NYSTUEN, Tor Jarle              Nøtterø                          28/16             
  19   6753  HOLSEN, Alf                     Holsen                           28/16             
  20   8558  SANDÅS, Roar                    Enebakk                          28/16             
  21   8932  HÅRSTAD, Otte                   Rennebu                          28/16             
  22   8693  SØRUM, Gjermund                 Lier                             28/15             
  23   9090  SKÅRILD, Åsmund                 Hemne                            28/15             
  24   8947  THAULE, Trygve                  Rise og Løddesøl                 28/15             
  25   8863  JOHANSEN, Tore                  Oslo Østre                       28/15             
  26   8501  BJØRNØDEGÅRD, Tor               Etnedal                          28/15             
  27   7002  ENGEVOLD, Camilla               Søndre Land                      28/15             
  28   8904  KNAPP, John Arild               Østre Toten                      28/15             
  29   8855  BYLTERUD, Bjørn                 Enebakk                          28/15             
  30   9042  RISVIK, Audun                   Overhalla                        28/15             
  31   8939  RØRHUUS-ØIE, Eivind             Oslo Østre                       28/15             
  32   8957  STRAND, Jan                     Blaker                           28/15             
  33   8875  VORLAND, Vidar                  Bømlo                            28/15             
  34   5789  JOHNSEN, Torfinn Rabben         Bø (Vesterålen)                  28/15             
  35   8962  ESE, Lars Hallvard              Balestrand                       28/15             
  36   5572  VÅGE, Sigmund                   Vareld                           28/15             
  37   8772  ENGLUND, Even                   Søgne                            28/15             
  38   8635  SEIM, Johannes                  Seim                             28/14             
  39   8759  BERG, Fride                     Stange og Romedal                28/14          K  
  40   5722  HUSÅSFALLET, Benny              Skogbygden                       29/ 8            L
  41   8560  KLOSTER, Ståle                  Rennesøy                         28/15            L
       4401  MURI, Anne                      Ringerike                        29/ 7          K  
    
















 LAG NR.  5                  GROVFELT KLASSE  2-5, VETERANER  DATO: 01.08.08  SKYTETID: 09:00  OPPROP KL: 08:30
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   6604  HESTETUN, Reidar                Knipenborg                       29/12             
   2   7165  RUNDTOM, Helge                  Folldal                          29/12             
   3   5462  KOJEDAL, Hans Iver              Røros                            29/12             
   4   6587  STØLEN, Jarl                    Farsund                          29/12             
   5   6520  ØRMEN, Jonas                    Råde                             29/12             
   6   8752  NITTEBERG, Øyvind               Høland/Bjørkelangen              29/12             
   7   6783  SANDNES, Ole Ståle              Rakvåg                           29/12             
   8   6584  DAHL, Martin                    Elverum                          29/12             
   9   8576  SVENDSEN, Halvor Thrane         Rælingen                         29/12             
  10   8647  FYLKESNES, Nils vegard          Bremnes                          29/12             
  11   8923  GAARDER, Vidar                  Rollag og Veggli                 29/11             
  12   8581  LANGEDAL, Odd Arne              Florø                            29/11             
  13   8935  LUND, Tor Harald                Søgne                            29/11             
  14   7080  RUNHOVDE, Jan-Andre             Rygge                            29/11             
  15   8786  TØNJUM, Geir                    Skarpskytten                     29/11             
  16   8652  SOLLESNES, Liv                  Jondal                           29/11          K  
  17   6573  HAGESTANDE, Tore                Lesja                            29/11             
  18   8663  SANDVIK, Robert                 Knipenborg                       29/11             
  19   8509  VEIE, Tore                      Rissa                            29/11             
  20   8655  NESHEIM, Roger                  Eidsbygda                        29/11             
  21   8889  REKSTEN, Leiv                   Nordbygda                        29/11             
  22   9029  HAUGNES, Bjarte                 Florø                            29/11             
  23   8534  MYRSET, Lars                    Eidsvåg og Eidsøra               29/11             
  24   7064  LILLEMO, Sindre                 Sørfjorden                       29/10             
  25   9062  BY, Bjørn                       Rennebu                          29/10             
  26   8924  MATHISEN, Hilde Jægersborg      Åsheim                           29/10          K  
  27   7316  EGGEN, Nils Erik                Tynset                           29/10             
  28   5575  DVERGSDAL, Helge                Fjærland                         29/10             
  29   9051  DAHL, Tore                      Eidsberg                         29/10             
  30   5684  BØNES, Trond Edgar              Fana                             29/10             
  31   8764  SEIM, Rune                      Seim                             29/10             
  32   9098  SKIRI, Jørn Ole                 Rauma                            29/10             
  33   6603  HAGAVOLD, Bjørn Roar            Stjernen                         29/10             
  34   9035  LIEN, Dag                       Løiten                           29/ 9             
  35   6697  HARELAND, Terje                 Gjesdal                          29/ 9             
  36   8982  MAUSETH, Hanne                  Skarpskytten                     29/ 9          K  
  37   8787  JØRGENSEN, Jan Håkon            Oslo Østre                       29/ 9             
  38   6544  SUNDBY, Henning                 Fåberg                           29/ 9             
  39   8844  RØNNINGEN, Birgit               Åsane/Hordvik                    29/ 9          K  
  40   8648  BJERREGAARD, Geir               Bardu                            29/ 9             
  41   8731  NYFLØT, Bjørn Olav              Øyer/Dølen                       29/ 8             
    

















 LAG NR.  6                  GROVFELT KLASSE  2-5, VETERANER  DATO: 01.08.08  SKYTETID: 09:15  OPPROP KL: 08:45
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   7208  AARDAL, Egil                    Florø                            29/15             
   2   9086  OTNES, Kurt                     Valsøyfjord                      29/14             
   3   8572  RØYSETH, Arild                  Åsane/Hordvik                    29/14             
   4   8843  DORHOLT, Ole                    Lunde                            29/14             
   5   6661  HUS, Terje                      Omvikdalen                       29/14             
   6   8921  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                         29/14             
   7   7260  SKAARUD, Anders                 Randsfjord                       29/14             
   8   6930  TRANSET, Kristi Haug            Røyken og Hurum                  29/14          K  
   9   8674  SKOMSVOLD, Tor                  Vemundvik                        29/14             
  10   9085  BRÅTEN, Trond                   Nord-Odal                        29/14             
  11   7133  DYRENDAHL, Tormod               Rissa                            29/14             
  12   7017  STEIEN, Geir Inge               Alvdal                           29/14             
  13   9049  LYNGEN, Per Kåre                Flå (Uttrøndelag)                29/14             
  14   8746  STØRSETH, Roger                 Lånke                            29/14             
  15   8899  ÅGEDAL, Reidar                  Grindølen                        29/14             
  16   9108  BRODAHL, Arild                  Hovet og Hol                     29/14             
  17   5388  DAHLER, Linn                    Førde                            29/13          K  
  18   8638  SUNDE, Ove                      Dale (sunnfjord)                 29/13             
  19   8842  GJØLGA, Per Johan               Stallvik                         29/13             
  20   8748  FISKUM, Audun                   Høylandet                        29/13             
  21   9107  MOSTULIEN, Trond Ola            Tangen                           29/13             
  22   8618  HANSEN, Jon Ivar                Heim                             29/13             
  23   8733  HAGEN, Ove                      Frogn og Drøbak                  29/13             
  24   6640  HALS, Jørn                      Fosna                            29/13             
  25   8639  JØDAHL, Hege                    Blaker                           29/13          K  
  26   8579  DRAGLAND, Arne                  Lyngdal                          29/13             
  27   9072  OPLAND, Erik                    Byneset                          29/13             
  28   6886  LUNSÆTER, Asbjørn               Lonås                            29/13             
  29   8903  BEKKEVOLD, Kurt Eirik           Oslo Østre                       29/13             
  30   9024  HEFTE, Marit                    Hovet og Hol                     29/13          K  
  31   6872  STRAUME, Mariann                Holmemstranda                    29/13          K  
  32   8726  MELLEMBAKKEN, Marius            Sørskogbygda                     29/13             
  33   9056  SAKSVIK, Roar                   Skarpskytten                     29/13             
  34   9009  WOHLEN, Magnus                  Trondhjems                       29/13             
  35   8502  JOHNSEN, Øystein                Stange og Romedal                29/13             
  36   6507  HOLDHUS, Bjarte                 Åsane/Hordvik                    29/13             
  37   8866  METVEIT, Anders                 Imenes                           29/13             
  38   7167  MYRSETH, Kjetil                 Ringerike                        29/12             
  39   9088  STORENES, Kåre                  Imenes                           29/12             
  40   8706  FINSTAD, Geir                   Blaker                           29/12             
  41   8621  HANSEN, Torstein                Ørlendingen                      29/12             
    

















 LAG NR.  7                  GROVFELT KLASSE  2-5, VETERANER  DATO: 01.08.08  SKYTETID: 09:30  OPPROP KL: 09:00
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   6679  HOPMARK, Lars Erik              Smøla                            29/21             
   2   8936  OPDALSHEI, Tommy                Dunderlandsdalen                 29/20             
   3   9011  TRUDVANG, Bjørn                 Raumnes                          29/20             
   4   8976  ØFSTAAS, Hans Kristian          Spydeberg                        29/20             
   5   8799  SOLLID, Ragnar                  Vingelen                         29/18             
   6   8767  GRAVEM, Leif                    Sunndal                          29/18             
   7   8768  BRYHN, Ole Kristian             Røyken og Hurum                  29/17             
   8   9050  ELIASSEN, Raymond               Storsteinnes                     29/17             
   9   8890  FINVÅG, Ole Henry               Bjerkvik                         29/17             
  10   8944  OLSEN, May-Irene                Rælingen                         29/17          K  
  11   8552  HERSVIK, Idar                   Solund                           29/17             
  12   9118  ELIASSEN, Stian                 Oslo Østre                       29/17             
  13   6887  STRØM, Torkel                   Eidskog                          29/17             
  14   8541  LEGLAND, Ingvar                 Bremnes                          29/17             
  15   8694  OTTOSEN, Roger                  Tingelstad                       29/16             
  16   8713  KJØLGÅRD, Geir                  Lillehammer                      29/16             
  17   8966  STANDAL, Frode                  Kleive                           29/16             
  18   8859  HOLME, Nils                     Hyen                             29/16             
  19   9041  BRÅTHEN, Knut                   Kongsberg                        29/16             
  20   6944  MORTENSBAKKE, Stein             Førde                            29/16             
  21   8849  VASENG, Kristina                Elnesvågen                       29/16          K  
  22   8653  GJENGSTØ, Karl Tore             Aalesund                         29/16             
  23   8666  BREMBU, Ole Jo                  Høylandet                        29/16             
  24   8789  MONSEN, Rune                    Bømlo                            29/15             
  25   9006  STAVA, Odd Arild                Farsund                          29/15             
  26   5596  TVEITEHAUG, Jon Inge            Hadding                          29/15             
  27   8616  AUNE, Arnt Erik                 Beiarn                           29/15             
  28   8822  BAKKEN, Ole Magnus              Løiten                           29/15             
  29   9064  HÅTUFT, Atle                    Meland                           29/15             
  30   7286  SOLBERG, Knut Anders            Råde                             29/15             
  31   6995  ENGEN, Håvar                    By                               29/15             
  32   8816  KRISTENSEN, Frode               Åsane/Hordvik                    29/15             
  33   7233  FLATLIEN, Paul                  Skude                            29/15             
  34   6558  JULIUSSEN, Vidar                Sarpsborg                        29/15             
  35   6882  GLADHAUG, Ole Martin            Etnedal                          29/15             
  36   7283  DROGNES, Knut                   Raumnes                          29/15             
  37   8926  DOKKEN, Ola Tore                Nordre Land                      29/17            L
  38   8697  SKREDDERBERGET, Geir            Gol                              29/15            L
    




















 KONGELAGET                  GROVFELT KLASSE  2-5, VETERANER  DATO: 01.08.08  SKYTETID: 10:15  OPPROP KL: 09:45
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   0205  LINDKJØLEN, Bjørn               Rauhella                         30/14             
   2   0301  LØVSETH, Jon A.                 Løiten                           30/ 9             
   3   0356  FAGERVIK, Gunnbjørn             Mosjøen                          29/12             
   4   0231  RÅSBERG, Oddvar                 Nesse                            29/11             
   5   0150  SKAUG, Erik                     Åsheim                           29/10             
   6   0041  STRAUME, Knut                   Holmemstranda                    29/10             
   7   0009  MYRVOLD, Jon Åge                Vemundvik                        28/ 7             
   8   0295  RØSTAD, Monrad                  Levanger og Frol                 28/ 6             
   9   0306  DJUVSLAND, Trygve               Vareld                           27/13             
  10   0322  EIKESTAD, Per                   Tysse                            27/12             
  11   0242  LARSEN, Robert                  Torsnes                          27/12             
  12   0272  SOLBAKKEN, Olaf                 Røldal                           27/10             
  13   0207  HANSEN , Knut Arild             Torsnes                          27/10             
  14   0266  KVARME, Magnar                  Klæbu                            27/ 9             
  15   0111  KROGSTAD, Ola                   Eide & Naas                      27/ 9             
  16   0155  ESKELUND, Kai                   Flå (Uttrøndelag)                27/ 8             
  17   0252  HAUGEN, Per                     Rømskog                          27/ 7             
  18   0074  AARSKOG, Anton Jon              Sundnes                          27/ 7             
  19   0164  ENGELI, Ole Jan                 Vestre Toten                     27/ 6             
  20   0329  JØDAHL, Erik                    Blaker                           27/ 6             
  21   0169  NÆRHEIM, Ola J                  Sand/Suldal                      27/ 5             
  22   0223  DYRENDAHL, Rolf                 Rissa                            27/ 5             
  23   0179  GRINA, Egil                     Lunner                           26/15             
  24   0134  HØYSÆTER, Alf                   Tysse                            26/13             
  25   0210  ELVEBAKK, Helge                 Levanger og Frol                 26/12             
  26   0069  BEKKEMELLEM, Hilmar             Gjøvik og Brusveen               26/11             
  27   0309  SVARLIEN, Jo Peder              Ranum                            26/10             
  28   0081  GRINA, Karl Emil                Tingelstad                       26/10             
  29   0361  ROGNLI, Svein-Erik              Øvre Målselv                     26/ 9             
  30   0284  SOLLID, Hans                    Alvdal                           26/ 8             
  31   0325  SOLBAKKEN, Øystein              Vestnes                          26/ 8             
  32   0177  IVERSEN, Tore                   Bergen                           26/ 8             
  33   0153  RISVIK, Birger                  Overhalla                        26/ 7             
  34   0172  SKAGEN, Jonn                    Gaular                           26/ 7             
  35   0119  BAKKEN, Per Gunnar              Dalsbygda                        26/ 6             
  36   0308  STENVOLD, Arne Magne            Brekken/Aursund                  26/ 5             
  37   0236  TJERNSETH, Stein Runar          Ådal                             26/ 4             
  38   0030  GORSET, Arnt Erik               Opdal                            26/ 3             
  39   5780  BEKKESETH, Ingeborg M.          Sigdal                           30/ 9          K  
  40   8678  RYDNINGEN, Ole Nikolai          Rise og Løddesøl                 30/ 9             
  41   7094  SALTE, Trond Vigre              Hå                               30/ 9             
    

















 KONGELAGET                  GROVFELT KLASSE  2-5, VETERANER  DATO: 01.08.08  SKYTETID: 11:00  OPPROP KL: 10:30
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   9068  ÅGOTNES, John Olav              Sartor                           30/23             
   2   8868  LANG-REE, Odd Ivar Pedersen     Elverum                          30/23             
   3   9116  VIKHAGEN, Ann Kristin Årskog    Sem                              30/20          K  
   4   9121  TRUDVANG, Heidi                 Raumnes                          30/19          K  
   5   8588  HOVLAND, Ole Bjarne             Knipenborg                       30/18             
   6   8597  MELHUS, Sverre H                Rissa                            30/17             
   7   8591  LAUVRAK, Gunstein               Nordstrand                       30/17             
   8   8851  SKÅR, Dag                       Tørvikbygd                       30/17             
   9   9052  FOSSLI, Tor-Erik                Målselv                          30/17             
  10   8840  BERGAN, Trond                   Jondalen                         30/17             
  11   8778  HELGESEN, Øystein Melbø         Langevåg                         30/17             
  12   8718  TRÅEN, Ellen Nørstegård         Rollag og Veggli                 30/16          K  
  13   8984  HOMME, Linn Grødum              Topdal                           30/16          K  
  14   8848  LARSEN, Thore                   Sartor                           30/16             
  15   7163  EGGUM, Arild                    Sannidal                         30/16             
  16   5714  TANDBERG, Harald                Søndre Modum                     30/16             
  17   6597  YTTRI, Roy                      Oslo Østre                       30/15             
  18   8656  HOVDA, Kjell                    Fiskum                           30/15             
  19   7303  BERNTSEN, Signe                 Frogn og Drøbak                  30/15          K  
  20   9076  NYTHE, Odd Martin               Frogn og Drøbak                  30/15             
  21   6977  BRYHN, Otto                     Røyken og Hurum                  30/10             
  22   8543  HÅKENSTAD, Odd Sverre           Lesja                            30/14             
  23   6794  ÅMODT, Thorstein                Lom og Skjåk                     30/14             
  24   8747  HALVORSEN, Knut Ola             Eidsvoll Verk                    30/14             
  25   8577  GITHMARK, Svein Jørund          Lillesand                        30/14             
  26   9017  AA, Ole Arild                   Hyen                             30/10             
  27   9033  REKSTEN , Eirik                 Nordbygda                        30/13             
  28   6760  HJELMEVOLL, Anna P.             Voss                             30/13          K  
  29   8925  AAS, Per Kristian               Lunde                            30/13             
  30   6704  NORBY, Kjetil                   Randesund                        30/13             
  31   6505  THORESEN, Sven G.               Ringerike                        30/13             
  32   8773  AAMOT , Edvin                   Orkla                            30/13             
  33   9020  INDREBØ, Bjørn                  Farnes                           30/12             
  34   8807  ØKLAND, Lars Kålås              Seim                             30/12             
  35   8567  GUNDERSEN, Ketil                Nittedal                         30/12             
  36   5176  SKINDALEN, Ole Henrik           Kviteseid                        30/11             
  37   6791  LIUM, Pål Stian                 Rennebu                          30/11             
  38   8861  NØRBECH, Jakob                  Aspøy og Straumsnes              30/10             
  39   8508  KJØLL, Trond                    Ringerike                        30/15            L
  40   8894  KORSMO, Kim A.                  Bodø Østre                       30/13            L