BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: V73

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 28.07.07 20:14:51

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: V73                                       Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2007 Steinkjer             DATO: 28.07.07  KLOKKEN: 20:14:50

    1 1007  HOVSTEIN, Øivind                Leksvik                         V73   150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 1006  INDERGÅRD, Lars                 Skarpskytten                    V73   150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1035  SVEE, Oddvar                    Skogn                           V73   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 0992  NYBORG, Reidar                  Høland/Bjørkelangen             V73   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1068  HAUKEDALEN, Kjell               Stange og Romedal               V73   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1031  ZACHARIASSEN, Tor               Ålfoten                         V73   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 0965  SELNES, Eivind                  Lensvik/Selven                  V73   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    8 1053  RØSTAD, Gudmund                 Fagervika                       V73   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    8 1023  TOTLAND, Tor O.                 Nes (Hallingdal)                V73   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    8 1012  KRISTENSEN, Torgeir             Tromsø                          V73   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    8 1005  SILSETH, Ole M                  Eide & Naas                     V73   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    8 0931  STORMYR, Harald                 Rakvåg                          V73   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 0956  HERRING, Olav                   Fustvatn                        V73   150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 0905  OREN, Jon                       Surnadal                        V73   150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 1018  KROGSETH, Asbjørn               Skaun                           V73   150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 1004  NESDAL, Tryggve                 Ringerike                       V73   150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   17 1002  RUNDBERG, Eivin                 Etnedal                         V73   150  5 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1083  LOFTHEIM, Ståle                 Holsen                          V73   149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 0957  DYRKOLBOTN, Aslak               Osterøy                         V73   149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   20 1003  SMEDBAKKEN, Oddvar              Bjørnen (Østerdal)              V73   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   20 0978  RØNNINGEN, Bernt                Fåberg                          V73   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1041  GRAN SR., Olav                  Levanger og Frol                V73   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1036  TRIPPESTAD, Oddvar              Spydeberg                       V73   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 0924  HIMLE, Lars N.                  Voss                            V73   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 0907  ØSTERÅS, Engebret               Vingelen                        V73   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   26 1061  MYRVOLD, Rolf                   Vemundvik                       V73   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   26 1022  SKRATAAS, Lorents               Forr                            V73   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   26 1000  JENSEN, Ivar                    Rælingen                        V73   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   26 0958  SKLET, Lorents I.               Grong                           V73   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   26 0943  LEIRVIK, Eivind                 Hemnes og Sør-Rana              V73   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   26 0911  PRESTHUS, Edvin                 Flå (Uttrøndelag)               V73   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 0982  MOOD, Gunnar                    Sannidal                        V73   149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 0968  RUNDBERG, Bjørn                 Etnedal                         V73   149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 0901  LUND, Jon Erik                  Stange og Romedal               V73   149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1072  BRØNDBO, Knut                   Løkken                          V73   149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1026  TAUGBØL, Sigmund                Eidskog                         V73   149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0985  RØSDAL, Arne                    Mosjøen                         V73   149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 0940  TROVÅG, Knut                    Ølen                            V73   149  5 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 0962  JOTA, Ingar                     Jordet                          V73   148 11 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 1057  ØVERGÅRD, Karl                  Gutvik                          V73   148 10 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   41 0997  MØRK, Arne                      Hovet og Hol                    V73   148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   41 0988  VIDRINGSTAD, SVERRE             Kristiansand                    V73   148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   41 0960  HERADSTVEIT, Ingebrigt          Tørvikbygd                      V73   148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   41 0914  GAUSTAD, Rolf                   Hølonda                         V73   148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   41 0909  INDREITEN, Anders               Halsa (Nordmør)                 V73   148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1013  RUNDBERGET, Henrik              Sørskogbygda                    V73   148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   47 0951  BRÅTEN, Harald                  Hadding                         V73   148  7 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   47 0912  SÆTERENG, Jan                   Elverum                         V73   148  7 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 0925  DRAGSTEN, Gunnar                Klæbu                           V73   148  6 14  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
   50 1030  SOLLID, Jonas                   Hov                             V73   148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]