BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: V65

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 31.07.07 18:35:23

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: V65                                       Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2007 Steinkjer             DATO: 31.07.07  KLOKKEN: 18:35:22

    1 0787  NYMOEN, Iver                    Kvikne                          V65   150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 0640  WALSØ, Jostein                  Hov                             V65   150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 0716  SEIM, Ivar                      Åsane/Hordvik                   V65   150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 0608  SINGSTAD, Leif                  Nidaros                         V65   150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 0798  FIVELSTAD, Oddmund              Sunnylven                       V65   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 0662  BERG, Finn Ragnar               Sørskogbygda                    V65   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 0653  HAUGLAND, Erling                Fana                            V65   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    8 0864  NETLAND, Tollef                 Kvinesdal                       V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    8 0823  YTTERVIK, Martin                Alteren                         V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    8 0797  BRUDAL, Odd                     Andebu                          V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    8 0771  FAUSA, Jarle                    Sykkylven                       V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    8 0686  PETTERSSON, Eric                Vestre Toten                    V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    8 0674  DAHLE, Normann                  Urskog                          V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    8 0620  BERGER, Halvor                  Bjørnen                         V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0842  HÅRSTAD, Sivert                 Rennebu                         V65   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0800  HOV, Asbjørn                    Hemsedal                        V65   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0750  VIKEDAL, Ola                    Vikedal                         V65   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0709  LIGÅRD, Ivar                    Skjelstadmark                   V65   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0691  LUTNÆS, Rolf                    Søndre Trysil                   V65   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0609  TOBIASSEN, Alf                  Bodø Østre                      V65   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 0789  LJØSTAD, Jørund                 Kristiansand                    V65   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 0783  KØHL, Odd                       Elverum                         V65   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 0603  HALSLI, Oddvar                  Vanvik                          V65   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   24 0650  ÅGEDAL, Torjus                  Grindølen                       V65   150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   25 0846  SKAMFER, Inge                   Rennebu                         V65   150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   25 0772  TOREMO, Asbjørn                 Røyrvik                         V65   150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   25 0746  BIRKELY, Peder                  Karasjok                        V65   150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   25 0652  SLEIRE , Normann                Frøysetvågen                    V65   150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   29 0748  HOLME, Peder                    Hyen                            V65   150  5 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   29 0682  BRANDSER, Arvid                 Gisund                          V65   150  5 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   31 0758  FORSETH, Baard                  Bardu                           V65   150  4 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   31 0641  HJELVIK, Leidulf                Vågstranda                      V65   150  4 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 0614  LEIGLAND, Magnar                Odda                            V65   150  2 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   34 0736  MOEN, Kjell Gunnar              Karmøy                          V65   149 13 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0813  PARELIUS, Roald                 Nesna                           V65   149 12 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0700  TANDSTAD, Harald                Sykkylven                       V65   149 12 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0655  GRENDSTAD, Nils A.              Klæbu                           V65   149 12 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 0755  AAMDAL, Tormod                  Søgne                           V65   149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 0749  NORDVIK, Magne                  Tysse                           V65   149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0819  HØYSÆTER, Terje                 Tysse                           V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0793  MOA, Åse                        Kongsvinger og omegn            V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0756  THORESEN, Tore Bjørnar          Korgen                          V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0721  FIDJE, John                     Mandal                          V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0705  HAUG, Olav                      Riflen/Skoger                   V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0699  LARSEN, Nils A.                 Lødingen                        V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0670  DØVLE, Harald A.                Sem                             V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0622  OLSEN, Arnold                   Osen                            V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0610  JOTA, Lars                      Osen                            V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 0876  TRULSRUD, Knut                  Bærums                          V65   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 0853  HAUGEN, Arnold                  Fana                            V65   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]