BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: ER

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 29.07.07 19:44:54

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: ER                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2007 Steinkjer             DATO: 29.07.07  KLOKKEN: 19:44:54

    1 1963  HAUGNES, Lars                   Florø                           ER    150 15 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 1641  FALDBAKKEN, Lise                Stange og Romedal               ER    150 15 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 1628  RØRSET, Vegard                  Rakvåg                          ER    150 15 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    4 2028  ÅSEGARD, Merethe                Uppheim                         ER    150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    4 2005  SANGOLT, Hanne                  Stavanger                       ER    150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    4 1893  MALMEDAL, Sindre                Malmefjorden                    ER    150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    4 1866  ØYE, Niclas                     Tørvikbygd                      ER    150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    4 1754  AAS, Kenneth                    Lyngdal                         ER    150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 1910  SÆRNMO, Sunniva                 Elverum                         ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 1719  BJØRGUM, Kjetil Bøe             Aurland                         ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 1698  KVAMSDAL, Asle                  Fitjar                          ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 1612  LARSEN, Jens-Kristian           Oslo Østre                      ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 2033  POLLESTAD, Kent Johan           Time                            ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 1972  DEVIK, Henrik                   Askim                           ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 1966  ØFSTAAS, Isabel Nordli          Tingelstad                      ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 1837  TORP, Eileen                    Rakkestad                       ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 1757  SIMONSEN, Markus                Bjerkvik                        ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 1747  TEIGEN, Christina               Mælum                           ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 1675  TAANEVIG, Aleksander            Farsund                         ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 1673  TIDEMANN, Marthe                Stordalen                       ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 1652  DAHL, Jonas                     Rælingen                        ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 2056  GRUER, Joakim Myrvang           Tingelstad                      ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 2055  NILSEN, Magnus Arneberg         Nittedal                        ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1994  UNNESTAD, Kristian              Skiptvet                        ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1970  NYBAKK, Oddvin                  Øystre Slidre                   ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1950  MYRSET, Line Jordal             Eidsvåg og Eidsøra              ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1903  HANSEN, Tove Ingeborg           Heim                            ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1874  CHRISTENSEN, Nina               Blaker                          ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1850  KRISTIANSEN, Markus Mjånes      Bjerkvik                        ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1803  FINSTAD, Atle Sundt             Nordskogbygda                   ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1709  ELSHAUG, Marius Vollan          Sunndal                         ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1692  SKØYEN, Konstanse               Nittedal                        ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1665  DALEN, Henrik                   Ullensaker                      ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1637  TVEITEN, Sara                   Rollag og Veggli                ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1627  HAGEN, Johanne                  Sand/Suldal                     ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 2017  HAUGSET, Lars                   Rennebu                         ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 2002  NETELAND, Samson                Norheimsund og Øystese          ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1990  FOSSDAL, Cathrine               Greipstad                       ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1977  DALING, Andreas V               Levanger og Frol                ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1949  RASMUSSEN, Kristoffer           Askim                           ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1944  KARLSEN, Svend                  Askim                           ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1937  FINVÅG, Stine                   Bjerkvik                        ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1930  TVEITAN, Håkon                  Siljan                          ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1926  BREMBU, John Anders Furnes      Høylandet                       ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1920  AURSTAD, Einar Martin           Mære                            ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1858  HAUGLAND, Joakim                Haugen                          ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1813  TUFT, Eirik                     Steinsgård                      ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1739  SAGMYR, nina                    Sørfjorden                      ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1704  TUSKIN, Stein                   Åmot                            ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1702  ROSTAD, Jon Espen               Mære                            ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]