FORSVARSMINISTERENS POKAL

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 04.08.07 14:57:01

FORSVARSMINISTERENS POKAL                                              Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2007 Steinkjer             DATO: 04.08.07  KLOKKEN: 14:57:01

  8869  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                        5     30/25
  8694  ANDERSEN, Jørgen                Hommelvik                       5     30/24
  8675  SVENDSEN, Morten                Rælingen                        5     30/21
  8832  AAMOT, Edvin                    Orkla                           5     30/21
  8974  RØNNINGEN, Birgit               Åsane/Hordvik                   5     30/20
  8660  OLSEN, Jørn                     Rælingen                        5     30/20
  8670  AUNE, Arnt Erik                 Beiarn                          5     30/20
  9106  AANERUD, Olaf Svennebye         Blaker                          5     30/19
  8808  FINSTAD, Geir                   Blaker                          5     30/19
  8956  SKJEFLO, Linda                  Rauma                           5     30/19
  8701  MEDÅS, Nils                     Klepp                           5     30/19
  8983  SVERKMO, Wenke                  Lyngen                          5     30/19
  9014  HOMME, Tor Arnfinn              Topdal                          5     30/19
  9008  TRUDVANG, Bjørn                 Raumnes                         5     30/18
  7111  IDLAND, Pål Aslak               Gjesdal                         4     30/18
  7061  NEDREBØ, Geir Inge              Bergen                          4     30/18
  6714  LAVIK, Tor Kristian             Åsane/Hordvik                   4     30/17
  8664  GRØTERUD, Bente                 Sigdal                          5     30/17
  8513  HAUGVIK, Even                   Skarpskytten                    5     30/17
  7183  SKJEGGEDAL, Lars Johan          Mykland                         4     30/17
  8522  VALSTAD, Håvard                 Mære                            5     30/16
  8758  OLSSEN, Gyda E                  Løiten                          5     30/16
  8505  FINVÅG, Ole-Henry               Bjerkvik                        5     30/16
  8518  MATRE, Dag Arne                 Sandeid                         5     30/16
  8915  STUBBERUD, Per                  Askim                           5     30/16
  8926  LORENTSEN, Yngve                Målselv                         5     30/16
  8712  VORLAND, Vidar                  Bømlo                           5     30/16
  9033  RØDLAND, Trond Inge             Klepp                           5     30/16
  8594  GRANÅS, Torgeir N.              Lånke                           5     30/16
  8872  ØVERLAND, Steve  T.             Gann                            5     30/16
  9040  ÅGEDAL, Reidar                  Grindølen                       5     30/15
  8716  SEIM, Rune                      Seim                            5     30/15
  8936  BROHAUG, Ingvar                 Alvdal                          5     30/15
  8862  NYTHE, Odd Martin               Frogn og Drøbak                 5     30/15
  0256  ROGNLI, Svein-Erik              Øvre Målselv                    V55   30/15
  9113  METVEIT, Anders                 Imenes                          5     30/15
  4159  DENSTAD, Harald                 Stjørdal                        2     30/15
  8569  STØRSETH, Roger                 Lånke                           5     30/14
  6570  TRUDVANG, Heidi                 Raumnes                         4     30/14
  7169  ØSTLI, Lars-Egil                Tangen                          4     30/14
  6693  LYKKEN, Bjørn Hallvard          Beito                           4     30/14
  8512  BRODAHL, Arild                  Fana                            5     30/14
  9037  MELLEMBAKKEN, Marius            Sørskogbygda                    5     30/13
  8931  ESE, Lars Hallvard              Balestrand                      5     30/13
  7124  SOLLESNES, Bjarne               Jondal                          4     30/13
  8573  FURRE, Svein Kåre               Leikanger                       5     30/13
  6644  RUUD, Linda                     Rakkestad                       4     30/13
  8546  MJØSENG, Engebret               Sigdal                          5     30/13
  8819  MOSTULIEN, Trond Ola            Tangen                          5     30/13
  8827  BJERREGAARD, Geir               Bardu                           5     30/13


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]