LAGVIS RESULTATLISTE KL. 2 GROVFELT LAG NR: 120 DATO: 01.08.07 KLOKKEN: 12:40:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F e l t s k y t i n g Felt-
Figur Nr. Navn Skytterlag Minne H1 H2 H3 H4 H5 Sum Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4091 Øyvind Nyvoll Ålfoten 36 5/1 4/1 2/0 5/3 4/0 20/ 5 10 27.90
2 4092 Frank Roar Berntsen Målselv 51 4/1 5/1 0/0 5/2 3/2 17/ 6 11 18.28
4 4094 Knut Arne Bergum Storsteinnes 34 6/2 6/3 1/0 4/1 1/0 18/ 6 11 26.38
5 4095 Anders Dammen Frogn og Drøbak 37 2/0 6/2 2/0 2/2 4/1 16/ 5 13 21.62
7 4097 Henrik Granøe Skedsmo 37 3/0 3/1 1/0 5/1 1/0 13/ 2 10 *****
9 4099 Leif Bergaplass Vats og Leveld 50 4/0 5/0 1/1 3/1 1/0 14/ 2 12 21.69
10 4100 Svein Egil Sjøvika Austmarka 41 6/2 3/1 5/0 6/2 5/1 25/ 6 12
12 4102 Helge Guldvik Mo og Salsnes 47 5/0 6/3 5/1 6/1 2/0 24/ 5 12 *****
13 4103 Torjus Hagen Sand/Suldal 42 0/0 0/0 2/0 2/1 2/1 6/ 2 6 55.32
14 4104 Pål Nerødegård Begna 35 3/1 6/1 1/0 5/1 4/1 19/ 4 7
16 4106 Arnold Bakk Midtbygden 0 5/3 5/1 4/3 6/2 5/0 25/ 9 4 25.25
17 4107 Knut Morten Brøndbo Høylandet 50 4/0 3/2 3/2 3/1 2/1 15/ 6 9 19.33
19 4109 Odd Magne Lystad Molde og Fannestranden 37 1/0 0/0 1/0 1/0 2/0 5/ 0 0
20 4110 Kjell Evje Søndre Modum 53 4/0 2/1 1/0 5/1 1/0 13/ 2 8 20.97
22 4112 Hans Petter Sørgjerd Rennebu 50 5/3 1/0 4/3 6/5 2/0 18/11 10 *****
23 4113 Bjørn Dyrud Tingelstad 42 4/2 6/0 0/0 4/1 2/1 16/ 4 12 *****
25 4115 Kristen-are Figenschau Storfjord 47 4/2 5/2 6/3 5/1 6/1 26/ 9 10 22.26
26 4116 Grete Jonsson Stavanger 38 4/1 0/0 0/0 3/0 2/1 9/ 2 5 44.85
27 4117 Ole Kr. Nyhus Øyfjell 34 0/0 4/2 0/0 5/0 0/0 9/ 2 11 17.30
28 4119 Andreas Svardahl Blaker 45 2/1 5/0 1/0 3/1 2/1 13/ 3 10 25.15
29 4120 Tor Arne Hansen Lakselvdal 49 6/3 6/1 4/2 4/3 3/1 23/10 8 *****
30 4118 Per Nicholaisen Saltdal 47 6/0 3/0 0/0 0/0 1/0 10/ 0 1
31 4517 John Gansmo Jøa 40 2/1 5/0 4/2 2/1 2/1 15/ 5 7 20.85
Antall skyttere: 23