Kl. 3 bane 200m Lag nr: 30

[LS-hoved |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 30.07.07 13:48:55
LAGVIS   RESULTATLISTE  KL.  3     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:   30      DATO: 30.07.07   KLOKKEN: 13:48:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skive   Nr.  Navn                           Skytterlag                   Ligg  Stå  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. MKAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5955  Morten Kyllo                   Stjørdal                       50   44   46  140     96    236       
    2  5956  Hans Kristian Tvedt            Seim                           50   40   48  138     91    229     A 
    3  5957  Stig Vikdal                    Mosjøen                        50   39   48  137     80    217       
    4  5958  Hanne Waag                     Surnadal                       50   38   44  132     83    215    K  
    5  5959  Bjørn Berggård                 Tydal                          49   40   38  127     80    207      N
    6  5960  Geir Torkildsen                Bodø Østre                     48   42   47  137     96    233       
    7  5961  Per Magnar Hågensen            Nora                           48   29   47  124     86    210       
    8  5962  Kjell Løkken                   Soknedal                       49   42   46  137     91    228       
    9  5963  Alfred Trovåg                  Ølen                           49   38   42  129     88    217       
   10  6005  Stig Oddbjørn Aas              Mostadmark                     49   38   48  135     92    227       
   11  5965  Stein Gulsrud                  Begnadalen                     50   38   46  134     90    224       
   12  5967  Ørjan Nygård                   Levanger og Frol               48   38   46  132     87    219     A 
   13  5968  Kevin Engås                    Mosjøen                        50   45   49  144     83    227       
   14  5969  Anne Brit Runhovde             Rygge                          46   38   46  130     92    222    K  
   15  5970  Trond Sørflaten                Stange og Romedal              50   41   48  139     90    229       
   16  5971  Frode Langseth                 Kvernes                        49   32   46  127     92    219       
   17  5972  Torbjørn Williams              Målselv                        49   40   48  137     91    228       
   18  5973  Eirik Thomassen                Fåberg                         48   43   44  135     88    223     A 
   19  5974  Johnny Gipling                 Namdalseid                     48   40   48  136     86    222       
   20  5975  Fredrik Holtmoen               Oslo Østre                     49   43   48  140     92    232     A 
   21  5976  Kari-bente Nordheim            Rælingen                       48   24   43  115     89    204    K  
   22  5977  Morten Haabeth                 Aasen                          50   43   45  138     91    229       
   23  5978  Gunvald Tveita                 Porsgrunds                     50   32   47  129     86    215      N
   24  5979  Terje Nybu                     Levangsheia                    48   43   45  136     88    224       
   25  5980  Rune Jørgensen                 Beiarn                         49   43   47  139     90    229       
   26  6004  Anders Johnsen                 Eidskog                        49   39   47  135     88    223       
   27  5982  Hallgeir Aalvik                Florø                          48   47   48  143     88    231     A 
   28  5983  Jan Tore Løkken                Nord-Odal                      49   47   45  141     86    227       
   29  5985  Guri Enerud                    Tingelstad                     45   40   46  131     74    205    K  
   30  5986  Olav Øyen                      Sauland                        50   35   44  129     94    223       
   31  5987  Hans Iver Kojedal              Hådalen                        49   45   46  140     84    224       
   32  5988  Endre Svendsen                 Malm                           48   40   45  133     91    224       
   33  5989  Gunn Lundsbakken               Løiten                         46   39   47  132     89    221    K  
   34  5990  Kåre Lund                      Ullensaker                     50   38   49  137     90    227       
   35  5991  Grete Ernstsen                 Saltdal                        48   39   47  134     92    226    K  
   36  6006  Bjørnar Bøkko                  Hovet og Hol                   47   40   48  135     87    222       
   37  5993  Peder Tuff                     Tingelstad                     49   43   42  134     85    219       
   38  5994  Jarle Tronstad                 Leksvik                        49   43   48  140     79    219       
   39  5995  Mats Hiim                      Gann                           48   27   48  123     77    200     A 
   40  5996  Sveinung Moen                  Kviteseid                      49   42   47  138     94    232       
   41  5997  Tore Hals                      Saltdal                        48   45   46  139     90    229       
   42  5998  Sven Gunnar Svarstad           Bamble                         50   27   49  126     93    219       
   43  5999  Geir Asle Haraldsen            Beiarn                         50   40   45  135     92    227       
   44  6000  Theodor Guldvik                Mo og Salsnes                  47   42   45  134     79    213       
*  45  6001  Ivar Per Lomøy                 Aure                           47   42   45  134     89    223      N
   46  6002  Sturla Hestø                   Vemundvik                      48   38   46  132     87    219       
   47  6003  Ingolf Mortensen               Lakselvdal                     50   45   43  138     94    232      N
   48  5981  Alexander Holtan               Styrvoll                       49   48   49  146     90    236       
   49  5966  Ann Kristin Dahle              Holmemstranda                  50   34   45  129     86    215    K  
   50  5984  Raymond Vaule                  Bjerkreim                      49   35   47  131     90    221       

* = korrigert resultat