BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: R


Denne listen ble skrevet ut: 30.07.06 12:38:07

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: R                                         Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2006 Målselv               DATO: 30.07.06  KLOKKEN: 12:38:06

    1 1256  DAHL, Jonas                     Rælingen                        R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
    2 1262  RYTTERBAKKEN, Anders            Åmot                            R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
    2 1172  TAANEVIG, Aleksander            Farsund                         R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
    2 1165  DYBING, Jarle                   Egersund                        R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
    5 1209  THOREPLASS, Tone Berit          Hadding                         R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
    5 1155  SIMONSEN, Markus                Bjerkvik                        R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
    7 1268  HAGFOSS, Øystein                Tromsø                          R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
    7 1246  MALMEDAL, Sindre                Malmefjorden                    R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
    7 1170  HAUGNES, Lars                   Florø                           R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
    7 1113  SKØYEN, Konstanse               Nittedal                        R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   11 1236  AURSTAD, Einar Martin           Mære                            R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   11 1223  KULUSVEEN, Emil                 Åmot                            R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   11 1176  GJERDINGEN, Elisabeth           Sørskogbygda                    R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   11 1192  ELSHAUG, Marius Vollan          Sunndal                         R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   11 1126  NILSEN, Magnus Arneberg         Lørenskog                       R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   16 1231  JØRGENSEN, June                 Falken                          R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   16 1145  PEDERSEN, Eirik Frøland         Askim                           R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   16 1118  FIGENSCHAU, Heidi               Storfjord                       R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   19 1189  VINSNESBAKK, Ola                Innset                          R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   19 1146  NYGAARD, Maren Oline            Åmot                            R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   21 1147  KARLSEN, Svend                  Askim                           R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   21 1131  BY, Sindre Børmark              By                              R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   23 1241  LJØEN, Ole Andreas              Sunnylven                       R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   23 1216  AARSKOG, Jan Tore               Sundnes                         R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   25 1240  BUSK, Sina                      Blaker                          R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   25 1235  FINVÅG, Thomas                  Bjerkvik                        R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   25 1195  NORDLI, Carl Fredrik            Løiten                          R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   25 1141  STEINDE, Nils Arne              Øystre Slidre                   R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   25 1114  TVEITEN, Sara                   Rollag og Veggli                R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   25 1110  NILSEN, Lene S.                 Asker                           R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   31 1245  LUND, Katrine                   Jondalen                        R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   31 1242  FUNDINGSRUD, Trine              Eidsberg                        R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   31 1230  AUSTEGARD, Espen                Meland                          R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   31 1137  KARLSEN, Sarah-Yvonne           Eidsberg                        R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   31 1106  DRAMSTAD, Siw Anita             Rakkestad                       R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   36 1191  KLOSTER, Even                   Rennesøy                        R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
   37 1121  BERGUM, Ludvig                  Storsteinnes                    R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
   38 1148  FLOTVE, Trine                   Norheimsund og Øystese          R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 1158  FLATLA, Åshild Solbrekken       Tingelstad                      R      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   40 1190  BERGET, Robin                   Oslo Østre                      R      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   41 1225  GRUBEN OLSEN, Sindre            Tangen                          R      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   41 1214  BJERKNÆS, Mikkel Brandt         Frogn og Drøbak                 R      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   41 1205  ÅGOTNES, Magnus                 Fana                            R      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   41 1185  TALAASEN, Dag Erling            Vestre Trysil                   R      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   41 1159  ØIEN, Ole Gunnar                Byneset                         R      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   41 1129  KARLSEN, Ørjan Svartisdal       Røvassdalen                     R      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   41 1124  HAALAND, Jon Martin             Farsund                         R      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   48 1266  HAUGEN, Erland                  Hådalen                         R      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   48 1237  HANSEN, Emil Johan              Bjøllånes                       R      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   48 1227  NORDLI, Kristina M.             Asker                           R      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]