BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: ER - R


Denne listen ble skrevet ut: 30.07.06 13:48:13

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: ER    -  R                                Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2006 Målselv               DATO: 30.07.06  KLOKKEN: 13:48:12

    1 1256  DAHL, Jonas                     Rælingen                        R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
    2 1614  HOVIND, Lars Johan              Dunderlandsdalen                ER    100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
    2 1262  RYTTERBAKKEN, Anders            Åmot                            R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
    2 1172  TAANEVIG, Aleksander            Farsund                         R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
    2 1165  DYBING, Jarle                   Egersund                        R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
    6 1620  ANDREASSEN, Ottar Severin       Vikedal                         ER    100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
    6 1601  KOJEDAL, Hans Runar             Hådalen                         ER    100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
    6 1209  THOREPLASS, Tone Berit          Hadding                         R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
    6 1155  SIMONSEN, Markus                Bjerkvik                        R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   10 1268  HAGFOSS, Øystein                Tromsø                          R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   10 1246  MALMEDAL, Sindre                Malmefjorden                    R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   10 1170  HAUGNES, Lars                   Florø                           R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   10 1113  SKØYEN, Konstanse               Nittedal                        R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   14 1623  MOLLAND, Stian K                Nyborg                          ER    100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   14 1236  AURSTAD, Einar Martin           Mære                            R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   14 1223  KULUSVEEN, Emil                 Åmot                            R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   14 1176  GJERDINGEN, Elisabeth           Sørskogbygda                    R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   14 1192  ELSHAUG, Marius Vollan          Sunndal                         R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   14 1126  NILSEN, Magnus Arneberg         Lørenskog                       R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   20 1231  JØRGENSEN, June                 Falken                          R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   20 1145  PEDERSEN, Eirik Frøland         Askim                           R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   20 1118  FIGENSCHAU, Heidi               Storfjord                       R     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   23 1189  VINSNESBAKK, Ola                Innset                          R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   23 1146  NYGAARD, Maren Oline            Åmot                            R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   25 1624  ØIEN, Julianne                  Byneset                         ER     99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   25 1621  BAKKEN, Andreas                 Aspøy og Straumsnes             ER     99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   25 1147  KARLSEN, Svend                  Askim                           R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   25 1131  BY, Sindre Børmark              By                              R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   29 1622  LIEN, Karoline                  Løiten                          ER     99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   29 1618  KRISTIANSEN, Thomas             Lunner                          ER     99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   29 1241  LJØEN, Ole Andreas              Sunnylven                       R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   29 1216  AARSKOG, Jan Tore               Sundnes                         R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   33 1240  BUSK, Sina                      Blaker                          R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   33 1235  FINVÅG, Thomas                  Bjerkvik                        R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   33 1195  NORDLI, Carl Fredrik            Løiten                          R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   33 1141  STEINDE, Nils Arne              Øystre Slidre                   R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   33 1114  TVEITEN, Sara                   Rollag og Veggli                R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   33 1110  NILSEN, Lene S.                 Asker                           R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   39 1245  LUND, Katrine                   Jondalen                        R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   39 1242  FUNDINGSRUD, Trine              Eidsberg                        R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   39 1230  AUSTEGARD, Espen                Meland                          R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   39 1137  KARLSEN, Sarah-Yvonne           Eidsberg                        R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   39 1106  DRAMSTAD, Siw Anita             Rakkestad                       R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   44 1191  KLOSTER, Even                   Rennesøy                        R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
   45 1121  BERGUM, Ludvig                  Storsteinnes                    R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
   46 1616  HOPMARK, Ingunn                 Smøla                           ER     99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
   47 1148  FLOTVE, Trine                   Norheimsund og Øystese          R      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   48 1602  ANDREASSEN, Edvard              Falken                          ER     98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   48 1158  FLATLA, Åshild Solbrekken       Tingelstad                      R      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   50 1613  AUSTAD, Marius                  Andebu                          ER     98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]