BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: R


Denne listen ble skrevet ut: 30.07.06 12:38:08

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: R                                         Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2006 Målselv               DATO: 30.07.06  KLOKKEN: 12:38:07

    1 1192  ELSHAUG, Marius Vollan          Sunndal                         R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 14  
    1 1165  DYBING, Jarle                   Egersund                        R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 14  
    3 1170  HAUGNES, Lars                   Florø                           R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 13  
    3 1113  SKØYEN, Konstanse               Nittedal                        R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 13  
    5 1155  SIMONSEN, Markus                Bjerkvik                        R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 12  
    6 1190  BERGET, Robin                   Oslo Østre                      R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  
    7 1159  ØIEN, Ole Gunnar                Byneset                         R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
    7 1148  FLOTVE, Trine                   Norheimsund og Øystese          R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
    9 1176  GJERDINGEN, Elisabeth           Sørskogbygda                    R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
   10 1256  DAHL, Jonas                     Rælingen                        R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   10 1252  STAVHEIM, Åshild                Lora                            R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   10 1246  MALMEDAL, Sindre                Malmefjorden                    R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   10 1231  JØRGENSEN, June                 Falken                          R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   10 1216  AARSKOG, Jan Tore               Sundnes                         R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   10 1153  MORTENSEN, Siri                 Høland/Bjørkelangen             R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   10 1147  KARLSEN, Svend                  Askim                           R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   10 1130  LANDE, Henrik                   Flesberg                        R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   18 1189  VINSNESBAKK, Ola                Innset                          R     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
   19 1262  RYTTERBAKKEN, Anders            Åmot                            R     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0 13  
   20 1172  TAANEVIG, Aleksander            Farsund                         R     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
   21 1268  HAGFOSS, Øystein                Tromsø                          R     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   21 1200  NYSTAD, Lars-Håkon Nohr         Bodø Østre                      R     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   21 1137  KARLSEN, Sarah-Yvonne           Eidsberg                        R     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   24 1251  GJØLBERG, Torleif               Nordre Land                     R     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   24 1126  NILSEN, Magnus Arneberg         Lørenskog                       R     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   24 1118  FIGENSCHAU, Heidi               Storfjord                       R     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   24 1114  TVEITEN, Sara                   Rollag og Veggli                R     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   28 1255  HANSEN, Karoline                Ørskog                          R     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
   29 1237  HANSEN, Emil Johan              Bjøllånes                       R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
   29 1145  PEDERSEN, Eirik Frøland         Askim                           R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
   29 1106  DRAMSTAD, Siw Anita             Rakkestad                       R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
   32 1245  LUND, Katrine                   Jondalen                        R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   32 1191  KLOSTER, Even                   Rennesøy                        R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   32 1119  UNDSETH, Morten                 Åmot                            R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   32 1107  GRAMSTAD, Christer              Gjesdal                         R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
   36 1248  SKOGLY, Vegard                  Asker                           R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   36 1209  THOREPLASS, Tone Berit          Hadding                         R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   36 1146  NYGAARD, Maren Oline            Åmot                            R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   39 1233  SVERKMO, Sanna Marie            Lyngen (Inntr)                  R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   39 1184  RØDAHL, Siren                   Bjøllånes                       R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   41 1223  KULUSVEEN, Emil                 Åmot                            R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   41 1156  BYRKJELAND, Lena                Norheimsund og Øystese          R     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
   43 1244  FINVÅG, Stine                   Bjerkvik                        R     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
   44 1195  NORDLI, Carl Fredrik            Løiten                          R     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   44 1121  BERGUM, Ludvig                  Storsteinnes                    R     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   44 1116  OLSEN , Jim Henrik              Røvassdalen                     R     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
   47 1230  AUSTEGARD, Espen                Meland                          R     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   47 1129  KARLSEN, Ørjan Svartisdal       Røvassdalen                     R     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   47 1124  HAALAND, Jon Martin             Farsund                         R     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
   50 1173  ROSTAD, Jon Espen               Mære                            R     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]