Totalliste felthurtigskyting klasse 4


Denne listen ble skrevet ut: 26.10.06 07:54:58

Totalliste felthurtigskyting klasse 4                                  Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2006 Målselv               DATO: 26.10.06  KLOKKEN: 07:54:56

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 STRØMME, Magne                 Bergen               4     08.04  
     2 HÅKSTAD, Roy                   Lakselvdal           4     08.63  
     3 STRØM, Torkel                  Eidskog              4     09.03  
     4 NILSEN, Tore                   Storfjord            4     09.04  
     5 FJELLTUN, Arnt Johnny Jensen   Storfjord            4     09.26  
     6 BAKKEN, Peder                  Budal                4     09.39  
     7 KOJEDAL, Kristoffer            Hådalen              4     09.42  
     8 NORDHUUS, Jøran                Brønnøysund          4     09.50  
     9 GRØNNING, Kåre                 Fosna                4     09.70  
    10 LUNDON, Nils Erik              Nordre Land          4     09.94  
    11 STJERN, Herlaug                By                   4     10.01  
    12 VIK, Halvard                   Storfjord            4     10.03  
    13 VÅGE, Reidar                   Vareld               4     10.11  
    14 BERGIN, Atle Magnus            Overhalla            4     10.14  
    15 AAMODT, Per Harald             Jondalen             4     10.16  
       LORENTSEN, Ragnar              Malvik               4     10.16  
    17 ANDRESEN, Johan                Urskog               4     10.21  
    18 MØLLER, Ole-Asbjørn            Oslo Østre           4     10.25  
    19 GUDBRANDSEN, Rune              Fluberg              4     10.31  
    20 STORSVEEN, Pål Inge            Bjerkvik             4     10.40  
    21 CHRISTENSEN, John-Ivar         Ullensaker           4     10.47  
    22 TVETER, Joakim                 Frogn og Drøbak      4     10.50  
    23 BRANDTZÆG, Tore                Mære                 4     10.57  
    24 RUNHOVDE, Jan Øivind           Rygge                4     10.72  
    25 LINGRASMO, Åsgeir              Lakselvdal           4     10.73  
    26 KJELAAS, Espen                 Inderøy              4     10.78  
       SIVERTSEN, Kåre                Løveid               4     10.78  
    28 HOLST, Harald                  Eker                 4     10.80  
    29 GUNDERSEN, Ketil               Nittedal             4     10.87  
    30 LYNGDAL, Vidar                 Fyresdal             4     10.89  
    31 STEINNES, John Helge           Balsfjord            4     10.95  
       LOHNDAL, Reidar                Lyngdal              4     10.95  
    33 GOVASLI, Torfinn               Øvre Velfjord        4     11.07  
       HANSEN, Jon Ivar               Heim                 4     11.07  
    35 SOLBERG, Knut Anders           Råde                 4     11.13  
    36 STAUSLAND, Werner              Søgne                4     11.15  
    37 STAVENES, John Birger          Jondal               4     11.16  
    38 OVERVOLL, Paul Arne            Hovet og Hol         4     11.23  
    39 SNEKVIK, Bjørn                 Bæverdalen           4     11.28  
    40 HAABETH, Andreas               Aasen                4     11.30  
    41 PARELIUS, Roald                Bodø Østre           4     11.38  
    42 SKOTTERUD, Svein Erik          Rælingen             4     11.40  
    43 HAUGROS, Bård                  Molde og Fannestrand 4     11.42  
    44 ODDEN, Knut Morten             Rennebu              4     11.48  
    45 STENMO, Rune                   Stordalen            4     11.49  
    46 BENTDAL, Guttorm               Lesja                4     11.54  
       BENDIKSEN, Lars Petter         Korgen               4     11.54  
    48 THORESEN, Hanne G.             Ringerike            4     11.58  
    49 SAXEBØL, Sverre                Frogn og Drøbak      4     11.59  
    50 GRANLUND, Jon                  Gjerdrum             4     11.62  
       HASVOLD, Gudbrand              Nordre Land          4     11.62  
    52 HALLAND, Stian                 Rennebu              4     11.66  
    53 LUNDE, Morten                  Klepp                4     11.74  
    54 LERVIK, Kjell Magne            Halsa (Nordmør)      4     11.81  
    55 AAKVIK, Per Inge               Ålesund              4     11.86  
       URSTAD, Harald                 Rygge                4     11.86  
       JANSEN, Arvid                  Saltdal              4     11.86  
    58 JANSEN, Kristian               Saltdal              4     11.93  
       ALBERTSEN, Frode               Mosjøen              4     11.93  
       THORESEN, Sven G.              Ringerike            4     11.93  
    61 BERGET, John                   Vanvik               4     12.00  
       STENSRUD, Lars Jørgen          Nordre Land          4     12.00  
    63 RYEN, Inge Halvor              Dalsbygda            4     12.04  
    64 STORHAUG, Frank                Jondal               4     12.07  
    65 BLINDHEIM, Karl Johann         Sykkylven            4     12.08  
    66 HANSEN, Ragnvald               Heim                 4     12.13  
    67 SLØGEDAL, Arne                 Heddeland og Breland 4     12.15  
    68 ALSETH, Roar                   Rissa                4     12.19  
    69 HAANSHUS, Jon                  Vinstra              4     12.24  
    70 EVJE, Gunnar                   Søndre Modum         4     12.28  
    71 EVJE, Ivar                     Søndre Modum         4     12.35  
    72 EGGUM, Arild                   Sannidal             4     12.46  
       RØSTAD, Terje                  Fagervika            4     12.46  
    74 KAMSVÅG, Anders                Sunndal              4     12.47  
    75 NYTHE, Odd Martin              Frogn og Drøbak      4     12.48  
    76 LILLEDRANGE, Øyvind            Flikka               4     12.55  
    77 AMB , Matheas                  Lismarken            4     12.56  
    78 KVÆRNENG, Pål Kristian         Løiten               4     12.60  
    79 SKRYTEN, Tore                  Ullensaker           4     12.62  
    80 OLSEN, Ole-Reidar              Tromsø               4     12.63  
       LARSEN, Lars Asle              Sørdalen             4     12.63  
       LØVSETH, Jo Ivar               Løiten               4     12.63  
    83 VÅGE, Sigmund                  Vareld               4     12.68  
    84 LARSEN, Oddbjørn               Torridal             4     12.72  
    85 THOMASSEN, Knut Olav           Alta                 4     12.75  
    86 LEVERÅS, Øystein               Levanger og Frol     4     12.80  
    87 NORDHUUS, Lars                 Brønnøysund          4     12.90  
    88 KYLLINGSTAD, Anne Margrethe    Gjesdal              4     12.93  
    89 OTNES, Mons                    Valsøyfjord          4     12.99  
    90 FÆVELEN, Einar                 Årvågsfjord          4     13.00  
    91 RISNES, Tor Åge S.             Klepp                4     13.02  
    92 VAAJE, Olav K.                 Vegårshei            4     13.09  
    93 ANDRESEN, Trond                Blaker               4     13.26  
    94 MYRVANG, Anders                Øystre Slidre        4     13.35  
    95 SVEIPE, Hans                   Ringebu og Fåvang    4     13.42  
       AARVOLD, Gunnar E.             Sem                  4     13.42  
    97 BRØTO, Geir Olav               Bromma               4     13.43  
    98 SOLBAKKEN , Fred Ivar          Karasjok             4     13.44  
    99 BEKKEVOLD, Espen               Eker                 4     13.45  
       RØRVIK, Jostein                Mosjøen              4     13.45  
   101 HOVLAND, Arne                  Bømlo                4     13.48  
   102 RUBBÅS, Knut-Einar             Øvre Målselv         4     13.50  
       IDLAND, Pål Aslak              Gjesdal              4     13.50  
   104 STØLEN, Frode                  Rissa                4     13.51  
       KANESTRØM, Erling              Smøla                4     13.51  
   106 HENRIKSEN, Sigbjørn            Kirkesdalen          4     13.52  
   107 FOSS, Bernhard                 Gransherad/Heddal    4     13.53  
   108 SKÅR, Hogne Mæle               Time                 4     13.56  
   109 NYSTAD, Tor Vidar              Storfjord            4     13.57  
   110 NYLUND, Johnny                 Bjerkvik             4     13.58  
   111 DRANGE, Oddvar                 Os                   4     13.68  
   112 MELAND, Oddbjørn               Meland               4     13.74  
   113 JENSSEN, Tor Jostein           Vestre Målselv       4     13.75  
   114 RØSTVOLD, Ole Johnny           Sjøveien             4     13.76  
   115 STEPANENKO, Gro Anita          Randsfjord           4     13.77  
   116 LANDRØ, Morten                 Oslo Østre           4     13.79  
   117 LEITE, Bjørn Petter            Stavanger            4     13.83  
   118 HUSE, Hallgeir                 Åsnes                4     13.84  
   119 BERNTSEN, Marit Stensvoll      Nordre Land          4     13.87  
   120 BEKKEMELLEM, Hans              Gjøvik og Brusveen   4     13.89  
   121 HÅLAND, Torfinn                Grindølen            4     13.90  
   122 ERIKSEN, Vidar                 Bergen               4     13.92  
       AUNE, Bernt Olaf               Hemne                4     13.92  
       NORDVIK, Jon                   Surnadal             4     13.92  
   125 NESSET, Terje                  Kongsberg            4     13.94  
   126 BRANDTZÆG, Tor Andreas         Mære                 4     13.97  
   127 DYRENDAHL, Tormod              Rissa                4     13.98  
   128 BAKKEN, Kjell                  Trysilfjeld          4     14.00  
   129 JOHANSEN, Jonny                Voss                 4     14.10  
   130 BØKLEP, Magnus                 Hjelmen              4     14.13  
   131 HYSTAD, Jan Erik               Skjeberg             4     14.15  
   132 SOLBAKKEN, Jan Øystein         Vestnes              4     14.17  
   133 VAD, Kristoffer                Sigdal               4     14.21  
   134 DAHL, Aleksander               Oslo Østre           4     14.24  
   135 EIDSVIK, Helge                 Os                   4     14.26  
   136 SOLLIE, Sigurd                 Nordre Skage         4     14.27  
   137 OLSEN, Odd Anders              Bergen               4     14.29  
       BRUVOLL, Vidar                 Nordli               4     14.29  
   139 HEISKEL, Bengt Andre           Storfjord            4     14.41  
   140 OLSEN, Audun                   Falken               4     14.42  
   141 GRINA, Egil                    Randsfjord           4     14.45  
   142 YTTRI, Inge                    Leikanger            4     14.46  
   143 AAS, Knut T.                   Herefoss             4     14.47  
   144 BAKKEN, Einar Edgar            Stjørdal             4     14.54  
   145 HUSUM, Ivar                    Leikanger            4     14.58  
   146 VATNE, Odd Bjørn               Kongsberg            4     14.60  
   147 BAKKE, Ole Johannes            Strandebarm          4     14.61  
   148 LARSEN, Kåre Oskar             Rygge                4     14.62  
       HAMRE, Nils Gunvald            Røldal               4     14.62  
   150 MICKELSEN, Lars Alvar          Målselv              4     14.63  
   151 HOLLUP, Geir Henning           Fredrikstad          4     14.65  
   152 HAUGEN, Ludvig                 Stordalen            4     14.69  
       BERNTSEN, Stein Hugo           Målselv              4     14.69  
   154 STEINFJELL, Arne               Alteren              4     14.73  
   155 RØNNING, Inge                  Budal                4     14.77  
   156 VALLI, Jomar                   Hommelvik            4     14.79  
   157 HUS, Terje                     Omvikdalen           4     14.83  
       SLETNES, Kay                   Reinsfjell           4     14.83  
   159 SMUKKESTAD, Petter Andre       Spydeberg            4     14.85  
   160 GRENDSTAD, Arne A.             Klæbu                4     14.86  
   161 OLSEN, Rune                    Dunderlandsdalen     4     14.88  
   162 JAKOBSEN, Kjell Martin         Evenes               4     14.92  
   163 LARSEN, Tore                   Tromsø               4     14.96  
   164 JAKOBSEN, Kjell helge          Evenes               4     14.97  
       JOHANNESEN, Trond              Frogn og Drøbak      4     14.97  
   166 HØGMO, Eigil Kristian          Trondenes            4     14.99  
       SOLLIE, Anne Britt             Nordre Skage         4     14.99  
   168 HALVORSEN , Dagfinn            Gildeskål            4     15.01  
   169 GLEDITSCH, Øyvind              Ski                  4     15.02  
   170 PEDERSEN, Odd Arne             Fåset                4     15.03  
   171 ANDERSEN, Trond Erling         Nordre Land          4     15.05  
       NESSET, Knut                   Øvre Målselv         4     15.05  
   173 AASHEIM, Mats                  Lakså                4     15.06  
   174 HOLTER, Runar                  Moss og Våler        4     15.08  
   175 KVELI, Hans O                  Trondhjems           4     15.10  
       GAMST, Tor viggo               Brøstadbotn          4     15.10  
       JOHANSEN, Knut Arild           Tromsø               4     15.10  
       GJELDNES, Eirik                Surnadal             4     15.10  
   179 KOLBJØRNSRUD, Anders           Austmarka            4     15.12  
       LISETER , Ivar                 Ski                  4     15.12  
   181 HAUGSGJERD, Inger              Kristiansand         4     15.19  
   182 STENBECK, Kai                  Fredrikstad          4     15.21  
   183 SÆTERMO, Håvard                Budal                4     15.28  
   184 NYGÅRD, Hans                   Aureosen             4     15.31  
   185 ESPE, Geir Lasse               Haugen               4     15.32  
   186 SOLLESNES, Bjarne              Jondal               4     15.40  
   187 SUNDBY, Henning                Fåberg               4     15.41  
   188 ENDRESEN, Eirik                Narvik               4     15.43  
   189 TOBIASSEN, Roger               Stiklestad og Vuku   4     15.46  
       HERJE, Rune                    Urskog               4     15.46  
   191 WAAG, Ingar                    Surnadal             4     15.48  
   192 SOLLI, Ole Jørgen              Styrvoll             4     15.50  
   193 HAAVARDSHOLM, Trym             Urskog               4     15.55  
   194 WILLIAMS, Ingeborg             Fana                 4     15.58  
   195 SOLEM, John Magne              Budal                4     15.60  
   196 KVARVING, Gunnar               Forr                 4     15.61  
   197 ENGSTAD, Steinar               Skibotn              4     15.66  
   198 SVA, Halvor                    Nordstrand           4     15.76  
   199 BRAUTI, Reidar                 Lunde                4     15.77  
   200 STEPANENKO, Tom                Randsfjord           4     15.85  
   201 TOFTEN, Ola                    Ski                  4     15.87  
   202 BRANDSKOGNES, Einar            Målselv              4     15.94  
   203 VINGEN, Alf Einar              Sørdalen             4     15.96  
   204 STEIEN, Geir Inge              Alvdal               4     16.04  
       TROLSRUD, Tine Elisabeth       Sande                4     16.04  
       SKARTVEIT, Svein Arve          Bømlo                4     16.04  
   207 JOHANSEN, Tor                  Saltstraumen         4     16.11  
   208 GISKE, Øystein                 Engesetdal/Skodje    4     16.15  
       BJERKNÆS, Knut Morten          Frogn og Drøbak      4     16.15  
   210 HÅVIK, Johs.                   Hitra                4     16.17  
   211 CHRISTIANSEN, Mette            Bærums               4     16.18  
   212 AAS, Stig Oddbjørn             Mostadmark           4     16.19  
   213 RIPLE, Anders                  Fana                 4     16.24  
   214 JOHNSEN, Jane Vigemyr          Heddeland og Breland 4     16.28  
   215 EKEROTH, Espen                 Halden               4     16.31  
   216 NYGÅRD, Johan Artur            Randesund            4     16.35  
   217 MYRVANG, Gaute                 Indre Bindal         4     16.43  
   218 HAUGEN, Hans Morten            Hådalen              4     16.48  
   219 DAMÅS, Kolbjørn                Verdal Søndre        4     16.54  
   220 MYHRE, Hallgeir                Lakselvdal           4     16.58  
   221 NORDBY, Arild                  Rauhella             4     16.66  
       ELDEN, Margrethe               Øvre Rendal          4     16.66  
   223 BERG, Geir Anders              Karasjok             4     16.69  
   224 EVENSEN, Per Eivind            Elverum              4     16.75  
   225 WALLØE, Hans                   Nordstrand           4     16.76  
       NAADEN, Ole Jan                Finnøy               4     16.76  
   227 SOLBERG, Rune                  Nord-Odal            4     16.77  
   228 ØSTBØLL, Stein                 Birkenes             4     16.80  
   229 RAADE, Asle                    Tingelstad           4     16.87  
   230 RUBBÅS-RISVIK, Jostein         Øvre Målselv         4     16.94  
       OLSEN, Jørn Ole                Saltdal              4     16.94  
   232 BAKKEN, Jon Egil               Dalsbygda            4     17.00  
   233 LØKSTAD, Øyvind                Målselv              4     17.08  
   234 MEISTAD, Birger                Trondhjems           4     17.16  
   235 SKOGEN, Pål                    Nordre Land          4     17.22  
   236 VAAGSBØ, Elisabeth Aadland     Fana                 4     17.24  
   237 JOHANSEN, Nils Johan           Nesna                4     17.29  
   238 SIVERTSEN, Reidar              Mo                   4     17.41  
   239 STORENES, Inge                 Imenes               4     17.63  
   240 AMUNDSEN, Johanne              Mo                   4     17.67  
   241 RAUNEHAUG, Jens                Sogndal              4     17.70  
   242 SKJELBRED, Harald              Steinkjer            4     17.71  
   243 FREDRIKSEN, Roy                Eidsberg             4     17.76  
   244 HANSEN, Morten                 Tingelstad           4     17.87  
   245 NIELSEN, Vibeke                Kleive               4     17.92  
   246 PETTERSBAKKEN, Lars            Tingelstad           4     17.98  
   247 JULE, Sindre                   Ranum                4     17.99  
       VEN, Lars Petter               Hemne                4     17.99  
   249 EIDE, Kine Gjerstad            Seim                 4     18.03  
   250 ESPE , Tone Anette             Haugen               4     18.06  
   251 GRØNVOLD, Morten               Åsheim               4     18.09  
   252 VEKVE, Edel                    Tromsø               4     18.12  
   253 BREKKE, Kåre Gunnar            Greipstad            4     18.16  
   254 SKJEFTE, Jan Arve              Lørenskog            4     18.21  
   255 STRAND, Arne                   Dale (sunnfjord)     4     18.29  
   256 KRISTIANSEN, Egil              Lunner               4     18.31  
   257 LUNDGÅRD-SOUG, Geir            Byneset              4     18.34  
   258 SÅDLAND, Geir Ove              Lyngdal              4     18.35  
   259 LYSTAD, Torill                 Hovdebygda og Ørsta  4     18.47  
   260 LOFTSGARDEN, Tor Olav          Rauland              4     18.73  
   261 LANGSETH, Per H                Lånke                4     18.74  
   262 WILHELMSEN, Johnny             Oslo Østre           4     18.76  
   263 MØRK, Hans Kristian            Skiptvet             4     18.81  
   264 DYRØ, Sverre H.                Vågøy                4     18.82  
   265 NORHEIM, Stein Ove             Ullensaker           4     18.83  
   266 SUNDSFJORD, Mari               Bodø Østre           4     18.85  
   267 AUSTVOLL, Rune                 Klepp                4     18.87  
   268 NORUM, Steinar                 Norheim              4     18.95  
   269 HESBY, Dag                     Sem                  4     19.03  
   270 VÅGØ, Eivind                   Vikna                4     19.05  
   271 HANSEN, Bengt - Erik           Balsfjord            4     19.21  
   272 OLSEN, Morten Egil             Skjelstadmark        4     19.25  
       BREDESEN, Oddvar               Skjeberg             4     19.25  
   274 FURRE, Jan Helge               Leikanger            4     19.26  
   275 LANDE, Morten                  Ranum                4     19.27  
   276 BRUVOLL, Helge                 Ålfoten              4     19.40  
   277 FINSRUD, Ole Jonny             Sigdal               4     19.42  
   278 STASTAD, Morten                Randsfjord           4     19.57  
   279 ANDREASSEN, Svein              Bodø Østre           4     19.58  
   280 SVENDSEN, Halvor Thrane        Rælingen             4     19.81  
   281 MYRVOLL, Kjell-Arne            Syvde                4     19.92  
       GUNDERSEN, Harald              Tynset               4     19.92  
   283 THORESEN, Einar                Hommelvik            4     19.95  
   284 SOLHEIM, Ole Arnt              Vegårshei            4     20.01  
   285 ØDEGÅRD, Frank                 Aureosen             4     20.03  
   286 SKJERVE, Jon                   Voss                 4     20.11  
   287 NILSSEN, Hans Johnny           Evenes               4     20.22  
   288 MARKUSSEN, Tor Anders          Kvæfjord             4     20.25  
   289 RUNDE, Bernt                   Isfjorden og Åndalsn 4     20.34  
   290 MELLEM, Knut Bjørnar           Bjerkvik             4     20.67  
   291 SANDAL, Nils Åge               Røldal               4     20.74  
   292 TURI, Paul Inge                Karasjok             4     20.77  
   293 GUJORD, Kjell                  Fosna                4     20.79  
   294 SANDSTEDT, Jørn                Mo                   4     20.83  
   295 MATHISEN, Asbjørn              Jondalen             4     20.95  
   296 STAVA, May Elin                Farsund              4     20.98  
   297 HAUG, Hans Fr.                 Nord-Odal            4     21.02  
   298 DALEN, Jørn                    Ullensaker           4     21.23  
   299 WETTRE, Kjersti B              Levanger og Frol     4     21.24  
   300 MEVATNE, Nils Olav             Tysnes               4     21.38  
   301 LØVIK, Bente                   Målselv              4     21.58  
   302 SOLÅS, Thorbjørn               Ramsund              4     21.74  
   303 WALLIN, Rune                   Eidsberg             4     21.87  
   304 BANGSTAD, Joakim               Indre Bindal         4     21.98  
   305 BØRDAL, Njål Stian             Åsane/Hordvik        4     22.16  
   306 JÅTUN, Svein                   Greipstad            4     22.34  
   307 HANSEN, Per Tore               Løveid               4     22.50  
   308 AUSTEGARD, Asle                Meland               4     22.67  
   309 BREVIK, Jørn                   Ski                  4     22.78  
   310 TOBIASSEN, Solveig H.          Stiklestad og Vuku   4     22.80  
   311 VANNEBO, Mary Johanne          Inderøy              4     23.04  
       LØKSTAD, Oddbjørn              Kirkesdalen          4     23.04  
   313 KVERNMO, Guttorm               Nordstrand           4     23.31  
   314 RUUD, Helge                    Sogndal              4     23.49  
   315 KOLÅS, Wictor                  Hovdebygda og Ørsta  4     24.32  
   316 MEHL, Jostein                  Omvikdalen           4     24.75  
   317 RA, Jan-Eirik                  Dverberg             4     25.21  
   318 LARSEN, Linn G.                Nordstrand           4     25.28  
   319 VRANGSUND, Eivind              Porsgrunds           4     25.50  
   320 GRUMDAL, Ole                   Leksvik              4     25.51  
   321 KRISTOFFERSEN, Marte           Bjerkvik             4     25.85  
   322 VAD, Jorunn Marie              Sigdal               4     26.21  
   323 TAANEVIG, Sissel               Farsund              4     27.92  
   324 MOBRAATEN, Lars                Nord-Odal            4     28.13  
   325 JØRGENSEN, Hege Kristin Aune   Beiarn               4     29.78  
   326 HETLAND, Karl                  Skedsmo              4     30.70  
   327 NYGAARD, Lasse                 Nordstrand           4     *****  
       ODDEN, Annette                 Rennebu              4     *****  
       VESTVIK, Terje                 Beitstad             4     *****  
       BRINCH, Karl-Henrik            Skarpskytten         4     *****  
       ØSTLI, Dan Ståle               Nord-Odal            4     *****  
       HJORTNÆS, Kjell                Asker                4     *****  
       ARONSEN, Jim Roger             Saltdal              4     *****  
       RØDSJØ, Tormod                 Stallvik             4     *****  
       WINGSTAD, Trond                Storfjord            4     *****  
       SJONG, Atle Christian          Hadding              4     *****  
       NORHEIM, Hans Kristian         Storsteinnes         4     *****  
       JÆGERSBORG, Lene               Åsheim               4     *****  
       SVENNING, Finn                 Herfjord             4     *****  
       GRAM, Harry                    Førde                4     *****  
       SOMMERNES, Tom-Arvid           Honningsvåg          4     *****  
       FORFOT, Hans Jørgen            By                   4     *****  
       LYNG, Jo Morten                Inderøy              4     *****  
       ENDEBERG, Henning              Sigdal               4     *****  
       DYRUD, Kjersti                 Tingelstad           4     *****  
       METVEIT, Geir Atle             Imenes               4     *****  
       KVÅLE, Oddvar                  Holum                4     *****  
       ØYJORD, Jan Steinar            Omvikdalen           4     *****  
       WALLIN, Mari                   Eidsberg             4     *****  
       LIEN, Gunnar                   Vemundvik            4     *****  
       JOHNSEN, Per Vidar             Bjørnen (Troms)      4     *****  
       KVERNMO, Lars                  Alta                 4     *****  
       HEGGELUND, Espen A.            Kvæfjord             4     *****  
       ANDREASSEN, Aage L.            Bjerkvik             4     *****  
       SAMUELSEN, Svein               Lyngen (Troms)       4     *****  
       LARSEN, Geir Olav              Dunderlandsdalen     4     *****  
       SVOREN, Roald                  Bryggja              4     *****  
       RIISE, Knut                    Hovdebygda og Ørsta  4     *****  
       RAMSTAD, Vanja                 Degernes             4     *****  
       MYRSETH, Gunnar                Ringerike            4     *****  
       JØRGENSEN, Linn                Falken               4     *****  
       LARSEN, Ståle                  Lillehammer          4     *****  
       KÅRSTAD, Øystein               Vareld               4     *****  
       MAALEN, Vidar                  Kråkstad             4     *****  
       BREIVOLD, Bjarne               By                   4     *****  
       GRAVEM, Tron Arne              Sunndal              4     *****  
       MELHUS, Ole Petter             Bardu                4     *****  
       ROLANDSEN, Snorre              Kolvereid            4     *****  

  Antall skyttere: 368