Totalliste felthurtigskyting klasse 3


Denne listen ble skrevet ut: 26.10.06 07:54:31

Totalliste felthurtigskyting klasse 3                                  Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2006 Målselv               DATO: 26.10.06  KLOKKEN: 07:54:30

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 GJIL, Ole Kristian             Stavanger            3     09.74  
       LIENGEN, Arne                  Sørskogbygda         3     09.74  
     3 SVELA, Ståle                   Bjerkreim            3     09.80  
     4 HEGG, Olav Tiemann             Hegg                 3     10.09  
     5 AMUNDSEN, Asmund O.            Mo                   3     10.55  
     6 BJERKEMO, Bror                 Storfjord            3     10.71  
     7 ESPE, Stian                    Haugen               3     10.74  
     8 LØKKESMO, Hans Jakob           Budal                3     11.00  
     9 BREIVIK, Frode                 Frogn og Drøbak      3     11.16  
    10 OLSEN, Harald                  Storjord             3     11.30  
    11 WESTGÅRD, Kåre                 Alvdal               3     11.49  
    12 RØED, Kristian                 Fiskum               3     11.53  
    13 JENSSEN, Øyvind                Målselv              3     11.57  
    14 MYRSTUEN, Lars                 Fluberg              3     11.70  
    15 HAUGEN, Åge                    Valsøyfjord          3     11.74  
    16 HOEL , Ivar Bernt              Kvernes              3     11.77  
    17 FLAATTEN, Morten               Nøtterø              3     11.84  
    18 STORRØSÆTER, Arnulf            Budal                3     11.86  
    19 TRÅSETH, Per Magne             Østre Gausdal        3     11.91  
    20 NERVIK, Arne                   Etne                 3     12.02  
    21 LARSEN, Hugo                   Narvik               3     12.17  
    22 LIEN, Kjell O.                 Botnan               3     12.19  
    23 NYHEIM, Birger                 Storjord             3     12.24  
    24 NORDSTAD, Arne                 Sørskogbygda         3     12.26  
    25 LYNGÅS, Håvard                 Søndre Modum         3     12.30  
    26 ERIKSEN, Torgeir               Vestre Målselv       3     12.31  
    27 LANDRØ, Rune                   Oslo Østre           3     12.37  
    28 HAUGVALDSTAD, Eirik            Gjesdal              3     12.53  
    29 MIKALSEN, Hans                 Narvik               3     12.58  
    30 BAKKEN, Vegar                  Hjørungavåg          3     12.72  
    31 VIKDAL, Stig                   Mosjøen              3     12.76  
    32 HALS, Tore                     Saltdal              3     12.82  
    33 KAASEN, Bård A.                Kvænangen            3     12.83  
    34 SIMSKAR, Svenn Ivar            Svenningdal          3     12.88  
    35 HÅLAND, Gunne                  Grindølen            3     12.95  
    36 HAUG, Oddgeir                  Leka                 3     12.96  
    37 KJUUS, Anders                  Raumnes              3     12.97  
    38 BJØRLO, Erlend                 Eidsbygda            3     13.01  
    39 STRAUME , Kjell Kristian       Holmemstranda        3     13.07  
    40 DROGNES, Knut                  Raumnes              3     13.11  
    41 TORP, Tore                     Rakkestad            3     13.16  
    42 KAMBO, Harald                  Stavanger            3     13.23  
    43 HOMME, Finn Tore               Iveland              3     13.25  
       BRÅTHEN, Geir Tore             Tørdal               3     13.25  
    45 DYNNA, Torstein                Lunner               3     13.26  
    46 ODDAN, Arnt Inge               Heim                 3     13.30  
    47 SVENDSEN, Håkon                Sjøveien             3     13.37  
    48 NESLAND, Olav Johan            Hovind               3     13.48  
    49 HUSÅSFALLET, Benny             Skogbygden           3     13.65  
    50 KÅSENE , Vidar                 Tørdal               3     13.67  
    51 SVENNEBYE, Kari-Anne Aanerud   Skogbygden           3     13.71  
    52 HAMRE, Geir                    Rauhella             3     13.75  
    53 SKAMFER, Vegard                Rennebu              3     13.79  
    54 MOEN , Tore Olav               By                   3     13.83  
       HANSSEN, Viggo                 Heddeland og Breland 3     13.83  
    56 SKOGÅS, Magne                  Bjerkvik             3     13.84  
    57 GRANERUD, Ronny                Søndre Høland        3     13.88  
    58 FOSSHAUG, Ola                  Flesberg             3     13.94  
    59 KALVIK, Olav                   Vikna                3     13.97  
    60 SKRESLETT, Stig-Ronny          Korgen               3     13.98  
       REFSETHÅS, Jan Håvard          Haltdalen            3     13.98  
       NORDKILD, Svein Inge           Bjerkvik             3     13.98  
    63 ERIKSRUD, Anders               Rollag og Veggli     3     13.99  
    64 BORGEN, Rolf                   Fyresdal             3     14.01  
    65 GIPLING, Johnny                Namdalseid           3     14.03  
    66 MJÅVATN, Morten                Ømmervatn            3     14.05  
    67 SLÅEN, Arnold                  Rælingen             3     14.07  
    68 NORDENG, Ståle                 Valnesfjord          3     14.14  
    69 GORSET, Erik                   Opdal                3     14.15  
    70 VOLDEN, Dag                    Skånland             3     14.23  
    71 SANDVIK, Roger H               Knipenborg           3     14.26  
    72 OSE, Arnstein                  Hovdebygda og Ørsta  3     14.37  
       KNUDSEN, Torben                Melbo                3     14.37  
    74 GULDVIK, Oddbjørn              Mo og Salsnes        3     14.52  
    75 TRØENG, Roald                  Vingelen             3     14.55  
    76 HEGGDAL, Vidar                 Rakvåg               3     14.64  
    77 AALEN, Karl Erik               Åmot                 3     14.68  
    78 SCHJØLBERG, Hallvard           Vaagakallen Skytterl 3     14.73  
    79 RICHARDSEN, Frode              Lakselvdal           3     14.74  
       BERGLUND, Svein                Målselv              3     14.74  
    81 GLAD, Bent                     Trondenes            3     14.75  
    82 BENTSEN, Vegard                Saltdal              3     14.79  
    83 OLSEN, Kjetil                  Trondenes            3     14.80  
    84 KOJEDAL, Hans Iver             Hådalen              3     14.89  
    85 STORVIK, Robert                Øvre Velfjord        3     14.91  
    86 HAVSGÅRD, Geir Bjarte          Trondhjems           3     14.92  
    87 JOHNSEN, Torfinn Rabben        Bø (Vesterålen)      3     15.05  
    88 DALLAND, Anders                Tysnes               3     15.06  
    89 STORVIK, Hallstein             Kilebygda og Bolvik  3     15.09  
    90 DOKKEN, Ole Tom                Bromma               3     15.12  
    91 HANSEN, Fred Jarl              Bjøllånes            3     15.19  
    92 REKKEDAL, Ole Andre            Førde                3     15.26  
    93 NYBROTT, Jim                   Gjesdal              3     15.37  
    94 LILLESÆTER, Odd                Vinstra              3     15.39  
    95 NYMO, Siv Iren                 Storfjord            3     15.41  
    96 STRØM, Dagfinn                 Saltdal              3     15.44  
    97 JØRGENSEN, Kjell Ole           Falken               3     15.48  
    98 ÅSTRØM, Knut                   Dunderlandsdalen     3     15.53  
    99 FLUGUND, Hans Edvin            Våle                 3     15.54  
   100 BAKKE, Åsta Løberg             Strandebarm          3     15.66  
   101 SKEIVOLL, Micael               Greipstad            3     15.69  
   102 RØD, Jan-Erik                  Siljan               3     15.70  
   103 HANSEN, Thomas                 Trondhjems           3     15.78  
   104 RUBBÅS, Terje                  Øvre Målselv         3     15.87  
   105 SOLAAS, Øystein                Evenes               3     15.88  
   106 NERENGET, Lilly                Skogn                3     15.92  
   107 BRÅTHEN, Stig Wilhelm          Ødegården            3     16.01  
   108 GAUSTAD, Torfinn               Askim                3     16.02  
   109 ROLANDSEN, Sondre Restad       Kolvereid            3     16.07  
       BEKKESETH, Nils                Sigdal               3     16.07  
   111 FRANTZEN, Erling               Bjerkvik             3     16.20  
   112 JOHANSEN, Helge                Sørkedalen           3     16.23  
   113 STRAND, Anders                 Bardu                3     16.24  
       BRØNDBO, Kåre Mathias          Høylandet            3     16.24  
   115 LARSEN, Roger                  Otterøy              3     16.25  
   116 VANNEBO, Målfrid Pernille      Inderøy              3     16.28  
   117 JØRGENSEN, Rune                Beiarn               3     16.30  
   118 ZAKARIASSEN, Jørn              Vestvågøy            3     16.38  
   119 HENRIKSEN, Trond Are           Nedre Nordreisa      3     16.45  
   120 HEGGEBLOM, Torbjørn            Nittedal             3     16.49  
   121 MJÅVATN, Magne                 Ømmervatn            3     16.52  
   122 JENSSEN, Jens Erik             Målselv              3     16.59  
   123 NILSSEN, Nils                  Rømskog              3     16.61  
   124 SØRENSEN, Steinar              Fana                 3     16.68  
   125 INGEBRIGTSEN, Ole-Kristian     Tromsø               3     16.73  
       KVEDALEN, Eivind               Etnedal              3     16.73  
   127 HÅRSTAD, Odd Egil              By                   3     16.76  
   128 JOHANSEN, Morten Ole           Nes (Hedmark)        3     16.81  
   129 MOEN, Bernt Ole                Øvre Surnadal        3     16.82  
   130 JENSEN, Lars Helge             Honningsvåg          3     16.84  
       NORDMO, Åge                    Kirkesdalen          3     16.84  
   132 ENGEN, Håvar                   By                   3     16.85  
   133 MOEN, Håvard                   By                   3     16.88  
   134 TVEIT, Asbjørn                 Vestre Målselv       3     16.91  
   135 VERLO, Rune                    Ålfoten              3     16.92  
   136 GRINDE, Knut                   Leikanger            3     16.93  
   137 OLSEN, Nils                    Narvik               3     16.97  
   138 SAMDAL, Erling                 Nittedal             3     17.00  
   139 ROGNERUD, Hans B               Søndre Land          3     17.01  
   140 STANDAHL, Katrine              Bjugn                3     17.04  
   141 CHRISTENSEN, Bjørn             Blaker               3     17.07  
       NORDLI, Finn                   Tingelstad           3     17.07  
   143 NYMO, Lars A.                  Gisund               3     17.28  
   144 BYLUND, Bjørn                  Verdal Søndre        3     17.31  
   145 KOLRUD, Anders                 Østre Gausdal        3     17.38  
       GULLESEN, Martha               Alteren              3     17.38  
   147 EIDE, Rune                     Gaular               3     17.39  
   148 FINVÅG, Jørn                   Bø (Vesterålen)      3     17.41  
   149 HERRING, Jan Ove               Fustvatn             3     17.45  
   150 THORESEN, Nicolai              Gjøvik og Brusveen   3     17.47  
   151 ESPESETH, Nils Eirik Sogn      Etnedal              3     17.49  
   152 SØRVIK, Trond                  Oslo Østre           3     17.50  
   153 HOW, Kjell Ivar                Budal                3     17.62  
   154 LINNERUD, Svein Arne           Brumunddal           3     17.64  
   155 LOCKERT, Hans                  Balsfjord            3     17.77  
       ANDERSSON, Bjørn Erik          Bjøllånes            3     17.77  
   157 MIKALSEN, Harald               Eidsbygda            3     17.88  
       NYMO, Kurt Are                 Storfjord            3     17.88  
   159 SPØDEVOLL, Per Jan             Bjerkreim            3     17.94  
   160 STRAND, Aril                   Egersund             3     17.96  
   161 SKORPA, Steinar                Stavanger            3     17.98  
   162 GRAVEM, Erik                   Surnadal             3     18.01  
   163 GYLTNES, Lasse                 Ramsund              3     18.02  
   164 MAURSTAD, Kurt                 Karasjok             3     18.09  
   165 BERG, Steinar                  Bjerkvik             3     18.11  
   166 SOLBAKKEN, Birger              Spildra              3     18.27  
   167 SKJÆRVIK, Asle                 Herfjord             3     18.29  
   168 GJELTEN, Ingar                 Tolgen               3     18.34  
   169 ØVERMO, Roar                   Storjord             3     18.35  
   170 ANDERSEN, Christina            Tamokdal             3     18.41  
   171 AAKER, Olav                    Torsnes              3     18.43  
   172 JØNLAND, Asgeir                Sørdalen             3     18.44  
   173 GRETTE, Hallvard               Rollag og Veggli     3     18.48  
   174 LEIGLAND, Olav                 Odda                 3     18.50  
       SKOGLY, Gjermund               Toven og Drevvatn    3     18.50  
   176 BERNTSEN, Erik                 Frogn og Drøbak      3     18.60  
   177 UTGAARD, Tore                  Lesja                3     18.77  
   178 BAKKEN, Rolf                   Reinskytten          3     18.81  
       GILJE, Tor Eivind              Bremnes              3     18.81  
   180 BERGSTAD, Magnus               Storjord             3     18.96  
       ROGNLI, Bjørn Jonny            Storfjord            3     18.96  
   182 AABREK, Vagar                  Os                   3     19.04  
   183 STOKKE, Ingemund               Stjørdal             3     19.10  
   184 JENSSEN, Øyvind                Mosvik               3     19.12  
   185 RØYSETH, Ståle                 Åsane/Hordvik        3     19.22  
   186 SUNDE, Audun                   Olden                3     19.34  
   187 SØFTING, Roald                 Ramsund              3     19.40  
   188 STRAND, Håkon                  Bjerkvik             3     19.44  
   189 MORTENSEN, Ingolf              Lakselvdal           3     19.58  
   190 KRISTIANSEN, Trond             Nordstrand           3     19.62  
   191 ANDRESEN, Ståle                Tyristrand           3     19.70  
   192 SANDNES, Torleif               Oslo Garnisons       3     19.72  
   193 BERGUM, Knut                   Skånland             3     19.76  
       GRØTTUM, Anders                Sørkedalen           3     19.76  
   195 URSTAD, Monica                 Rygge                3     19.82  
   196 SUNDAL, Bodil                  Vareld               3     19.96  
       GRANERUD, Bjørn                Gjerdrum             3     19.96  
   198 HESKESTAD, Geir                Greipstad            3     20.00  
   199 ØVERGÅRD, Cecilie              Trysilfjeld          3     20.01  
   200 GORSET, Arnt Erik              Opdal                3     20.07  
   201 VENÅS, Ola S.                  Østre Gausdal        3     20.16  
       JACOBSEN, Hans-Peter           Søndre Odalen        3     20.16  
   203 FORFOT, Per Egil               By                   3     20.24  
   204 KJELDSAND, Armand              Gutvik               3     20.59  
   205 NORDLI, Arild W.               Lånke                3     20.67  
   206 LISETER , Magnus               Ski                  3     20.70  
       NORDBØ, Arnfinn                Randesund            3     20.70  
   208 KLEVSTAD, Are                  Skjervøy             3     20.72  
   209 LINDGREN, Roger                Stordalen            3     20.80  
   210 KVALE, Hans                    Voss                 3     20.81  
       SÆTRE, Trond                   Nybergsund           3     20.81  
   212 STORVIK, Hege Cecilie          Kilebygda og Bolvik  3     20.85  
   213 LUND, Kåre                     Ullensaker           3     20.95  
   214 HOVLAND, Kjell                 Egersund             3     21.21  
   215 MØLLAND, Bjørn                 Greipstad            3     21.43  
   216 HIÅSEN, Bjørn                  Sigdal               3     21.50  
   217 OLSEN, Tom Rainer              Bjøllånes            3     21.56  
   218 BRANDTZÆG, Olav                Mære                 3     21.68  
   219 LARSEN, Sigfred                Kvæfjord             3     21.77  
   220 BERG, Roger                    Evenes               3     22.15  
   221 MØRTSELL, Kai Edgar            Vaagakallen Skytterl 3     22.17  
   222 STOLPNES, Eivind               Budal                3     22.21  
   223 SANDSTEDT, Frode               Mo                   3     22.25  
   224 JAKOBSEN, Unni                 Bodø Østre           3     22.34  
   225 SVERKMO, John Andre            Lyngen (Inntr)       3     22.37  
   226 PEDERSEN, Ronny                Røvassdalen          3     22.57  
   227 ELMAR, Johny                   Sørum                3     22.80  
   228 HOFF, Inge                     Moss og Våler        3     23.03  
   229 SAUR, Morten                   Vanvik               3     23.24  
   230 RØDAL, Harald                  Bjøllånes            3     23.36  
   231 HEIMDAL, Toralf                Bardu                3     23.40  
   232 DØRUM, Magnar E.               Midtbygden           3     23.63  
   233 GILJE, Jakob                   Bremnes              3     24.23  
   234 WIK, Joralf                    Namdalseid           3     24.30  
   235 LIAN, Sigbjørn                 Nøtterø              3     24.33  
   236 TROLSRUD, Trond                Sande                3     24.78  
   237 AARRESTAD, Rigmor Hansen       Trondenes            3     24.90  
   238 SKÅR, Jan Oddbjørn             Vestvågøy            3     25.36  
   239 NESHEIM, Magne                 Eidsbygda            3     25.72  
   240 LUNDSBAKKEN, Jon Egil          Løiten               3     26.04  
   241 VORLAND, Marit                 Bømlo                3     26.07  
   242 NEDRUD, Marius Sogn            Fluberg              3     26.20  
   243 SPONGA, Jon Arne               Storsteinnes         3     26.36  
   244 SVENKERUD, Sissel              Tangen               3     26.47  
   245 AKSETH, Louis                  Fjellværøy           3     26.56  
   246 HEER, Sigmund                  Trøgstad             3     26.68  
   247 EK, Fredrik                    Råde                 3     26.90  
   248 THORESEN, Erling               Narvik               3     27.30  
   249 ISAKSEN, Finn                  Vestvågøy            3     27.46  
   250 NYGREN, Snorre                 Melbo                3     27.50  
   251 NESHEIM, Olav                  Odda                 3     27.56  
   252 NERØDEGÅRD, Pål                Begna                3     27.84  
   253 LEKNES, Asle                   Sørflatanger         3     28.27  
   254 SVARTDAL, Olav                 Ringerike            3     31.01  
   255 BERNTSEN, Thomas K.            Målselv              3     33.10  
   256 SEIM, Jan Ole                  Seim                 3     33.14  
   257 AMUNDSEN, Kay Andre            Riflen/Skoger        3     *****  
       FJELLHEIM, Gunnstein           Vik                  3     *****  
       KRISTIANSEN, Eirik             Nedre Nordreisa      3     *****  
       SALTHAMMER, Jo                 Vestnes              3     *****  
       LARSEN, Terje                  Bodø Østre           3     *****  
       BERGESEN, Isabelle Weber       Jondalen             3     *****  
       WAAG, Hanne                    Surnadal             3     *****  
       LUNDSBAKKEN, Gunn              Løiten               3     *****  
       KNAPSTAD, Ingeborg             Eikefjord            3     *****  
       DROMNES, Ingvar                Hemne                3     *****  
       STEINNES, Jakob                Finnøy               3     *****  
       MIKALSEN, Rune                 Tromsø               3     *****  
       DANILOFF, Hans Morten          Eina                 3     *****  
       HOMBERSET, Arnstein            Hjartåbygda          3     *****  
       RØDUM, Sindre                  Tromsø               3     *****  
       ROLANDSEN, Egil                Tynset               3     *****  
       HELLAND, Jan Magne             Fana                 3     *****  
       WENGSTAD, Kjell                Namdalseid           3     *****  
       FRISVOLD, Sondre               Råde                 3     *****  
       HENRIKSEN, Hans Hugo           Storsteinnes         3     *****  
       HAABETH, Tore                  Aasen                3     *****  
       AAMODT, Oddbjørn               Fet                  3     *****  
       AKLESTAD, Sverre               Isfjorden og Åndalsn 3     *****  
       JAKOBSEN, Will-Arne            Sortland             3     *****  
       BJØRNSTAD, Tore                Skaun                3     *****  
       JENSSEN, Vidar                 Målselv              3     *****  
       SALO, Stian                    Skibotn              3     *****  
       RISBAKKEN, Jenny Kristine      Engeren              3     *****  
       ELVERUM, Geir                  Kirkesdalen          3     *****  
       NILSEN, Harry                  Fagervika            3     *****  
       ENGÅS, Kevin                   Mosjøen              3     *****  
       BJØRNVÅG, Ståle                Ramsund              3     *****  
       SØRLIE, Didrik                 Tingelstad           3     *****  
       KVESTAD, Erik                  Jondal               3     *****  
       MØRCK, Øyvind                  Ski                  3     *****  
       SØRENG, Børge                  Nesna                3     *****  
       GRAM, Halvard                  Førde                3     *****  
       MOEN, Tore                     Nordre Modum         3     *****  
       STRAND, Arne                   Nord-Odal            3     *****  
       HIDEMSTRÆDET, Iva              Vågå                 3     *****  
       BREVIK , Håvard                Ødegården            3     *****  
       SVEEN, Bjarne                  Torpa                3     *****  
       BJØRGUM, Rune                  Aurland              3     *****  
       GJELDNES, Odd                  Surnadal             3     *****  
       THEODORSEN, Oddmund            Trondenes            3     *****  
       HAUGNES, Bjarne                Florø                3     *****  
       VUTTUDAL, Oddbjørn             Hemne                3     *****  
       SOMMERNES, Jon-Egil            Honningsvåg          3     *****  
       HANSEN, Espen                  Heim                 3     *****  
       BJØRNESTAD, Knut Magne         Meland               3     *****  
       HODNUNGSETH, Gunnar            Ødegården            3     *****  
       HAUGEN, Marius Lende           Gjesdal              3     *****  
       NYHAGEN, Øystein               Beiarn               3     *****  

  Antall skyttere: 309