Totalliste felthurtigskyting klasse 2


Denne listen ble skrevet ut: 26.10.06 07:54:07

Totalliste felthurtigskyting klasse 2                                  Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2006 Målselv               DATO: 26.10.06  KLOKKEN: 07:54:06

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 JOHANSEN, Bjørn                Sørkedalen           2     08.96  
     2 BIRKELAND, Dagfinn             Flikka               2     09.37  
     3 BERNTSEN, Bjørn Tore           Nordre Land          2     10.28  
     4 LARSEN, Stein Tore             Vestre Målselv       2     10.31  
     5 ULSET, Arvid                   Aspøy og Straumsnes  2     10.34  
     6 SANDBRAATEN, Alf Eivind        Sørkedalen           2     10.78  
     7 AMUNDSEN, Elisabeth            Mo                   2     11.20  
     8 ODDVIK, Yngve                  Mo og Salsnes        2     11.38  
     9 AARVELTA, Amund                Rollag og Veggli     2     11.53  
    10 LØKKEN, Kjell                  Soknedal             2     12.42  
       SÆTRE, Odd Arne                Syvde                2     12.42  
    12 AARØEN, Dag Erik               Bjørnen (Troms)      2     13.23  
    13 HAUGVALDSTAD, Kåre             Gjesdal              2     13.33  
    14 ERIKSEN, Ingemar               Vestre Målselv       2     13.37  
    15 MATHISEN, Tor Inge             Hammerfest           2     13.60  
    16 HANSEN, Truls                  Lakså                2     13.70  
    17 VAULE, Raymond                 Bjerkreim            2     13.73  
    18 HAUGEN, Per-Erik               Nordstrand           2     13.77  
    19 STADHEIM, Leif Arne            Leikanger            2     13.83  
    20 HAAKENSTAD, Paul Magnar        Lillehammer          2     13.86  
    21 JEVNAKER, Steinar              Knipenborg           2     13.88  
    22 PEDERSEN, Harald               Andenes              2     13.95  
    23 SØRGÅRD, Eirik                 Vikna                2     14.01  
    24 SØRLIE, Reidar Martin          Hovet og Hol         2     14.14  
    25 ERIKSEN, Frank                 Vestre Målselv       2     14.29  
       KVARME, Olav                   Aas                  2     14.29  
    27 WALLØE, Jarl Fredrik           Nordstrand           2     14.54  
    28 KRISTENSEN, Bernhard           Vestvågøy            2     14.61  
       KJØSNES, Gisle                 Tydal                2     14.61  
    30 INGEBRIGTSEN, Jan Erik         Bjerkvik             2     14.89  
    31 TANGEN, Odd Arne               Høland/Bjørkelangen  2     14.99  
    32 BRØNDBO, Lars Mathis           Høylandet            2     15.00  
    33 FYLKESNES, Nils Vegard         Bremnes              2     15.06  
    34 UTBY, Jan-Kato                 Bardu                2     15.11  
    35 BERGLUND, Øystein              Målselv              2     15.29  
    36 SKUDSVIK, Kjell Arne           Flesberg             2     15.32  
    37 BERNTSEN, Frank Roar           Målselv              2     15.40  
    38 DYRHAUG, Ole Hans              Toven og Drevvatn    2     15.63  
    39 RØNNING, Geir                  Vingelen             2     15.81  
    40 BØKKO, Bjørnar                 Hovet og Hol         2     15.86  
    41 TØRAASEN, Finn                 Tenaasen             2     15.99  
    42 STADHEIM, Arvid                Vik                  2     16.06  
    43 HARALDSEN, Geir Asle           Beiarn               2     16.18  
    44 JOHANSEN, Jøran                Falken               2     16.20  
    45 FRIVIK, Håkon                  Vadheim              2     16.28  
    46 BAKKEN, Per Arnulf             Budal                2     16.44  
    47 ABELSEN, Svein                 Dunderlandsdalen     2     16.45  
    48 LARSEN, Stein G.               Kvænangen            2     16.54  
    49 HOVDE, Tor                     Kvæfjord             2     16.59  
    50 BRÅTHEN, Egil                  Oslo Østre           2     16.80  
    51 ASK, Jon Andreas               Sigdal               2     16.88  
    52 WILHELMSEN, Reidar             Oslo Østre           2     17.06  
    53 BY, Anders                     By                   2     17.08  
    54 LUNDE, Trond Jarle             Vestre Målselv       2     17.10  
    55 PETTERSEN, Terje               Skånland             2     17.31  
    56 BROVOLD, Ferdinand             Trondhjems           2     17.39  
    57 SPILLING, Asbjørn              Norheim              2     17.46  
       AARØEN, Kjetil                 Bjørnen (Troms)      2     17.46  
    59 MARTINSEN , Trude              Etnedal              2     17.55  
    60 DALHAUG, Halgeir               Storsteinnes         2     17.77  
       NILSSON, Odd Martin            Eidskog              2     17.77  
    62 LIAN, Jan                      Ramsund              2     17.99  
    63 BERG, Rolf Morten              Hjelmen              2     18.00  
    64 SKOGLUND, Lorents              Saltdal              2     18.08  
    65 BRENDEN , Thorbjørn            Vestre Trysil        2     18.14  
    66 GJELSVIK, Roger                Hustad               2     18.15  
    67 RIISE, Magne                   Hovdebygda og Ørsta  2     18.18  
    68 NIKOLAISEN, Jan Erling         Stavanger            2     18.19  
    69 MURI, Steinar                  Fana                 2     18.27  
    70 GRØTTUM, Jørn                  Sørkedalen           2     18.38  
       SØRDAL, Ola                    Brandsøy             2     18.38  
    72 HAMNES , Rune                  Evenes               2     18.75  
    73 KONGSJORDEN, Nerid             Rollag og Veggli     2     18.81  
    74 MJAALAND, Paul                 Mykland              2     19.20  
    75 BERGLUND, Eirik                Målselv              2     19.28  
       LURÅS , Frank                  Våle                 2     19.28  
    77 AANES, Tor Dagfinn             Fustvatn             2     19.30  
    78 LYSSAND, Kristian              Hovind               2     19.31  
       DØRMÆNEN, Jan-Petter           Kirkenes             2     19.31  
    80 SANDVIK, Frank                 Fjellværøy           2     19.36  
    81 ODDAN, Lars Bjarne             Oddan                2     19.65  
    82 BEKKESETH, Ingeborg M.         Sigdal               2     19.79  
    83 OVERGAARD, Christen            Levangsheia          2     19.83  
    84 BERGLUND, Leiv Ivar            Målselv              2     19.85  
    85 NORHEIM, Svein Roger           Ullensaker           2     19.93  
    86 ENDEBERG, Stig                 Sigdal               2     19.96  
    87 TEKSLE, Trond                  Rollag og Veggli     2     20.05  
    88 PEDERSEN, John Olav            Tromsø               2     20.10  
    89 RUNDHAUG, Johannes             Etnedal              2     20.14  
    90 HANSEN, Ørjan                  Dunderlandsdalen     2     20.18  
    91 DITLEFSEN, Øystein M           Lakselvdal           2     20.21  
    92 LILLEVOLD , Laila              Åsheim               2     20.27  
    93 JOHNSEN, Arild                 Skibotn              2     20.42  
    94 PEDERSEN, Roger                Spildra              2     20.49  
    95 HANSEN, Harald                 Ramsund              2     20.54  
    96 BRENNA, Kyrre                  Lørenskog            2     20.75  
    97 LØKKHAUG, Terese               Lønset               2     20.82  
    98 CHRISTIANSEN, Thomas           Nordstrand           2     20.88  
    99 DREYER, Kjetil                 Ålfoten              2     20.94  
   100 BERNTSEN, Bjørnar              Bjørnen (Troms)      2     20.95  
   101 KVISVIK, Rolf Einar            Kvernes              2     20.97  
   102 OLSEN, Roy                     Tangen               2     21.01  
   103 BERGLUND, Odd-Asbjørn          Balsfjord            2     21.05  
   104 BORGEN, Sanna                  Holla                2     21.15  
   105 FAGERVIK, Torbjørn             Fagervika            2     21.32  
   106 BREDESEN, Svein                Søndre Modum         2     21.39  
   107 BOLSTAD, Hans                  Rømskog              2     21.45  
   108 ANDERSEN, Judith C.            Tamokdal             2     21.49  
   109 BONSAK, Tore                   Åsnes                2     21.67  
   110 BRENNA, Tom                    Lørenskog            2     21.75  
   111 ENGEN, Rune                    Nesna                2     21.76  
   112 SANDSTEDT, Nils                Hemnes og Sør-Rana   2     21.88  
   113 SØFTING, Ove                   Ramsund              2     22.18  
   114 JOSEFSEN, Irene N.             Bjerkvik             2     22.38  
   115 SKJEFTE, Jens                  Lørenskog            2     22.43  
   116 LØSET, Stig Morten             Syvde                2     22.48  
   117 TARALHAGEN, Tore               Østre Gausdal        2     22.50  
   118 ANDERSEN, Åge                  Inderøy              2     22.74  
   119 STRAUM, Yngve                  Ømmervatn            2     22.88  
   120 SVARDAHL, Andreas              Blaker               2     22.93  
   121 JOHANSEN, Ann Helen            Tamokdal             2     23.10  
   122 HEPSØ, John Martin             Osen (Fosen)         2     23.30  
   123 PEDERSEN, Tom-Viggo            Skulsfjord           2     23.38  
   124 BJERKAAS, Marit                Sunndal              2     23.39  
   125 THUNE, Oddvar                  Øvre Målselv         2     23.95  
   126 ELSTAD, Rolf                   Overhalla            2     24.00  
   127 HENRIKSEN, Eva                 Storsteinnes         2     24.01  
   128 RØVIK, Håkon                   Inderøy              2     24.02  
   129 LARSEN, Erik Inge              Lakselvdal           2     24.05  
   130 JOHANSEN, Roar                 Ringerike            2     24.06  
   131 KJØSNES, Idar Jonny            Trondenes            2     24.08  
   132 BÅHEIM, Arild                  Oslo Østre           2     24.15  
   133 GULLESEN, Hans                 Alteren              2     24.20  
   134 HELLAND, Reidar                Lund                 2     24.42  
   135 BERG, Tor                      Evenes               2     24.55  
   136 HEGG, Marit Johanne            Hegg                 2     24.96  
   137 KJELLMO, Børre                 Austre Målselv       2     24.99  
   138 NAKKEN, Trygve                 Rekdal               2     25.53  
   139 PEDERSEN, Arne                 Storfjord            2     26.09  
   140 ANDERSEN, Carina               Tamokdal             2     26.22  
   141 MYRAN, Hans Gunder             Midtbygden           2     26.30  
   142 JØDAHL, Åsmund                 Hovind               2     26.51  
   143 JENSEN, Kjersti                Nordre Skage         2     26.61  
   144 GRAVEM, Stein Olav             Surnadal             2     26.64  
   145 PEDERSEN, Rolf                 Lakselvdal           2     26.68  
   146 BRUN, Berit Jeanne             Vågå                 2     26.69  
   147 FRISVOLD, Trond                Råde                 2     26.92  
   148 ANDREASSEN, Ove                Skånland             2     27.17  
   149 ANTONSEN, Bengt-Tore           Trondenes            2     27.33  
   150 BÆVRE , Ola                    Hemne                2     27.42  
   151 HJELLUM, Anita Fladvad         Nordre Skage         2     27.71  
   152 SKRESLETT, Charles             Korgen               2     27.89  
   153 BJØRKE, Tommy                  Etnedal              2     28.42  
   154 GAMMELSÆTER, Sivert Anton      Hustad               2     28.56  
   155 GJENGSTØ, Gunnar               Ålesund              2     29.87  
   156 MORTENSEN, Roy Asbjørn         Skibotn              2     31.52  
   157 BJØRNSTAD, Finn                Frogn og Drøbak      2     35.03  
   158 FAGERVIK, Ludvik               Nesna                2     36.21  
   159 BENJAMINSEN, Mona              Bodø Østre           2     37.08  
   160 ERIKSEN, Roar                  Rindal               2     37.31  
   161 STORVIK, Marianne              Øvre Velfjord        2     39.37  
   162 GULBRANDSEN, Ole Gunnar        Ådal                 2     42.79  
   163 STALSBERG, Arild               Øyer/Dølen           2     *****  
       AASEN, Jan Helge               Alteren              2     *****  
       MELKILD, Lars                  Storjord             2     *****  
       PEDERSEN, Nils-Jørgen          Spildra              2     *****  
       LIAN, Lars                     Trondenes            2     *****  
       STEINNES, Per Gunnar           Finnøy               2     *****  
       PISKERUD, Ole Jonny            Sigdal               2     *****  
       MANDT, Steinar L.              Høydalsmo            2     *****  
       HAGESTANDE, Torkjell           Lesja                2     *****  
       BIRKELAND, Thor                Fana                 2     *****  
       LANDRØ, Trond                  Oslo Østre           2     *****  
       HAUGSETH, Terje                Sykkylven            2     *****  
       NYSTØYL, Arne                  Hovdebygda og Ørsta  2     *****  
       NERHUS, Silje                  Vestnes              2     *****  
       SVARTVATN, Gjermund            Ømmervatn            2     *****  
       STORVIK, Georg                 Øvre Velfjord        2     *****  
       HENRIKSEN, Bodil               Storsteinnes         2     *****  
       VERLO, Henning                 Ålfoten              2     *****  
       MAURSTAD, Ragnhild             Karasjok             2     *****  
       ERNSTSEN, Grete                Saltdal              2     *****  
       ANDERSEN, Jan Erik             Krødsherad           2     *****  
       PEDERSEN, Frank                Lakselvdal           2     *****  
       BERNTSEN, Palmer               Bjørnen (Troms)      2     *****  
       KOSBERG, Trond Brage           Rennebu              2     *****  
       SOLLIE, Jan Ove                Rissa                2     *****  
       OPGÅRD, Ulf                    Storsteinnes         2     *****  
       RØNEID, Håkon                  Knipenborg           2     *****  
       RUBBÅS-RISVIK, Eva             Øvre Målselv         2     *****  
       BØRVE, Olav                    Trondenes            2     *****  
       STENBERG, Jon Arne             Aas                  2     *****  
       STORJORD, Ingvald              Saltdal              2     *****  
       SALVESEN, Roger                Gjesdal              2     *****  
       MIKKELSPLASS, Knut Roger       Bromma               2     *****  
       ÅNNELAND, Arne                 Oslo Østre           2     *****  
       NILSEN, Reidar                 Holum                2     *****  
       HEFTØY, Jens Egil              Sem                  2     *****  
       VESTLUND, Jan                  Løiten               2     *****  
       WANG, Frid                     Målselv              2     *****  
       LINDQUISTER, Torstein          Lakselvdal           2     *****  
       KJELLBAKK, Oddbjørn            Lakså                2     *****  

  Antall skyttere: 202