Toltalliste stangskyting klasse 3


Denne listen ble skrevet ut: 26.10.06 07:54:27

Toltalliste stangskyting klasse 3                                      Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2006 Målselv               DATO: 26.10.06  KLOKKEN: 07:54:26

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 FLUGUND, Hans Edvin            Våle                 3     21  12  9  
     2 WESTGÅRD, Kåre                 Alvdal               3     20  10 10  
     3 BERGLUND, Svein                Målselv              3     20  11  9  
       SCHJØLBERG, Hallvard           Vaagakallen Skytterl 3     20  11  9  
     5 KNUDSEN, Torben                Melbo                3     19  10  9  
       BERGUM, Knut                   Skånland             3     19  10  9  
     7 LØKKESMO, Hans Jakob           Budal                3     19  11  8  
       ERIKSEN, Torgeir               Vestre Målselv       3     19  11  8  
       GRINDE, Knut                   Leikanger            3     19  11  8  
       FLAATTEN, Morten               Nøtterø              3     19  11  8  
    11 FOSSHAUG, Ola                  Flesberg             3     18   7 11  
    12 ROGNLI, Bjørn Jonny            Storfjord            3     18   9  9  
       KALVIK, Olav                   Vikna                3     18   9  9  
    14 ROLANDSEN, Sondre Restad       Kolvereid            3     18  10  8  
       DROMNES, Ingvar                Hemne                3     18  10  8  
    16 ROGNERUD, Hans B               Søndre Land          3     18  11  7  
       DALLAND, Anders                Tysnes               3     18  11  7  
       HAUGEN, Åge                    Valsøyfjord          3     18  11  7  
    19 GRAM, Halvard                  Førde                3     17   9  8  
       JOHANSEN, Helge                Sørkedalen           3     17   9  8  
       SALO, Stian                    Skibotn              3     17   9  8  
       HANSEN, Thomas                 Trondhjems           3     17   9  8  
       HENRIKSEN, Hans Hugo           Storsteinnes         3     17   9  8  
       OSE, Arnstein                  Hovdebygda og Ørsta  3     17   9  8  
    25 BAKKEN, Vegar                  Hjørungavåg          3     17  10  7  
       BJØRNSTAD, Tore                Skaun                3     17  10  7  
    27 RØED, Kristian                 Fiskum               3     16   8  8  
       STRAND, Anders                 Bardu                3     16   8  8  
       LEIGLAND, Olav                 Odda                 3     16   8  8  
       HOMME, Finn Tore               Iveland              3     16   8  8  
    31 KÅSENE , Vidar                 Tørdal               3     16   9  7  
       MIKALSEN, Harald               Eidsbygda            3     16   9  7  
       HIDEMSTRÆDET, Iva              Vågå                 3     16   9  7  
       HAUGVALDSTAD, Eirik            Gjesdal              3     16   9  7  
       BERG, Steinar                  Bjerkvik             3     16   9  7  
       BAKKE, Åsta Løberg             Strandebarm          3     16   9  7  
       SOLBAKKEN, Birger              Spildra              3     16   9  7  
       BREIVIK, Frode                 Frogn og Drøbak      3     16   9  7  
       AMUNDSEN, Kay Andre            Riflen/Skoger        3     16   9  7  
    40 ERIKSRUD, Anders               Rollag og Veggli     3     16  10  6  
    41 MOEN, Bernt Ole                Øvre Surnadal        3     16  11  5  
       SÆTRE, Trond                   Nybergsund           3     16  11  5  
    43 GULDVIK, Oddbjørn              Mo og Salsnes        3     15   7  8  
       ØVERMO, Roar                   Storjord             3     15   7  8  
       RICHARDSEN, Frode              Lakselvdal           3     15   7  8  
    46 SEIM, Jan Ole                  Seim                 3     15   8  7  
       HÅRSTAD, Odd Egil              By                   3     15   8  7  
       GJELDNES, Odd                  Surnadal             3     15   8  7  
       GJELTEN, Ingar                 Tolgen               3     15   8  7  
       AAMODT, Oddbjørn               Fet                  3     15   8  7  
       HOFF, Inge                     Moss og Våler        3     15   8  7  
       INGEBRIGTSEN, Ole-Kristian     Tromsø               3     15   8  7  
       KRISTIANSEN, Eirik             Nedre Nordreisa      3     15   8  7  
       STEINSLI, Geir Martin          Søndre Land          3     15   8  7  
    55 HÅLAND, Gunne                  Grindølen            3     15   9  6  
       SLÅEN, Arnold                  Rælingen             3     15   9  6  
       DOKKEN, Ole Tom                Bromma               3     15   9  6  
       SAREUSSEN, Idar                Trondenes            3     15   9  6  
       LISETER , Magnus               Ski                  3     15   9  6  
       SKAMFER, Vegard                Rennebu              3     15   9  6  
       OLSEN, Børge                   Honningsvåg          3     15   9  6  
       AALEN, Karl Erik               Åmot                 3     15   9  6  
       FRANTZEN, Erling               Bjerkvik             3     15   9  6  
    64 HANSEN, Espen                  Heim                 3     14   6  8  
       GJIL, Ole Kristian             Stavanger            3     14   6  8  
       LARSEN, Terje                  Bodø Østre           3     14   6  8  
    67 OPGÅRD, Johan Andre            Storsteinnes         3     14   7  7  
       LIENGEN, Arne                  Sørskogbygda         3     14   7  7  
       STRAUME , Kjell Kristian       Holmemstranda        3     14   7  7  
       STORRØSÆTER, Arnulf            Budal                3     14   7  7  
       DROGNES, Knut                  Raumnes              3     14   7  7  
       BERNTSEN, Erik                 Frogn og Drøbak      3     14   7  7  
       EIDE, Rune                     Gaular               3     14   7  7  
    74 KVEDALEN, Eivind               Etnedal              3     14   8  6  
       NORDSTAD, Arne                 Sørskogbygda         3     14   8  6  
       PETTERSEN, Kjetil              Steinkjer            3     14   8  6  
       BYLUND, Bjørn                  Verdal Søndre        3     14   8  6  
       STORVIK, Hallstein             Kilebygda og Bolvik  3     14   8  6  
       LUND, Kåre                     Ullensaker           3     14   8  6  
       JAKOBSEN, Unni                 Bodø Østre           3     14   8  6  
       HANSEN, Fred Jarl              Bjøllånes            3     14   8  6  
       MØRTSELL, Kai Edgar            Vaagakallen Skytterl 3     14   8  6  
       WAAG, Hanne                    Surnadal             3     14   8  6  
       ODDAN, Arnt Inge               Heim                 3     14   8  6  
       LINDGREN, Roger                Stordalen            3     14   8  6  
    86 NYHEIM, Birger                 Storjord             3     14   9  5  
       BJØRNVÅG, Ståle                Ramsund              3     14   9  5  
       STOLPNES, Eivind               Budal                3     14   9  5  
       HOVLAND, Kjell                 Egersund             3     14   9  5  
       HOMBERSET, Arnstein            Hjartåbygda          3     14   9  5  
       KAASEN, Bård A.                Kvænangen            3     14   9  5  
    92 SKEIVOLL, Micael               Greipstad            3     14  10  4  
       JENSSEN, Bjørn-Hermod          Lyngen (Troms)       3     14  10  4  
    94 NYMO, Lars A.                  Gisund               3     13   5  8  
    95 BREVIK , Håvard                Ødegården            3     13   6  7  
       SVENNEBYE, Kari-Anne Aanerud   Skogbygden           3     13   6  7  
       REKKEDAL, Ole Andre            Førde                3     13   6  7  
       HAABETH, Tore                  Aasen                3     13   6  7  
       MYRSTUEN, Lars                 Fluberg              3     13   6  7  
       HOW, Kjell Ivar                Budal                3     13   6  7  
       HENRIKSEN, Trond Are           Nedre Nordreisa      3     13   6  7  
   102 THORESEN, Nicolai              Gjøvik og Brusveen   3     13   7  6  
       OLSEN, Tom Rainer              Bjøllånes            3     13   7  6  
       RØD, Jan-Erik                  Siljan               3     13   7  6  
       NESHEIM, Olav                  Odda                 3     13   7  6  
       BJØRGUM, Rune                  Aurland              3     13   7  6  
       RØNNINGEN, Øystein             Østre Gausdal        3     13   7  6  
       SANDVIK, Roger H               Knipenborg           3     13   7  6  
       ROGNRYGGMO, Alexander          Toven og Drevvatn    3     13   7  6  
       NESHEIM, Magne                 Eidsbygda            3     13   7  6  
       MORTENSEN, Ingolf              Lakselvdal           3     13   7  6  
       SAGBAKKEN, Jan Olav            Søndre Land          3     13   7  6  
       GORSET, Erik                   Opdal                3     13   7  6  
       FORFOT, Per Egil               By                   3     13   7  6  
       HEGGEBLOM, Torbjørn            Nittedal             3     13   7  6  
       JENSSEN, Øyvind                Mosvik               3     13   7  6  
       VIKDAL, Stig                   Mosjøen              3     13   7  6  
   118 STRAND, Håkon                  Bjerkvik             3     13   8  5  
       VUTTUDAL, Oddbjørn             Hemne                3     13   8  5  
       SØRVIK, Trond                  Oslo Østre           3     13   8  5  
       STORVIK, Hege Cecilie          Kilebygda og Bolvik  3     13   8  5  
       TRØENG, Roald                  Vingelen             3     13   8  5  
       SKOGÅS, Magne                  Bjerkvik             3     13   8  5  
       ESPE, Stian                    Haugen               3     13   8  5  
       FINVÅG, Jørn                   Bø (Vesterålen)      3     13   8  5  
   126 JACOBSEN, Hans-Peter           Søndre Odalen        3     13   9  4  
       HAVSGÅRD, Geir Bjarte          Trondhjems           3     13   9  4  
       GRØTTUM, Anders                Sørkedalen           3     13   9  4  
       MOEN , Tore Olav               By                   3     13   9  4  
       SØFTING, Roald                 Ramsund              3     13   9  4  
       JØRGENSEN, Kjell Ole           Falken               3     13   9  4  
       BERGESEN, Isabelle Weber       Jondalen             3     13   9  4  
   133 SIMSKAR, Svenn Ivar            Svenningdal          3     13  10  3  
       HEGG, Olav Tiemann             Hegg                 3     13  10  3  
   135 SOLAAS, Øystein                Evenes               3     12   5  7  
       URSTAD, Monica                 Rygge                3     12   5  7  
   137 EK, Fredrik                    Råde                 3     12   6  6  
       ESPESETH, Nils Eirik Sogn      Etnedal              3     12   6  6  
       NORDBØ, Arnfinn                Randesund            3     12   6  6  
       KAMBO, Harald                  Stavanger            3     12   6  6  
       NILSEN, Harry                  Fagervika            3     12   6  6  
       SPONGA, Jon Arne               Storsteinnes         3     12   6  6  
       AARRESTAD, Rigmor Hansen       Trondenes            3     12   6  6  
       GRANERUD, Ronny                Søndre Høland        3     12   6  6  
       SVERKMO, John Andre            Lyngen (Inntr)       3     12   6  6  
       ØVERGÅRD, Cecilie              Trysilfjeld          3     12   6  6  
       GAUSTAD, Torfinn               Askim                3     12   6  6  
       STOKKE, Ingemund               Stjørdal             3     12   6  6  
       KRISTIANSEN, Trond             Nordstrand           3     12   6  6  
   150 MJÅVATN, Morten                Ømmervatn            3     12   7  5  
       SANDSTEDT, Frode               Mo                   3     12   7  5  
       STRAND, Arne                   Nord-Odal            3     12   7  5  
       NORDMO, Åge                    Kirkesdalen          3     12   7  5  
       SKORPA, Steinar                Stavanger            3     12   7  5  
       STORVIK, Robert                Øvre Velfjord        3     12   7  5  
       KOJEDAL, Hans Iver             Hådalen              3     12   7  5  
       AAKER, Olav                    Torsnes              3     12   7  5  
       VOLDEN, Dag                    Skånland             3     12   7  5  
       BORGEN, Rolf                   Fyresdal             3     12   7  5  
       NYBROTT, Jim                   Gjesdal              3     12   7  5  
       HELLAND, Jan Magne             Fana                 3     12   7  5  
       RUBBÅS, Terje                  Øvre Målselv         3     12   7  5  
       SUNDE, Audun                   Olden                3     12   7  5  
       NERVIK, Arne                   Etne                 3     12   7  5  
       HAMRE, Geir                    Rauhella             3     12   7  5  
       TORP, Tore                     Rakkestad            3     12   7  5  
       GILJE, Tor Eivind              Bremnes              3     12   7  5  
       UTGAARD, Tore                  Lesja                3     12   7  5  
       MIKALSEN, Hans                 Narvik               3     12   7  5  
   170 GRANERUD, Bjørn                Gjerdrum             3     12   8  4  
       HESKESTAD, Geir                Greipstad            3     12   8  4  
       BRØNDBO, Kåre Mathias          Høylandet            3     12   8  4  
       SPØDEVOLL, Per Jan             Bjerkreim            3     12   8  4  
       DYNNA, Torstein                Lunner               3     12   8  4  
       MØLLAND, Bjørn                 Greipstad            3     12   8  4  
       NILSSEN, Nils                  Rømskog              3     12   8  4  
       SKJÆRVIK, Asle                 Herfjord             3     12   8  4  
   178 MARKUSSEN, Stig Arne           Falken               3     12   9  3  
       NERØDEGÅRD, Pål                Begna                3     12   9  3  
       NERENGET, Lilly                Skogn                3     12   9  3  
       SØRENSEN, Steinar              Fana                 3     12   9  3  
   182 LIEN, Kjell O.                 Botnan               3     11   5  6  
       MOEN, Tore                     Nordre Modum         3     11   5  6  
       ANDERSSON, Bjørn Erik          Bjøllånes            3     11   5  6  
       NORDENG, Ståle                 Valnesfjord          3     11   5  6  
       SUNDAL, Bodil                  Vareld               3     11   5  6  
       GYLTNES, Lasse                 Ramsund              3     11   5  6  
       NYGREN, Snorre                 Melbo                3     11   5  6  
       VORLAND, Marit                 Bømlo                3     11   5  6  
   190 KJUUS, Anders                  Raumnes              3     11   6  5  
       MOEN, Håvard                   By                   3     11   6  5  
       ANDRESEN, Ståle                Tyristrand           3     11   6  5  
       BEKKESETH, Nils                Sigdal               3     11   6  5  
       GRETTE, Hallvard               Rollag og Veggli     3     11   6  5  
       JØNLAND, Asgeir                Sørdalen             3     11   6  5  
       LEKNES, Asle                   Sørflatanger         3     11   6  5  
       SANDNES, Torleif               Oslo Garnisons       3     11   6  5  
       NYMO, Siv Iren                 Storfjord            3     11   6  5  
       STOKKE, Inge                   Stjørdal             3     11   6  5  
       BENTSEN, Vegard                Saltdal              3     11   6  5  
       HEGGDAL, Vidar                 Rakvåg               3     11   6  5  
       KVALE, Hans                    Voss                 3     11   6  5  
       BLINDHEIM, Eirik               Seim                 3     11   6  5  
       NESLAND, Olav Johan            Hovind               3     11   6  5  
       HEER, Sigmund                  Trøgstad             3     11   6  5  
       LARSEN, Roger                  Otterøy              3     11   6  5  
       SVENDSEN, Håkon                Sjøveien             3     11   6  5  
       TRÅSETH, Per Magne             Østre Gausdal        3     11   6  5  
       SKÅR, Jan Oddbjørn             Vestvågøy            3     11   6  5  
   210 MEDBY, Ingvart                 Bjerkvik             3     11   7  4  
       PEDERSEN, Ronny                Røvassdalen          3     11   7  4  
       SVENKERUD, Sissel              Tangen               3     11   7  4  
       ERIKSEN, Arvid                 Selnes               3     11   7  4  
       SVELA, Ståle                   Bjerkreim            3     11   7  4  
       BRANDTZÆG, Olav                Mære                 3     11   7  4  
       MØRCK, Øyvind                  Ski                  3     11   7  4  
       GRAVEM, Erik                   Surnadal             3     11   7  4  
       ENGEN, Håvar                   By                   3     11   7  4  
       JØRGENSEN, Rune                Beiarn               3     11   7  4  
       HEIMDAL, Toralf                Bardu                3     11   7  4  
       LUNDSBAKKEN, Gunn              Løiten               3     11   7  4  
       TROLSRUD, Trond                Sande                3     11   7  4  
       MAURSTAD, Kurt                 Karasjok             3     11   7  4  
       GRIMSTAD, Heidi-Iren Olsen     Oslo Østre           3     11   7  4  
   225 HAUG, Oddgeir                  Leka                 3     11   8  3  
       ENGÅS, Kevin                   Mosjøen              3     11   8  3  
       TVEIT, Asbjørn                 Vestre Målselv       3     11   8  3  
       NORDÅS, Jan Ragnar             Bardu                3     11   8  3  
       SALTHAMMER, Jo                 Vestnes              3     11   8  3  
   230 LYNGÅS, Håvard                 Søndre Modum         3     11   9  2  
       JENSSEN, Øyvind                Målselv              3     11   9  2  
   232 BRÅTHEN, Geir Tore             Tørdal               3     10   5  5  
       FALDBAKKEN, Mari               Stange og Romedal    3     10   5  5  
       BJERKEMO, Bror                 Storfjord            3     10   5  5  
       BRÅTHEN, Stig Wilhelm          Ødegården            3     10   5  5  
       AABREK, Vagar                  Os                   3     10   5  5  
       LARSEN, Sigfred                Kvæfjord             3     10   5  5  
       HUSÅSFALLET, Benny             Skogbygden           3     10   5  5  
       OLSEN, Kjetil                  Trondenes            3     10   5  5  
   240 LILLESÆTER, Odd                Vinstra              3     10   6  4  
       GLAD, Bent                     Trondenes            3     10   6  4  
       STRØM, Dagfinn                 Saltdal              3     10   6  4  
       ZAKARIASSEN, Jørn              Vestvågøy            3     10   6  4  
       RØDUM, Sindre                  Tromsø               3     10   6  4  
       NORDLI, Finn                   Tingelstad           3     10   6  4  
       FJELLHEIM, Gunnstein           Vik                  3     10   6  4  
       OLSEN, Harald                  Storjord             3     10   6  4  
   248 HODNUNGSETH, Gunnar            Ødegården            3     10   7  3  
       BJØRLO, Erlend                 Eidsbygda            3     10   7  3  
       JAKOBSEN, Will-Arne            Sortland             3     10   7  3  
       WENGSTAD, Kjell                Namdalseid           3     10   7  3  
       MIKALSEN, Rune                 Tromsø               3     10   7  3  
       ISAKSEN, Finn                  Vestvågøy            3     10   7  3  
       ERIKSEN, Sandra                Gildeskål            3     10   7  3  
       CHRISTENSEN, Bjørn             Blaker               3     10   7  3  
   256 OLSEN, Nils                    Narvik               3     10   8  2  
       JENSSEN, Vidar                 Målselv              3     10   8  2  
   258 LARSEN, Hugo                   Narvik               3     10   9  1  
   259 VENÅS, Ola S.                  Østre Gausdal        3      9   4  5  
       STANDAHL, Katrine              Bjugn                3      9   4  5  
   261 NORDKILD, Svein Inge           Bjerkvik             3      9   5  4  
       STEINNES, Jakob                Finnøy               3      9   5  4  
   263 SØRENG, Børge                  Nesna                3      9   6  3  
       KLEVSTAD, Are                  Skjervøy             3      9   6  3  
       GIPLING, Johnny                Namdalseid           3      9   6  3  
       JANSEN, Siv E                  Saltdal              3      9   6  3  
       ANDERSEN, Christina            Tamokdal             3      9   6  3  
       LOCKERT, Hans                  Balsfjord            3      9   6  3  
       RØYSETH, Ståle                 Åsane/Hordvik        3      9   6  3  
   270 NYMO, Kurt Are                 Storfjord            3      9   7  2  
       ÅSTRØM, Knut                   Dunderlandsdalen     3      9   7  2  
       AMUNDSEN, Asmund O.            Mo                   3      9   7  2  
       REFSETHÅS, Jan Håvard          Haltdalen            3      9   7  2  
       DANILOFF, Hans Morten          Eina                 3      9   7  2  
       SKRESLETT, Stig-Ronny          Korgen               3      9   7  2  
   276 HOEL , Ivar Bernt              Kvernes              3      9   9  0  
   277 NORDLI, Arild W.               Lånke                3      8   3  5  
       JENSEN, Lars Helge             Honningsvåg          3      8   3  5  
   279 AKSETH, Louis                  Fjellværøy           3      8   4  4  
       SKOGLY, Gjermund               Toven og Drevvatn    3      8   4  4  
   281 SKOGLUND, Therese              Saltdal              3      8   5  3  
       SOMMERNES, Jon-Egil            Honningsvåg          3      8   5  3  
       SVEEN, Bjarne                  Torpa                3      8   5  3  
       LIAN, Sigbjørn                 Nøtterø              3      8   5  3  
       DAHLE, Ann Kristin             Holmemstranda        3      8   5  3  
   286 GULLESEN, Martha               Alteren              3      8   6  2  
       JENSSEN, Jens Erik             Målselv              3      8   6  2  
       KNAPSTAD, Ingeborg             Eikefjord            3      8   6  2  
       THORESEN, Erling               Narvik               3      8   6  2  
       VANNEBO, Målfrid Pernille      Inderøy              3      8   6  2  
       BERG, Roger                    Evenes               3      8   6  2  
   292 VERLO, Rune                    Ålfoten              3      8   7  1  
       GORSET, Arnt Erik              Opdal                3      8   7  1  
   294 NEDRUD, Marius Sogn            Fluberg              3      8   8  0  
   295 RUGLAND, Robert                Flesberg             3      7   0  7  
   296 MJÅVATN, Magne                 Ømmervatn            3      7   3  4  
       SAMDAL, Erling                 Nittedal             3      7   3  4  
   298 STRAND, Aril                   Egersund             3      7   4  3  
       HANSSEN, Viggo                 Heddeland og Breland 3      7   4  3  
       KVESTAD, Erik                  Jondal               3      7   4  3  
       SVARTDAL, Olav                 Ringerike            3      7   4  3  
       AKLESTAD, Sverre               Isfjorden og Åndalsn 3      7   4  3  
       RØDAL, Harald                  Bjøllånes            3      7   4  3  
   304 BJØRNESTAD, Knut Magne         Meland               3      7   5  2  
       LUNDSBAKKEN, Jon Egil          Løiten               3      7   5  2  
       FIGENSCHAU, Marit              Storfjord            3      7   5  2  
   307 FRISVOLD, Sondre               Råde                 3      7   6  1  
   308 JOHANSEN, Morten Ole           Nes (Hedmark)        3      7   7  0  
   309 DØRUM, Magnar E.               Midtbygden           3      6   3  3  
       GJÆRUM, Trond Harald           Inderøy              3      6   3  3  
   311 BERNTSEN, Thomas K.            Målselv              3      6   4  2  
       HALS, Tore                     Saltdal              3      6   4  2  
       KOLRUD, Anders                 Østre Gausdal        3      6   4  2  
       MEHL, Margrete Gjerald         Omvikdalen           3      6   4  2  
       WIK, Joralf                    Namdalseid           3      6   4  2  
   316 RISBAKKEN, Jenny Kristine      Engeren              3      6   5  1  
       SAUR, Morten                   Vanvik               3      6   5  1  
       FRYDENLUND, Hårik              Balsfjord            3      6   5  1  
   319 LINNERUD, Svein Arne           Brumunddal           3      6   6  0  
       JOHANSEN, Rolf Harry           Bodø Østre           3      6   6  0  
       ROLANDSEN, Egil                Tynset               3      6   6  0  
       BAKKEN, Rolf                   Reinskytten          3      6   6  0  
   323 THEODORSEN, Oddmund            Trondenes            3      5   3  2  
   324 NYHAGEN, Øystein               Beiarn               3      5   5  0  
   325 GILJE, Jakob                   Bremnes              3      4   2  2  
   326 HAUGEN, Marius Lende           Gjesdal              3      4   4  0  
       HAUGNES, Bjarne                Florø                3      4   4  0  
   328 JOHNSEN, Torfinn Rabben        Bø (Vesterålen)      3      3   0  3  
   329 KJELDSAND, Armand              Gutvik               3      2   0  2  
       LANDRØ, Rune                   Oslo Østre           3      2   0  2  
   331 BRENDEN, Monica Olsen          Øyer/Dølen           3      1   0  1  

  Antall skyttere: 331