Totalliste feltskyting klasse V73


Denne listen ble skrevet ut: 26.10.06 07:56:32

Totalliste feltskyting klasse V73                                      Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2006 Målselv               DATO: 26.10.06  KLOKKEN: 07:56:31

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 DYRKOLBOTN, Aslak              Osterøy              V73   30/25  6/5 6/6 6/4 6/5 6/5  
     2 LUNSÆTER, Ola                  Lonås                V73   30/24  6/3 6/6 6/5 6/4 6/6  
     3 ØSTREM, Johannes               Stavanger            V73   30/19  6/2 6/4 6/5 6/3 6/5  
     4 BRÅTEN, Harald                 Hadding              V73   29/26  6/4 6/6 6/6 5/4 6/6  
     5 STORMYR, Harald                Rakvåg               V73   29/22  6/5 6/5 5/2 6/5 6/5  
     6 RUNDBERG, Eivin                Etnedal              V73   29/22  6/4 6/6 5/5 6/3 6/4  
     7 SMEDBAKKEN, Oddvar             Bjørnen (Østerdal)   V73   29/22  6/5 6/5 6/5 5/4 6/3  
     8 SYLTE, Kåre                    Rælingen             V73   29/21  6/3 6/4 6/5 5/4 6/5  
     9 GALGUFTEN, Per Birger          Høylandet            V73   29/20  5/3 6/4 6/5 6/3 6/5  
    10 AUNE, Johannes                 Harran               V73   29/20  6/3 6/3 6/6 5/4 6/4  
    11 ZACHARIASSEN, Tor              Ålfoten              V73   29/20  6/6 6/5 6/2 6/3 5/4  
    12 JOHANSEN, Jan.S                Dverberg             V73   29/18  5/2 6/1 6/5 6/6 6/4  
    13 ROMMETVEIT, Olav               Time                 V73   29/18  6/2 6/5 6/3 6/3 5/5  
    14 STORJORD, Alf                  Saltdal              V73   29/17  5/2 6/4 6/3 6/5 6/3  
    15 SOLLID, Jonas                  Hov                  V73   29/17  6/5 5/2 6/3 6/3 6/4  
    16 HIMLE, Lars N.                 Voss                 V73   28/22  6/2 6/6 6/5 5/4 5/5  
    17 ELDEN, Kåre                    Løiten               V73   28/20  6/2 6/6 6/4 4/3 6/5  
    18 TØN, Per                       Voss                 V73   28/20  6/6 6/4 6/5 4/3 6/2  
    19 GRØSLAND, Trygve               Kristiansand         V73   28/19  5/2 5/5 6/3 6/6 6/3  
    20 HERRING, Olav                  Fustvatn             V73   28/19  6/3 6/3 5/3 6/6 5/4  
    21 RUNDBERG, Bjørn                Etnedal              V73   28/17  6/5 6/2 4/2 6/5 6/3  
    22 PETTERSEN, Petter              Rælingen             V73   28/17  6/2 6/4 4/4 6/5 6/2  
    23 DRAGSTEN, Gunnar               Klæbu                V73   28/17  6/3 6/5 5/4 6/3 5/2  
    24 THORSEN, Arne                  Notodden             V73   28/17  6/6 6/2 6/3 5/2 5/4  
    25 ROSSING, Odd                   Gjøvik og Brusveen   V73   28/17  6/2 6/4 6/5 6/4 4/2  
    26 KNUTSEN, Knut                  Øvre Målselv         V73   28/16  4/2 6/4 6/2 6/5 6/3  
    27 ØDEGÅRD, Birger                Aasveen              V73   28/16  6/2 6/3 5/4 5/3 6/4  
    28 NETELAND, Øystein              Norheimsund og Øyste V73   28/16  5/2 6/6 6/0 6/6 5/2  
    29 FISKUM, Arne G.                Harran               V73   28/14  6/1 5/2 6/3 5/4 6/4  
    30 LANGBAKK, Odd H.               Gjerpen              V73   27/23  6/6 6/4 3/2 6/6 6/5  
    31 INGULFSVANN, Johan             Steinkjer            V73   27/22  6/5 5/4 5/3 6/5 5/5  
    32 BENDIKSEN, Birger              Fagernes             V73   27/21  6/5 6/3 6/5 5/5 4/3  
    33 OPHEIM, Johan                  Ølen                 V73   27/20  6/4 5/4 6/5 6/3 4/4  
    34 HAUKEDALEN, Kjell              Stange og Romedal    V73   27/19  6/4 6/4 6/5 4/3 5/3  
    35 SCHILLIÅS, Gerhard             Nordre Skage         V73   27/19  5/4 6/5 6/4 6/4 4/2  
    36 TOTLAND, Tor O.                Nes (Hallingdal)     V73   27/18  6/3 4/3 5/2 6/4 6/6  
    37 BUER, Hans                     Buer/Kornsjø         V73   27/18  5/3 6/4 6/4 6/5 4/2  
    38 TORVIK, Per                    Reinsfjell           V73   27/17  6/2 6/4 6/4 5/4 4/3  
    39 REISTAD, Martin                Reinskytten          V73   27/17  6/4 6/3 6/5 6/4 3/1  
    40 LEREN, Jon                     Tolgen               V73   27/15  5/2 4/4 6/3 6/4 6/2  
    41 SKJÆRVIK, Birger               Herfjord             V73   27/14  6/3 6/1 6/5 5/3 4/2  
    42 HJELEN, Inge                   Årvågsfjord          V73   27/13  5/3 5/2 6/3 5/3 6/2  
    43 SÆTEREN, Anders                Begna                V73   27/12  5/2 6/1 5/1 5/4 6/4  
    44 ØVREVIK, Olaf                  Ølen                 V73   26/20  3/1 6/5 5/4 6/4 6/6  
    45 MORK, Marvid                   Reinsfjell           V73   26/19  6/3 6/3 6/5 4/4 4/4  
    46 KARLSEN, Kalle                 Gisund               V73   26/15  4/2 4/2 6/4 6/3 6/4  
    47 SØRENSEN, Ingvald              Kirkenes             V73   26/13  6/4 6/2 6/1 4/3 4/3  
    48 BERGAN, Knut                   Porsgrunds           V73   26/12  6/3 6/3 4/2 5/3 5/1  
    49 SIVERTSEN, Åge                 Løveid               V73   25/19  4/3 6/3 6/6 4/4 5/3  
    50 HALD, Finn                     Trondhjems           V73   25/17  5/1 5/5 6/5 5/5 4/1  
    51 SÆTRE, Olav                    Søndre Trysil        V73   25/15  5/1 6/2 5/5 5/4 4/3  
    52 FULSÅS, Halvor                 Rollag og Veggli     V73   25/15  6/4 6/5 5/1 5/3 3/2  
    53 KNUDSEN, Terje                 Sortland             V73   25/14  6/4 6/5 6/2 3/2 4/1  
    54 WINNEM, Halvor                 Røvassdalen          V73   25/11  6/3 5/1 5/3 5/3 4/1  
    55 DRAMSTAD, Leif                 Skiptvet             V73   25/10  6/2 6/3 5/1 5/3 3/1  
    56 ERNSTSEN, Per                  Saltdal              V73   24/19  6/5 6/4 2/1 5/5 5/4  
    57 EDVARDSEN, Edvard              Buer/Kornsjø         V73   24/14  6/2 3/2 6/4 4/3 5/3  
    58 TOLAAS, Ivar                   Nesjestranda og Skaa V73   24/14  4/2 5/5 6/3 6/2 3/2  
    59 THORESEN, Ernst                Hommelvik            V73   24/13  6/5 5/1 4/3 4/1 5/3  
    60 SØRENSEN, Einar Andreas        Tromsø               V73   24/13  6/3 5/3 3/0 6/5 4/2  
    61 DARELL, Kolbjørn               Bjørnen (Østerdal)   V73   24/13  6/5 5/2 6/4 3/1 4/1  
    62 BRODERSTAD, Helge              Austre Målselv       V73   24/ 9  4/1 5/1 6/4 5/3 4/0  
    63 NYSTAD, Lars Håkon             Bodø Østre           V73   23/16  6/4 5/3 2/1 5/5 5/3  
    64 JENVIN, Kjell                  Bodø Østre           V73   23/15  6/5 5/5 4/3 4/0 4/2  
    65 ELVAGJENG, Gerd                Sogndal              V73   23/14  6/1 6/3 3/2 6/6 2/2  
    66 FOSSUM, Reier                  Valnesfjord          V73   23/11  5/4 5/3 5/1 4/2 4/1  
    67 ØSTRO, Lars                    Ødegården            V73   23/10  3/1 6/2 5/2 4/3 5/2  
    68 KRISTOFFERSEN, Jostein         Rennebu              V73   23/ 7  6/3 6/3 2/0 4/1 5/0  
    69 HERNES, John                   Tokke                V73   22/18  6/5 5/3 6/5 4/4 1/1  
    70 NESDAL, Tryggve                Ringerike            V73   22/15  5/3 6/5 4/3 3/2 4/2  
    71 FARET, Helge                   Sande                V73   22/12  4/3 4/1 6/5 4/2 4/1  
    72 MYKING, Anders                 Osterøy              V73   22/ 8  6/1 5/2 4/2 3/2 4/1  
    73 TROVÅG, Knut                   Ølen                 V73   21/18  6/6 4/2 5/4 6/6 0/0  
    74 KRISTENSEN, Torgeir            Tromsø               V73   21/12  4/0 5/4 4/3 5/4 3/1  
    75 LOFTHEIM, Ståle                Holsen               V73   21/12  6/5 6/4 6/2 0/0 3/1  
    76 JØRGENSEN, Harald              Trondenes            V73   21/12  6/2 5/4 4/3 5/3 1/0  
    77 RØVIK, Årstein                 Hemne                V73   20/11  4/1 2/2 2/2 6/4 6/2  
    78 JEVNESVEEN, Thorleif           Aasveen              V73   19/12  1/0 2/0 5/5 6/4 5/3  
    79 DELLERUD, Ottar                Elverum              V73   19/ 9  5/3 2/1 6/2 4/2 2/1  
    80 EDVARDSEN, Inge                Narvik               V73   18/ 9  5/1 5/3 5/4 1/1 2/0  
    81 BENDIKSEN, Arthur              Gisund               V73   18/ 9  6/5 5/1 3/1 3/1 1/1  
    82 ROMUNDSTAD, Magne              Rindal               V73   17/11  0/0 5/4 5/2 5/3 2/2  
    83 HANSEN, Håkon                  Lyngen (Troms)       V73   17/ 9  5/2 5/5 2/0 3/2 2/0  
    84 RØISELAND, Sverre              Kvinesdal            V73   17/ 7  5/2 1/1 6/1 4/3 1/0  
    85 AABREK, Vigar                  Os                   V73   17/ 6  2/0 5/2 1/0 4/1 5/3  
    86 SKORPA, Audun                  Florø                V73   16/ 7  3/2 2/1 4/0 3/3 4/1  
    87 NILSEN, Konrad                 Nedre Nordreisa      V73   15/ 5  3/1 2/0 5/3 3/0 2/1  
    88 BYBERG, Rolv                   Falken               V73   15/ 5  3/0 5/2 4/1 2/1 1/1  
    89 NESSET, Gunnar                 Øvre Målselv         V73   12/ 4  3/1 2/0 3/1 1/1 3/1  
    90 SKINSTAD, Thorbjørn            Bjørnen (Østerdal)   V73   10/ 2  2/0 3/0 3/0 1/1 1/1  

  Antall skyttere: 90