Totalliste feltskyting klasse R


Denne listen ble skrevet ut: 26.10.06 07:57:03

Totalliste feltskyting klasse R                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2006 Målselv               DATO: 26.10.06  KLOKKEN: 07:57:01

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 TAANEVIG, Aleksander           Farsund              R     30/28  6/6 6/5 6/6 6/5 6/6  
     2 ØIEN, Ole Gunnar               Byneset              R     30/26  6/3 6/6 6/5 6/6 6/6  
     3 DYBING, Jarle                  Egersund             R     30/24  6/3 6/6 6/6 6/4 6/5  
     4 KARLSEN, Sarah-Yvonne          Eidsberg             R     30/24  6/5 6/6 6/4 6/4 6/5  
     5 NYSTAD, Lars-Håkon Nohr        Bodø Østre           R     30/23  6/5 6/5 6/3 6/6 6/4  
     6 KARLSEN, Svend                 Askim                R     30/22  6/1 6/4 6/6 6/5 6/6  
     7 STEINDE, Nils Arne             Øystre Slidre        R     30/22  6/5 6/5 6/3 6/5 6/4  
     8 FIGENSCHAU, Heidi              Storfjord            R     30/22  6/4 6/5 6/5 6/5 6/3  
     9 STAVHEIM, Åshild               Lora                 R     30/22  6/5 6/6 6/5 6/4 6/2  
    10 HAUGNES, Lars                  Florø                R     30/22  6/6 6/5 6/6 6/4 6/1  
    11 FUNDINGSRUD, Trine             Eidsberg             R     30/21  6/6 6/2 6/4 6/5 6/4  
    12 NYGAARD, Maren Oline           Åmot                 R     30/18  6/1 6/3 6/4 6/5 6/5  
    13 VINSNESBAKK, Ola               Innset               R     30/17  6/2 6/5 6/2 6/2 6/6  
    14 BYRKJELAND, Lena               Norheimsund og Øyste R     30/14  6/3 6/3 6/2 6/3 6/3  
    15 RYTTERBAKKEN, Anders           Åmot                 R     29/26  6/4 6/6 6/5 5/5 6/6  
    16 MALMEDAL, Sindre               Malmefjorden         R     29/22  6/4 6/5 6/3 5/5 6/5  
    17 GJERDINGEN, Elisabeth          Sørskogbygda         R     29/22  6/5 6/5 6/4 5/4 6/4  
    18 MORTENSEN, Siri                Høland/Bjørkelangen  R     29/21  5/1 6/4 6/6 6/5 6/5  
    19 NILSEN, Magnus Arneberg        Lørenskog            R     29/21  6/2 6/6 5/4 6/5 6/4  
    20 AUNE, Kristian                 Klæbu                R     29/19  6/6 5/2 6/4 6/5 6/2  
    21 KARLSEN, Ørjan Svartisdal      Røvassdalen          R     29/18  6/2 5/4 6/3 6/4 6/5  
    22 THOREPLASS, Tone Berit         Hadding              R     29/18  6/5 6/3 6/3 6/4 5/3  
    23 ELSHAUG, Marius Vollan         Sunndal              R     29/16  6/1 6/5 6/2 5/4 6/4  
    24 NILSEN, Lene S.                Asker                R     29/16  6/2 6/1 6/5 6/4 5/4  
    25 HAGEN, Bjørn Erik              Ådal                 R     29/13  6/2 5/0 6/5 6/4 6/2  
    26 KULUSVEEN, Emil                Åmot                 R     28/24  6/6 4/3 6/4 6/6 6/5  
    27 SKØYEN, Konstanse              Nittedal             R     28/23  6/4 6/6 6/5 4/4 6/4  
    28 SIMONSEN, Markus               Bjerkvik             R     28/22  6/5 6/6 5/4 6/4 5/3  
    29 TVEITEN, Sara                  Rollag og Veggli     R     28/21  6/5 5/3 6/5 5/4 6/4  
    30 JØRGENSEN, June                Falken               R     28/21  5/5 6/3 6/4 6/5 5/4  
    31 TALAASEN, Dag Erling           Vestre Trysil        R     28/19  6/3 6/3 5/5 5/5 6/3  
    32 NORDLI, Carl Fredrik           Løiten               R     28/18  6/4 6/4 6/3 6/4 4/3  
    33 PEDERSEN, Eirik Frøland        Askim                R     28/17  6/5 6/5 5/2 5/0 6/5  
    34 DAHL, Jonas                    Rælingen             R     28/17  6/3 6/4 6/5 4/2 6/3  
    35 RØNNINGSGRIND, Anja            Byneset              R     28/15  4/1 6/2 6/5 6/4 6/3  
    36 HAUGSTVEDT, Gjermund           Sortland             R     28/15  6/3 4/3 6/2 6/5 6/2  
    37 HAUGEN, Erland                 Hådalen              R     28/10  5/0 6/3 6/3 5/3 6/1  
    38 LANDE, Henrik                  Flesberg             R     27/20  6/2 6/5 5/4 5/4 5/5  
    39 BAKKEN, Kristian K.            Stjørdal             R     27/20  5/5 6/5 6/4 6/4 4/2  
    40 FREDRIKSEN, Andreas            Eidsberg             R     27/19  6/5 5/1 5/4 5/5 6/4  
    41 BY, Sindre Børmark             By                   R     27/19  6/3 6/4 6/5 5/5 4/2  
    42 HAGFOSS, Øystein               Tromsø               R     27/18  6/2 4/2 6/5 6/4 5/5  
    43 FLATLA, Åshild Solbrekken      Tingelstad           R     27/17  6/4 5/4 6/2 5/5 5/2  
    44 HAALAND, Jon Martin            Farsund              R     27/16  6/3 6/4 5/2 5/3 5/4  
    45 ANZJØN, Kjell Idar             Lyngen (Inntr)       R     27/15  4/1 6/3 6/5 5/4 6/2  
    46 KJØLSTAD, Joakim Moen          Hov                  R     27/14  6/1 6/1 6/6 4/3 5/3  
    47 RØDAHL, Siren                  Bjøllånes            R     27/13  5/2 6/3 5/1 6/4 5/3  
    48 AARSKOG, Jan Tore              Sundnes              R     26/20  6/5 5/5 6/5 4/3 5/2  
    49 OLSEN , Jim Henrik             Røvassdalen          R     26/19  6/5 6/4 4/1 6/6 4/3  
    50 ROGNERUD, Idun                 Gjøvik og Brusveen   R     26/17  5/2 6/4 5/4 5/4 5/3  
    51 ÅGOTNES, Magnus                Fana                 R     26/16  2/2 6/4 6/3 6/2 6/5  
    52 AUSTEGARD, Espen               Meland               R     26/16  6/3 5/4 5/4 4/1 6/4  
    53 HANSEN, Karoline               Ørskog               R     26/11  6/3 5/3 6/2 3/2 6/1  
    54 FINVÅG, Thomas                 Bjerkvik             R     26/10  6/3 4/0 6/2 5/3 5/2  
    55 HANSEN, Erlend                 Heim                 R     25/18  5/4 4/3 6/4 6/3 4/4  
    56 GUNDERSEN, Leif-Christian      Lakselvdal           R     25/17  4/3 6/3 5/5 6/3 4/3  
    57 SKÅRILD, Marte Aune            Hemne                R     25/17  5/3 5/3 5/5 6/3 4/3  
    58 SKOGLY, Vegard                 Asker                R     25/17  4/3 6/4 6/4 5/4 4/2  
    59 HANSEN, Emil Johan             Bjøllånes            R     25/17  5/4 6/3 6/4 4/3 4/3  
    60 GRUBEN OLSEN, Sindre           Tangen               R     25/15  5/1 5/2 4/2 5/4 6/6  
    61 HAGEN, Johanne                 Sand/Suldal          R     25/15  6/3 4/0 4/3 6/6 5/3  
    62 SANDSTEDT, Morten Nikolai      Mo                   R     25/15  5/3 6/2 5/3 4/3 5/4  
    63 HESTMO, Marte                  Egge                 R     25/15  3/1 6/3 6/4 6/5 4/2  
    64 DALBAK, Håvard Frydenlund      Ringebu og Fåvang    R     25/14  5/2 5/1 5/3 4/4 6/4  
    65 DRAMSTAD, Siw Anita            Rakkestad            R     25/14  5/0 5/2 6/6 3/2 6/4  
    66 NILSSEN , Annette              Evenes               R     25/14  5/1 4/4 5/3 6/4 5/2  
    67 CHRISTENSEN, Nina              Blaker               R     25/14  5/3 6/3 5/3 6/5 3/0  
    68 BERGUM, Ludvig                 Storsteinnes         R     25/12  5/3 6/1 6/3 6/3 2/2  
    69 AMUNDSEN, Ole Johan            Mo                   R     25/11  6/2 4/2 5/3 4/2 6/2  
    70 VATNE, Eline                   Søndre Odalen        R     25/11  5/2 6/3 5/4 4/1 5/1  
    71 KLOSTER, Even                  Rennesøy             R     25/10  6/2 6/3 6/4 2/1 5/0  
    72 LANDE, Elizabeth               Flesberg             R     24/16  5/3 4/2 5/3 5/4 5/4  
    73 UNDSETH, Morten                Åmot                 R     24/15  6/5 4/3 5/2 5/3 4/2  
    74 KIRKEVOLD, Andrea              Norheimsund og Øyste R     24/14  6/3 3/2 5/3 4/4 6/2  
    75 RASMUSSEN, Kristoffer          Askim                R     24/11  5/3 5/3 6/3 5/2 3/0  
    76 NILSEN, Vegard Vinje           Falken               R     24/11  5/2 6/2 5/3 5/3 3/1  
    77 GRAMSTAD, Christer             Gjesdal              R     24/10  5/3 6/2 3/1 4/1 6/3  
    78 LJØEN, Ole Andreas             Sunnylven            R     24/10  5/1 5/2 5/2 4/3 5/2  
    79 HOMBERSET, Per Harald          Hjartåbygda          R     24/ 6  6/3 5/1 5/0 5/1 3/1  
    80 FINVÅG, Stine                  Bjerkvik             R     23/17  6/4 6/5 4/2 2/2 5/4  
    81 SVERKMO, Sanna Marie           Lyngen (Inntr)       R     23/16  6/4 6/6 3/0 3/2 5/4  
    82 LUND, Katrine                  Jondalen             R     23/16  6/5 5/4 6/5 6/2 0/0  
    83 AURSTAD, Einar Martin          Mære                 R     23/15  5/4 4/0 5/4 4/3 5/4  
    84 BREMBU, Tor Gunnar             Høylandet            R     23/15  6/3 4/1 4/3 5/5 4/3  
    85 ROSTAD, Jon Espen              Mære                 R     23/15  5/3 4/3 6/4 4/2 4/3  
    86 KRISTIANSEN, Charlotte F.      Egge                 R     23/13  5/2 5/3 2/2 5/3 6/3  
    87 STUBSJØEN, Lars Erik           Lonås                R     23/13  5/4 6/5 4/0 4/3 4/1  
    88 BAKKEN, Emil                   Folldal              R     23/12  5/2 6/5 2/0 5/4 5/1  
    89 NYHEIM, Bengt Sollie           Storjord             R     23/10  5/2 5/1 6/2 2/1 5/4  
    90 OPPEDAL, Trym Borgen           Holla                R     23/10  5/1 6/3 5/0 5/5 2/1  
    91 NILSSEN, Ole Jørgen            Høland/Bjørkelangen  R     22/15  2/1 6/4 4/3 6/6 4/1  
    92 JENSEN, Viktor Berg            Evenes               R     22/14  2/1 6/5 4/0 5/3 5/5  
    93 BUSK, Sina                     Blaker               R     22/14  3/2 6/3 5/4 3/2 5/3  
    94 GRØNDAHL, Elin                 Løiten               R     22/14  5/1 5/5 5/2 3/3 4/3  
    95 TØMMERHOLEN, Andreas Vekve     Tromsø               R     22/13  4/2 4/3 5/4 4/2 5/2  
    96 SKØYEN, Magnus                 Nittedal             R     22/11  3/2 4/2 5/3 6/4 4/0  
    97 LYNGDAL, Sigrid L.             Fyresdal             R     22/10  6/2 3/2 4/0 4/4 5/2  
    98 FOSS, Brage Husby              Bæverdalen           R     22/10  5/1 3/2 5/3 6/4 3/0  
    99 GRANERUD, Steffen              Gjerdrum             R     22/ 7  4/0 5/3 5/1 3/3 5/0  
   100 HARR, Benjamin                 Evenes               R     21/15  6/4 5/5 4/3 4/2 2/1  
   101 OLSEN, Marius                  Tangen               R     21/12  5/2 3/1 4/3 3/2 6/4  
   102 PETTERSEN, Kjetil              Bodø Østre           R     21/11  1/1 5/2 5/1 5/3 5/4  
   103 HATLEBAKK, Finn Marius         Elnesvågen           R     21/11  6/3 3/0 2/1 6/5 4/2  
   104 BERGERSEN, Camilla Emilie      Gjerdrum             R     21/11  3/2 4/2 5/3 6/4 3/0  
   105 BJERKNÆS, Mikkel Brandt        Frogn og Drøbak      R     21/11  6/3 6/5 1/0 5/2 3/1  
   106 LIEN, Frøydis Løvberg          Hovet og Hol         R     21/10  5/3 5/1 4/3 4/2 3/1  
   107 NORDÅS, Beate                  Austerbygda          R     21/ 9  3/2 5/2 4/1 5/2 4/2  
   108 OLSEN, Espen Elvestad          Steinkjer            R     21/ 9  5/1 5/3 5/3 4/2 2/0  
   109 FLOTVE, Trine                  Norheimsund og Øyste R     20/10  6/4 6/3 5/3 0/0 3/0  
   110 GJØLBERG, Torleif              Nordre Land          R     20/ 9  5/2 2/1 4/1 3/0 6/5  
   111 HOLTER, Thomas Alexander       Moss og Våler        R     19/13  5/4 5/2 5/3 3/3 1/1  
   112 NYSTAD, Kristoffer             Storfjord            R     19/12  3/2 4/3 3/2 4/3 5/2  
   113 GRANLUND, Stine Cecilie        Gjerdrum             R     19/12  4/2 6/3 5/4 1/1 3/2  
   114 OPDAHL, Eskil Nordland         Karasjok             R     19/10  5/3 5/3 1/0 3/1 5/3  
   115 KRISTIANSEN, Lars Erik         Lunner               R     19/10  4/1 4/2 3/1 5/4 3/2  
   116 OLSEN, Marthe                  Storjord             R     19/ 9  3/1 3/1 3/1 6/4 4/2  
   117 MØRTSELL, Kristin              Vaagakallen Skytterl R     19/ 9  4/1 4/2 5/3 3/2 3/1  
   118 TØMMERVIK , Ane                Røvassdalen          R     19/ 8  1/0 6/3 3/0 5/3 4/2  
   119 VIRKESDAL, Alexander           Nyborg               R     19/ 8  6/2 3/3 3/2 4/1 3/0  
   120 FÆVELEN, Espen                 Årvågsfjord          R     19/ 7  4/2 3/0 6/3 4/2 2/0  
   121 LARSEN, Ove                    Narvik               R     19/ 5  5/1 4/1 3/1 3/2 4/0  
   122 BUDAL, Anders                  Budal                R     18/10  5/3 5/3 4/2 0/0 4/2  
   123 DALE, Malene                   Elnesvågen           R     18/ 9  2/1 2/0 5/2 4/3 5/3  
   124 KREY, Petter                   Bø (Vesterålen)      R     18/ 9  3/3 4/2 5/0 2/1 4/3  
   125 ARNESEN, Tommy                 Styrvoll             R     18/ 9  3/1 6/3 4/4 2/1 3/0  
   126 NERØDEGÅRD, Jostein            Begna                R     18/ 8  6/3 2/0 5/3 3/2 2/0  
   127 STEIHAUG, Hans                 Alvdal               R     18/ 7  4/3 4/1 4/1 2/2 4/0  
   128 RAKSTANG, Vegard               Aspøy og Straumsnes  R     18/ 7  5/3 5/2 3/0 1/1 4/1  
   129 NORDLI, Kristina M.            Asker                R     18/ 7  5/3 3/0 4/1 5/3 1/0  
   130 BERNTSEN, Robin                Målselv              R     18/ 5  3/2 5/2 2/0 5/0 3/1  
   131 GUSDAL, Daniel                 Imenes               R     17/11  5/4 5/4 4/0 3/3 0/0  
   132 LØVHEIM, Niklas                Storjord             R     17/ 9  6/3 5/2 4/4 1/0 1/0  
   133 TRÆLDAL, Jonas                 Narvik               R     17/ 8  5/2 2/1 3/0 2/2 5/3  
   134 BERNTSEN, Anders Tangen        Målselv              R     17/ 7  3/1 5/3 2/0 1/0 6/3  
   135 JOHNSEN, Stefan                Sortland             R     17/ 7  4/2 2/2 2/0 5/3 4/0  
   136 HOEL, Thomas                   Karasjok             R     17/ 7  3/0 4/2 5/3 2/1 3/1  
   137 SOLVANG, Tony                  Storjord             R     16/ 7  3/0 2/0 3/3 3/2 5/2  
   138 HALLAND, Ingar                 Napp                 R     16/ 7  5/3 5/2 2/1 2/0 2/1  
   139 ÅNSLØKKEN, Andreas             Ringebu og Fåvang    R     15/ 7  1/0 3/1 3/3 5/2 3/1  
   140 HATTESTAD, Petter              Fåberg               R     15/ 6  3/1 4/1 3/1 2/2 3/1  
   141 SLETTEMOEN, Runa               Hovet og Hol         R     15/ 4  3/1 3/0 1/0 5/1 3/2  
   142 ANDERSEN, Adrian               Dverberg             R     14/ 8  1/0 3/2 5/4 2/0 3/2  
   143 OSE, Arthur Andre              Hovdebygda og Ørsta  R     14/ 8  4/2 4/2 2/1 3/2 1/1  
   144 HANSEN, Jan Olav               Storjord             R     14/ 3  6/0 2/1 1/1 4/1 1/0  
   145 TANGEN, Robin                  Høland/Bjørkelangen  R     13/ 4  0/0 2/1 5/1 4/1 2/1  
   146 JENSEN , Lars Oskar            Honningsvåg          R     12/ 7  4/3 0/0 1/0 5/3 2/1  
   147 VERBAAN, Levi                  Bjerkvik             R     12/ 7  2/2 4/2 3/1 3/2 0/0  
   148 LARSEN, Bjørn Marius           Fluberg              R     12/ 6  3/2 5/2 2/2 2/0 0/0  
   149 HAMNES, Skjalg                 Evenes               R     11/ 4  1/0 1/0 0/0 5/3 4/1  
   150 KRISTIANSEN, Markus M.         Bjerkvik             R     10/ 3  1/0 5/1 1/1 1/0 2/1  
   151 WINJE, Sverre Johannes         Austre Målselv       R     10/ 3  1/0 3/0 4/2 0/0 2/1  
   152 VIKHOLT, Ingunn Marie          Kvæfjord             R     10/ 3  4/1 2/1 2/0 1/1 1/0  
   153 HORSENG, John-Roger            Vikna                R      9/ 4  2/1 2/1 2/0 1/1 2/1  
   154 BJØRKMO, Silje                 Storfjord            R      3/ 1  0/0 2/1 0/0 1/0 0/0  

  Antall skyttere: 154