Totalliste feltskyting klasse J


Denne listen ble skrevet ut: 26.10.06 07:57:43

Totalliste feltskyting klasse J                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2006 Målselv               DATO: 26.10.06  KLOKKEN: 07:57:42

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 SKARPEID, Renate Hallang       Kongsvinger og omegn J     30/29  6/6 6/6 6/6 6/5 6/6  
     2 FAGERJORD, Ida                 Røvassdalen          J     30/27  6/5 6/4 6/6 6/6 6/6  
     3 SKUDALSNES, Elisabeth          Gaular               J     30/26  6/6 6/5 6/5 6/4 6/6  
     4 TAANEVIG, Charlotte            Farsund              J     30/25  6/6 6/4 6/6 6/3 6/6  
     5 ANDERSEN, Karoline             Nittedal             J     30/25  6/6 6/3 6/5 6/6 6/5  
     6 HAUSTREIS, Thomas              Mo                   J     30/24  6/6 6/4 6/5 6/4 6/5  
     7 HAMMEREN, Christer Bråthen     Rælingen             J     30/24  6/6 6/3 6/6 6/5 6/4  
     8 SØYLAND, Ådne Ø.               Gjesdal              J     30/22  6/3 6/4 6/6 6/3 6/6  
     9 RUNDBERGET, Simen              Ski                  J     30/22  6/4 6/5 6/3 6/5 6/5  
    10 STEINFJELL, Nikolai            Alteren              J     30/22  6/5 6/3 6/5 6/5 6/4  
    11 WIDNES, Odd Håvard             Skiptvet             J     30/21  6/2 6/5 6/6 6/2 6/6  
    12 NØRSTEBØ, Emil                 Lesja                J     30/20  6/6 6/0 6/6 6/3 6/5  
    13 AARSKOG, Kristian              Sundnes              J     30/19  6/5 6/2 6/5 6/3 6/4  
    14 FARESTVEIT, Helene             Vaksdal/Modalen      J     30/18  6/1 6/5 6/5 6/1 6/6  
    15 MATHISEN, Siri                 Jondalen             J     30/17  6/4 6/3 6/3 6/4 6/3  
    16 HANSEN, Karen Charlotte        Bjøllånes            J     30/15  6/5 6/0 6/2 6/3 6/5  
    17 LUND, Kim Andre                Jondalen             J     29/27  6/5 5/5 6/6 6/5 6/6  
    18 GRØNVOLD , Einar               Åsheim               J     29/25  6/6 6/3 6/6 5/4 6/6  
    19 BERNTSEN, Signe                Frogn og Drøbak      J     29/25  6/6 6/4 6/6 5/4 6/5  
    20 NESHEIM, Roger                 Eidsbygda            J     29/25  6/5 6/6 6/6 5/4 6/4  
    21 RUUD, Linda                    Rakkestad            J     29/25  6/6 6/5 6/6 5/4 6/4  
    22 BERG, Monica Brevig            Sørskogbygda         J     29/23  6/5 5/3 6/5 6/5 6/5  
    23 NEVLAND, Stian                 Gjesdal              J     29/23  6/6 5/2 6/5 6/6 6/4  
    24 HELGESEN, Gøran                Valnesfjord          J     29/23  6/5 5/4 6/6 6/4 6/4  
    25 LIE, Per Chr. Ottershagen      Sørskogbygda         J     29/22  6/6 5/3 6/5 6/3 6/5  
    26 SOLHAUG, Vegard                Aurland              J     29/22  6/6 5/4 6/6 6/3 6/3  
    27 LISTOU, Daniel Jøndal          Nittedal             J     29/22  6/5 6/3 6/4 5/4 6/6  
    28 BRANDSER, Tonje                Falken               J     29/22  6/6 6/4 6/4 5/3 6/5  
    29 NYGÅRD, Karina                 Aureosen             J     29/22  6/6 6/5 6/3 6/3 5/5  
    30 IVERSEN, Kristina B.           Indre Bindal         J     29/21  6/5 5/2 6/5 6/4 6/5  
    31 FASTING, Erlend                Gjerdrum             J     29/21  6/6 5/3 6/4 6/3 6/5  
    32 NORHEIM, Jan Fredrik           Storsteinnes         J     29/19  6/4 5/2 6/5 6/3 6/5  
    33 AALVIK, Hallgeir               Florø                J     29/19  6/5 6/2 6/3 5/3 6/6  
    34 RUNHOVDE, Jan-Andre            Rygge                J     29/19  6/6 6/2 6/4 5/1 6/6  
    35 RASMUSSEN, Mads-Eirik          Falken               J     29/18  6/2 5/3 6/4 6/5 6/4  
    36 VÅGØ, Stine                    Vikna                J     29/18  6/4 5/3 6/3 6/5 6/3  
    37 SVOREN, Robert Inge            Bryggja              J     29/18  6/4 5/2 6/5 6/4 6/3  
    38 FIKKAN, Mads                   Oslo Østre           J     29/17  6/4 6/3 6/5 5/3 6/2  
    39 JOHANSEN, Lena                 Falken               J     29/17  6/6 6/2 6/6 5/1 6/2  
    40 BÅRDSLØKKEN, Morten            Ringebu og Fåvang    J     29/14  6/3 6/2 6/6 5/1 6/2  
    41 KOLDINGSNES, Jostein           Nesse                J     28/24  6/6 4/2 6/6 6/4 6/6  
    42 KLEVEN , Kjersti               Gol                  J     28/24  6/5 5/5 6/5 5/3 6/6  
    43 SKUTLE, Hilde                  Voss                 J     28/24  6/6 5/3 6/6 5/4 6/5  
    44 WIK, Magnus Tinglum            Namdalseid           J     28/23  6/5 5/4 5/5 6/4 6/5  
    45 VASENG, Kristina               Elnesvågen           J     28/23  6/5 6/6 6/6 5/3 5/3  
    46 BJØRNØDEGÅRD, Eline            Etnedal              J     28/22  6/4 6/4 6/5 4/3 6/6  
    47 SOLLI, Torbjørn                Sykkylven            J     28/21  6/4 4/0 6/5 6/6 6/6  
    48 ENGH, Kenneth                  Oslo Østre           J     28/21  6/6 4/1 6/6 6/4 6/4  
    49 FIGENSCHAU, Kristian           Storfjord            J     28/21  6/3 5/5 6/4 5/4 6/5  
    50 MYRVANG, Runar                 Indre Bindal         J     28/21  6/5 6/3 5/4 5/3 6/6  
    51 LILLEKVELLAND, Rasmus          Nordstrand           J     28/20  6/4 5/4 6/5 5/2 6/5  
    52 HAGESTANDE, Tore               Lesja                J     28/20  6/6 5/1 6/5 6/5 5/3  
    53 PAULSEN, Susanne L             Gaular               J     28/19  6/5 4/1 6/5 6/4 6/4  
    54 BERGESEN, Morten Weber         Jondalen             J     28/19  6/5 4/1 6/6 6/3 6/4  
    55 DYBING, Mikal                  Egersund             J     28/19  6/2 5/4 6/5 5/3 6/5  
    56 KVISVIK, Anders Gammelsæter    Aureosen             J     28/19  6/5 5/3 6/3 5/4 6/4  
    57 RYEN, Morten                   Tynset               J     28/19  6/6 5/0 6/6 5/3 6/4  
    58 JOHANSEN, Einar                Time                 J     28/19  6/4 6/3 5/3 5/3 6/6  
    59 TALAASEN, Ida Kristin          Vestre Trysil        J     28/19  6/4 6/2 6/5 4/3 6/5  
    60 PEDERSEN, Aleksander           Bjerkvik             J     28/18  6/4 5/3 5/2 6/3 6/6  
    61 DRAGSETH, Rolf Kåre            Tydal                J     28/18  6/6 5/2 6/5 5/1 6/4  
    62 TORP, Tor-Arne                 Rakkestad            J     28/18  6/3 5/1 6/6 6/5 5/3  
    63 WALLERAUNET, Kristoffer        Namdalseid           J     28/18  6/6 6/3 6/5 5/1 5/3  
    64 SÆLE, Ann-Iren                 Gaular               J     28/17  6/5 4/0 6/5 6/5 6/2  
    65 ASKILDT, Baard                 Hovet og Hol         J     28/15  6/3 4/1 6/3 6/2 6/6  
    66 NORUM, Marit                   Norheim              J     28/15  6/2 5/1 6/4 5/3 6/5  
    67 HAAGENSEN, Merete              Halkkavarre          J     28/14  6/1 5/3 5/3 6/4 6/3  
    68 HATLEBAKK, Maja                Elnesvågen           J     28/11  6/5 5/1 6/3 6/1 5/1  
    69 TOBIASSEN, Vegard H.           Stiklestad og Vuku   J     27/25  6/6 6/5 6/6 4/3 5/5  
    70 BRATH, Thor Magnor             Kongsberg            J     27/24  6/6 6/5 6/6 3/1 6/6  
    71 HEGGBERGET, Sondre             Jordet               J     27/23  6/5 4/4 6/5 5/4 6/5  
    72 HAARSTAD, Hilde Anita          Gaular               J     27/22  6/4 3/3 6/6 6/3 6/6  
    73 MOLAND, Jan Kåre               Drangedal            J     27/22  6/6 4/3 5/4 6/6 6/3  
    74 UNNESTAD, Fredrik              Skiptvet             J     27/20  6/5 3/2 6/4 6/4 6/5  
    75 BERGERSEN, Stein Erik          Rælingen             J     27/20  6/4 3/2 6/6 6/3 6/5  
    76 LIE, Åshild                    Flesberg             J     27/20  6/3 5/2 6/5 4/4 6/6  
    77 HODNUNGSETH, Arne Torvald      Ødegården            J     27/20  6/3 6/5 6/4 3/2 6/6  
    78 BENTDAL, Svend                 Lesja                J     27/19  6/6 5/5 6/3 5/3 5/2  
    79 AASEN, Ole Kristian            Alteren              J     27/18  6/5 3/2 6/4 6/2 6/5  
    80 RUSTAD, Madelin Rud            Søndre Odalen        J     27/18  6/4 3/2 6/5 6/5 6/2  
    81 OLSEN, Line Terese             Bjøllånes            J     27/18  6/4 4/1 6/5 5/3 6/5  
    82 KARLSEN, Odd Martin Lange      Ullensaker           J     27/18  6/5 5/2 6/6 4/1 6/4  
    83 SKUDALSNES, Marianne           Gaular               J     27/18  6/5 6/2 5/2 4/4 6/5  
    84 BJØRGUM, Kjell Bøe             Aurland              J     27/17  5/2 5/3 6/6 5/2 6/4  
    85 HOFF, Daniel                   Vestre Toten         J     27/17  6/2 4/2 6/6 5/3 6/4  
    86 ELLEVOLD, Magne Haavard        Elverum              J     27/17  6/6 6/3 6/3 3/2 6/3  
    87 SKOMSØY, Andreas               Smøla                J     27/17  6/5 4/1 6/2 6/5 5/4  
    88 HELGESEN, Yvonne               Sarpsborg            J     27/16  5/2 5/3 6/5 5/3 6/3  
    89 WIIG, Kjell Erik               Trøgstad             J     27/16  6/5 4/1 6/5 5/2 6/3  
    90 BENDIKSEN, Richard             Bjerkvik             J     27/14  6/3 3/1 6/4 6/3 6/3  
    91 SANDVIK, Marius H.             Knipenborg           J     27/14  6/4 4/1 6/3 5/4 6/2  
    92 KROKEIDE, Kristoffer           Trøgstad             J     27/12  6/3 5/2 5/2 5/1 6/4  
    93 HOLLAND, Christoffer           Slagen               J     27/11  6/2 4/2 6/3 5/1 6/3  
    94 OVIDTH, Jon Magnus             Stjørdal             J     27/10  6/0 5/1 6/3 4/1 6/5  
    95 BANGSTAD, Anja                 Indre Bindal         J     26/19  3/2 6/4 6/5 5/4 6/4  
    96 ØDEGAARD, Odd Anders           Fåberg               J     26/19  6/6 3/3 6/4 5/1 6/5  
    97 LIUM, Pål Stian                Rennebu              J     26/18  6/4 4/4 4/2 6/3 6/5  
    98 FIGENSCHOU, Henning            Lyngen (Troms)       J     26/18  6/5 3/2 6/4 5/3 6/4  
    99 LANGMYR, Espen                 Vegårshei            J     26/18  6/3 5/2 5/4 4/4 6/5  
   100 ASPEGGEN, Sigurd               Rennebu              J     26/18  6/4 5/1 5/5 4/3 6/5  
   101 ØRMEN, Jonas                   Råde                 J     26/18  6/5 6/4 6/6 5/3 3/0  
   102 NILSEN, Roger S.               Asker                J     26/17  6/6 2/0 6/5 6/1 6/5  
   103 JANSEN, Kjetil                 Oslo Østre           J     26/17  4/2 5/2 5/3 6/5 6/5  
   104 KAASAMOEN, Sondre Norheim      Nøtterø              J     26/17  5/5 4/2 6/4 5/2 6/4  
   105 KNABEN, Tor Ståle              Holum                J     26/17  6/5 4/0 6/5 4/2 6/5  
   106 TAFJORD, Torstein              Sykkylven            J     26/17  6/5 5/5 5/1 4/4 6/2  
   107 SOLBERG, Harald                Råde                 J     26/17  6/5 5/2 6/4 3/2 6/4  
   108 FUNDINGSRUD, Truls             Eidsberg             J     26/16  5/0 4/3 6/5 5/4 6/4  
   109 NERVIK, Torbjørn               Etne                 J     26/16  6/5 3/0 6/5 5/2 6/4  
   110 KAMPEN, Tore                   Ringebu og Fåvang    J     26/15  6/4 5/1 5/2 4/3 6/5  
   111 ROSTAD, Jørn Ove               Mære                 J     26/15  6/3 5/2 6/5 3/1 6/4  
   112 DAHL, Njål                     Reinsfjell           J     26/15  6/4 3/1 6/4 6/4 5/2  
   113 RØNEID, Marius                 Knipenborg           J     26/15  6/3 6/3 4/2 5/3 5/4  
   114 ERIKSEN, Linn-Eli              Gildeskål            J     26/14  6/6 4/1 6/3 4/1 6/3  
   115 HAMMERSBØEN, Per               Hovet og Hol         J     26/14  6/5 5/2 5/2 5/4 5/1  
   116 HOLTMOEN, Fredrik              Oslo Østre           J     26/13  5/3 5/1 6/2 4/4 6/3  
   117 TORGERSEN, Kristoffer          Nordstrand           J     26/13  6/3 5/4 5/3 4/1 6/2  
   118 DALE, Karoline                 Elnesvågen           J     26/13  6/5 5/0 5/4 6/3 4/1  
   119 LYDERSEN, Daniela              Rakvåg               J     26/12  6/1 4/1 6/5 4/1 6/4  
   120 KVALVÅG, Vidar                 Seim                 J     26/11  6/1 3/1 6/5 5/0 6/4  
   121 GORSET, Eldrid                 Opdal                J     26/11  6/2 4/3 5/1 5/2 6/3  
   122 TVEDT, Hans Kristian           Seim                 J     26/11  6/2 4/3 6/3 4/1 6/2  
   123 KVALVIK, Peter Andreas         Råde                 J     25/20  6/6 6/3 5/5 2/1 6/5  
   124 WEIRUD, Vegard                 Jondalen             J     25/20  6/5 2/1 6/4 6/5 5/5  
   125 LUNDBAKKEN, Martin             Ringebu og Fåvang    J     25/19  6/4 4/3 6/6 6/5 3/1  
   126 ULVESTAD, Hildegunn Garseth    Ørskog               J     25/17  5/3 4/3 6/5 4/2 6/4  
   127 NILSEN, Astrid Sevaldson       Randsfjord           J     25/17  5/2 4/1 6/6 5/4 5/4  
   128 LARSEN, Ørjan                  Fluberg              J     25/16  6/4 3/2 6/6 4/0 6/4  
   129 LAGERSTRØM, Lars               Tromsø               J     25/16  6/5 4/2 5/2 4/2 6/5  
   130 ÅNNELAND, Vegard               Oslo Østre           J     25/16  6/5 5/3 5/5 3/1 6/2  
   131 BENDIKSEN, August              Sem                  J     25/15  5/3 3/0 6/5 5/2 6/5  
   132 SUNDBY, Håvar                  Fåberg               J     25/15  6/5 4/2 4/2 5/3 6/3  
   133 GUJORD, Marita                 Fosna                J     25/15  6/3 5/1 6/6 2/0 6/5  
   134 LJØEN, Benedikte               Sunnylven            J     25/14  6/4 3/1 6/3 5/3 5/3  
   135 GRØTTVEIT, Olav Andre          Seim                 J     25/13  1/0 6/1 6/2 6/6 6/4  
   136 KRISTIANSEN, Sigve M.          Bjerkvik             J     25/13  6/3 5/2 6/3 2/1 6/4  
   137 KANESTRØM, Kristin             Smøla                J     25/13  6/3 6/2 5/3 2/1 6/4  
   138 SIMENSEN, Lasse                Oslo Østre           J     25/13  6/4 5/2 6/5 3/0 5/2  
   139 DYVIK, Gina Lang-Ree           Løiten               J     25/12  5/2 6/2 6/3 2/1 6/4  
   140 FISKERSTRAND, Sindre           Langevåg             J     25/12  6/5 6/1 4/2 4/1 5/3  
   141 MARTHINSEN, Andre R.           Slagen               J     25/11  6/1 3/2 6/3 4/1 6/4  
   142 HJELMEVOLL, Anna P.            Voss                 J     25/ 9  4/1 4/1 6/3 6/2 5/2  
   143 NERVIK, Svein                  Etne                 J     25/ 8  5/3 4/0 5/1 5/0 6/4  
   144 MYRVOLD, Martin                Steinsgård           J     24/17  6/5 4/1 6/6 2/1 6/4  
   145 NYGÅRD, Ørjan                  Levanger og Frol     J     24/17  4/4 5/2 5/4 6/5 4/2  
   146 KARLSEN, Jørgen                Frogn og Drøbak      J     24/16  6/6 4/2 3/1 5/2 6/5  
   147 MOEN, Trine                    Bjugn                J     24/16  5/4 3/2 6/5 4/2 6/3  
   148 HEEN, Aleksander Ø.            Knipenborg           J     24/16  6/4 3/2 5/2 4/2 6/6  
   149 GRONGSTAD, Eldrid              Høylandet            J     24/16  6/4 2/1 5/4 6/4 5/3  
   150 RØSTAD, Stefan                 Fagervika            J     24/15  5/5 5/2 3/0 5/5 6/3  
   151 FLYGIND, Magnus                Nordstrand           J     24/15  6/4 5/2 5/3 2/2 6/4  
   152 FOLDAL, Eirik                  Hovdebygda og Ørsta  J     24/14  1/0 5/4 6/4 6/1 6/5  
   153 SVENDSEN, Marcus               Bjerkvik             J     24/14  6/4 4/2 6/2 2/1 6/5  
   154 BORCH, Sindre                  Lakselvdal           J     24/14  6/4 1/0 6/4 6/3 5/3  
   155 HALLAND, Tom Kristian          Napp                 J     24/14  6/4 4/2 5/3 4/2 5/3  
   156 TØNNE, Andreas Røvik           Inderøy              J     24/14  6/4 4/1 6/5 3/1 5/3  
   157 ØSTERÅS, Stine-Lise            Balsfjord            J     24/12  6/4 4/0 6/4 3/1 5/3  
   158 RAKVAAG, Anders                Bjøllånes            J     24/11  6/1 6/3 2/0 4/1 6/6  
   159 LUNDBAKKEN, Simen              Ringebu og Fåvang    J     24/10  6/4 6/1 6/1 1/0 5/4  
   160 HAGEN, Morten                  Østre Gausdal        J     24/10  5/2 3/2 6/2 6/2 4/2  
   161 GRESSETH, Andrea               Skjelstadmark        J     24/ 9  6/1 1/0 6/1 5/4 6/3  
   162 VOLSDAL, Line                  Sørskogbygda         J     24/ 9  5/3 4/0 6/5 4/0 5/1  
   163 GRAFSRØNNINGEN, Ole Christian  Elverum              J     24/ 9  5/4 5/1 5/1 4/3 5/0  
   164 FURNES, Silje                  Frogn og Drøbak      J     23/19  6/3 3/3 5/5 4/3 5/5  
   165 ESSE, Espen                    Bamble               J     23/17  5/3 5/4 6/6 3/2 4/2  
   166 EVJEN, Nichlas Wesche          Selbu                J     23/16  6/4 4/2 5/4 2/1 6/5  
   167 VATNEDAL, Hans Fredrik         Holum                J     23/14  6/4 3/2 6/3 2/2 6/3  
   168 MATHISEN, Anders               Nøtterø              J     23/14  5/4 5/1 6/5 3/1 4/3  
   169 LARSEN, Ove Daae               Sortland             J     23/13  6/5 5/1 6/4 1/1 5/2  
   170 KVALVÅG, Thor Brede            Seim                 J     23/12  6/4 3/0 6/6 2/0 6/2  
   171 STEINHOLM, Mads Joar           Lakselvdal           J     23/12  6/5 4/0 6/5 2/0 5/2  
   172 SØRHEIM, Thomas                Stord                J     23/12  6/3 3/1 6/3 4/2 4/3  
   173 MAURSTAD, Torstein             Karasjok             J     23/11  6/3 3/1 6/1 3/2 5/4  
   174 LARSEN, Tom Cato               Kvænangen            J     23/10  5/4 3/0 4/1 5/1 6/4  
   175 KLYKKEN, Sigurd                Gildeskål            J     23/ 9  6/3 4/0 6/3 3/2 4/1  
   176 BÅHEIM, Tiril                  Oslo Østre           J     23/ 7  6/2 6/1 5/3 3/0 3/1  
   177 HAGE, Ola Anders               Lesja                J     22/19  5/3 2/1 6/6 3/3 6/6  
   178 LØKKE, Tore Crister            Herfjord             J     22/16  6/5 4/1 5/5 1/0 6/5  
   179 JÆRE, Anita S.                 Rennebu              J     22/16  5/3 2/0 6/6 4/3 5/4  
   180 STUBSJØEN, Ingrid              Lonås                J     22/14  6/5 2/2 5/4 4/2 5/1  
   181 GJERALD, Odd Inge              Voss                 J     22/13  6/5 2/0 6/4 2/1 6/3  
   182 LOMELAND, Anders               Gjesdal              J     22/13  6/2 5/5 6/5 0/0 5/1  
   183 SKÅR, Vetle Mæle               Time                 J     22/12  5/5 3/1 5/3 4/1 5/2  
   184 BJERKNÆS, Mette Brandt         Frogn og Drøbak      J     22/12  6/6 4/1 2/1 6/3 4/1  
   185 HANSEN, Atle Bjerkli           Rælingen             J     22/12  6/5 3/1 6/4 3/2 4/0  
   186 MØMB, Kristoffer               Lora                 J     22/11  5/3 3/0 6/5 2/0 6/3  
   187 VELTA, Sigbjørn                Randsfjord           J     22/11  6/3 3/2 5/2 2/1 6/3  
   188 MICHALSEN, Martin              Moss og Våler        J     22/ 9  5/4 3/2 5/1 3/0 6/2  
   189 BJØRKE, Thomas                 Etnedal              J     22/ 9  5/3 3/0 6/2 2/1 6/3  
   190 NYDAL, Marielle Skjerlie       Fana                 J     22/ 9  5/1 4/1 6/3 5/2 2/2  
   191 JOHANSEN, Knut Håkon           Oslo Østre           J     22/ 8  3/1 5/2 6/1 3/2 5/2  
   192 BECH, Agnethe                  Nordstrand           J     22/ 8  6/3 3/0 5/3 3/1 5/1  
   193 ALMÅS, Anders Kårøy            Stord                J     22/ 8  5/1 5/2 3/1 5/2 4/2  
   194 HANSEN, Mads Andre             Ørskog               J     22/ 8  6/1 4/2 6/1 2/2 4/2  
   195 JOHANSEN, Torgunn              Tamokdal             J     21/15  6/5 3/2 6/3 2/2 4/3  
   196 RYDLAND, Randi Beate           Fitjar               J     21/13  5/4 2/2 6/2 3/2 5/3  
   197 BORCH, Endre                   Lakselvdal           J     21/12  6/1 1/1 5/4 3/2 6/4  
   198 AURDAL, Johan Sverre           Sykkylven            J     21/12  6/6 3/1 4/0 3/2 5/3  
   199 GULLERUD, Karoline             Frogn og Drøbak      J     21/12  5/1 4/1 5/4 2/1 5/5  
   200 BJERVA, Hans Jørgen            Mælum                J     21/12  6/3 4/2 6/5 3/1 2/1  
   201 LORENTSEN, Martin              Malvik               J     21/11  5/3 3/0 4/0 4/3 5/5  
   202 MEHL, Marit                    Omvikdalen           J     21/11  6/5 5/1 1/0 4/1 5/4  
   203 BUVARP, Viktor                 Namdalseid           J     21/ 9  2/0 4/1 5/4 5/2 5/2  
   204 SANDSTEDT, Silje               Mo                   J     20/12  4/2 3/1 2/1 5/4 6/4  
   205 WALLIN, Mats                   Eidsberg             J     20/11  6/4 1/0 4/1 3/1 6/5  
   206 HANSEN, Alexander Klo          Saltdal              J     20/10  6/4 1/0 6/4 1/1 6/1  
   207 GRØTTUM, Marie Kristine        Sørkedalen           J     20/10  6/3 2/0 5/3 2/0 5/4  
   208 KNAPSTAD, Reidun Kristin       Eikefjord            J     20/ 8  6/1 1/0 4/1 5/4 4/2  
   209 HOVEN, Stefan                  Skjelstadmark        J     20/ 8  5/2 2/1 6/3 3/1 4/1  
   210 DØLPLASS, Sveinung             Alvdal               J     20/ 7  6/1 1/0 6/4 4/2 3/0  
   211 STRØM, Thor Kristoffer         Byneset              J     20/ 6  6/2 2/1 5/1 4/2 3/0  
   212 NISJA, Torgeir                 Sunndal              J     19/12  6/5 0/0 5/2 3/2 5/3  
   213 SØLVBERG, Alexander            Ski                  J     19/10  5/2 1/0 6/2 1/1 6/5  
   214 ULVESTAD, Sverre Garseth       Ørskog               J     19/ 9  6/2 1/1 6/3 2/1 4/2  
   215 NAADEN, Ola Andre              Gann                 J     19/ 8  4/2 2/1 5/1 4/2 4/2  
   216 WOLL, Tobias                   Narvik               J     19/ 8  5/1 2/1 5/4 3/0 4/2  
   217 HAUAN, Simon                   Tromsø               J     19/ 7  5/0 2/1 5/2 1/0 6/4  
   218 ANDERSEN, Ann Merethe          Krødsherad           J     19/ 6  6/3 2/0 3/1 4/0 4/2  
   219 MØRTSELL, Ruben                Vaagakallen Skytterl J     19/ 5  5/1 4/3 4/0 0/0 6/1  
   220 METVEIT, Ørjan                 Imenes               J     18/11  5/3 1/0 6/4 2/2 4/2  
   221 PEDERSEN, Ståle                Storfjord            J     18/11  6/5 4/3 4/3 2/0 2/0  
   222 WILLERSRUD, Narve Andre        Kongsvinger og omegn J     18/10  5/4 3/2 3/1 2/1 5/2  
   223 MEDÅS, Ariane                  Granvin              J     18/10  6/4 2/2 5/0 0/0 5/4  
   224 BJARKØY, Anders                Ringerike            J     18/10  6/3 0/0 5/3 3/2 4/2  
   225 BOGAN, Line S.                 Nordstrand           J     18/ 8  6/3 3/1 6/3 1/1 2/0  
   226 OLSEN, Odd Birger Oksvold      Inderøy              J     17/ 8  3/0 2/0 4/3 3/2 5/3  
   227 STUBBERUD, Erik                Østre Gausdal        J     17/ 8  3/1 4/1 2/0 3/2 5/4  
   228 PEDERSEN, Eva                  Spildra              J     17/ 8  5/2 1/1 5/2 2/2 4/1  
   229 BIRKELAND, Cecilie             Nordstrand           J     17/ 6  4/1 2/0 4/1 4/2 3/2  
   230 NERÅSEN, Bjørnar               Bjerkvik             J     17/ 5  3/1 2/0 4/0 2/0 6/4  
   231 HAMMERSTAD, Marius             Randsfjord           J     16/ 9  3/1 3/2 4/3 1/1 5/2  
   232 SKOGSHOLM, Marit               Bodø Østre           J     16/ 8  6/3 1/1 4/1 4/3 1/0  
   233 MEDÅS, Barbro Marie            Granvin              J     16/ 7  5/2 3/0 3/1 1/1 4/3  
   234 KRISTIANSEN, Ida               Gildeskål            J     16/ 7  6/6 5/1 5/0 0/0 0/0  
   235 SYLTE, Martin Rodwell          Ringebu og Fåvang    J     16/ 6  5/2 1/0 5/2 1/0 4/2  
   236 SØRENSEN, Thomas               Aas                  J     16/ 6  5/1 5/3 4/1 2/1 0/0  
   237 GRIMSTAD, Lene Kristin Olsen   Oslo Østre           J     15/ 9  3/1 3/1 3/2 4/3 2/2  
   238 ØVREBØ, Per Erik               Nordstrand           J     15/ 9  6/4 3/2 6/3 0/0 0/0  
   239 HANSEN, Ragnhild               Indre Bindal         J     15/ 8  3/0 1/1 6/4 1/1 4/2  
   240 BREMNES, Jan Morten            Byneset              J     15/ 7  3/1 3/2 2/1 4/2 3/1  
   241 SANGOLT, Benedicte             Stavanger            J     15/ 7  4/3 0/0 4/1 5/1 2/2  
   242 HUSBYN, Mads Rune              Skjelstadmark        J     15/ 6  2/0 0/0 5/0 2/0 6/6  
   243 BOTTEN, Rune                   Løiten               J     15/ 6  5/2 2/1 5/2 1/0 2/1  
   244 ALTERHAUG, Thomas              Oslo Østre           J     15/ 6  6/3 6/2 2/1 1/0 0/0  
   245 STRENDO, Torkel                Bjugn                J     15/ 4  4/3 2/1 5/0 3/0 1/0  
   246 LARSEN, Thomas                 Otterøy              J     14/ 9  3/1 2/1 4/3 1/1 4/3  
   247 SOLAAS, Kristian               Evenes               J     13/ 7  6/4 3/2 1/1 1/0 2/0  
   248 ALNÆS, Bjørn Åge Mork          Eidsvoll Verk        J     13/ 5  2/2 2/0 5/1 1/1 3/1  
   249 JOHANSEN, Marius Hoel          Aas                  J     13/ 2  4/0 2/0 4/1 0/0 3/1  
   250 ASCHIM, Glenn                  Randsfjord           J     12/ 4  0/0 1/0 4/0 3/2 4/2  
   251 YTTERGÅRD, Jørgen              Sandnessund          J     11/ 4  1/0 1/0 6/3 1/0 2/1  
   252 RØSTAD, Stian                  Fagervika            J     10/ 7  6/6 2/0 2/1 0/0 0/0  
   253 KRISTIANSEN, Daniel            Falken               J     10/ 4  4/1 0/0 3/2 0/0 3/1  
   254 FRIDHOLM, Thomas Andre         Tromsø               J     10/ 3  3/0 1/1 3/1 3/1 0/0  
   255 BJØRNVOLDEN, Hans Erik         Lesja                J      9/ 5  6/4 3/1 0/0 0/0 0/0  
   256 ELMAR, Anja                    Sørum                J      9/ 1  0/0 1/0 4/1 2/0 2/0  
   257 UGLEM, Guro Smedsrud           Jondalen             J      6/ 6  6/6 0/0 0/0 0/0 0/0  
   258 HAAVI, Kristina K.             Gjøvik og Brusveen   J      6/ 2  0/0 2/1 1/0 1/0 2/1  
   259 RIISNÆS, Andreas Elverum       Trondenes            J      0/ 0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  
       EK, Andreas                    Råde                 J      0/ 0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  
       JOHNSEN, Ron Tony              Tysse                J      0/ 0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  
       LARSEN, Charlotte              Narvik               J      0/ 0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  
       TANGEN, John Kåre Bakken       Trysilfjeld          J      0/ 0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  
       VIKHOLT, Tord Olav             Kvæfjord             J      0/ 0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  

  Antall skyttere: 264