Totalliste feltskyting klasse AG3


Denne listen ble skrevet ut: 26.10.06 07:58:12

Totalliste feltskyting klasse AG3                                      Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2006 Målselv               DATO: 26.10.06  KLOKKEN: 07:58:11

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 SØRGAARDEN, Ola A.             HV-03                AG3   29/11  6/1 5/2 6/0 6/4 6/4  
     2 MYKLEBUST, Rune                HV-08                AG3   29/ 6  6/0 6/0 6/3 5/2 6/1  
     3 BREISJØBERG, Bjørn Olav        FLO P Base Østerdale AG3   28/14  5/2 6/3 6/1 6/3 5/5  
     4 NØRBECH, Jakob                 HV-11                AG3   28/ 9  6/3 6/2 6/3 5/1 5/0  
     5 BAKKEN, Hans                   HV-12                AG3   27/12  5/3 5/4 5/2 6/2 6/1  
     6 JOHANSEN, Kjell                HV-12                AG3   26/13  5/1 6/4 6/3 6/4 3/1  
     7 LINDSTAD-FOSSMO, Vidar         HV-05                AG3   26/ 9  6/0 6/3 5/3 6/3 3/0  
     8 RØYSETH, Arild                 HV-09                AG3   26/ 8  6/3 5/2 5/1 4/1 6/1  
     9 DYNNA, Torstein                NROF Vestoppland     AG3   26/ 8  6/2 4/2 5/1 6/3 5/0  
    10 FØRDE, Kristian                HV-03                AG3   26/ 6  6/0 6/3 6/1 2/0 6/2  
    11 TVINNEREIM, Jarle              HV-11                AG3   26/ 6  6/1 4/0 6/2 6/2 4/1  
    12 HALBJØRHUS, Gunnar             HV-03                AG3   25/14  6/5 5/2 6/3 2/2 6/2  
    13 IHLEBY, Simon                  HV-01                AG3   25/10  5/1 5/1 5/4 4/4 6/0  
    14 MYRSETH, Bjørn                 TRADOK               AG3   25/ 9  5/1 5/2 6/4 4/1 5/1  
    15 STAVELI, Runar                 HV-02                AG3   25/ 5  5/0 5/1 6/3 4/0 5/1  
    16 MAUSETH, Kai Magne             LUKS                 AG3   25/ 4  5/3 6/0 5/1 5/0 4/0  
    17 STÅLEM, Vegar                  HV-05                AG3   24/13  5/2 4/1 6/4 5/3 4/3  
    18 BÅRSAUNE, Terje                HV utd.senter Værnes AG3   24/ 9  5/1 6/4 6/1 3/0 4/3  
    19 HALSE, Nils                    HV-11                AG3   24/ 8  3/0 5/2 6/1 4/1 6/4  
    20 RINDE, Nils Bernt              HV-07                AG3   24/ 6  6/1 6/2 6/3 1/0 5/0  
    21 GUNDERSEN, Ketil               FMGT                 AG3   24/ 5  3/0 6/2 5/0 5/2 5/1  
    22 TUSKIN, Arne Steinar           Hærens Jegerkommando AG3   24/ 5  5/0 6/0 4/1 5/4 4/0  
    23 RINDE, Leif Johan              HV-07                AG3   24/ 3  5/0 4/1 5/1 5/0 5/1  
    24 SALVESEN, Tore                 HV-07                AG3   24/ 3  5/0 5/2 4/1 5/0 5/0  
    25 STENSLI, Alf                   HV-07                AG3   23/ 8  6/2 3/2 5/0 5/1 4/3  
    26 BJERREGÅRD, Geir               HV-16                AG3   23/ 7  5/2 5/2 6/2 3/1 4/0  
    27 GJØGLA, Per Johan              HV-12                AG3   23/ 6  5/2 5/1 5/2 3/0 5/1  
    28 HARALDSTAD, Jonny              NROF Mandal og omegn AG3   23/ 5  5/1 5/1 4/0 4/1 5/2  
    29 HUSE, Hallgeir                 FLO P Base Østerdale AG3   23/ 5  4/0 4/1 6/1 5/1 4/2  
    30 REKSTERBERG, Tore              Ørland Flystasjon    AG3   23/ 4  4/0 4/1 6/1 5/0 4/2  
    31 LØVSETH, Jon A.                NROF Hedemarken      AG3   23/ 3  4/0 4/0 6/0 6/2 3/1  
    32 HENRIKSEN, Terje               FLO Base T/F         AG3   22/11  4/0 4/2 6/4 4/3 4/2  
    33 BROVOLD, Bernt Iver F.         FST/HVST             AG3   22/ 9  4/1 6/3 6/3 4/2 2/0  
    34 SKOLLEVOLD , Bjarne            HV-07                AG3   22/ 8  5/3 4/2 4/1 5/1 4/1  
    35 LØVSETH, Jo Ivar               TRADOK               AG3   22/ 7  3/1 5/2 2/0 6/1 6/3  
    36 HAALAND, Peter                 NROF Mandal og omegn AG3   22/ 7  5/1 5/1 4/1 2/1 6/3  
    37 RINDE, Leif jr.                HV-07                AG3   22/ 7  2/0 4/1 5/0 6/3 5/3  
    38 HÅKSTAD, Roy                   HV-16                AG3   22/ 7  6/4 4/0 6/1 1/0 5/2  
    39 AAS, Knut Toralf               HV-07                AG3   22/ 6  3/0 4/2 6/3 4/0 5/1  
    40 LINNERUD, Johannes             HV-05                AG3   22/ 6  5/1 6/2 4/1 3/1 4/1  
    41 VEN, Lars Petter               HV-12                AG3   22/ 5  4/0 5/2 6/1 2/1 5/1  
    42 SELVIK, Kjetil                 HV-08                AG3   22/ 5  5/0 5/4 5/0 5/1 2/0  
    43 BREDESEN, Jon                  NROF Øvre Romerike   AG3   22/ 4  4/1 4/1 6/1 2/0 6/1  
    44 FAGERVOLL, Stian               HMKG                 AG3   22/ 4  5/0 3/0 5/2 4/1 5/1  
    45 NYTRØEN, Odd Jøran             HSTY/Panserbataljon  AG3   21/ 9  6/2 3/1 4/2 3/2 5/2  
    46 OTNES, Mons                    HV-11                AG3   21/ 8  6/4 4/0 2/1 5/3 4/0  
    47 MARKUSSEN, Trond Erik          HV-16                AG3   21/ 8  6/2 5/2 3/2 3/0 4/2  
    48 YSLAND, Jan-Peter              HV-14                AG3   21/ 7  4/1 5/0 3/2 4/0 5/4  
    49 SANGVIK, Tor Olaf              HV-07                AG3   21/ 7  4/2 4/1 6/2 2/1 5/1  
    50 BOGAR, Stian                   NIH/F                AG3   21/ 6  5/1 6/3 5/1 0/0 5/1  
    51 MJØSENG, Engebret              HV-03                AG3   21/ 5  3/0 5/0 4/1 5/3 4/1  
    52 ANTONSEN, Arne                 HV-01                AG3   21/ 4  4/1 5/0 5/0 2/0 5/3  
    53 LARSSEN, Espen                 SHVKDO Nord-Norge    AG3   21/ 4  2/0 6/2 5/0 4/2 4/0  
    54 BERGENGEN, Stian               HV-05                AG3   21/ 4  3/2 5/1 6/0 3/0 4/1  
    55 AARSANDØY, Fred-Gaute          HSTY/Panserbataljon  AG3   21/ 4  5/2 6/1 2/0 5/1 3/0  
    56 BAKKE, Torbjørn                HV-01                AG3   21/ 3  4/0 5/0 4/2 2/0 6/1  
    57 GLIDJE , Trond                 HV-07                AG3   20/ 9  0/0 6/5 4/0 5/3 5/1  
    58 HOLIEN, Halgeir                HV-12                AG3   20/ 9  6/4 5/3 3/1 3/0 3/1  
    59 KNUDSEN, Torben                SHVKDO Nord-Norge    AG3   20/ 7  3/2 3/1 6/0 2/1 6/3  
    60 VÅGE, Reidar                   HV-09                AG3   20/ 7  5/3 3/0 6/2 1/0 5/2  
    61 ROGNE, Svein Richard           HV-14                AG3   20/ 5  3/0 5/2 3/1 4/2 5/0  
    62 SKIRI, Jørn Ole                HV-11                AG3   20/ 4  4/1 5/0 6/2 2/0 3/1  
    63 FORSAA, Vidar                  HV-16                AG3   20/ 3  5/2 3/0 4/1 2/0 6/0  
    64 MOOD, Robert                   FST/HST              AG3   20/ 3  4/0 4/0 5/0 2/0 5/3  
    65 JANSEN, Ole Johnny             HV-17                AG3   20/ 2  4/0 3/1 4/0 5/1 4/0  
    66 STRØMSLAND, Kristian           HV-07                AG3   19/ 9  6/3 2/0 2/2 5/3 4/1  
    67 PAULSEN, Petter                HV-16                AG3   19/ 8  0/0 6/4 2/0 6/3 5/1  
    68 HENRIKSEN, Helge               HV-16                AG3   19/ 8  6/1 2/0 6/4 3/1 2/2  
    69 NESLAND, Hanne                 HV-02                AG3   19/ 6  5/3 3/0 4/1 4/1 3/1  
    70 NYSTØYL, Arne                  HV-11                AG3   19/ 6  5/1 3/0 5/1 4/4 2/0  
    71 PENNE, Øyvind                  HV-07                AG3   19/ 5  4/2 5/1 1/0 3/0 6/2  
    72 SÆTHER, Ole Johan              HV-11                AG3   19/ 5  4/1 2/0 5/1 2/1 6/2  
    73 BJERKENÅS, Stig Erick          Ørland Flystasjon    AG3   19/ 2  4/0 5/1 3/0 4/1 3/0  
    74 BERNTSEN, Stein Hugo           HV-16                AG3   19/ 1  2/0 5/0 4/0 3/1 5/0  
    75 BLOMLIE, Ketil                 HV-16                AG3   19/ 1  4/0 4/0 3/0 3/0 5/1  
    76 LOHRBAUER, Arild               HV-02                AG3   18/ 6  2/0 5/3 5/2 2/0 4/1  
    77 LARSEN, Ståle                  FLO P Base Østerdale AG3   18/ 5  0/0 5/3 6/0 2/1 5/1  
    78 DYBVIK, Roger                  HV-16                AG3   18/ 5  5/3 3/0 3/0 2/0 5/2  
    79 JOHANNESSEN, Terje             HV-07                AG3   18/ 5  4/1 3/1 4/1 3/1 4/1  
    80 BOBERG, Bjørnar                HV-16                AG3   18/ 5  4/1 4/2 4/1 3/1 3/0  
    81 NORDVIK, Jon                   HV-11                AG3   18/ 5  5/1 5/2 4/0 3/2 1/0  
    82 BREKKE, Kåre                   HV-07                AG3   18/ 4  4/1 4/0 4/1 3/1 3/1  
    83 HENRIKSEN, Sigbjørn            HV-16                AG3   18/ 4  1/0 5/1 5/1 5/1 2/1  
    84 STØLAN, Dag H.                 HSTY/Stab            AG3   18/ 4  6/1 4/2 4/0 2/0 2/1  
    85 KOLBU, Morten                  HV-03                AG3   18/ 3  3/0 5/0 2/0 2/1 6/2  
    86 INGDAL, Arild                  HSTY/Stab            AG3   18/ 3  4/0 2/0 3/1 4/1 5/1  
    87 SANDNES, Torleif               FST/HVST             AG3   18/ 3  1/0 4/0 6/1 3/0 4/2  
    88 NOODT, Bernt                   HV-12                AG3   18/ 3  5/1 1/0 6/2 3/0 3/0  
    89 HOLAND, Frank                  HV-16                AG3   18/ 3  5/2 4/0 4/1 2/0 3/0  
    90 LUNDE, Stig                    Forsvarsdepartemente AG3   18/ 3  5/0 3/1 5/1 3/1 2/0  
    91 AARØEN, Dag Erik               HV-16                AG3   18/ 2  1/0 5/0 6/1 2/1 4/0  
    92 ENGUM, martin                  HV-16                AG3   18/ 2  4/1 4/0 5/0 2/1 3/0  
    93 HOLM, Tom Ivar                 HMKG                 AG3   18/ 2  4/0 5/0 5/2 1/0 3/0  
    94 VEDHUGNES, Jørn Arve           HV-17                AG3   18/ 2  2/0 6/1 3/0 5/1 2/0  
    95 AARSETH, Bård                  HV-11                AG3   18/ 1  3/0 6/1 5/0 2/0 2/0  
    96 STRAND, Håkon                  FLO Base T/F         AG3   17/ 6  1/1 6/3 3/2 3/0 4/0  
    97 MADSEN, Bjørn-Ronny            HV-14                AG3   17/ 6  1/0 5/2 5/1 5/3 1/0  
    98 LANG-REE, Odd Ivar Pedersen    FLO P Base Østerdale AG3   17/ 5  2/0 5/3 1/0 5/2 4/0  
    99 HÆTTA, Adam Klemet J.          HV-17                AG3   17/ 5  4/0 5/1 4/1 0/0 4/3  
   100 SELJEVOLD, Werner              NROF Tromsø og omegn AG3   17/ 4  5/1 3/0 3/0 3/2 3/1  
   101 ERIKSEN, Roar Morten           HV-12                AG3   17/ 3  1/0 3/2 5/0 2/0 6/1  
   102 JOHANSEN, Wiggo Roger          HV-14                AG3   17/ 3  0/0 5/1 4/1 3/1 5/0  
   103 AUNE, Bernt Olav               HV-12                AG3   17/ 3  1/0 3/0 4/0 5/1 4/2  
   104 THOMASSEN, Tor Even            HV-17                AG3   17/ 3  2/0 3/1 4/0 5/2 3/0  
   105 HANSEN, Ørjan                  HV-14                AG3   17/ 3  6/2 4/1 4/0 1/0 2/0  
   106 HENRIKSEN, Tor Gunnar          HV-18                AG3   17/ 2  5/0 2/1 4/0 0/0 6/1  
   107 NYTRØEN, Johannes              HSTY/Stab            AG3   17/ 2  1/0 5/1 5/1 1/0 5/0  
   108 SANDAL, Nils Åge               HV-09                AG3   17/ 2  2/0 3/0 5/1 5/1 2/0  
   109 LØCHEN, Nils M                 HSTY/Op.støtte/PGØG  AG3   16/ 7  1/0 4/2 3/1 5/4 3/0  
   110 HOPSTAD, Steinar               HV-02                AG3   16/ 7  5/2 5/3 1/0 3/0 2/2  
   111 KNUDSEN, Haakon                HV-02                AG3   16/ 6  1/0 4/3 3/2 3/0 5/1  
   112 KARLSTAD, Jan Roger            HV-16                AG3   16/ 5  2/0 3/2 4/1 2/0 5/2  
   113 OUSTAD, Tore                   FLO P Base Østerdale AG3   16/ 3  3/1 6/1 1/0 1/0 5/1  
   114 LINNA, Reidar                  HV-05                AG3   16/ 3  2/2 6/0 2/0 2/0 4/1  
   115 JENSEN, Gøran                  HV-14                AG3   16/ 3  4/1 3/0 3/1 3/0 3/1  
   116 NAPPEN, Pål                    HV-09                AG3   16/ 2  3/0 1/0 2/0 5/0 5/2  
   117 CHRISTENSEN, John-Ivar         Forsv. Komp.senter L AG3   15/ 6  0/0 2/1 3/0 5/2 5/3  
   118 RISBØ, Stein                   HV-02                AG3   15/ 6  0/0 5/3 3/1 5/1 2/1  
   119 LANDE, Stig                    HV-01                AG3   15/ 5  1/0 3/1 3/0 3/2 5/2  
   120 GRØNNING, Marius Aas           EBN/EKKP             AG3   15/ 4  3/0 3/2 2/0 4/2 3/0  
   121 MYHR, Sondre                   HV-09                AG3   15/ 4  6/0 1/1 4/1 2/0 2/2  
   122 RAMFJORD, John Rikard          HMKG                 AG3   15/ 3  2/0 1/0 5/0 2/1 5/2  
   123 GLAHUS, Carl Ove               Ørland Flystasjon    AG3   15/ 3  6/0 4/1 0/0 4/1 1/1  
   124 STORVOLL, Magne                HV-14                AG3   15/ 2  2/1 4/0 4/1 3/0 2/0  
   125 BEKKEVOLD, Espen               FLO/I                AG3   15/ 1  0/0 1/0 3/0 6/0 5/1  
   126 LINDØE, Tore                   HMKG                 AG3   15/ 1  2/0 4/0 2/0 5/0 2/1  
   127 DAHL, Daniel Celand            HV utd.senter Værnes AG3   15/ 1  3/1 4/0 3/0 3/0 2/0  
   128 KOPSLAND, Øystein              HV-03                AG3   14/ 7  1/0 5/2 1/0 4/3 3/2  
   129 AHDELL, Reidar                 HV-11                AG3   14/ 5  6/4 1/1 5/0 0/0 2/0  
   130 SÆTERMO, Håvard                HV-12                AG3   14/ 4  0/0 2/2 5/0 4/1 3/1  
   131 WOLD, Ken                      HV-05                AG3   14/ 4  1/0 2/0 4/1 4/2 3/1  
   132 GRØNNÅS, Steinar               FLO/S-MK             AG3   14/ 4  3/0 4/1 6/2 0/0 1/1  
   133 HANEVIK, Karl Egil             FST/HVST             AG3   14/ 4  3/1 6/1 2/0 3/2 0/0  
   134 DALLAND, Marthe                HV-07                AG3   14/ 3  4/0 3/0 2/0 0/0 5/3  
   135 EDVARDSEN, Kjetil              HV-14                AG3   14/ 3  2/1 2/0 2/1 4/1 4/0  
   136 HENRIKSEN, Annie               HV-17                AG3   14/ 3  3/0 2/1 2/0 4/0 3/2  
   137 OLDEN, Brynjar                 HV-12                AG3   14/ 3  1/0 3/0 5/1 2/0 3/2  
   138 THOMASSEN, Terje               HV-12                AG3   14/ 3  3/0 2/1 5/1 1/1 3/0  
   139 LYSSAND, Kristian              NROF Øvre Romerike   AG3   14/ 3  2/0 2/0 4/1 4/1 2/1  
   140 EVENSEN, Martin                HV-09                AG3   14/ 3  5/1 2/0 5/2 1/0 1/0  
   141 BAKKEN, Vegard                 HV-11                AG3   14/ 3  1/0 5/2 5/1 3/0 0/0  
   142 OVERGÅRD, John Kenneth         HV-16                AG3   14/ 2  3/1 3/0 2/0 2/1 4/0  
   143 STRAND, Svenn Egil             Ørland Flystasjon    AG3   14/ 2  2/0 3/1 4/0 2/0 3/1  
   144 SVENSSON, Ulf Kristian         HV-02                AG3   14/ 2  4/0 2/0 2/0 4/1 2/1  
   145 LUNDE, Geir                    HV-08                AG3   14/ 2  4/0 1/0 6/2 1/0 2/0  
   146 KARLSEN, Øyvind                HV-14                AG3   14/ 1  5/0 4/1 4/0 1/0 0/0  
   147 OSCARSEN, Bjørn-Einar          HV-01                AG3   14/ 0  0/0 4/0 4/0 2/0 4/0  
   148 FUNDINGSRUD, Truls             HV-01                AG3   14/ 0  1/0 5/0 3/0 3/0 2/0  
   149 DANIELSEN, Patrick             HSTY/Panserbataljon  AG3   13/ 5  1/1 5/3 3/0 1/0 3/1  
   150 LUNDE, Morten                  HV-08                AG3   13/ 3  1/1 3/1 4/1 2/0 3/0  
   151 RØDSJØ, Kurt                   HV-12                AG3   13/ 3  3/1 3/2 2/0 2/0 3/0  
   152 SCHØRDAHL, Oddgeir             HMKG                 AG3   13/ 2  4/1 0/0 2/0 2/0 5/1  
   153 STADSØY, Håvard                HSTY/Panserbataljon  AG3   13/ 2  3/1 3/1 4/0 1/0 2/0  
   154 HAANSHUS, Jon                  HV-05                AG3   13/ 2  3/1 3/0 2/0 4/1 1/0  
   155 LOHNE, Anders Leeber           HV utd.senter Værnes AG3   13/ 2  2/0 4/1 3/1 3/0 1/0  
   156 INGDAL, Kay Arne               HV-16                AG3   13/ 1  1/0 3/0 2/0 2/0 5/1  
   157 FREMSTAD, Stein Ola            HV-18                AG3   12/ 4  3/0 2/1 2/1 2/0 3/2  
   158 NYLUND, Frode                  HV-16                AG3   12/ 4  4/2 1/0 5/1 2/1 0/0  
   159 RASMUSSEN, Roy                 HV-16                AG3   12/ 3  1/0 1/0 1/0 4/2 5/1  
   160 RØSTAD, Terje                  HV-12                AG3   12/ 2  0/0 6/1 3/1 2/0 1/0  
   161 OLSEN, Ole Arne                HV-14                AG3   12/ 1  5/0 2/1 2/0 1/0 2/0  
   162 JOHANSEN, Ronny                HV-16                AG3   12/ 0  0/0 3/0 3/0 2/0 4/0  
   163 WINGSTAD, Yngve                HSTY/Stab            AG3   12/ 0  3/0 2/0 1/0 2/0 4/0  
   164 MYHRER, Øyvind                 HMKG                 AG3   11/ 3  3/0 2/2 4/1 0/0 2/0  
   165 GRANDE, Arnstein               HV-12                AG3   11/ 3  3/1 4/1 3/0 1/1 0/0  
   166 LYSTAD, Anita                  HV-11                AG3   11/ 2  1/0 2/1 4/1 0/0 4/0  
   167 VALVED, Harald                 HV-11                AG3   11/ 1  1/0 0/0 3/1 2/0 5/0  
   168 STAVRUM, Jonas                 HSTY/Panserbataljon  AG3   11/ 1  4/1 2/0 1/0 3/0 1/0  
   169 PEDERSEN, Børre                HV-16                AG3   11/ 1  4/0 5/1 1/0 0/0 1/0  
   170 SIMSKAR, Svenn Ivar            HV-14                AG3   11/ 1  6/0 3/1 1/0 0/0 1/0  
   171 GRAFSRØNNINGEN, Esten          HV-05                AG3   11/ 0  3/0 3/0 4/0 1/0 0/0  
   172 LEKVEN, Rolv                   HV-18                AG3   10/ 3  0/0 4/2 0/0 2/1 4/0  
   173 AHMED, Safina                  HMKG                 AG3   10/ 3  3/1 4/2 1/0 2/0 0/0  
   174 STADHEIM, Leif Arne            HSTY / Sanitetsbatal AG3   10/ 2  0/0 4/1 2/1 3/0 1/0  
   175 MYRÅS, Morten                  HV-14                AG3   10/ 2  5/2 4/0 0/0 1/0 0/0  
   176 SVERKMO, Jon Andre             HV-12                AG3   10/ 1  2/0 3/1 1/0 4/0 0/0  
   177 ERTSAAS, Øivind Sjølie         HV utd.senter Værnes AG3   10/ 0  0/0 2/0 2/0 2/0 4/0  
   178 RASMUSSEN, Simen               HMKG                 AG3    9/ 3  3/1 2/1 4/1 0/0 0/0  
   179 ANDERSON, Børge Furnes         HV-14                AG3    9/ 2  4/0 0/0 3/1 2/1 0/0  
   180 BÆK, Christer                  HSTY/Panserbataljon  AG3    9/ 1  2/0 0/0 1/0 3/1 3/0  
   181 STORMOEN, Christoffer          HSTY/Panserbataljon  AG3    9/ 1  0/0 1/0 4/0 2/0 2/1  
   182 JERDAL, Frode                  HV utd.senter Værnes AG3    9/ 1  0/0 2/0 6/1 1/0 0/0  
   183 FAGERLIE, Odd Geir             HV-16                AG3    9/ 1  2/0 3/1 4/0 0/0 0/0  
   184 BERG EIDISSEN, Gunnheid        HSTY/Stab            AG3    8/ 4  2/1 3/3 1/0 1/0 1/0  
   185 BERGSENG, Simen                HSTY/Panserbataljon  AG3    8/ 4  6/3 2/1 0/0 0/0 0/0  
   186 AAS, Thomas                    HV utd.senter Værnes AG3    8/ 2  3/1 2/1 0/0 1/0 2/0  
   187 ENGAN, Odd Inge                HSTY/Panserbataljon  AG3    8/ 2  0/0 1/0 3/1 3/1 1/0  
   188 HANSEN, Øystein                HV-09                AG3    8/ 1  3/0 3/1 1/0 0/0 1/0  
   189 HEISKEL, Bengt Andre           EBN/EKKP             AG3    8/ 1  1/0 3/1 0/0 4/0 0/0  
   190 HOEL, Ivar Bernt               HV-11                AG3    8/ 0  1/0 1/0 3/0 2/0 1/0  
   191 KLEPP, Håvard                  HSTY/Panserbataljon  AG3    8/ 0  3/0 1/0 2/0 1/0 1/0  
   192 JØRSTAD, Audun                 HSTY/Panserbataljon  AG3    7/ 3  0/0 5/3 0/0 0/0 2/0  
   193 OLSEN, Johnny                  HV-14                AG3    7/ 2  2/1 1/0 1/0 3/1 0/0  
   194 HALLING, Henrik                HSTY/Panserbataljon  AG3    7/ 2  4/2 0/0 3/0 0/0 0/0  
   195 STORHAUG, Steffen              HSTY/Panserbataljon  AG3    7/ 0  2/0 1/0 2/0 1/0 1/0  
   196 VESTLI, Jon                    TRADOK               AG3    6/ 2  0/0 2/1 1/0 3/1 0/0  
   197 KARLSEN, Per                   HV-01                AG3    6/ 1  0/0 2/1 1/0 2/0 1/0  
   198 STRØM, Torkel                  HV-05                AG3    6/ 1  3/0 2/0 0/0 0/0 1/1  
   199 REINERTSEN, Oddgeir            HMKG                 AG3    6/ 0  0/0 1/0 2/0 1/0 2/0  
   200 BJØRNVÅG, Ståle                HSTY/Panserbataljon  AG3    6/ 0  2/0 1/0 2/0 1/0 0/0  
   201 GRIDSVÅG, Tor Ivar             HV-11                AG3    6/ 0  0/0 4/0 1/0 1/0 0/0  
   202 LYSTAD, Torild                 HV-11                AG3    5/ 1  1/0 0/0 4/1 0/0 0/0  
   203 MYHR, Svein-Egil               HSTY/Panserbataljon  AG3    5/ 1  2/0 0/0 3/1 0/0 0/0  
   204 LØSETH, Daniel                 HSTY/Panserbataljon  AG3    5/ 0  0/0 1/0 2/0 0/0 2/0  
   205 TARASENKO, Kim Victor          HSTY/Panserbataljon  AG3    5/ 0  1/0 1/0 1/0 1/0 1/0  
   206 HÅKENSTAD, Odd Sverre          HV-05                AG3    5/ 0  3/0 2/0 0/0 0/0 0/0  
   207 SANDNES, Stian                 HSTY/Panserbataljon  AG3    4/ 1  0/0 2/0 2/1 0/0 0/0  
   208 HESKESTAD , Geir               HV-07                AG3    4/ 0  0/0 3/0 0/0 0/0 1/0  
   209 VENÅS, Ørjan                   Ingeniørbataljonen/D AG3    4/ 0  1/0 1/0 0/0 2/0 0/0  
   210 STANDAL, Frode                 HV-11                AG3    4/ 0  1/0 3/0 0/0 0/0 0/0  
   211 SØRENG, Børge                  HV-14                AG3    3/ 1  1/1 0/0 1/0 0/0 1/0  
   212 TYSSE, Even                    Ingeniørbataljonen/D AG3    3/ 0  0/0 0/0 1/0 2/0 0/0  
   213 SOLBERG, Rune                  HV-05                AG3    3/ 0  0/0 1/0 0/0 2/0 0/0  
   214 LORENTSEN, Stig Robert         HV-14                AG3    1/ 0  0/0 0/0 0/0 0/0 1/0  
   215 GORDING, Kristian              HV-12                AG3    0/ 0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  

  Antall skyttere: 215