Totalliste feltskyting klasse 4


Denne listen ble skrevet ut: 26.10.06 07:54:43

Totalliste feltskyting klasse 4                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2006 Målselv               DATO: 26.10.06  KLOKKEN: 07:54:42

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 GRØNNING, Kåre                 Fosna                4     30/18  6/4 6/3 6/3 6/3 6/5  
     2 SOLBERG, Knut Anders           Råde                 4     30/15  6/4 6/3 6/2 6/3 6/3  
     3 BAKKEN, Peder                  Budal                4     30/13  6/1 6/3 6/4 6/3 6/2  
     4 HAANSHUS, Jon                  Vinstra              4     30/12  6/4 6/1 6/1 6/4 6/2  
     5 LILLEDRANGE, Øyvind            Flikka               4     30/12  6/1 6/4 6/2 6/3 6/2  
     6 BAKKE, Ole Johannes            Strandebarm          4     30/10  6/4 6/1 6/2 6/1 6/2  
     7 METVEIT, Geir Atle             Imenes               4     30/ 9  6/2 6/1 6/0 6/3 6/3  
     8 LUNDON, Nils Erik              Nordre Land          4     29/19  6/4 5/1 6/5 6/4 6/5  
     9 HAAVARDSHOLM, Trym             Urskog               4     29/17  6/3 5/3 6/3 6/5 6/3  
    10 AAMODT, Per Harald             Jondalen             4     29/15  6/3 5/1 6/4 6/4 6/3  
    11 VÅGE, Sigmund                  Vareld               4     29/15  6/2 6/2 6/5 5/2 6/4  
    12 GUJORD, Kjell                  Fosna                4     29/14  6/3 6/2 6/2 5/3 6/4  
    13 KVERNMO, Lars                  Alta                 4     29/13  6/4 5/0 6/3 6/2 6/4  
    14 TRÅEN, Synne Nørstegård        Rollag og Veggli     4     29/12  6/1 6/3 6/2 6/4 5/2  
    15 AAS, Knut T.                   Herefoss             4     29/11  6/3 5/0 6/0 6/4 6/4  
    16 STENSRUD, Lars Jørgen          Nordre Land          4     29/10  6/2 5/2 6/1 6/3 6/2  
    17 SKRYTEN, Tore                  Ullensaker           4     29/10  6/1 6/3 6/2 6/0 5/4  
    18 STØLEN, Frode                  Rissa                4     29/ 9  5/0 6/1 6/1 6/4 6/3  
    19 GJELDNES, Eirik                Surnadal             4     29/ 9  5/1 6/1 6/3 6/2 6/2  
    20 SOLLESNES, Bjarne              Jondal               4     29/ 9  6/2 6/0 6/3 6/2 5/2  
    21 ØSTERDAL, Oddvar               Røvassdalen          4     29/ 9  6/1 6/2 6/4 6/1 5/1  
    22 HUSE, Hallgeir                 Åsnes                4     29/ 7  5/1 6/1 6/1 6/3 6/1  
    23 FÆVELEN, Einar                 Årvågsfjord          4     28/16  6/1 5/4 5/3 6/3 6/5  
    24 STRØMME, Magne                 Bergen               4     28/15  5/2 6/3 6/2 5/2 6/6  
    25 STAUSLAND, Werner              Søgne                4     28/15  6/3 5/1 6/4 5/4 6/3  
    26 KYLLINGSTAD, Anne Margrethe    Gjesdal              4     28/14  4/0 6/1 6/4 6/4 6/5  
    27 ENDEBERG, Henning              Sigdal               4     28/14  6/6 5/0 5/2 6/2 6/4  
    28 MYRVANG, Anders                Øystre Slidre        4     28/14  6/3 5/1 6/3 5/1 6/6  
    29 KOJEDAL, Kristoffer            Hådalen              4     28/13  6/4 6/0 6/4 5/3 5/2  
    30 LINGRASMO, Åsgeir              Lakselvdal           4     28/12  6/2 5/1 6/2 5/4 6/3  
    31 SOLBAKKEN, Jan Øystein         Vestnes              4     28/12  6/4 5/1 6/2 5/3 6/2  
    32 BREDESEN, Oddvar               Skjeberg             4     28/12  6/5 6/2 6/1 4/0 6/4  
    33 IDLAND, Pål Aslak              Gjesdal              4     28/12  6/3 5/0 6/3 6/2 5/4  
    34 BEKKEMELLEM, Hans              Gjøvik og Brusveen   4     28/12  6/5 6/1 6/3 6/2 4/1  
    35 LØVSETH, Jo Ivar               Løiten               4     28/11  5/1 5/2 6/4 6/1 6/3  
    36 KOLBJØRNSRUD, Anders           Austmarka            4     28/11  5/1 5/1 6/4 6/3 6/2  
    37 ESPE, Geir Lasse               Haugen               4     28/11  6/4 6/2 6/3 5/1 5/1  
    38 LARSEN, Kåre Oskar             Rygge                4     28/10  6/3 5/0 6/0 5/4 6/3  
    39 RUNHOVDE, Jan Øivind           Rygge                4     28/10  6/4 5/1 6/1 6/2 5/2  
    40 MYRSETH, Gunnar                Ringerike            4     28/10  6/0 6/2 6/2 5/3 5/3  
    41 DAHL, Kjell                    Reinsfjell           4     28/ 8  6/1 6/2 5/1 5/2 6/2  
    42 LARSEN, Linn G.                Nordstrand           4     28/ 8  6/0 5/1 6/4 6/2 5/1  
    43 LANDRØ, Morten                 Oslo Østre           4     28/ 7  6/0 4/1 6/3 6/2 6/1  
    44 HAUGEN, Ludvig                 Stordalen            4     28/ 7  5/2 6/0 6/3 5/0 6/2  
    45 LERVIK, Kjell Magne            Halsa (Nordmør)      4     27/19  6/6 6/6 6/3 5/2 4/2  
    46 MEISTAD, Birger                Trondhjems           4     27/17  5/4 4/1 6/5 6/3 6/4  
    47 KAMSVÅG, Anders                Sunndal              4     27/15  6/4 4/1 6/6 5/1 6/3  
    48 GRAM, Harry                    Førde                4     27/14  6/4 3/1 6/1 6/4 6/4  
    49 NIELSEN, Vibeke                Kleive               4     27/13  6/5 3/0 6/2 6/3 6/3  
    50 OLSEN, Odd Anders              Bergen               4     27/13  6/1 4/0 5/4 6/4 6/4  
    51 SANDAL, Nils Åge               Røldal               4     27/13  6/4 5/3 4/0 6/2 6/4  
    52 AMB , Matheas                  Lismarken            4     27/13  4/0 6/2 6/3 5/4 6/4  
    53 STEIEN, Geir Inge              Alvdal               4     27/13  6/5 5/1 6/2 4/1 6/4  
    54 KVERNMO, Guttorm               Nordstrand           4     27/12  6/3 5/1 4/1 6/3 6/4  
    55 JÆGERSBORG, Lene               Åsheim               4     27/12  6/2 5/1 6/4 4/2 6/3  
    56 FOSS, Bernhard                 Gransherad/Heddal    4     27/12  6/4 5/2 6/1 4/4 6/1  
    57 VALLI, Jomar                   Hommelvik            4     27/12  5/2 5/2 6/3 6/4 5/1  
    58 BERGIN, Atle Magnus            Overhalla            4     27/12  6/3 5/4 6/3 5/0 5/2  
    59 LIND, Christine Landrø         Oslo Østre           4     27/11  6/5 4/1 6/2 5/2 6/1  
    60 BAKKEN, Kjell                  Trysilfjeld          4     27/11  6/2 5/0 6/3 4/3 6/3  
    61 STEINNES, John Helge           Balsfjord            4     27/11  6/4 6/1 6/3 3/1 6/2  
    62 HAUGEN, Hans Morten            Hådalen              4     27/11  6/1 6/3 4/0 6/4 5/3  
    63 FUDGE, Jan Robert              Greipstad            4     27/11  6/1 6/0 6/4 4/3 5/3  
    64 SVA, Halvor                    Nordstrand           4     27/10  5/0 4/1 6/2 6/2 6/5  
    65 GUDMUNDSTUEN, Bjørnar          Søndre Land          4     27/10  6/3 3/0 6/3 6/1 6/3  
    66 MELHUS, Ole Petter             Bardu                4     27/10  6/2 5/2 4/0 6/4 6/2  
    67 RAMSTAD, Vanja                 Degernes             4     27/10  6/2 5/0 6/1 4/3 6/4  
    68 STEIHAUG, Roar                 Alvdal               4     27/10  6/2 6/3 6/1 6/3 3/1  
    69 ENGSTAD, Steinar               Skibotn              4     27/ 9  5/0 5/2 6/2 5/3 6/2  
    70 SOLBERG, Rune                  Nord-Odal            4     27/ 9  5/1 6/0 5/4 5/1 6/3  
    71 ODDEN, Annette                 Rennebu              4     27/ 9  6/5 6/0 4/1 5/0 6/3  
    72 RA, Jan-Eirik                  Dverberg             4     27/ 9  5/1 6/1 5/3 6/3 5/1  
    73 NYLUND, Johnny                 Bjerkvik             4     27/ 8  5/0 5/1 5/2 6/3 6/2  
    74 LUNDGÅRD-SOUG, Geir            Byneset              4     27/ 7  5/0 5/1 6/2 6/2 5/2  
    75 GOVASLI, Torfinn               Øvre Velfjord        4     27/ 7  6/1 6/2 5/0 5/3 5/1  
    76 SOLHEIM, Ole Arnt              Vegårshei            4     27/ 7  5/1 6/1 6/3 6/1 4/1  
    77 NORDHUUS, Jøran                Brønnøysund          4     27/ 6  5/0 4/1 6/3 6/1 6/1  
    78 VÅGE, Reidar                   Vareld               4     27/ 6  5/3 4/1 6/1 6/0 6/1  
    79 MEVATNE, Nils Olav             Tysnes               4     27/ 6  6/1 5/0 6/3 5/1 5/1  
    80 EVJE, Gunnar                   Søndre Modum         4     27/ 6  6/1 5/2 6/0 5/3 5/0  
    81 WAAG, Tora                     Surnadal             4     27/ 5  5/2 6/0 6/3 4/0 6/0  
    82 SÅDLAND, Geir Ove              Lyngdal              4     27/ 5  6/0 6/2 5/1 4/2 6/0  
    83 GANGNES, Marius                Søndre Høland        4     27/ 5  6/3 6/1 6/1 6/0 3/0  
    84 AUSTVOLL, Rune                 Klepp                4     26/15  4/2 4/1 6/4 6/2 6/6  
    85 HEISKEL, Bengt Andre           Storfjord            4     26/14  6/2 3/1 6/5 5/4 6/2  
    86 SOLLI, Ole Jørgen              Styrvoll             4     26/14  6/3 4/2 6/1 4/2 6/6  
    87 FJELLTUN, Arnt Johnny Jensen   Storfjord            4     26/14  5/3 6/3 5/4 6/3 4/1  
    88 OTNES, Mons                    Valsøyfjord          4     26/14  6/3 5/1 6/5 5/1 4/4  
    89 SÆTERMO, Håvard                Budal                4     26/13  4/2 6/2 5/0 6/5 5/4  
    90 NORDSLETTA, Wenche             Karasjok             4     26/13  5/1 5/2 6/4 5/5 5/1  
    91 AUSTEGARD, Asle                Meland               4     26/12  4/2 4/2 6/2 6/4 6/2  
    92 SANDSTEDT, Jørn                Mo                   4     26/12  5/5 3/0 6/3 6/2 6/2  
    93 WAAG, Ingar                    Surnadal             4     26/12  6/3 5/1 6/4 3/0 6/4  
    94 TOBIASSEN, Solveig H.          Stiklestad og Vuku   4     26/12  6/2 5/3 6/5 3/2 6/0  
    95 ESPE , Tone Anette             Haugen               4     26/12  5/3 5/0 6/3 5/2 5/4  
    96 MYRVOLL, Kjell-Arne            Syvde                4     26/12  5/3 5/1 6/3 5/2 5/3  
    97 ELDEN, Margrethe               Øvre Rendal          4     26/12  6/2 5/3 6/3 4/3 5/1  
    98 BANGSTAD, Joakim               Indre Bindal         4     26/12  5/1 6/2 6/2 5/4 4/3  
    99 RØSTVOLD, Ole Johnny           Sjøveien             4     26/11  3/0 5/2 6/4 6/1 6/4  
   100 MØLLER, Ole-Asbjørn            Oslo Østre           4     26/11  4/3 4/2 6/0 6/4 6/2  
   101 BAKKEN, Jon Egil               Dalsbygda            4     26/11  6/3 4/1 6/3 4/0 6/4  
   102 ØSTBØLL, Stein                 Birkenes             4     26/11  4/1 5/1 6/3 6/5 5/1  
   103 FINSRUD, Ole Jonny             Sigdal               4     26/11  6/4 4/1 5/3 6/3 5/0  
   104 HOLM, Rune Nyborg              Eidsvoll Verk        4     26/11  5/1 5/1 6/3 5/3 5/3  
   105 SKJERVE, Jon                   Voss                 4     26/11  6/1 6/4 5/2 4/2 5/2  
   106 HYSTAD, Jan Erik               Skjeberg             4     26/10  6/1 2/0 6/2 6/2 6/5  
   107 GAMST, Tor viggo               Brøstadbotn          4     26/10  5/2 4/2 5/0 6/4 6/2  
   108 MARKUSSEN, Tor Anders          Kvæfjord             4     26/10  3/0 6/2 6/4 5/1 6/3  
   109 SAMUELSEN, Svein               Lyngen (Troms)       4     26/10  4/3 6/1 5/1 5/4 6/1  
   110 VIK, Halvard                   Storfjord            4     26/10  5/1 5/1 5/3 5/3 6/2  
   111 RØRVIK, Jostein                Mosjøen              4     26/10  4/1 6/1 6/1 4/3 6/4  
   112 KÅRSTAD, Øystein               Vareld               4     26/10  3/2 6/3 6/1 6/1 5/3  
   113 TRUDVANG, Heidi                Raumnes              4     26/10  5/4 6/2 4/1 6/2 5/1  
   114 NILSSEN, Hans Johnny           Evenes               4     26/10  6/3 5/2 6/0 4/2 5/3  
   115 JØRGENSEN, Hege Kristin Aune   Beiarn               4     26/10  6/1 6/2 6/1 6/5 2/1  
   116 PARELIUS, Roald                Bodø Østre           4     26/ 9  5/0 5/1 6/5 4/0 6/3  
   117 WILHELMSEN, Johnny             Oslo Østre           4     26/ 9  6/2 4/0 6/4 4/1 6/2  
   118 KVÆRNENG, Pål Kristian         Løiten               4     26/ 9  6/3 5/0 6/3 4/1 5/2  
   119 SKARTVEIT, Svein Arve          Bømlo                4     26/ 9  6/4 4/2 6/1 6/2 4/0  
   120 OTTERSHAGEN, Åsmund            Skedsmo              4     26/ 9  6/2 6/2 5/1 6/3 3/1  
   121 HØGMO, Eigil Kristian          Trondenes            4     26/ 8  6/2 4/1 5/0 5/1 6/4  
   122 SNEKVIK, Bjørn                 Bæverdalen           4     26/ 8  5/1 5/1 6/0 6/3 4/3  
   123 STENMO, Rune                   Stordalen            4     26/ 7  5/0 5/0 5/3 5/2 6/2  
   124 HUSUM, Ivar                    Leikanger            4     26/ 7  6/3 5/1 6/1 5/0 4/2  
   125 NORDMO, Kine                   Falken               4     26/ 6  5/1 6/0 6/1 3/1 6/3  
   126 BRØTO, Geir Olav               Bromma               4     26/ 6  6/1 6/0 4/0 5/3 5/2  
   127 ALBERTSEN, Alexander           Mosjøen              4     26/ 5  6/1 4/0 6/0 5/1 5/3  
   128 LANGSETH, Per H                Lånke                4     26/ 4  5/1 5/0 5/0 6/1 5/2  
   129 NYSTAD, Tor Vidar              Storfjord            4     26/ 3  4/0 5/0 6/0 6/2 5/1  
   130 SOLLIE, Sigurd                 Nordre Skage         4     25/16  6/5 5/3 6/2 3/2 5/4  
   131 PEDERSEN, Odd Arne             Fåset                4     25/15  5/3 3/2 6/6 6/1 5/3  
   132 JOHNSEN, Jane Vigemyr          Heddeland og Breland 4     25/14  5/1 4/3 4/0 6/5 6/5  
   133 DYRENDAHL, Tormod              Rissa                4     25/13  6/2 3/1 4/0 6/5 6/5  
   134 HANSEN, Jon Ivar               Heim                 4     25/13  5/4 5/1 6/3 3/1 6/4  
   135 NORDBY, Arild                  Rauhella             4     25/12  6/3 3/0 5/3 5/3 6/3  
   136 SOLÅS, Thorbjørn               Ramsund              4     25/11  5/3 5/2 6/2 3/0 6/4  
   137 RIKE, Magne                    Vegårshei            4     25/11  5/3 5/1 6/3 3/1 6/3  
   138 ANDREASSEN, Svein              Bodø Østre           4     25/11  5/1 4/1 6/5 5/2 5/2  
   139 KVELI, Hans O                  Trondhjems           4     25/10  6/2 3/2 4/1 6/3 6/2  
   140 NORHEIM, Hans Kristian         Storsteinnes         4     25/10  4/0 4/0 6/3 5/4 6/3  
   141 HJORTNÆS, Kjell                Asker                4     25/10  6/0 4/2 5/2 4/2 6/4  
   142 HOLLUP, Geir Henning           Fredrikstad          4     25/10  5/2 5/1 6/2 3/1 6/4  
   143 GRINA, Egil                    Randsfjord           4     25/10  5/0 5/1 6/5 4/3 5/1  
   144 AASHEIM, Mats                  Lakså                4     25/10  6/2 4/1 6/2 4/1 5/4  
   145 LØKSTAD, Oddbjørn              Kirkesdalen          4     25/10  6/4 4/1 6/1 4/1 5/3  
   146 LOFTSGARDEN, Tor Olav          Rauland              4     25/10  6/2 4/0 6/2 5/4 4/2  
   147 GRANLUND, Jon                  Gjerdrum             4     25/10  6/2 6/4 6/4 4/0 3/0  
   148 SLETNES, Kay                   Reinsfjell           4     25/ 9  3/0 4/2 6/1 6/4 6/2  
   149 SIVERTSEN, Kåre                Løveid               4     25/ 9  6/2 3/0 5/3 5/2 6/2  
   150 AMUNDSEN, Johanne              Mo                   4     25/ 9  5/1 5/2 4/1 5/1 6/4  
   151 ERIKSEN, Per-Harald            Gildeskål            4     25/ 9  6/3 3/0 6/3 5/2 5/1  
   152 EKEROTH, Espen                 Halden               4     25/ 8  3/0 5/0 5/2 6/3 6/3  
   153 HÅLAND, Torfinn                Grindølen            4     25/ 8  6/2 2/2 6/3 5/0 6/1  
   154 MEHL, Jostein                  Omvikdalen           4     25/ 8  5/0 4/2 6/4 4/1 6/1  
   155 SVERKMO, Ann Cathrine          Lyngen (Inntr)       4     25/ 8  6/2 3/0 6/1 4/2 6/3  
   156 KVÅLE, Oddvar                  Holum                4     25/ 8  5/1 5/2 5/1 4/0 6/4  
   157 KRISTIANSEN, Egil              Lunner               4     25/ 8  6/3 4/0 5/3 4/0 6/2  
   158 KVARVING, Gunnar               Forr                 4     25/ 8  5/0 4/1 6/4 5/1 5/2  
   159 ØDEGÅRD, Frank                 Aureosen             4     25/ 8  6/3 5/0 4/0 5/2 5/3  
   160 NYGÅRD, Hans                   Aureosen             4     25/ 8  6/0 3/0 6/3 6/3 4/2  
   161 YTTRI, Inge                    Leikanger            4     25/ 7  6/2 4/1 4/1 5/3 6/0  
   162 HUS, Terje                     Omvikdalen           4     25/ 7  6/2 4/1 6/2 5/1 4/1  
   163 STEINFJELL, Arne               Alteren              4     25/ 6  4/0 4/1 5/0 6/3 6/2  
   164 ANDRESEN, Johan                Urskog               4     25/ 6  4/0 4/0 5/3 6/2 6/1  
   165 VEN, Lars Petter               Hemne                4     25/ 6  4/2 5/0 5/1 5/1 6/2  
   166 BØRDAL, Njål Stian             Åsane/Hordvik        4     25/ 6  6/1 4/1 5/0 4/2 6/2  
   167 AARVOLD, Gunnar E.             Sem                  4     25/ 6  6/2 4/0 4/2 6/1 5/1  
   168 STAVENES, John Birger          Jondal               4     25/ 5  6/1 3/0 5/1 5/1 6/2  
   169 STAVA, May Elin                Farsund              4     25/ 5  5/0 5/1 6/2 3/0 6/2  
   170 DAHL, Jo Kjetil                Reinsfjell           4     25/ 5  5/3 3/1 6/0 6/1 5/0  
   171 JANSEN, Kristian               Saltdal              4     25/ 5  5/0 4/3 6/0 5/1 5/1  
   172 BAKKEN, Einar Edgar            Stjørdal             4     25/ 4  4/0 4/0 6/2 5/2 6/0  
   173 ALSETH, Roar                   Rissa                4     25/ 4  5/0 5/1 4/0 5/1 6/2  
   174 NYTHE, Odd Martin              Frogn og Drøbak      4     24/15  1/0 5/2 6/5 6/4 6/4  
   175 LØVIK, Bente                   Målselv              4     24/14  5/1 2/1 6/4 6/4 5/4  
   176 BØKLEP, Magnus                 Hjelmen              4     24/13  4/3 4/1 6/4 5/2 5/3  
   177 AAS, Stig Oddbjørn             Mostadmark           4     24/13  6/5 5/1 6/5 3/1 4/1  
   178 DAMÅS, Kolbjørn                Verdal Søndre        4     24/12  5/1 2/0 6/3 5/5 6/3  
   179 BENDIKSEN, Lars Petter         Korgen               4     24/12  5/0 5/3 6/4 3/0 5/5  
   180 EVJE, Ivar                     Søndre Modum         4     24/12  6/4 4/1 6/3 4/1 4/3  
   181 OLSEN, Tor Helge               Overhalla            4     24/11  5/1 4/2 5/4 5/0 5/4  
   182 BREKKE, Kåre Gunnar            Greipstad            4     24/11  6/4 5/1 6/4 5/2 2/0  
   183 VESTVIK, Terje                 Beitstad             4     24/10  6/5 4/0 4/0 5/3 5/2  
   184 BRINCH, Karl-Henrik            Skarpskytten         4     24/10  6/4 4/1 5/3 5/0 4/2  
   185 RUNDE, Bernt                   Isfjorden og Åndalsn 4     24/10  6/2 5/1 5/2 4/3 4/2  
   186 BRAUTI, Reidar                 Lunde                4     24/10  6/2 5/1 5/4 5/3 3/0  
   187 VAD, Kristoffer                Sigdal               4     24/ 9  5/2 2/0 6/3 5/0 6/4  
   188 WINGSTAD, Trond                Storfjord            4     24/ 9  6/1 3/0 5/3 4/1 6/4  
   189 NESSET, Terje                  Kongsberg            4     24/ 9  5/1 4/0 6/3 3/2 6/3  
   190 GUNDERSEN, Ketil               Nittedal             4     24/ 9  5/2 3/0 6/3 5/3 5/1  
   191 EVENSEN, Per Eivind            Elverum              4     24/ 9  4/0 5/0 6/5 4/1 5/3  
   192 HERJE, Rune                    Urskog               4     24/ 9  5/4 5/0 5/4 6/0 3/1  
   193 BERGET, John                   Vanvik               4     24/ 8  6/2 2/0 5/2 5/2 6/2  
   194 HÅKSTAD, Roy                   Lakselvdal           4     24/ 8  6/5 1/0 6/0 6/2 5/1  
   195 THOMASSEN, Knut Olav           Alta                 4     24/ 8  5/3 3/0 5/1 6/2 5/2  
   196 BENTDAL, Guttorm               Lesja                4     24/ 8  4/1 4/2 6/2 5/1 5/2  
   197 LARSEN, Geir Olav              Dunderlandsdalen     4     24/ 8  6/1 5/2 3/0 6/3 4/2  
   198 FURSET, Arnt Løve              Batnfjord            4     24/ 8  6/1 6/0 5/2 3/2 4/3  
   199 HAUGSGJERD, Inger              Kristiansand         4     24/ 8  6/3 5/2 6/1 4/2 3/0  
   200 HIDE, Rolf Henning             Sundnes              4     24/ 7  6/1 2/0 6/3 4/0 6/3  
   201 ENDRESEN, Eirik                Narvik               4     24/ 7  5/0 4/1 6/3 4/1 5/2  
   202 GUDBRANDSEN, Rune              Fluberg              4     24/ 7  5/2 5/1 5/1 4/2 5/1  
   203 LANG-REE, Else Nordby          Elverum              4     24/ 7  3/1 6/1 5/3 6/1 4/1  
   204 TUVSTEIN, Linn Cecilie         Nordstrand           4     24/ 7  6/5 6/2 5/0 3/0 4/0  
   205 LIAN, Odd                      Trondenes            4     24/ 6  5/1 3/0 6/3 4/0 6/2  
   206 DALTORP, Janne                 Høland/Bjørkelangen  4     24/ 6  3/0 6/0 5/1 5/2 5/3  
   207 KJELAAS, Espen                 Inderøy              4     24/ 6  4/0 5/0 6/2 4/2 5/2  
   208 SOLLIE, Anne Britt             Nordre Skage         4     24/ 6  6/1 3/1 6/2 4/1 5/1  
   209 STORHAUG, Frank                Jondal               4     24/ 6  4/1 5/2 5/0 6/2 4/1  
   210 JANSEN, Arvid                  Saltdal              4     24/ 6  6/3 3/0 5/1 6/2 4/0  
   211 URSTAD, Harald                 Rygge                4     24/ 5  5/1 4/0 6/0 3/2 6/2  
   212 VAAGSBØ, Elisabeth Aadland     Fana                 4     24/ 5  4/0 5/0 6/1 4/2 5/2  
   213 BEKKEVOLD, Espen               Eker                 4     24/ 5  6/2 3/0 5/1 6/1 4/1  
   214 SOLEM, John Magne              Budal                4     24/ 5  6/3 4/1 5/1 5/0 4/0  
   215 FOSS, Ove                      Stange og Romedal    4     24/ 4  3/0 6/0 5/1 5/1 5/2  
   216 RUBBÅS, Knut-Einar             Øvre Målselv         4     24/ 4  6/1 3/1 6/0 4/1 5/1  
   217 BERNTSEN, Marit Stensvoll      Nordre Land          4     24/ 3  6/0 3/1 6/1 4/1 5/0  
   218 SVENDSEN, Halvor Thrane        Rælingen             4     23/14  6/4 5/3 6/6 1/0 5/1  
   219 HALVORSEN , Dagfinn            Gildeskål            4     23/11  5/3 2/1 6/2 4/0 6/5  
   220 WILLIAMS, Ingeborg             Fana                 4     23/11  5/3 3/2 6/3 5/1 4/2  
   221 TOBIASSEN, Roger               Stiklestad og Vuku   4     23/10  5/2 2/0 6/4 5/0 5/4  
   222 ØSTLI, Dan Ståle               Nord-Odal            4     23/10  5/3 6/3 6/3 1/0 5/1  
   223 KRISTOFFERSEN, Marte           Bjerkvik             4     23/10  6/3 4/1 5/3 5/2 3/1  
   224 HANSEN, Morten                 Tingelstad           4     23/ 9  5/3 5/1 5/3 3/1 5/1  
   225 HALVORSEN, Steinar             Hammerfest           4     23/ 9  6/3 4/2 5/1 3/2 5/1  
   226 HASVOLD, Gudbrand              Nordre Land          4     23/ 9  4/3 3/1 6/1 6/2 4/2  
   227 SELSVIK, Dag Kjetil            Jondal               4     23/ 9  5/0 3/2 6/2 5/3 4/2  
   228 TURI, Paul Inge                Karasjok             4     23/ 8  6/3 2/0 3/0 6/3 6/2  
   229 OVERVOLL, Paul Arne            Hovet og Hol         4     23/ 8  6/3 4/2 4/0 3/0 6/3  
   230 RIPLE, Anders                  Fana                 4     23/ 8  5/3 3/2 6/1 4/2 5/0  
   231 WALLIN, Mari                   Eidsberg             4     23/ 8  6/3 2/0 5/3 6/1 4/1  
   232 STORENES, Inge                 Imenes               4     23/ 8  6/2 4/2 3/1 6/2 4/1  
   233 THORESEN, Hanne G.             Ringerike            4     23/ 8  6/2 3/1 5/2 5/1 4/2  
   234 FOLKESTAD, Kjell               Bjørge               4     23/ 8  6/2 4/2 5/2 4/2 4/0  
   235 RYGH, Ørjan                    Lyngen (Troms)       4     23/ 8  5/3 6/3 4/0 4/2 4/0  
   236 DAHL, Aleksander               Oslo Østre           4     23/ 8  6/3 3/0 5/0 6/3 3/2  
   237 JAKOBSEN, Kjell Martin         Evenes               4     23/ 8  6/2 3/0 6/2 5/1 3/3  
   238 MØRK, Hans Kristian            Skiptvet             4     23/ 7  3/0 4/2 4/0 6/2 6/3  
   239 LYSTAD, Torill                 Hovdebygda og Ørsta  4     23/ 7  6/2 4/1 6/3 1/0 6/1  
   240 SUNDSFJORD, Mari               Bodø Østre           4     23/ 7  4/1 4/2 5/2 5/1 5/1  
   241 SAXEBØL, Sverre                Frogn og Drøbak      4     23/ 7  3/1 6/0 4/0 5/2 5/4  
   242 LYNGDAL, Vidar                 Fyresdal             4     23/ 7  5/2 5/2 3/0 5/3 5/0  
   243 HEGGLI, Hans Arthur            Røvassdalen          4     23/ 7  6/1 3/1 6/2 4/2 4/1  
   244 HANSEN, Ragnvald               Heim                 4     23/ 6  4/0 3/0 5/1 5/3 6/2  
   245 OLSEN, Jørn Ole                Saltdal              4     23/ 6  5/2 4/0 5/0 4/2 5/2  
   246 HAABETH, Andreas               Aasen                4     23/ 6  4/0 4/0 6/2 6/3 3/1  
   247 EMANUELSEN, Per Ivar           Tromsø               4     23/ 5  6/3 3/0 6/1 3/0 5/1  
   248 MATHISEN, Asbjørn              Jondalen             4     23/ 5  5/2 3/0 5/1 6/2 4/0  
   249 EGGUM, Arild                   Sannidal             4     23/ 5  6/1 5/3 5/1 5/0 2/0  
   250 STEINMO, Per Christian         Falken               4     23/ 4  5/2 4/0 2/0 6/2 6/0  
   251 BRANDTZÆG, Tore                Mære                 4     23/ 4  5/0 5/0 3/0 4/2 6/2  
   252 BREIVOLD, Bjarne               By                   4     23/ 4  5/1 4/2 5/0 4/1 5/0  
   253 LUNDE, Morten                  Klepp                4     23/ 3  4/0 5/1 6/2 3/0 5/0  
   254 KNUDSEN, Tom                   Nøtterø              4     23/ 3  5/0 5/0 5/1 4/2 4/0  
   255 HAUGROS, Bård                  Molde og Fannestrand 4     23/ 3  5/0 5/1 5/2 4/0 4/0  
   256 NAADEN, Ole Jan                Finnøy               4     22/12  5/2 3/1 5/4 4/3 5/2  
   257 JOHANSEN, Knut Arild           Tromsø               4     22/11  4/1 5/3 6/5 2/0 5/2  
   258 THORESEN, Einar                Hommelvik            4     22/11  5/1 2/1 6/3 5/3 4/3  
   259 SUNDBY, Henning                Fåberg               4     22/11  6/4 5/3 5/2 2/1 4/1  
   260 STRAUME, Mariann               Holmemstranda        4     22/11  2/1 5/1 6/5 6/3 3/1  
   261 HETLAND, Karl                  Skedsmo              4     22/10  4/1 3/1 5/1 5/5 5/2  
   262 HALLAND, Stian                 Rennebu              4     22/10  5/4 4/1 4/1 4/2 5/2  
   263 FURRE, Jan Helge               Leikanger            4     22/10  5/3 6/2 6/2 2/1 3/2  
   264 MELAND, Oddbjørn               Meland               4     22/ 9  4/1 3/1 6/3 3/1 6/3  
   265 HAMRE, Nils Gunvald            Røldal               4     22/ 9  6/3 3/0 6/3 2/1 5/2  
   266 TVETER, Joakim                 Frogn og Drøbak      4     22/ 9  5/1 3/0 6/4 5/3 3/1  
   267 LAUGEN, Tor I.                 Skaun                4     22/ 8  5/2 4/1 2/0 5/2 6/3  
   268 MYRVANG, Gaute                 Indre Bindal         4     22/ 8  6/3 2/0 4/1 4/1 6/3  
   269 MYRSLETT, Britt                Tromsø               4     22/ 8  3/0 5/2 4/2 5/2 5/2  
   270 NYGÅRD, Johan Artur            Randesund            4     22/ 8  3/0 4/2 6/2 5/3 4/1  
