Totalliste baneskyting klasse 1


Denne listen ble skrevet ut: 26.10.06 07:53:01

Totalliste baneskyting klasse 1                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2006 Målselv               DATO: 26.10.06  KLOKKEN: 07:53:00

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 ØVERLI, Carina Nysted          Storsteinnes         1     243  9XXX* 49  9XXX* 49  9XXX* 49  9999XXXX**  96  
     2 VALLESTAD, Jorunn Ospedal      Brandsøy             1     242  XXXX* 50  8999X 45  X**** 50  999XXXXXX*  97  
     3 WILLIAMS, Torbjørn             Målselv              1     239  9XXX* 49  99XX* 48  9XXX* 49  88999XXX**  93  
     4 ØDEGÅRD, Trine                 Torsnes              1     239  XXXX* 50  99999 45  9XX** 49  8999XXX***  95  
       LOHNDAL , Terje                Lyngdal              1     239  9XXX* 49  999XX 47  XX*** 50  899999XX**  93  
     6 NÆSS, Ingvild                  Nordre Land          1     238  99XX* 48  9X*** 49  99XX* 48  88999XXXX*  93  
     7 SKAARE, Hans                   Tingelstad           1     238  XXXX* 50  89999 44  XXX** 50  89999XXX**  94  
     8 LARSEN, Kathrin                Lakselvdal           1     237  XXXXX 50  799XX 45  99XXX 48  8899XXX***  94  
     9 FOSLI, Roger                   Lyngen (Troms)       1     237  9XXXX 49  89XX* 47  9XXXX 49  889999XX**  92  
    10 ØY, Nils Olav                  Leikanger            1     237  9XXX* 49  999X* 47  XXXX* 50  8899999XXX  91  
    11 LARSEN, Leo                    Lakselvdal           1     236  999X* 47  89X** 47  9XXX* 49  88999XXX**  93  
    12 SKÅR, Sivert                   Time                 1     235  8999X 45  9XX** 49  99X** 48  7899XX****  93  
    13 BRUVOLL, Morten                Ålfoten              1     235  XXXX* 50  7999X 44  XX*** 50  89999999X*  91  
    14 STEINDE, Ole                   Øystre Slidre        1     234  99XX* 48  899XX 46  XX*** 50  8889999XXX  90  
    15 NERHUS, Per Jarle              Vestnes              1     233  9XX** 49  7999* 44  99XX* 48  88899XXX**  92  
    16 BLIEN, Wenke                   Flikka               1     233  XXXXX 50  89XXX 47  8999X 45  789999XX**  91  
    17 PEDERSEN, Nils Wiggo           Lakselvdal           1     232  99XX* 48  78X** 45  8X*** 48  89999999X*  91  
    18 HELGESEN, Johnny               Sarpsborg            1     232  9XXX* 49  8899* 44  8999* 45  8899XXXXX*  94  
    19 ANDERSEN, Renate               Holmemstranda        1     232  999XX 47  89XX* 47  999X* 47  7999999XXX  91  
    20 FØRDE, Terje                   Ålfoten              1     232  99XX* 48  8999* 45  99XX* 48  8899999XX*  91  
    21 RESTAD, Else                   Kolvereid            1     231  9XXX* 49  689** 43  9**** 49  68899XXXX*  90  
    22 SLETTEN, Yngve                 Øvre Målselv         1     231  999** 47  789** 44  9X*** 49  78899XXXX*  91  
    23 HANSEN, Tor Arne               Lakselvdal           1     231  999X* 47  899X* 46  9X*** 49  778999XXX*  89  
    24 HENRIKSEN, Øystein             Målselv              1     231  999XX 47  8899X 44  9XX** 49  699999XXXX  91  
    25 BERNTSEN, Tor Inge             Målselv              1     231  89XX* 47  89999 44  889XX 45  8999XXXXX*  95  
    26 GÅSBAKK, Birger                Sørli                1     231  9999X 46  8999X 45  99X** 48  88899XXX**  92  
    27 RØNNINGSGRIND, Pål             Byneset              1     231  99X** 48  8999X 45  99XX* 48  79999999XX  90  
    28 NAADEN, June                   Finnøy               1     231  99999 45  899X* 46  99XX* 48  889999X***  92  
    29 HANSEN, Tor Arne               Storjord             1     230  89X** 47  7789X 41  99XXX 48  89999XXXX*  94  
    30 KANSTAD, Øystein               Skånland             1     230  99XX* 48  799XX 45  8XX** 48  78999999X*  89  
    31 BIE, Hedda                     Melbo                1     230  9XXX* 49  77899 40  89XX* 47  999999XXX*  94  
    32 DRAGELAND, Per Arve            Lyngdal              1     230  89*** 47  8899* 44  899X* 46  88999XXXXX  93  
    33 SOLSTAD, Lise                  Overhalla            1     230  99XX* 48  899XX 46  999XX 47  7889999XXX  89  
    34 SKOGLY, Roy                    Asker                1     229  899X* 46  77999 41  99XX* 48  999999XX**  94  
    35 EK, Morten                     Fredrikstad          1     228  9XX** 49  6789* 40  899XX 46  899999XX**  93  
    36 GULLERUD, Vidar                Frogn og Drøbak      1     228  99XX* 48  999X* 47  899X* 46  6789999X**  87  
    37 SALO, Alvar                    Skibotn              1     228  799** 45  89999 44  9XXXX 49  8889999***  90  
    38 ANDREASSEN, Jan                Asker                1     228  899** 46  8999* 45  99XXX 48  8888999XXX  89  
    39 HAUGEN, Kåre R.                Markane              1     227  9XX** 49  68XXX 44  9999X 46  88889999XX  88  
    40 LØKHAUG, Pål Arne              Hustad               1     227  9XXX* 49  8999X 45  999X* 47  58899999XX  86  
    41 NERGÅRD, Heidi                 Surnadal             1     227  7999X 44  8889* 43  99XX* 48  799999XX**  92  
    42 BERGESTUEN, Hans Martin        Randsfjord           1     227  9XXXX 49  7889X 42  999X* 47  88899999XX  89  
    43 AAS, Terje                     Lyngen (Inntr)       1     227  89999 44  7999X 44  99XX* 48  8899999XX*  91  
    44 FIGENSCHAU, Kristen Are        Storfjord            1     227  9999X 46  8889X 43  8999X 45  899999XX**  93  
    45 VENES, Kai Jonny               Norum                1     226  9XX** 49  789XX 44  9XXXX 49  788888999*  84  
    46 NILSEN, Lill                   Lakså                1     226  999** 47  8899* 44  99XX* 48  5889999XX*  87  
    47 BERNTSEN, Jan Viktor           Målselv              1     226  99X** 48  899X* 46  999XX 47  58889999X*  85  
    48 HATTESTAD, Hans Ivar           Fåberg               1     226  99XX* 48  7899X 43  8999* 45  788999XXXX  90  
    49 HENRIKSEN, Annie               Karasjok             1     226  999** 47  88899 42  999XX 47  788999XX**  90  
    50 KLEVEN, Paul Ole               Gol                  1     226  999X* 47  889X* 45  89999 44  7899999XX*  90  
    51 LISETER , Torhild              Ski                  1     225  9XX** 49  6889X 41  9XX** 49  6788999XX*  86  
    52 FOSSHAUG, Marianne             Porsgrunds           1     225  99XXX 48  8999* 45  99XXX 48  188999X***  84  
    53 YTTRI, Siv Kristin L           Leikanger            1     225  99XX* 48  6789* 40  999X* 47  788999XX**  90  
    54 AMUNDSEN, Per Erling           Riflen/Skoger        1     225  899XX 46  88899 42  99X** 48  7889999***  89  
    55 HODNUNGSETH, Bjarne            Ødegården            1     224  999X* 47  7889* 42  799XX 45  58999XXXX*  90  
    56 FRIHETSLI, Lars                Øvre Målselv         1     224  999XX 47  78999 42  99XXX 48  578999XXX*  87  
    57 HUSBYN, Odd Roar               Skjelstadmark        1     224  99XX* 48  7889* 42  9999* 46  778899****  88  
    58 MIKKELSEN, Kjell               Tromsø               1     224  XX*** 50  6899* 42  9999* 46  688999999*  86  
    59 LOFTHUS, Harry                 Evenes               1     224  8899X 44  8999* 45  99XX* 48  6789999XX*  87  
    60 JENSEN, Anette                 Andenes              1     223  899X* 46  6899X 42  799XX 45  78889XXXX*  90  
    61 BERG, Øyvind                   Kråkstad             1     223  9999* 46  5999X 42  99XXX 48  7888899X**  87  
    62 JOHANSEN, Jan Erik             Bjerkvik             1     223  899XX 46  9999* 46  89X** 47  67888999XX  84  
    63 LØVLI, Ellen                   Skogn                1     223  89X** 47  88999 43  XX*** 50  6888899999  83  
    64 HANSEN, Tore J                 Balsfjord            1     223  99XXX 48  799** 45  8999* 45  778899999X  85  
    65 LUDVIGSEN, Lise Nordtug        Nittedal             1     223  8999X 45  899XX 46  999X* 47  77789999X*  85  
    66 TROND , Pedersen               Lakselvdal           1     223  899XX 46  778XX 42  999XX 47  888999999X  88  
    67 SØRHEIM, Arnstein              Norheimsund og Øyste 1     223  9999X 46  7889X 42  899XX 46  88899999X*  89  
    68 STEFFENSEN, Anne Karin         Sortland             1     222  99XXX 48  4789X 38  9X*** 49  588899XXX*  87  
    69 SKUGGERUD, Dag Levi Løkseth    Rollag og Veggli     1     222  9999* 46  6889* 41  9999X 46  788899XXX*  89  
    70 RUGLAND, Arvid                 Flesberg             1     222  99X** 48  48999 39  9999X 46  88899999**  89  
    71 NERVIK, Elisabeth Lothe        Etne                 1     222  89999 44  7899X 43  8899X 44  789999XXX*  91  
    72 LIAN, Kristin                  Ramsund              1     222  999XX 47  78999 42  99999 45  7888999XX*  88  
    73 MALIN, Arne                    Kautokeino           1     221  9XX** 49  78899 41  XXXXX 50  6677889***  81  
    74 BERGUM, Knut Arne              Storsteinnes         1     221  999X* 47  7888X 41  99X** 48  5788999XXX  85  
    75 TEIEN, Lisbeth                 Sande                1     221  8999* 45  8899* 44  789X* 44  678999XXX*  88  
    76 RISBAKKEN, Kristian            Engeren              1     221  89X** 47  8899* 44  899X* 46  678899999X  84  
    77 BERG, Per Christian            Kråkstad             1     221  889XX 45  8899* 44  8999X 45  7888899***  87  
    78 BAKKEN, Torstein               Torpo                1     221  999XX 47  6699X 40  999X* 47  788999999*  87  
    79 OLBERGSVEEN, Oddmund           Løiten               1     220  9XXXX 49  6999X 43  XX*** 50  455789X***  78  
    80 FAGERLI, Oddgeir               Storfjord            1     220  9XXX* 49  6899* 42  99XXX 48  777888899X  81  
    81 EDVARDSEN, Erlend              Bodø Østre           1     220  99X** 48  7888X 41  888X* 44  7788999XXX  87  
    82 LINDMARK, Thure                Saltdal              1     220  689XX 43  5779X 38  8999* 45  999999X***  94  
    83 GJELSVIK, Roy Ulf              Hustad               1     220  9999X 46  999XX 47  99XXX 48  56788889XX  79  
    84 DYRUD, Bjørn                   Tingelstad           1     220  99999 45  7789* 41  99X** 48  7788899XX*  86  
    85 GARNES J, Kåre                 Narvik               1     220  99XXX 48  789X* 44  89999 44  77788999X*  84  
    86 MYRVOLL, Øystein               Storfjord            1     220  9999X 46  7799* 42  999XX 47  788889999X  85  
    87 MOSEBY, Ole Vidar              Høland/Bjørkelangen  1     219  9XX** 49  7899X 43  999XX 47  47788899XX  80  
    88 BRØNDBO, Knut Morten           Høylandet            1     219  689XX 43  89999 44  689X* 43  5999999X**  89  
    89 AASSVEEN, Per                  Fåberg               1     219  899XX 46  699X* 44  8899X 44  788889999*  85  
    90 WALLERAUNET, Anders            Namdalseid           1     218  9XXXX 49  4799* 39  89X** 47  55899999X*  83  
    91 GLEDITSCH, Anne-Lise           Ski                  1     218  999XX 47  08999 35  88999 43  88999XXXXX  93  
    92 BUSK, Terje                    Blaker               1     217  999X* 47  27899 35  XXX** 50  18899XXX**  85  
    93 NORE, Kristine                 Krødsherad           1     217  89XX* 47  77799 39  8XXX* 48  5778899XX*  83  
    94 TØN, Henning                   Nittedal             1     217  8999* 45  899X* 46  9XXXX 49  566788999X  77  
    95 PEDERSEN, Jørn Petter          Bø (Vesterålen)      1     217  999XX 47  899XX 46  899X* 46  278888999*  78  
    96 WINGSTAD, Yngve                HSTY/Stab            1     217  999** 47  7889* 42  8999X 45  3788999XX*  83  
    97 HEMMINGBYE, Iril               Blaker               1     216  9XXXX 49  6789X 40  899X* 46  56788999XX  81  
    98 BERGSTAD, Jann                 Storjord             1     216  89X** 47  77899 40  99XX* 48  77778889XX  81  
    99 HALLAND, Kjell Olav            Napp                 1     215  899X* 46  55899 36  999XX 47  578899XXX*  86  
   100 FLADVAD, Odd Marius            Nordre Skage         1     215  889X* 45  8899X 44  78999 42  67888999X*  84  
   101 EK, Lajla Myrvang              Råde                 1     215  88899 42  7899X 43  8999X 45  678999999*  85  
   102 BERG, Kolbjørn                 Flå (Hallingdal)     1     214  8XXXX 48  57788 35  999XX 47  677999999X  84  
   103 OLSEN, Sigmund                 Lyngen (Troms)       1     214  789X* 44  6899X 42  79999 43  6688999XX*  85  
   104 JEPPESEN, Helge                Os                   1     214  889X* 45  799X* 45  6899X 42  678888999X  82  
   105 AASVIK, Hanne                  Lakså                1     214  89XXX 47  6789X 40  889XX 45  7888888999  82  
   106 VINJE, Rune                    Gann                 1     214  99999 45  899X* 46  89999 44  07889999XX  79  
   107 LIGTVOR, Jens                  Balestrand           1     214  789X* 44  7888X 41  89999 44  778899999X  85  
   108 TØRUM, Jon Arne                Byneset              1     213  9999X 46  5569X 35  889XX 45  6789999X**  87  
   109 JOHNSEN, Julie Nymo            Gisund               1     213  8899X 44  68999 41  79999 43  578889X***  85  
   110 INGDAL, Arild                  HSTY/Stab            1     212  899X* 46  35889 33  9999* 46  68899999XX  87  
   111 JÆGERSBORG, Maren              Åsheim               1     212  8899X 44  68899 40  899XX 46  67788899X*  82  
   112 RUBBÅS, Jon-Terje              Øvre Målselv         1     212  8899X 44  6789X 40  78899 41  77899999X*  87  
   113 MURI, Anne                     Ringerike            1     211  699X* 44  89XX* 47  46999 37  66789999XX  83  
   114 KARLSEN, Geir                  Løiten               1     211  8889* 43  3888X 37  99*** 48  67888899X*  83  
   115 NYTRØEN, Johannes              HSTY/Stab            1     211  88999 43  7788* 40  0899* 36  889999XXXX  92  
   116 SÆTERØY, Svein                 Holmemstranda        1     210  199X* 39  889X* 45  99X** 48  078899999*  78  
   117 HAUGSET, Bjørn                 Rennebu              1     210  99XX* 48  55677 30  9XX** 49  688888999X  83  
   118 ROLANDSEN, Vigdis              Budal                1     210  889X* 45  67789 37  9XX** 49  55778999X*  79  
   119 EK, Lars Reidar                Råde                 1     210  799XX 45  77899 40  8999* 45  677788999X  80  
   120 RYEN, Leif Olav                Dalsbygda            1     210  78899 41  6899X 42  6789X 40  78889999X*  87  
   121 NORDAHL, Beth                  Nordstrand           1     208  6789X 40  678** 41  7889X 42  5888899XX*  85  
   122 DØNHEIM, Kjell                 Sartor               1     208  88999 43  7899X 43  889** 45  46677999XX  77  
   123 LYSE, Martin                   Aas                  1     208  38899 37  6789X 40  7899X 43  7888999XX*  88  
   124 CHRISTOPHERSEN, Kristin        Aasveen              1     207  789X* 44  6788X 39  8XXXX 48  5777888899  76  
   125 DAHLHEIM, Anne Irene           Skogn                1     207  999X* 47  06889 31  88999 43  67899999X*  86  
   126 ELLINGSEN, Maria Christin Horn Austre Målselv       1     207  89999 44  7789* 41  899XX 46  077889999X  76  
   127 STENBERG, Vidar                Randsfjord           1     207  57799 37  67999 40  99X** 48  678888999X  82  
   128 GAMST, Astrid                  Brøstadbotn          1     206  889XX 45  06899 32  89XXX 47  1789999XXX  82  
   129 JULE, Olav                     Ranum                1     206  8999X 45  14778 27  999X* 47  56899X****  87  
   130 HEGGEM, Jo Walør               Reinsfjell           1     206  99999 45  45799 34  699** 44  6678899XXX  83  
   131 FOSSHAUG, Trond                Styrvoll             1     206  7XX** 47  67899 39  88999 43  7777888889  77  
   132 STRYPE, Eirik                  Løiten               1     206  8999X 45  48888 36  7999* 44  567899999X  81  
   133 FLYGIND, Geir                  Nordstrand           1     206  77889 39  79999 43  68899 40  6788889XXX  84  
   134 ÅNNELAND , Sissel Husabø       Leikanger            1     205  4788* 37  68888 38  7789* 41  688999XX**  89  
   135 ISLANDSMOEN, Arvid             Skude                1     205  899XX 46  07889 32  99XXX 48  4788889999  79  
   136 AASER, Hans-Anton              Spydeberg            1     205  8899* 44  58899 39  7899X 43  56778899XX  79  
   137 BOLME, Petter                  Rindal               1     202  88889 41  77999 41  7899X 43  0888899999  77  
   138 RØSTEN, Arve                   Alvdal               1     200  89XX* 47  58899 39  889** 45  3367788999  69  
   139 RUBBÅS, Espen                  Øvre Målselv         1     197  7899* 43  078X* 35  899X* 46  366778899*  73  
   140 BLEIKTVEDT, Torgrim            Ødegården            1     197  77889 39  5778X 37  7789X 41  667789999X  80  
   141 GJIL, Per                      Stavanger            1     195  89XX* 47  4689* 37  589** 42  4567778889  69  
   142 BJØRKMO, Ove                   Storfjord            1     194  78899 41  67788 36  8899X 44  3577888999  73  
   143 SANDVIK, Rune                  Kilebygda og Bolvik  1     192  6889X 41  05778 27  788X* 43  67778899XX  81  
   144 HORSENG, Helen Elise           Vikna                1     187  0088X 26  7788X 40  06899 32  778999XXXX  89  
   145 LUNDE, Mari Ann                Storsteinnes         1     187  67799 38  44679 30  7889X 42  46678899X*  77  
   146 VESTENGEN, Narve               Hovind               1     187  77789 38  56778 33  78999 42  06778899XX  74  
   147 SIMONSEN, Sylvi Myhre          Tromsø               1     176  9999* 46  0899X 36  56888 35  033677779X  59  
   148 TUFTE, Siv                     Hegg                 1     168  6788X 39  13458 21  68999 41  1347889999  67  

  Antall skyttere: 148