Lagvis liste felt omgang


Denne listen ble skrevet ut: 04.08.06 07:52:22

  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  OMGANG KL.  1 - 5 og Vet. GROVFELT   LAG  NR:   52  DATO: 04.08.06    KLOKKEN: 07:52:22

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                     30-skudd  Hold 1  Hold 2  42-skudd
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   8985  Marit Røste Lundon              Nordre Land                       28       5       4      37
   2   8518  Kjell Flesaker                  Fiskum                            28       5       6      39
   3   8621  Fredrik Fulsaas                 Holmestrand og omegn              28       6       5      39
   4   8525  Stein Halvard Wollheim          Nordre Land                       28       6       6      40
   5   8569  Kristina Vestveit               Asker                             28       3       6      37
   6   8736  Geir Tønjum                     Skarpskytten                      28       4       5      37
   7   8714  Bernt Krone                     Sokndal                           28       6       5      39
   8   6910  Kristoffer Kojedal              Hådalen                           28       4       6      38
   9   5126  Hallvard Schjølberg             Vaagakallen Skytterlag            28       5       5      38
  10   5124  Hans Iver Kojedal               Hådalen                           28       5       5      38
  11   8584  Kari Sofie Brøndbo              Høylandet                         28       3       6      37
  12   8570  Audun Risvik                    Overhalla                         28       4       3      35
  13   8697  Per Thoresen                    Skarpskytten                      28       4       5      37
  14   9034  Håvard Vik                      Bodø Østre                        28       6       6      40
  15   6643  Åsgeir Lingrasmo                Lakselvdal                        28       1       5      34
  16   8834  Olav Stensås                    Soknedal                          28       5       6      39
  18   8804  Lars Hallvard Ese               Balestrand                        28       5       5      38
  19   6858  Oddvar Bredesen                 Skjeberg                          28       4       2      34
  20   8612  Einar Furuseth                  Aasveen                           28       5       3      36
  21   6818  Pål Aslak Idland                Gjesdal                           28       4       3      35
  22   6697  Hans Bekkemellem                Gjøvik og Brusveen                28       4       5      37
  23   6816  Jo Ivar Løvseth                 Løiten                            28       5       2      35
  24   6625  Anders Kolbjørnsrud             Austmarka                         28       4       5      37
  25   8586  Iver Anders Kjella              Tingelstad                        28       5       0      33
  26   8548  Per Johan Gjølga                Stallvik                          28       5       5      38
  27   8820  Ole Arild Aa                    Hyen                              28       3       3      34
  28   9018  Jan Øivind Svardal              Fana                              28       6       6      40
  29   8758  Gunstein Lauvrak                Nordstrand                        28       6       6      40
  30   8557  Steinar Rudseter                Blaker                            28       6       6      40
  31   8527  Lars Andreas Nystad             Bodø Østre                        28       6       6      40
  32   6530  Geir Lasse Espe                 Haugen                            28       5       6      39
  33   8706  Marius Mellembakken             Sørskogbygda                      28       3       6      37
  36   8924  Morten Eken                     Søndre Modum                      28       6       6      40
  37   8606  Rune Kjølgård                   Lillehammer                       28       5       6      39
  38   8781  Arne Erik Christophersen        Aasveen                           28       6       6      40


 Antall skyttere:  35