GULLDINEPOKALEN

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 03.08.05 17:49:41

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

GULLDINEPOKALEN  ETTER  LAG  83                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2005 Lesja                 DATO: 03.08.05  KLOKKEN: 17:49:40

  8681  VESTVEIT, Kristina              Asker                           5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0 14  
  8688  BRØNDBO, Kari Sofie             Høylandet                       5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  9121  BJERREGAARD, Gro                Bardu                           5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  7240  SCHØN, Eva N.                   Aureosen                        4     243 22  0  2  1  0  0  0  0  0  0 10  
  8851  KONGSJORDEN, Liv Åsne           Rollag og Veggli                5     242 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9144  RUUD, June                      Lillehammer                     5     242 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  5  
  7070  STUBSJØEN, Marie                Lonås                           4     242 17  8  0  0  0  0  0  0  0  0 11  
  7355  DALTORP, Janne                  Høland/Bjørkelangen             4     242 17  8  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8948  HEIER, Maren-Kristine           Degernes                        5     241 18  6  0  1  0  0  0  0  0  0 10  
  8664  RØNNINGEN, Birgit               Lillehammer                     5     241 18  6  0  1  0  0  0  0  0  0  7  
  9068  GJERSTAD, May Britt             Imenes                          5     241 18  5  2  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8521  TRÅEN, Ellen Nørstegård         Rollag og Veggli                5     241 18  5  2  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8659  SVENDSEN, Elin                  Bjugn                           5     241 17  7  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8789  VINDEGG, Marit Hefte            Hovet og Hol                    5     241 17  7  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8773  FINNESTAD, Mette Elisabeth      Søgne                           5     241 16  9  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8796  GRØNHOVD, Lise                  Sigdal                          5     240 19  4  0  2  0  0  0  0  0  0  6  
  8897  ÅRSKOG, Marianne                Jondalen                        5     240 19  3  2  1  0  0  0  0  0  0  8  
  9185  HELSETH, Marianne               Tangen                          5     240 17  7  0  1  0  0  0  0  0  0  5  
  9099  SOLLESNES, Liv                  Jondal                          5     240 16  8  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  7024  SAXEBØL, Monica Øygarden        Frogn og Drøbak                 4     240 16  8  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  6676  KRAFFT, Hanne                   Løveid                          4     240 16  8  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8890  LØKEN, Marit                    Hovet og Hol                    5     240 15 10  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  6694  STEPANENKO, Gro Anita           Randsfjord                      4     239 19  4  0  1  1  0  0  0  0  0  8  
  9155  OLSSEN, Gyda E.                 Løiten                          5     239 17  6  1  1  0  0  0  0  0  0  9  
  8504  SKARPODDE, Hanne                Drangedal                       5     239 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0  7  
  7191  LYSTAD, Anita                   Hovdebygda og Ørsta             4     239 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8642  ANDREASSEN, Gørill              Alta                            5     239 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9163  FULSÅS, Lill Kristin            Rollag og Veggli                5     239 15  9  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8712  STJERN, Ellen                   By                              5     239 14 11  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  6558  BORGEN, Sigrun                  Holla                           4     239 14 11  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  7111  HALVORSEN, Mette                Øvre Rendal                     4     239 14 11  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8823  LUNDON, Marit Røste             Nordre Land                     5     238 17  5  2  1  0  0  0  0  0  0 10  
  8865  SKJEFLO, Linda                  Rauma                           5     238 17  5  2  1  0  0  0  0  0  0  9  
  8527  MYRVANG, Åse Marit              Steinsgård                      5     238 17  5  2  1  0  0  0  0  0  0  3  
  8984  NESLAND, Hanne                  Skarpskytten                    5     238 16  7  1  1  0  0  0  0  0  0  9  
  9128  ISENE, Mona                     Førde                           5     238 16  7  1  1  0  0  0  0  0  0  8  
  9017  SOLEM, Ida Katrin               Skjelstadmark                   5     238 16  7  1  1  0  0  0  0  0  0  5  
  8963  HALVORSEN, Tone                 Oslo Østre                      5     238 16  7  1  1  0  0  0  0  0  0  5  
  6953  CHRISTIANSEN, Mette             Bærums                          4     238 16  6  3  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8929  BAAR, Heidi                     Lonås                           5     238 15  9  0  1  0  0  0  0  0  0  6  
  8991  BERGSVIK, Kirsten Elin          Finnøy                          5     238 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8674  NORDSTAD, Åse Randi             Sørskogbygda                    5     238 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9137  JÆGERSBORG, Hilde               Åsheim                          5     238 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8593  KNUDSEN, Irene                  Nøtterø                         5     238 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  6  
  7037  HAMMERBECK, Turid               Beitstad                        4     238 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8909  HAUKERUD, Ingeborg              Raumnes                         5     238 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  5  
  7287  HAUGSGJERD, Inger               Kristiansand                    4     238 14 10  1  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8535  KNUDSEN, Ann-Kristin Hoff       Hadding                         5     238 13 12  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  5704  RORGE, Elin                     Øyfjell                         3     237 16  5  4  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9220  BØE, Nina                       Høland/Bjørkelangen             5     237 15  9  0  0  1  0  0  0  0  0  9  
  6545  KRISTIANSEN, Janne              Stjørdal                        4     237 15  8  1  1  0  0  0  0  0  0  8  
  6906  LILLEKVELLAND, Sidsel           Nordstrand                      4     237 15  7  3  0  0  0  0  0  0  0  8  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]