VEKTERPOKALEN

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 03.08.05 17:49:14

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

VEKTERPOKALEN  ETTER  LAG  83                                          Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2005 Lesja                 DATO: 03.08.05  KLOKKEN: 17:49:13

  8608  JOHNSEN, Øystein                Stange og Romedal               5     247 22  3  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8856  BERG, Vebjørn                   Blaker                          5     246 22  2  1  0  0  0  0  0  0  0 15  
  8869  OTTOSEN, Roger                  Nordre Land                     5     246 22  2  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8913  RØD, Bjørn-Vidar                Siljan                          5     246 22  2  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8686  STALSBERG, Bjørn Tonny          Holmestrand og omegn            5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0 12  
  9222  DOKKEN, Ola Tore                Nordre Land                     5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8990  JØRGENSEN, Jan Håkon            Oslo Østre                      5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8645  ØRMEN, Pål Øyvind               Råde                            5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8575  KARLSEN, Odd Ragnar             Askim                           5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9167  EIKA, Halvor                    Bø                              5     245 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8825  VORLAND, Vidar                  Bømlo                           5     245 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8681  VESTVEIT, Kristina              Asker                           5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0 14  
  9235  HOMME, Tor Arnfinn              Iveland                         5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8688  BRØNDBO, Kari Sofie             Høylandet                       5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  9171  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                        5     244 21  3  0  1  0  0  0  0  0  0  9  
  8958  STOKKEVÅG, Svein Magne          Vindafjord                      5     244 21  3  0  1  0  0  0  0  0  0  7  
  9127  HEEN, Per-Inge                  Eidsberg                        5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  9008  ANDERSEN, Jørgen                Hommelvik                       5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  9052  FULSAAS, Fredrik                Holmestrand og omegn            5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8904  OPLAND, Erik                    Byneset                         5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  9023  HAUGSTULEN, Amund               Dovre og Dovreskog              5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8582  KRUHAUG, Anders                 Bjerkvik                        5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9154  BORGEN, Trygve                  Stavanger                       5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9121  BJERREGAARD, Gro                Bardu                           5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8699  NISJA, Terje                    Sunndal                         5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 13  
  9015  GAARDER, Vidar                  Rollag og Veggli                5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8896  ROGNLI, Erik                    Kongsberg                       5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9107  TØNJUM, Geir                    Skarpskytten                    5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8762  GJØLBERG, Tommy                 Sem                             5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8584  BREKNE, Odd Arne                Lyngdal                         5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  7240  SCHØN, Eva N.                   Aureosen                        4     243 22  0  2  1  0  0  0  0  0  0 10  
  8982  BJERKLUND, Øyvind               Holla                           5     243 21  1  3  0  0  0  0  0  0  0 13  
  8589  LUND, Even                      Ullensvang                      5     243 20  4  0  1  0  0  0  0  0  0  8  
  8633  ENGH, Ole Martin                Viken                           5     243 20  4  0  1  0  0  0  0  0  0  5  
  8634  FEKJAN, Rune                    Jondalen                        5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8549  FINSTAD, Geir                   Blaker                          5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0 11  
  9219  STUBSTAD, Kenneth               Mandal                          5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8852  AASHEIM, Jan Erik               Valnesfjord                     5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8848  ÅGOTNES, John Olav              Fana                            5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8694  ROBØLE, Stein Ove               Øystre Slidre                   5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9159  BOGAR, Stian                    Hovet og Hol                    5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8636  HÅTUFT, Atle                    Meland                          5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  9003  LEKVEN, Rolv                    Os                              5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8569  BREDVOLD, Simen                 Åsnes                           5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  9203  SKOMSVOLD, Tor                  Vemundvik                       5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  9132  PEDERSEN, Børre                 Lakselvdal                      5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9205  MATRE, DAG ARNE                 Sandeid                         5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8855  VEDHUGNES, Jørn                 Karasjok                        5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9045  NITTEBERG, Øyvind               Høland/Bjørkelangen             5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8625  RUDSETER, Steinar               Blaker                          5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0 10  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]