FORSVARSMINISTERENS POKAL

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 03.08.05 18:31:00

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

FORSVARSMINISTERENS POKAL  ETTER  LAG  137                             Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2005 Lesja                 DATO: 03.08.05  KLOKKEN: 18:30:59

  8516  LUNNER, Sigbjørn                Høland/Bjørkelangen             5     30/21  6/5 6/4 6/3 6/3 6/6  
  8613  SKJEGGEDAL, Lars Johan          Mykland                         5     30/21  6/5 6/3 6/4 6/4 6/5  
  8554  STEIHAUG, Roar                  Alvdal                          5     30/19  6/3 6/6 6/1 6/5 6/4  
  8869  OTTOSEN, Roger                  Nordre Land                     5     30/18  6/3 6/4 6/2 6/3 6/6  
  7271  GRENDSTAD, Asbjørn              Klæbu                           4     30/17  6/3 6/4 6/3 6/3 6/4  
  6615  SKOTTERUD, Jan Ole              Rælingen                        4     30/17  6/2 6/1 6/4 6/4 6/6  
  8627  VALAND, Nils T.                 Grindølen                       5     30/17  6/0 6/4 6/2 6/6 6/5  
  6630  PARELIUS, Roald                 Bodø Østre                      4     30/16  6/4 6/1 6/3 6/4 6/4  
  6550  NYSTUEN, Geir Håkon             Tynset                          4     30/16  6/3 6/4 6/3 6/3 6/3  
  8697  AAS, Per Kristian               Lunde                           5     30/16  6/1 6/3 6/3 6/5 6/4  
  8641  HORNSETH, Tore                  Øvre Rendal                     5     30/15  6/4 6/2 6/3 6/4 6/2  
  9050  FRØSHAUG, Sverre Michael        Løiten                          5     30/15  6/3 6/3 6/2 6/3 6/4  
  6539  HAUGEN, Øyvind                  Urskog                          4     30/15  6/3 6/0 6/3 6/4 6/5  
  8625  RUDSETER, Steinar               Blaker                          5     30/15  6/1 6/4 6/3 6/3 6/4  
  8679  SANDVIK, Robert                 Knipenborg                      5     30/13  6/4 6/2 6/0 6/1 6/6  
  6772  SOLLIEN, Marita                 Søndre Land                     4     30/13  6/1 6/2 6/3 6/2 6/5  
  6601  JØSTENSEN, Jan-Inge             Rise og Løddesøl                4     30/12  6/2 6/2 6/1 6/3 6/4  
  8665  LUND, Tor Harald                Søgne                           5     30/12  6/1 6/5 6/4 6/0 6/2  
  7382  BRANDTZÆG, Olav                 Mære                            4     30/11  6/3 6/2 6/2 6/1 6/3  
  8658  BRÅTEN, Trond                   Nord-Odal                       5     30/11  6/1 6/4 6/0 6/4 6/2  
  7177  VÅGE, Sigmund                   Vareld                          4     30/10  6/1 6/2 6/3 6/1 6/3  
  6697  LARSEN, Ståle                   Lillehammer                     4     30/10  6/0 6/2 6/1 6/4 6/3  
  8582  KRUHAUG, Anders                 Bjerkvik                        5     30/ 9  6/1 6/3 6/2 6/0 6/3  
  8638  NØRBECH, Jakob                  Aspøy og Straumsnes             5     30/ 8  6/3 6/0 6/1 6/3 6/1  
  8585  SVARDAL, Børge                  Bremnes                         5     30/ 7  6/4 6/0 6/1 6/2 6/0  
  8655  AAMOT, Edvin                    Trondhjems                      5     29/22  6/2 6/6 5/4 6/4 6/6  
  9084  VEIE, Tore                      Rissa                           5     29/21  6/4 6/5 5/4 6/5 6/3  
  8809  RINDE, Ivar                     Nordstrand                      5     29/20  5/3 6/4 6/5 6/4 6/4  
  8762  GJØLBERG, Tommy                 Sem                             5     29/18  5/4 6/6 6/1 6/3 6/4  
  8664  RØNNINGEN, Birgit               Lillehammer                     5     29/18  5/1 6/2 6/4 6/5 6/6  
  6641  BREVIK, Sigurd                  Isfjorden og Åndalsnes          4     29/17  6/3 6/4 6/5 6/1 5/4  
  8666  RUDI, Morten Øystein            Ringebu og Fåvang               5     29/17  6/4 6/5 6/3 5/2 6/3  
  8769  BENTSEN, Asle                   Saltdal                         5     29/17  6/4 6/4 6/2 5/3 6/4  
  9087  FOSSLI, Tor-Erik                Målselv                         5     29/17  6/4 6/4 5/3 6/3 6/3  
  9065  SEIM, Rune                      Seim                            5     29/17  6/3 5/1 6/4 6/4 6/5  
  8802  IVERSEN, John Egil              Kongsberg                       5     29/17  5/2 6/2 6/4 6/5 6/4  
  8746  KAARSTAD, Artur                 Osterøy                         5     29/16  6/1 6/6 5/3 6/4 6/2  
  8787  BAKKEN, Hans                    Vanvik                          5     29/16  6/4 5/2 6/1 6/5 6/4  
  8528  ROGNLI, Heidi                   Storfjord                       5     29/16  6/3 5/1 6/1 6/5 6/6  
  6567  STAVERLØKK, Stein Arve          Opdal                           4     29/16  5/3 6/4 6/2 6/5 6/2  
  6862  GUJORD, Kjell                   Fosna                           4     29/16  5/0 6/3 6/4 6/4 6/5  
  8773  FINNESTAD, Mette Elisabeth      Søgne                           5     29/15  6/4 6/3 6/3 5/0 6/5  
  8505  BEKKEVOLD, Kurt Eirik           Oslo Østre                      5     29/15  6/2 6/3 5/3 6/3 6/4  
  8880  NÆSS, Ketil                     Fredrikstad                     5     29/15  6/5 5/0 6/5 6/2 6/3  
  9008  ANDERSEN, Jørgen                Hommelvik                       5     29/15  6/1 5/2 6/2 6/4 6/6  
  5503  ØIOM, Sigrid Karoline           Randsfjord                      3     29/15  5/3 6/3 6/2 6/4 6/3  
  8503  LIEN, Jørund                    Treungen                        5     29/15  5/2 6/3 6/3 6/5 6/2  
  8786  MAUSETH, Kai M                  Moss og Våler                   5     29/15  5/2 6/1 6/3 6/4 6/5  
  8863  GLIDJE, Trond                   Vegårshei                       5     29/15  5/1 6/4 6/3 6/3 6/4  
  9232  VASSLI, Arve                    Stjørdal                        5     29/14  6/3 6/2 5/1 6/6 6/2  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]