DALAPOKALEN

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 03.08.05 18:30:55

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

DALAPOKALEN  ETTER  LAG  137                                           Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2005 Lesja                 DATO: 03.08.05  KLOKKEN: 18:30:54

  6772  SOLLIEN, Marita                 Søndre Land                     4     30/13  6/1 6/2 6/3 6/2 6/5  
  8664  RØNNINGEN, Birgit               Lillehammer                     5     29/18  5/1 6/2 6/4 6/5 6/6  
  8528  ROGNLI, Heidi                   Storfjord                       5     29/16  6/3 5/1 6/1 6/5 6/6  
  8773  FINNESTAD, Mette Elisabeth      Søgne                           5     29/15  6/4 6/3 6/3 5/0 6/5  
  5503  ØIOM, Sigrid Karoline           Randsfjord                      3     29/15  5/3 6/3 6/2 6/4 6/3  
  9099  SOLLESNES, Liv                  Jondal                          5     29/12  6/2 6/5 5/0 6/2 6/3  
  5065  NYGREN, Ida Bie                 Lillehammer                     3     29/12  6/1 6/3 5/2 6/3 6/3  
  8652  GRØTERUD, Bente                 Sigdal                          5     29/12  6/1 6/1 5/1 6/5 6/4  
  6558  BORGEN, Sigrun                  Holla                           4     29/10  6/5 6/0 5/1 6/4 6/0  
  6542  LØNNERØD, Linn Kristine Rygh    Nordstrand                      4     29/ 9  6/3 6/4 5/0 6/2 6/0  
  7319  BRÅTEN, Mette                   Skude                           4     29/ 9  5/1 6/0 6/0 6/5 6/3  
  8734  VIKHAGEN, Ann Kristin Årskog    Jondalen                        5     28/15  6/1 6/4 4/0 6/4 6/6  
  8823  LUNDON, Marit Røste             Nordre Land                     5     28/14  6/2 6/3 4/0 6/5 6/4  
  8775  TRUDVANG, Heidi                 Raumnes                         5     28/14  6/4 5/0 5/1 6/6 6/3  
  8909  HAUKERUD, Ingeborg              Raumnes                         5     28/12  6/3 6/2 6/4 6/3 4/0  
  4260  KNUDSEN, Gun Peggy Strømstad    Oslo Østre                      2     28/12  6/3 6/4 4/1 6/1 6/3  
  8527  MYRVANG, Åse Marit              Steinsgård                      5     28/12  5/1 6/2 5/1 6/3 6/5  
  8504  SKARPODDE, Hanne                Drangedal                       5     28/11  4/3 6/1 6/2 6/3 6/2  
  7348  SVERKMO, Wenke                  Lyngen                          4     28/10  4/2 6/1 6/1 6/2 6/4  
  6528  STAVA, May Elin                 Farsund                         4     28/10  4/1 6/2 6/1 6/4 6/2  
  6554  GRØDUM, Karen                   Topdal                          4     28/ 9  5/0 6/3 6/1 5/2 6/3  
  8991  BERGSVIK, Kirsten Elin          Finnøy                          5     28/ 9  5/3 6/0 5/0 6/2 6/4  
  6660  TROLSRUD, Tine Elisabeth        Sande                           4     28/ 8  5/2 5/1 6/1 6/1 6/3  
  6830  JÆGERSBORG, Lene                Åsheim                          4     28/ 6  6/1 6/1 5/1 5/0 6/3  
  9128  ISENE, Mona                     Førde                           5     27/23  5/4 5/3 5/4 6/6 6/6  
  4225  KJØSNES, Oddveig                Høland/Bjørkelangen             2     27/17  6/3 6/4 4/1 5/4 6/5  
  8811  BACH, Giske                     Nordstrand                      5     27/17  3/0 6/5 6/3 6/4 6/5  
  5230  JØINGSLI, Tove Johanne          Lom og Skjåk                    3     27/16  4/2 6/4 5/0 6/6 6/4  
  9155  OLSSEN, Gyda E.                 Løiten                          5     27/13  5/3 4/0 6/4 6/3 6/3  
  7290  HUSEBY, Janne                   Styrvoll                        4     27/12  4/0 6/5 6/3 5/2 6/2  
  7240  SCHØN, Eva N.                   Aureosen                        4     27/11  5/3 6/3 5/1 5/2 6/2  
  8521  TRÅEN, Ellen Nørstegård         Rollag og Veggli                5     27/11  4/1 6/0 5/1 6/3 6/6  
  4572  DAHLE, Ann Kristin              Holmemstranda                   2     27/10  5/3 6/1 5/2 5/2 6/2  
  8653  MATHISEN, Lene                  Jondalen                        5     27/10  3/2 6/3 6/1 6/2 6/2  
  6562  VAD, Ann Silje                  Sigdal                          4     27/ 9  5/1 6/2 5/2 5/3 6/1  
  6770  HAMMER, Monika                  Markane                         4     27/ 9  4/1 6/3 6/2 5/0 6/3  
  6790  KVAM, Hege                      Åsane/Hordvik                   4     27/ 8  5/1 5/2 5/0 6/3 6/2  
  7220  RADFORD, May-Britt              Nord-Odal                       4     27/ 7  5/0 6/2 5/1 5/2 6/2  
  8619  BERG, Fride                     Stange og Romedal               5     27/ 6  5/1 6/1 5/4 5/0 6/0  
  7070  STUBSJØEN, Marie                Lonås                           4     26/16  5/1 6/4 4/2 5/4 6/5  
  9234  LØVÅSEN, Stine                  Trysilfjeld                     5     26/13  5/3 6/5 4/0 5/2 6/3  
  5242  MØRCH, Eli Kristin              Sigdal                          3     26/11  5/1 6/3 6/4 6/3 3/0  
  6806  WAAG, Tora                      Surnadal                        4     26/11  5/3 5/2 4/2 6/1 6/3  
  8929  BAAR, Heidi                     Lonås                           5     26/11  4/1 5/1 5/3 6/3 6/3  
  8570  GRØDUM, Linn                    Topdal                          5     26/11  4/2 4/0 6/2 6/3 6/4  
  6737  BÆVRE, Grethe                   Bæverdalen                      4     26/11  2/1 6/0 6/3 6/3 6/4  
  9021  THERKELSEN, Linn Charlotte      Sannidal                        5     26/ 9  5/0 6/0 6/3 3/2 6/4  
  7049  ELDEN, Margrethe                Øvre Rendal                     4     26/ 9  5/1 6/2 4/2 6/3 5/1  
  7233  ROSNES, Åshild                  Herdla                          4     26/ 9  5/0 4/1 6/4 5/3 6/1  
  6598  NORDLØKKEN, Anne Marit          Budal                           4     26/ 9  3/1 6/2 6/1 5/2 6/3  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]