ADRESSEAVISENS POKAL

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 03.08.05 17:48:49

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

ADRESSEAVISENS POKAL  ETTER  LAG  83                                   Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2005 Lesja                 DATO: 03.08.05  KLOKKEN: 17:48:48

  7240  SCHØN, Eva N.                   Aureosen                        4     150 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8516  LUNNER, Sigbjørn                Høland/Bjørkelangen             5     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8634  FEKJAN, Rune                    Jondalen                        5     149 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9219  STUBSTAD, Kenneth               Mandal                          5     148 14  0  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  7271  GRENDSTAD, Asbjørn              Klæbu                           4     148 14  0  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8869  OTTOSEN, Roger                  Nordre Land                     5     148 14  0  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8851  KONGSJORDEN, Liv Åsne           Rollag og Veggli                5     148 14  0  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9008  ANDERSEN, Jørgen                Hommelvik                       5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  7180  BRODAHL, Knut Jørgen            Fana                            4     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8686  STALSBERG, Bjørn Tonny          Holmestrand og omegn            5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8608  JOHNSEN, Øystein                Stange og Romedal               5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8569  BREDVOLD, Simen                 Åsnes                           5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9235  HOMME, Tor Arnfinn              Iveland                         5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8589  LUND, Even                      Ullensvang                      5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9154  BORGEN, Trygve                  Stavanger                       5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  9009  TUFTE, Geir Ove                 Drangedal                       5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8645  ØRMEN, Pål Øyvind               Råde                            5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8633  ENGH, Ole Martin                Viken                           5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8575  KARLSEN, Odd Ragnar             Askim                           5     148 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8581  NYTHE, Odd Petter               Frogn og Drøbak                 5     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8819  LEGLAND, Ingvar                 Bremnes                         5     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8543  AUNE, Arnt Erik                 Beiarn                          5     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9231  OLSEN, Knut Olav                Skarpskytten                    5     147 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8624  STØRSETH, Roger                 Lånke                           5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8681  VESTVEIT, Kristina              Asker                           5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8765  OTNES, Kurt                     Valsøyfjord                     5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8699  NISJA, Terje                    Sunndal                         5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  7311  SÆTHER, Bent Ivar               Hov                             4     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  7070  STUBSJØEN, Marie                Lonås                           4     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9073  FURRE, Svein Kåre               Leikanger                       5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8896  ROGNLI, Erik                    Kongsberg                       5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8749  TANGSTAD, Trond                 Mosvik                          5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9222  DOKKEN, Ola Tore                Nordre Land                     5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8531  NYSTUEN, Tor Jarle              Nøtterø                         5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9024  STORSVEEN, Tommy Visnes         Bodø Østre                      5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8990  JØRGENSEN, Jan Håkon            Oslo Østre                      5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8769  BENTSEN, Asle                   Saltdal                         5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  7299  NORDTUG, Morten                 Forr                            4     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  9121  BJERREGAARD, Gro                Bardu                           5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8787  BAKKEN, Hans                    Vanvik                          5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8726  JENSEN, Frode                   Topdal                          5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8584  BREKNE, Odd Arne                Lyngdal                         5     147 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8766  KLOKSET, Ole Magnus             Engesetdal/Skodje               5     146 13  1  0  1  0  0  0  0  0  0  6  
  9171  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                        5     146 13  1  0  1  0  0  0  0  0  0  5  
  8676  GJØLGA, Per Johan               Stallvik                        5     146 13  0  2  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8737  KYLLINGSTAD, Anne Margrethe     Gjesdal                         5     146 13  0  2  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8856  BERG, Vebjørn                   Blaker                          5     146 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  9159  BOGAR, Stian                    Hovet og Hol                    5     146 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9003  LEKVEN, Rolv                    Os                              5     146 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8875  FURNES, Bård Johan              Bodø Østre                      5     146 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  8  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]