PLASSIFFER Side: 1
Ls 2005 Lesja Dato: 25.08.2005 Klokken: 10:56
Klasse AG3 Skyting nr. 1 Baneskyting hoved Skyting nr. 2 Feltskyting hoved
Nr. Navn Skytterlag Klasse Pl. siff. 1 Pl. siff. 2 Sum
1 GUNDERSEN, Ketil FLO/D/F AG3 7 2 9
2 HANSEN, Ørjan HV-14 AG3 1 9 10
3 AJER, Halvor NROF AG3 5 8 13
4 AAS, Knut Toralf HV-07 AG3 12 3 15
5 MYKLEBUST, Rune HV-08 AG3 9 11 20
6 SELVIK, Kjetil HV-08 AG3 20 1 21
7 HARALDSTAD, Jonny NROF avd. Mandal og Omegn AG3 4 20 24
8 GLIDJE, Trond HV-07 AG3 21 4 25
9 KRÅKEVIK, Jakob HV-10 AG3 13 15 28
9 MJØSENG, Engebret HV-06 AG3 23 5 28
11 MELAND, Jakob HV-12 AG3 16 14 30
12 LUNDE, Geir HV-08 AG3 6 25 31
13 HOPSTAD, Steinar HV-04 AG3 8 27 35
13 NØRBECH, Jakob HV-11 AG3 29 6 35
15 HAALAND, Peter NROF avd. Mandal og Omegn AG3 27 10 37
15 LIEN, Jørund HV-03 AG3 19 18 37
17 RINDE, Nils Bernt HV-07 AG3 33 7 40
18 ANDRESEN, Vidar HV-04 AG3 10 31 41
19 MYRSETH, Bjørn Østerdal Garnison AG3 2 43 45
20 HALSTENSEN, Knut Arne HV-04 AG3 25 24 49
21 RISBØ, Stein HV-04 AG3 15 35 50
22 ASKEDAL, Anders NROF AG3 32 22 54
22 MOOD, Robert FST/HST AG3 17 37 54
24 SVINGEN, Oddvar HV-04 AG3 3 55 58
25 JOHANNESSEN, Terje HV-07 AG3 22 38 60
25 STAVELI, Runar HV-02 AG3 28 32 60
27 LIENGEN, Arne HV-05 AG3 31 30 61
27 TRØITE, Torgeir HV-12 AG3 42 19 61
29 VEDHUGNES, Jørn HV-17 AG3 47 16 63
30 VALVED, Harald HV-11 AG3 44 23 67
30 FJELLHAUG, Runar HV-02 AG3 54 13 67
32 CHRISTENSEN, John-Ivar FKL AG3 10 59 69
32 ERDAL, Arnstein HV-11 AG3 43 26 69
34 RINDE, Leif jr. HV-07 AG3 36 34 70
35 DYNNA, Torstein HV-06 AG3 60 12 72
36 MONG, Torbjørn HV-08 AG3 24 50 74
37 BRÅTEN, Frank Willy Lie Østerdal Garnison AG3 48 28 76
PLASSIFFER Side: 2
Ls 2005 Lesja Dato: 25.08.2005 Klokken: 10:56
Klasse AG3 Skyting nr. 1 Baneskyting hoved Skyting nr. 2 Feltskyting hoved
Nr. Navn Skytterlag Klasse Pl. siff. 1 Pl. siff. 2 Sum
37 KARLSEN, Jan Erik NIH/F AG3 14 62 76
39 HÆTTA, Adam Klemet HV-17 AG3 56 21 77
40 HALSE, Nils HV-11 AG3 18 63 81
40 HOLM, Rune HV-12 AG3 52 29 81
42 VÅGE, Reidar HV-10 AG3 26 57 83
43 STAXRUD, Oddvar HV-06 AG3 38 47 85
44 LØVSETH, Jo Ivar TRADOK/KS AG3 11 75 86
45 LUDVIGSEN, Svein HV-06 AG3 46 48 94
46 AARSETH, Bård HV-11 AG3 64 33 97
47 RUUD, Hans Jørgen HV-04 AG3 62 41 103
48 ERIKSEN, Roar HV-12 AG3 53 51 104
48 STRØM, Torkel HV-04 AG3 65 39 104
48 GYLLAND, Morten HV-12 AG3 37 67 104
51 MASTERUDLIEN, Erik HV-04 AG3 45 60 105
51 SPJELD, Lars RTV AG3 35 70 105
53 STÅLEM, Vegar HV-05 AG3 34 74 108
53 SVENSSON, Ulf HV-02 AG3 68 40 108
55 SANDNES, Torleif FST/HVST AG3 55 54 109
56 LINNERUD, Johannes HV-05 AG3 59 53 112
57 LEGANGER, Håkon HV-10 AG3 41 72 113
58 KLEMETSEN, Per Ivar HV-17 AG3 69 46 115
59 NOODT, Bernt HV-12 AG3 49 68 117
59 LUNDE, Morten HV-08 AG3 51 66 117
59 RUDBORG, Jhon-Tore Idretten BHFS AG3 30 87 117
59 LINNA, Reidar HV-04 AG3 61 56 117
63 LINDKJØLEN, Bjørn HV-04 AG3 57 61 118
63 RINDE, Leif Johan HV-07 AG3 101 17 118
65 KOLBJØRNSHUS, Eirik HV-06 AG3 39 82 121
65 HAMRE, Geir HV-04 AG3 85 36 121
67 SANGVIK, Tor Olaf HV-07 AG3 86 44 130
68 FULLU, Lars HV-03 AG3 89 42 131
68 JOHANSEN, Kjell HV-12 AG3 50 81 131
68 BAKKEN, Vegard HV-11 AG3 82 49 131
71 NYSTØYL, Arne HV-11 AG3 40 93 133
72 BØDTKER, Ole Richard HV-08 AG3 90 45 135
73 INDERGÅRD, Erlend HV-12 AG3 70 69 139
73 HAGEN, Kai Ingar FLO/D/PRE Ø AG3 66 73 139
PLASSIFFER Side: 3
Ls 2005 Lesja Dato: 25.08.2005 Klokken: 10:56
Klasse AG3 Skyting nr. 1 Baneskyting hoved Skyting nr. 2 Feltskyting hoved
Nr. Navn Skytterlag Klasse Pl. siff. 1 Pl. siff. 2 Sum
75 LARSEN, Ståle Base Jørstadmoen AG3 88 52 140
76 GRANERUD, Tom HV-02 AG3 63 78 141
77 JUSTAD, Alf Helge FKL AG3 84 58 142
77 BEKKEVOLD, Espen FLO /M/I AG3 78 64 142
79 BROVOLD, B. I. Ferdinand FST/HVST AG3 58 92 150
80 ISLAND, Morten HV-12 AG3 72 79 151
81 SAGMOEN, Kjell Erik HV-04 AG3 83 71 154
82 TØNSAGER, Håkon HV-02 AG3 71 84 155
83 SEGROV, Helge HV-08 AG3 73 83 156
84 LUND, Svein Olav HV-02 AG3 92 65 157
85 LUNDE, Øystein HV-11 AG3 67 94 161
86 STAVA, Marthe HV-07 AG3 77 86 163
87 HENRIKSEN, Annie Idretten BHFS AG3 87 80 167
88 KNUDSEN, Haakon NROF AG3 91 77 168
88 VOGNILD, Trond HV-05 AG3 79 89 168
90 STOKKE, Ronny B. HV-11 AG3 93 76 169
91 LINNERUD, Svein Egil HV-05 AG3 80 91 171
91 GRAFSRØNNINGEN, Esten HV-05 AG3 76 95 171
93 AGA, Olav B. HV-10 AG3 75 97 172
94 LARSEN, Kjell Arne HV-13 AG3 74 99 173
95 SKARPEID, Vidar HV-07 AG3 81 96 177
96 FLØAN, Roger HV-12 AG3 98 85 183
96 HENRIKSEN, Terje FLO/D/Bardufoss flyvedlikehold AG3 95 88 183
98 LEKNES, Asle HV-13 AG3 94 90 184
99 HUS, Terje HV-10 AG3 97 101 198
99 REUSCH, Christian Von HV-02 AG3 100 98 198
101 CAVO, Selver RTV AG3 99 100 199