LAGVIS RESULTATLISTE KL. 2 GROVFELT LAG NR: 107 DATO: 02.08.05 KLOKKEN: 18:16:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F e l t s k y t i n g Felt-
Figur Nr. Navn Skytterlag Minne H1 H2 H3 H4 H5 Sum Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4001 Alf Høgset Batnfjord 53 5/1 5/2 4/0 4/0 2/0 20/ 3 9 29.08
2 4002 Per-Kr. Skinne Skjeberg 53 5/0 6/3 2/0 6/2 3/2 22/ 7 10 26.93
3 4003 Per Axel Nyfløt Øyer/Dølen 54 6/4 6/2 5/0 5/2 4/0 26/ 8 13 20.55
4 4004 Målfrid Pernille Vannebo Inderøy 52 3/1 5/2 2/0 5/1 3/1 18/ 5 12 22.81
6 4006 Jan Helge Aasen Alteren 0 2/0 5/1 3/0 5/1 2/1 17/ 3 11 25.16
8 4008 Ole Kr. Nyhus Øyfjell 50 3/1 5/3 1/0 1/0 1/0 11/ 4 9 *****
9 4010 Arne Bøhle Skude 53 3/1 4/2 5/3 1/0 4/1 17/ 7 13 *****
10 4011 Gunhild B. Bøe Hjelmen 34 5/0 4/2 3/2 1/0 4/0 17/ 4 12 17.10
12 4013 Kristian Kjærås Andebu 50 5/0 4/0 3/2 5/1 1/0 18/ 3 6 *****
14 4016 Magnus Brendehaug Rand 49 5/2 5/1 1/1 3/0 1/1 15/ 5 12 13.36
15 4017 Christian Stenersen Tingelstad 9 2/0 0/0 0/0 0/0 2/0 4/ 0 8 *****
16 4018 Helge Bakke Nesse 48 6/3 6/1 0/0 4/1 4/1 20/ 6 0
17 4019 Arve Hofset Valsøyfjord 47 5/0 6/3 4/0 2/0 6/0 23/ 3 17 38.83
19 4021 Geir Oskar Knudsen Hadding 42 4/1 2/0 2/0 2/0 6/3 16/ 4 11 26.73
21 4023 Odd Dalum Lesja 45 5/1 4/1 3/2 0/0 5/0 17/ 4 9 18.14
23 4025 Ingar Eriksen Bærums 48 3/0 4/1 2/1 2/0 1/0 12/ 2 7 30.28
24 4026 Svein Engedal Lavikdal 56 3/0 4/2 2/2 2/0 2/0 13/ 4 10 15.77
25 4027 Arnulf Storrøsæter Budal 51 6/2 5/2 1/0 3/1 4/1 19/ 6 9 15.85
26 4028 Stian Ulberg Stjernen 50 2/0 2/2 2/1 3/1 3/0 12/ 4 12 17.81
29 4009 Magne Møkkelgård Lomundal 56 5/3 5/2 1/0 3/0 1/0 15/ 5 11 24.05
30 4015 Jon Egil Lundsbakken Løiten 48 6/2 5/0 6/2 2/0 5/0 24/ 4 10 *****
Antall skyttere: 21