Kl. 4 Grovfelt Lag nr: 34

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 31.07.05 14:33:55
LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  4     GROVFELT  LAG  NR:   34                     DATO: 31.07.05    KLOKKEN: 14:33:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              F e l t s k y t i n g        Felt-
Figur   Nr.  Navn                           Skytterlag                Minne H1  H2  H3  H4  H5  Sum  Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  7371  Henning Engen                  Søndre Land                  54 5/1 3/1 6/1 3/0 3/1 20/ 4  12       
    3  7373  Helge Rundtom                  Folldal                      56 6/3 3/0 4/0 5/2 3/0 21/ 5   0       
    4  7374  Per Kjell Aaland               Rand                         52 4/2 6/4 3/0 5/2 3/0 21/ 8   0       
    5  7375  Nils Olav Frøysa               Sunnylven                    54 6/2 6/5 6/2 5/2 4/4 27/15  14  17.93
    6  7376  Jakob Skutle                   Voss                         55 6/0 5/1 1/0 5/2 2/0 19/ 3  12  21.74
    7  7377  Ole K. Løkken                  Fåset                        49 6/1 5/1 4/0 6/2 5/1 26/ 5  14  *****
    8  7378  Anders Øiehaug                 Sem                          54 6/2 6/3 5/2 6/1 3/0 26/ 8  16  *****
    9  7379  Magnus Thomassen               Alta                         57 5/1 6/0 0/0 6/1 4/1 21/ 3   0       
   10  7380  Terje Wennersgård              Frogn og Drøbak              50 6/2 6/1 6/3 5/1 4/0 27/ 7  11  18.45
   11  7381  Kari Grina                     Randsfjord                   52 6/3 5/0 3/0 5/3 2/0 21/ 6  12  *****
   12  7382  Olav Brandtzæg                 Mære                         57 6/3 6/1 6/2 6/2 6/3 30/11  11       
   13  6858  John-Ivar Christensen          Ullensaker                   29 6/1 5/2 3/2 6/4 6/1 26/10  11  12.11
   14  7058  Terje Hus                      Omvikdalen                   52 6/2 6/4 3/1 3/1 3/1 21/ 9  20  *****
   15  6697  Ståle Larsen                   Lillehammer                  56 6/3 6/4 6/1 6/2 6/0 30/10  13  10.10
   16  6600  Svein Ludvigsen                Tingelstad                   60 6/1 3/1 5/1 6/2 4/0 24/ 5  16  11.26
   17  7142  Odd Arild Stenstuen            Vågå                         58 6/3 4/0 6/2 6/4 5/2 27/11   0       
   18  6997  Torkel Strøm                   Eidskog                      44 1/0 1/0 5/1 6/5 6/0 19/ 6   7  *****
   19  6693  Oddvar Svingen                 Austmarka                    55 5/0 4/2 5/4 6/4 3/0 23/10  15  14.10
   20  6544  Reidar Våge                    Vareld                       58 6/3 6/3 5/1 6/1 3/0 26/ 8  18  13.02
   21  6921  Kim Korsmo                     Bodø Østre                   55 6/2 4/1 3/0 5/0 3/0 21/ 3  17  13.84
   22  6834  Egil Magnar Stubsjøen          Lonås                        53 6/6 6/6 2/2 6/3 2/1 22/18  14  13.48
   23  7070  Marie Stubsjøen                Lonås                        59 6/5 5/4 4/2 6/4 5/1 26/16  15  *****
   24  7008  Bjørn Tore Nystuen             Tynset                       57 6/2 5/2 5/3 5/2 6/1 27/10  14  20.06
   25  7123  Ulf Svensson                   Bærums                       49 6/0 3/1 6/3 3/0 2/1 20/ 5   7  19.29
   27  7385  Øystein Giske                  Engesetdal/Skodje            54 6/3 6/1 5/2 6/4 5/1 28/11  10  18.57
   28  7386  John Eirik Håland              Hålandsdalen                 53 6/1 4/1 3/1 6/5 3/0 22/ 8  15  17.98
   29  7256  Torbjørn Lyngmyr               Ugland                       51 6/0 5/1 1/0 6/1 4/1 22/ 3  13  *****
   30  7383  Hans Otto Engeloug             Løiten                       47 6/3 6/2 5/1 6/1 3/0 26/ 7  18       
   31  6622  Ina Marie Maurstad             Karasjok                     55 5/3 4/1 3/0 6/1 4/1 22/ 6   9       

 Antall skyttere:  29