LAGVIS RESULTATLISTE KL. 4 GROVFELT LAG NR: 21 DATO: 30.07.05 KLOKKEN: 17:32:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F e l t s k y t i n g Felt-
Figur Nr. Navn Skytterlag Minne H1 H2 H3 H4 H5 Sum Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6981 Roy Håkstad Lakselvdal 56 6/4 4/2 4/1 2/0 6/1 22/ 8 23 *****
2 6982 Knut Arild Nordseth Øvre Rendal 54 6/2 6/3 1/1 0/0 6/3 19/ 9 13 10.54
3 6983 Ann Cathrine Sverkmo Lyngen 55 5/1 6/0 2/0 0/0 0/0 13/ 1 8
4 6984 Einar Thoresen Hommelvik 57 6/3 6/4 5/1 3/0 5/2 25/10 13 13.72
5 6985 Morten Eken Søndre Modum 56 6/4 5/2 6/2 6/1 4/1 27/10 17 22.42
6 6986 Odd Joar Steinehaugen Jo Gjende 49 5/1 6/2 2/0 2/0 4/2 19/ 5 0
7 6987 Reidar Lohndal Lyngdal 55 5/3 6/1 6/2 5/0 2/0 24/ 6 13 16.14
8 6988 Eirik Blomdal Åsane/Hordvik 49 5/2 6/2 4/0 6/0 4/0 25/ 4 14 *****
9 6989 Bernt Einar Moland Drangedal 58 6/1 6/2 3/1 4/2 5/4 24/10 14 18.84
10 6990 Stig Helge Lian Sande 47 4/0 6/2 1/0 1/0 5/2 17/ 4 16 26.36
11 6991 Rune Raknerud Trøgstad 54 6/2 6/3 6/1 0/0 1/0 19/ 6 15 18.79
13 6993 Trond Sørvik Oslo Østre 54 6/4 4/0 4/1 6/1 5/1 25/ 7 13 25.55
14 6994 Øyvind Gleditsch Ski 58 5/0 6/4 6/1 3/0 3/2 23/ 7 9 27.28
15 6995 Nils Gunvald Hamre Røldal 44 1/0 6/2 0/0 4/0 2/0 13/ 2 14 *****
16 6996 Sigmund Østby Skjeberg 48 5/4 5/2 1/1 4/0 5/3 20/10 11 30.22
19 6999 Ragnhild Eide Ure Tørvikbygd 53 4/1 4/1 3/0 0/0 6/0 17/ 2 9 22.24
21 7001 Ingolf Mortensen Lakselvdal 48 5/2 4/2 1/1 2/1 1/0 13/ 6 8 *****
23 7003 Oddnar Dragmyrhaug Haltdalen 56 5/2 5/2 4/1 3/0 4/2 21/ 7 14 *****
24 7004 Kay Sletnes Reinsfjell 58 6/3 6/2 1/0 1/0 6/3 20/ 8 14 17.66
25 7005 Stein Ove Norheim Ullensaker 50 2/0 1/0 4/0 0/0 2/2 9/ 2 14 *****
27 7007 Helge Rorgemoen Øyfjell 52 6/2 6/5 5/1 5/1 2/0 24/ 9 9 *****
29 7009 Henning Endeberg Sigdal 54 5/4 5/0 4/2 4/0 6/2 24/ 8 0 17.10
30 7010 Tormod Eriksen Austmarka 53 6/2 5/2 6/3 6/1 5/2 28/10 15 11.28
Antall skyttere: 23