VEKTERPOKALEN

[LS-Hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 04.08.04 16:49:54

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

VEKTERPOKALEN  ETTER  LAG  66                                          Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2004 Sandnes               DATO: 04.08.04  KLOKKEN: 16:49:53

  9152  DOKKEN, Ola Tore                Nordre Land                     5     249 24  1  0  0  0  0  0  0  0  0 15  
  8851  BAKKEN, Hans                    Stallvik                        5     249 24  1  0  0  0  0  0  0  0  0 13  
  9076  KONGSJORDEN, Roar               Rollag og Veggli                5     248 23  2  0  0  0  0  0  0  0  0 14  
  8898  VEIE, Tore                      Rissa                           5     247 22  3  0  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8752  VIKHAGEN, Ann Kristin Årskog    Jondalen                        5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8565  BRODAHL, Arild                  Fana                            5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8920  BRÅTHEN, Knut Einar             Kongsberg                       5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8749  TAFJORD, Stian                  Sykkylven                       5     245 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0 13  
  8884  HELSETH, Marianne               Tangen                          5     245 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8819  OMMEDAL, Gisle                  Time                            5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  9120  BERG, Torkil                    Trondhjems                      5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8534  AAMOT, Edvin                    Trondhjems                      5     244 21  3  0  1  0  0  0  0  0  0 10  
  8536  AASEN, Morten                   Lillehammer                     5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8942  WOHLEN, Magnus                  Trondhjems                      5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8821  TØNJUM, Geir                    Skarpskytten                    5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8716  BERG, Vebjørn                   Imenes                          5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8778  LARSEN, Thore                   Sartor                          5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8961  VINDEGG, Marit Hefte            Hovet og Hol                    5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8545  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                        5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9060  HØYLAND, Terje                  Time                            5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8897  ROLLAND, Geir Magne             Åsane/Hordvik                   5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8815  BENTSEN, Asle                   Saltdal                         5     243 20  4  0  1  0  0  0  0  0  0 10  
  6669  VESTVEIT, Kristina              Asker                           4     243 20  4  0  1  0  0  0  0  0  0  8  
  8853  ÅGOTNES, John Olav              Fana                            5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0 12  
  9052  MATHISEN, Lene                  Jondalen                        5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0 10  
  7116  LINDELAND, Knut Arne            Gjesdal                         4     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0 10  
  9056  ØRMEN, Pål Øyvind               Råde                            5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8522  MATHISEN, Hilde Jægersborg      Åsheim                          5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 17  
  9037  MEÅS, Jøran                     Tynset                          5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 12  
  9105  HAUGSVÆR, Lars Elling           Oppedal/Brekke                  5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8800  GRØTERUD, Bente                 Sigdal                          5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8707  BROHAUG, Ingvar                 Alvdal                          5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8654  ZETTERQVIST, Thomas             Jondalen                        5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8814  ROGNLI, Heidi                   Storfjord                       5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8868  AA, Ole Arild                   Hyen                            5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  5006  KRAFFT, Hanne                   Løveid                          3     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8692  HOGNESTAD, Elin                 Time                            5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9098  FINNESTAD, Mette Elisabeth      Søgne                           5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0 13  
  9125  FURRE, Svein Kåre               Leikanger                       5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  6965  MEDÅS, Svein                    Granvin                         4     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  9138  THAULE, Trygve                  Rise og Løddesøl                5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8567  LUND, Tor Harald                Søgne                           5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8912  FEKJAN, Rune                    Jondalen                        5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8538  FOSSMO, Vidar                   Løiten                          5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9143  LUNDON, Marit Røste             Nordre Land                     5     242 21  2  0  2  0  0  0  0  0  0 10  
  8724  RUDI, Morten                    Ringebu og Fåvang               5     242 19  5  0  1  0  0  0  0  0  0  9  
  8700  THORESEN, Ole Erik              Hommelvik                       5     242 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0 11  
  6755  HOVHAUGHOLEN, Tor Ivar          Lesja                           4     242 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  9  
  7297  SÆTERNES, Raymond               Ranum                           4     242 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8949  BOGAR, Stian                    Hovet og Hol                    5     242 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0 12  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]