OFFISERSPOKALEN

[LS-Hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 04.08.04 16:49:46

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

OFFISERSPOKALEN  ETTER  LAG  66                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2004 Sandnes               DATO: 04.08.04  KLOKKEN: 16:49:45

  8749  TAFJORD, Stian                  Sykkylven                       5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8565  BRODAHL, Arild                  Fana                            5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8780  AHDELL, Rolf                    Nesjestranda og Skaala          5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8773  KAARSTAD, Artur                 Osterøy                         5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8777  GRAVEM, Ivar Magne              Sunndal                         5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  9152  DOKKEN, Ola Tore                Nordre Land                     5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8716  BERG, Vebjørn                   Imenes                          5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9052  MATHISEN, Lene                  Jondalen                        5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9037  MEÅS, Jøran                     Tynset                          5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8534  AAMOT, Edvin                    Trondhjems                      5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9076  KONGSJORDEN, Roar               Rollag og Veggli                5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9030  AASHEIM, Jan Erik               Valnesfjord                     5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8898  VEIE, Tore                      Rissa                           5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8879  RØYSETH, Arild                  Åsane/Hordvik                   5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8851  BAKKEN, Hans                    Stallvik                        5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  6982  VIRKESDAL, Rune                 Nyborg                          4      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9143  LUNDON, Marit Røste             Nordre Land                     5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  9021  ENGEVIK, Arne                   Stord                           5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8815  BENTSEN, Asle                   Saltdal                         5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8672  ØVERLAND, Steve Torger          Gann                            5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  9123  NYENGEN, Hans Petter            Trøgstad                        5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8802  RØNNINGEN, Birgit               Lillehammer                     5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8511  VIKHAGEN, Jørn                  Jondalen                        5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  6725  HAUGE, Geir                     Mælum                           4      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  5006  KRAFFT, Hanne                   Løveid                          3      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8545  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                        5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  6821  SANDÅS, Roar                    Enebakk                         4      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
  4383  NÆSS, Linn Marita               Leikanger                       2      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
  8760  BUDSBERG, Bjarne                Vinstra                         5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8884  HELSETH, Marianne               Tangen                          5      98  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9153  HÅRSTAD, Otte                   Rennebu                         5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9105  HAUGSVÆR, Lars Elling           Oppedal/Brekke                  5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9028  HEGGERTVEIT, Geir               Fana                            5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8954  GRANÅS, Torgeir N.              Lånke                           5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8814  ROGNLI, Heidi                   Storfjord                       5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8797  FÆRØVIK, Øystein                Seim                            5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8689  ØSTLI, Dan Ståle                Nord-Odal                       5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8505  SKOLAND, Steinar                Lyngdal                         5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  7285  ANDRESEN, Erik                  Blaker                          4      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  7201  LUNDE, Geir                     Klepp                           4      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  6546  NORDVIK, Birgitte               Skjold                          4      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8800  GRØTERUD, Bente                 Sigdal                          5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8540  TUNHEIM, Einar                  Hå                              5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  7116  LINDELAND, Knut Arne            Gjesdal                         4      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  6781  BJØRNBAKK, Odd Arvid            Dølemo                          4      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  6544  BAMRUD, Vegard                  Steinsgård                      4      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9097  OLSSEN, Gyda E.                 Løiten                          5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8992  BAAR, Thomas                    Hådalen                         5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8908  METVEIT, Anders                 Imenes                          5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8536  AASEN, Morten                   Lillehammer                     5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]