Toltalliste stangskyting klasse 2

[LS-Hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 07.08.04 08:34:42

Toltalliste stangskyting klasse 2                                      Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2004 Sandnes               DATO: 07.08.04  KLOKKEN: 08:34:40

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 HOMDAL, Geir Asle              D�lemo               2     22  11 11  
     2 L�HAUGEN, �rjan                Sk�nevik             2     19   9 10  
     3 SANDBRAATEN, Alf Eivind        S�rkedalen           2     18  10  8  
     4 WEBERG, Arne                   Steinsg�rd           2     17   9  8  
     5 ELVEN, Asgeir                  Orkla                2     17  10  7  
       BREDESEN, Svein                S�ndre Modum         2     17  10  7  
     7 ROLFSENG, Frode                Hov                  2     16   8  8  
       HAUGO, Ove                     Uppheim              2     16   8  8  
       S�TER�Y, Malin                 Kleive               2     16   8  8  
    10 MEIDELL, Tor                   Lygrefjorden         2     16   9  7  
    11 S�RHEIM, Jarle                 Stord                2     15   7  8  
       HENRIKSEN, Arthur o.           Gjesdal              2     15   7  8  
       ANDAL, Georg                   B�mlo                2     15   7  8  
       HOFSTAD, Gunder G              Hegra                2     15   7  8  
    15 HERMANSEN, Jorunn              Bruvik               2     15   8  7  
       GRINAKER, Erland               Tingelstad           2     15   8  7  
       VIGRE, Thor                    Imenes               2     15   8  7  
       RUNHOVDE, Jan �yvind           Rygge                2     15   8  7  
       SYLLING, Lars                  Frogn og Dr�bak      2     15   8  7  
       OSE, Arnstein                  Hovdebygda og �rsta  2     15   8  7  
    21 J�RGENSEN, Odd Jarle           Stavanger            2     15   9  6  
       LARSEN, Roger                  Otter�y              2     15   9  6  
    23 SVENSLI, Roy Vidar             Aureosen             2     15  10  5  
    24 AALVIK, Tor Johnny             �lvik                2     14   4 10  
    25 SVERKMO, John A.               Lyngen               2     14   5  9  
    26 NORUM, Osmund                  Norheim              2     14   6  8  
       FRIVIK, H�kon                  Vadheim              2     14   6  8  
       JAAVALL, Svein                 �ymark               2     14   6  8  
    29 ULEBERG, Hilde                 Evje og Hornnes      2     14   7  7  
       BAKKEN, Kjell                  Tingelstad           2     14   7  7  
       DALAND, Vidar Omar             Imenes               2     14   7  7  
       �KRE, Per Arne                 Vareld               2     14   7  7  
       R�YRVIK, Alf Erik              Hyen                 2     14   7  7  
    34 OMLAND, Ove                    J�rpeland            2     14   8  6  
       KULSLI, John Olav              Verdal S�ndre        2     14   8  6  
       PEDERSEN, Harald               Andenes              2     14   8  6  
       FARSETH�S, Odd Arne            Nord-Odal            2     14   8  6  
       LAUGALAND, Bj�rn               Hjelmeland           2     14   8  6  
    39 SELSVIK, Dag Kjetil            Jondal               2     13   5  8  
       SAMLAND, Olav                  Sk�nevik             2     13   5  8  
    41 HELLAND, Reidar                Lund                 2     13   6  7  
       MAURSTAD, Kurt                 Karasjok             2     13   6  7  
       SJUMARKEN, Siri                Fana                 2     13   6  7  
       VALLHEIM, Arne                 Mykland              2     13   6  7  
       LIAN, Jan                      Ramsund              2     13   6  7  
       KJELLEMO, Sveinung             Lunde                2     13   6  7  
       OKSTAD, Morten                 Indre Bindal         2     13   6  7  
       SKJEGGEDAL, �se Marie          Mykland              2     13   6  7  
       S�BERG, Hilde                  H�dalen              2     13   6  7  
       GLADHAUG, Einar                Etnedal              2     13   6  7  
    51 BERNTSEN, Bj�rn Tore           Nordre Land          2     13   7  6  
       VOLL, Roger                    Nord-Odal            2     13   7  6  
       S�RENSEN, Bj�rn Harald         Moss og V�ler        2     13   7  6  
       ANDERSON, Tom                  Tingelstad           2     13   7  6  
       BERGE, Stein                   Stavanger            2     13   7  6  
       H�RKLAU, Oddbj�rn              Voss                 2     13   7  6  
       DREVSJ�MOEN, Ola               Fjeld                2     13   7  6  
       FREDHEIM, John Inge            Hafslo               2     13   7  6  
       KVAMSDAL, Einar                Vareld               2     13   7  6  
       PEDERSEN, Petter               Gjesdal              2     13   7  6  
       VENES, Jermund                 Sogndal              2     13   7  6  
       LOFTSGARDEN, Oddbj�rn          Rauland              2     13   7  6  
       NILSEN, John K.                Os                   2     13   7  6  
       STORSVEEN, Roar                Brumunddal           2     13   7  6  
       RAMSE, Oskar                   Mykland              2     13   7  6  
       BR�NDEN, Ingar                 Riflen/Skoger        2     13   7  6  
       NEDREB�, Kjetil                Gjesdal              2     13   7  6  
       HAUKENES, Laila M              Vareld               2     13   7  6  
    69 DUAAS, Oddbj�rn                Heim                 2     13   8  5  
       HOLDHUS, Camilla               Tysse                2     13   8  5  
       DAMBAKKEN, Werner              Nord-Odal            2     13   8  5  
       JORDET, Odd                    R�yken               2     13   8  5  
       J�TUN, Morten                  S�gne                2     13   8  5  
       R�DLAND, Marita                Farsund              2     13   8  5  
       GR�TTUM, Anders                S�rkedalen           2     13   8  5  
       HOLTAN, Alexander              Styrvoll             2     13   8  5  
       JOHANSEN, Bj�rn                S�rkedalen           2     13   8  5  
    78 HALSLI, Torstein               Vanvik               2     13  10  3  
    79 SKEIVOLL, Michael              Greipstad            2     12   4  8  
    80 VAADEN, Stian                  Levanger og Frol     2     12   5  7  
       GLAMSLAND, Runar               Lillesand            2     12   5  7  
       SANDVIG, Anders                Askim                2     12   5  7  
       HANSEN, Bj�rnar                Fet                  2     12   5  7  
    84 KLEVEN, Paul Ole               Gol                  2     12   6  6  
       SCHAUG, Ole Chr.               Riple                2     12   6  6  
       BERG, Finn Ragnar              S�rskogbygda         2     12   6  6  
       ELVEBAKK, �ge                  Levanger og Frol     2     12   6  6  
       N�RHEIM, Lars                  Sand/Suldal          2     12   6  6  
       N�SS, Linn Marita              Leikanger            2     12   6  6  
       HUS�SFALLET, Benny             Skogbygden           2     12   6  6  
       STADHEIM, Arvid                Vik                  2     12   6  6  
       PETTERSEN, Odd                 Gjesdal              2     12   6  6  
       ERLIEN, Trond                  Gl�mos               2     12   6  6  
       HUS�SFALLET, Per Kristian      Skogbygden           2     12   6  6  
       KRISTIANSEN, Svein Magne       L�renskog            2     12   6  6  
       HOLME, Bjarne                  Hyen                 2     12   6  6  
       MOSTULIEN, Vegard              Tangen               2     12   6  6  
       SOLLIEN, Trond                 Bjoneroa             2     12   6  6  
       GJENGST�, Gunnar               �lesund              2     12   6  6  
       MJAALAND, Paul                 Mykland              2     12   6  6  
       HORTEN, Kjell                  Nora                 2     12   6  6  
       NYHUS, Ole kr.                 �yfjell              2     12   6  6  
       SEIM, Johan                    Seim                 2     12   6  6  
       HEGG, Marit Johanne            Hegg                 2     12   6  6  
       VALSTAD, Ola                   M�re                 2     12   6  6  
   106 PETTERSEN , Finn �istein       Ski                  2     12   7  5  
       HERIKSTAD, Leif                Klepp                2     12   7  5  
       BOTTEN, Lasse K�hler           Frogn og Dr�bak      2     12   7  5  
       S�THRE, Greta                  Porsgrunds           2     12   7  5  
       PEDERSEN, Per Olav             Sannidal             2     12   7  5  
       S�RHEIM, Rune                  Stord                2     12   7  5  
       B�E, Haakon                    T�nsberg             2     12   7  5  
       OMLAND, Gunnar                 J�rpeland            2     12   7  5  
       VESTGARDEN, Jan                B�                   2     12   7  5  
       TJ�RHOM, Gaute                 �vre Sirdal          2     12   7  5  
       KARLSEN, Ingmar                Bj�rnen              2     12   7  5  
       STOLPNES, Randi                Budal                2     12   7  5  
   118 SOTNAKK, Ola                   Kleive               2     12   8  4  
       KORSBREKKE, Jan                S�rkedalen           2     12   8  4  
       HOFF, �ystein                  Viksdalen            2     12   8  4  
   121 AAMODT, Oddbj�rn               Fet                  2     11   4  7  
       DAMMEN, Anders Gladhaug        Frogn og Dr�bak      2     11   4  7  
   123 ROSVOLL, Arne                  Gl�mos               2     11   5  6  
       LUNDE, Hans Olav               Tingelstad           2     11   5  6  
       SK�R, Steinar                  Granvin              2     11   5  6  
       MYHRE, Sigmund                 Tyristrand           2     11   5  6  
       SPONLAND, Roger                �rv�gsfjord          2     11   5  6  
       VESLEHAUG, Bj�rn               Vats og Leveld       2     11   5  6  
       �VREVIK, Bjarte                Gann                 2     11   5  6  
       T�RAASEN, Finn                 Tenaasen             2     11   5  6  
       NYG�RD, Jan Edvard             Flikka               2     11   5  6  
       LIE, Olav                      Sartor               2     11   5  6  
   133 VEMMELVIK, Dagfinn             Torridal             2     11   6  5  
       SVIGGUM, Reidar                Gol                  2     11   6  5  
       PETTERSEN, Robert              �yer/D�len           2     11   6  5  
       LUND, Magnus                   Andebu               2     11   6  5  
       BORGE, Liv Birgit              Hemsedal             2     11   6  5  
       L�VIK, Morten                  Haugesund            2     11   6  5  
       VELSAND, Bj�rn                 Randsfjord           2     11   6  5  
       ERLAND, Roy                    Norheim              2     11   6  5  
       R�YSETH, Terje                 �sane/Hordvik        2     11   6  5  
       EIKENES, Gjermund              Holmestrand og omegn 2     11   6  5  
       KYDLAND, Thor                  Gann                 2     11   6  5  
       �STBY, Sigmund                 Skjeberg             2     11   6  5  
       GR�TTUM, J�rn                  S�rkedalen           2     11   6  5  
       RUNDE, Bernt                   Isfjorden og �ndalsn 2     11   6  5  
       NYHAVEN, Ole                   Birkenes             2     11   6  5  
       DJUPVIK, Siri                  Fiskum               2     11   6  5  
       ANDRESEN, St�le                Tyristrand           2     11   6  5  
       HJERPEKJ�NN, Yngve             Andebu               2     11   6  5  
       HOLTA, Sven Egil               J�rpeland            2     11   6  5  
       RUNDHAUG, Johannes             Etnedal              2     11   6  5  
       BREVIG, �ystein A.             Enebakk              2     11   6  5  
       BREKKE, Lars Even              Voss                 2     11   6  5  
       BRUN, Berit Jeanne             V�g�                 2     11   6  5  
       S�RVIK, Wenche                 Oslo �stre           2     11   6  5  
       BRINCH, Karl Henrik            Skarpskytten         2     11   6  5  
       S�MME, Jon                     �yer/D�len           2     11   6  5  
       FRENCH, Britt Hannah           Nordstrand           2     11   6  5  
       HOLTHE, Johannes               Finn�y               2     11   6  5  
       INGJER, Lars                   Blaker               2     11   6  5  
       KRISTIANSEN, Svein             Rygge                2     11   6  5  
   163 OLDERTR�EN, Trond              Tynset               2     11   7  4  
       KALHEIM, Gro Irene Hetland     H�                   2     11   7  4  
       OLDEIDE, Finn Atle             Sykkylven            2     11   7  4  
       LORNTZSEN, Geir Roger          Gjesdal              2     11   7  4  
       FETEN, Guri                    Vats og Leveld       2     11   7  4  
       J�TTEN, John Kenneth Hetland   H�                   2     11   7  4  
       BRENDRYEN, �ge                 Folldal              2     11   7  4  
       AARSETH, B�rd                  Syvde                2     11   7  4  
       GARLIBAKKEN, Ola               Fagernes             2     11   7  4  
   172 AARVELTA, Amund                Rollag og Veggli     2     11   8  3  
       HELGEDAGSRUD, Atle             Moss og V�ler        2     11   8  3  
       FLESJ�, Audun                  Finn�y               2     11   8  3  
   175 GILJE, Torgeir                 Stord                2     10   4  6  
       SVARDAHL, Andreas              Blaker               2     10   4  6  
       LILLES�TER, Odd                Vinstra              2     10   4  6  
       DAHL, Asbj�rn                  Henning              2     10   4  6  
       FULS�S, Narve                  Rollag og Veggli     2     10   4  6  
       HEIEREN, Rolf Helge            Torsnes              2     10   4  6  
   181 �VREHUS, K�re                  �sane/Hordvik        2     10   5  5  
       OLSEN, Stein Olaf              Styrvoll             2     10   5  5  
       B�, J�rgen                     T�rdal               2     10   5  5  
       ENGEDAL, Svein                 Lavikdal             2     10   5  5  
       EVENSEN, Ove                   Lismarken            2     10   5  5  
       HAUSO, Arne                    Voss                 2     10   5  5  
       KRISTOFFERSEN, K�re            S�rkedalen           2     10   5  5  
       ELMAR, Johny                   S�rum                2     10   5  5  
       S�TERMO, Helge                 Budal                2     10   5  5  
       SINNES, Tor-Bj�rn              Klepp                2     10   5  5  
       HESTHAG, Nils                  Ugland               2     10   5  5  
       HASLEBREKK, Ole J�rgen         R�yken               2     10   5  5  
       VIKAN, Kjell Anders            Botnan               2     10   5  5  
       HAUGNES, Janne                 Flor�                2     10   5  5  
       OLDERBEKKEN, Lars Arve         Stange og Romedal    2     10   5  5  
   196 NORDB�, Arnfinn                Randesund            2     10   6  4  
       BJERVA, Nils Olav              M�lum                2     10   6  4  
       M�LLAND, Bj�rn                 Greipstad            2     10   6  4  
       HANSSEN, Viggo                 Heddeland og Breland 2     10   6  4  
       RICHARDSEN, Torill             Torsnes              2     10   6  4  
       BJ�RNESTAD, Knut Magne         Meland               2     10   6  4  
       STRAND, Aril                   Egersund             2     10   6  4  
       DAVIDSEN, David                Sande                2     10   6  4  
       GR�TTVEIT, Magnus              Seim                 2     10   6  4  
       HAUGEN, Lillian Irene          Imenes               2     10   6  4  
       JERSTAD, Kurt                  Mandal               2     10   6  4  
       HALBJ�RHUS, Odd Arild          Hemsedal             2     10   6  4  
       HOFSET, Arve                   Vals�yfjord          2     10   6  4  
       R�NEID, H�kon                  Knipenborg           2     10   6  4  
       R�YRVIK, Per Harald            Strandebarm          2     10   6  4  
       SAXEB�L, Ragnhild              Spydeberg            2     10   6  4  
       DYRUD, Runar                   Tingelstad           2     10   6  4  
       SAGBAKKEN, Jan Olav            S�ndre Land          2     10   6  4  
       HELLAND, Andre                 J�rpeland            2     10   6  4  
       FITJAR, Tore Sigurd            Fitjar               2     10   6  4  
       LIKNES, Kjell                  Karm�y               2     10   6  4  
   217 HAUGEN, Per-Erik               Nordstrand           2     10   7  3  
       GJESTEMOEN, Vidar              Geilo                2     10   7  3  
       SEEM, Terje                    Grong                2     10   7  3  
       LAUGALAND, Trond               J�senfjord           2     10   7  3  
       SUNDBY, Marius                 Skogbygden           2     10   7  3  
       KARLSTAD, Tommy                Sarpsborg            2     10   7  3  
   223 B�RDAL, Mons                   �sane/Hordvik        2     10   8  2  
       BROVOLD, Ferdinand             Trondhjems           2     10   8  2  
   225 STEPANENKO, Alexander          Randsfjord           2     10   9  1  
   226 CHRISTIANSEN, Thomas           Nordstrand           2      9   2  7  
   227 LEISTAD, �ystein               Malvik               2      9   3  6  
   228 HOVDEN, Arild                  Tokke                2      9   4  5  
       SNEKVIK, Ellen Iren            Hjelmen              2      9   4  5  
       JENSEN, Kjell                  Time                 2      9   4  5  
       NORHEIM, Irwin                 Gann                 2      9   4  5  
       NORUM, Alf Torbj�rn            Norheim              2      9   4  5  
       MJ�NLI, Trond                  Enebakk              2      9   4  5  
       STEINNES, Per  Gunnar          Finn�y               2      9   4  5  
       MAURSTAD, Ragnhild             Karasjok             2      9   4  5  
       H�ILAND, Tommy                 Gann                 2      9   4  5  
       GRIMESTAD, Margrete            Norheim              2      9   4  5  
       TUFF, Peder                    Tingelstad           2      9   4  5  
       BJ�RSETH, Alf                  Viken                2      9   4  5  
   240 STALSBERG, Arild               �yer/D�len           2      9   5  4  
       D�RUM, Magnar E.               Midtbygden           2      9   5  4  
       HOLSTAD, Erik                  Moss og V�ler        2      9   5  4  
       MIKKELSEN, Martin              Ski                  2      9   5  4  
       REVE, Leidolv                  Klepp                2      9   5  4  
       HAUGNES, Bjarne                Flor�                2      9   5  4  
       NORDHEIM, Kari-Bente           R�lingen             2      9   5  4  
       BJ�RN�DEG�RD, Marte            Etnedal              2      9   5  4  
       LUNDE, Kjetil                  Tangen               2      9   5  4  
       NYB�, Torkel                   Time                 2      9   5  4  
       STORLID, Erling                �sane/Hordvik        2      9   5  4  
       PEDERSEN, Steinar              Sem                  2      9   5  4  
       BJERTNES, �ystein              Snarum               2      9   5  4  
       JEVNAKER, Steinar              Knipenborg           2      9   5  4  
       KORSMO, Unni                   Bod� �stre           2      9   5  4  
       HENRIKSEN, Bodil               Storsteinnes         2      9   5  4  
       KNUDSEN, Gun Peggy Str�mstad   Oslo �stre           2      9   5  4  
       LYSSAND, Kristian              Hovind               2      9   5  4  
   258 NILSEN, Ronny                  Troms�               2      9   6  3  
       JOHANNESSEN, Erling            Stavanger            2      9   6  3  
       OLSEN, Oddvar                  Nordre Land          2      9   6  3  
       ASPELUND, Trond                Viken                2      9   6  3  
       NILSEN, Eirik                  Holmestrand og omegn 2      9   6  3  
       STOKKE, Ingemund               Stj�rdal             2      9   6  3  
       SOLLI, Ole                     Torpo                2      9   6  3  
       MYKLAND, Nella Synn�ve         V�le                 2      9   6  3  
       ELIASSEN, Bent                 Trondhjems           2      9   6  3  
       �DLANDSVIK, �ystein            Herdla               2      9   6  3  
       HEER, Sigmund                  Tr�gstad             2      9   6  3  
   269 HAUGER, Dag                    Spydeberg            2      9   7  2  
       HAUGEN, Kenneth                R�mskog              2      9   7  2  
       HOLT, Kjell-Inge               Skjeberg             2      9   7  2  
       DAHLE, Per Ole                 Stord                2      9   7  2  
   273 IDLAND, Torbj�rn               Gjesdal              2      8   3  5  
       HEGERSTAD, Svein �yvind        Bremnes              2      8   3  5  
       GJERDINGEN, Terje              Nordstrand           2      8   3  5  
   276 MICHALSEN, Roger               Moss og V�ler        2      8   4  4  
       NORHEIM, Svein Roger           Ullensaker           2      8   4  4  
       �DEG�RD, Elin                  R�denes              2      8   4  4  
       RIISN�S, Magnus                Trondenes            2      8   4  4  
   280 GREVE, Stein Erik              Lind�s               2      8   5  3  
       HEGGLIA, Gjermund              S�rkedalen           2      8   5  3  
       JENSEN, Robert                 Sand/Suldal          2      8   5  3  
       R�STEN, Arve M.                Alvdal               2      8   5  3  
       SUNDBY, Rolf                   Skogbygden           2      8   5  3  
       STOKKEV�G, Oddgeir             Stadlandet           2      8   5  3  
       MEHL, Margrete Gjerald         Omvikdalen           2      8   5  3  
       KRAFT, Stian                   R�de                 2      8   5  3  
       AKLESTAD, Sverre               Isfjorden og �ndalsn 2      8   5  3  
       ELVEBAKK, Helge                Levanger og Frol     2      8   5  3  
   290 BEKKESETH, Nils                Sigdal               2      8   6  2  
       BAKKEN, Per A.                 Budal                2      8   6  2  
   292 BERGG�RD, Melvin               Egersund             2      8   7  1  
   293 MIDTUN, Norvald                Fana                 2      7   3  4  
       NATERSTAD, Heine               Omvikdalen           2      7   3  4  
       SANDSTEDT, Nils                Hemnes og S�r-Rana   2      7   3  4  
       GITHMARK, Glenn Arne           Lillesand            2      7   3  4  
   297 BAKKEN, Lillian                Budal                2      7   4  3  
       VANNEBO, M�lfrid Pernille      Inder�y              2      7   4  3  
       HAUGEN, Hermann                Uppheim              2      7   4  3  
       STORVIK, Robert                �vre Velfjord        2      7   4  3  
       LUND, Arnfinn B.               Time                 2      7   4  3  
       WOLD, Gullik                   L�renskog            2      7   4  3  
       VEMMELVIK, K�re                Lind�s               2      7   4  3  
       BAKKEN, Torstein               Torpo                2      7   4  3  
       STRAND, Syver                  Fagernes             2      7   4  3  
   306 HAGEN, Nils Terje              Sand/Suldal          2      7   5  2  
       STENERSEN, Lars Chr.           Tingelstad           2      7   5  2  
       SKJEFTE, Jens                  L�renskog            2      7   5  2  
       LINDELAND, Karsten             Gjesdal              2      7   5  2  
       BJ�RNSTAD, Finn                Frogn og Dr�bak      2      7   5  2  
       STRAND, Terje                  Torsnes              2      7   5  2  
       AMUNDSEN, Willy                Kongsberg            2      7   5  2  
       MOLAND, Signe                  Andebu               2      7   5  2  
       S�VIK, Espen                   Aas                  2      7   5  2  
       SANDE, Bj�rn Arne              Stavanger            2      7   5  2  
       GRIMESTAD, Ottar               Norheim              2      7   5  2  
       BERGSAGEL, Christer            Stavanger            2      7   5  2  
   318 B�RRESEN, Tone                 Jordet               2      7   6  1  
   319 SVENSTAD, Gunnhild             Fagernes             2      6   1  5  
   320 HARALDSEID, Knut               Klepp                2      6   2  4  
   321 TORP, Tore                     Rakkestad            2      6   3  3  
       MYKLAND, Sigmund               V�le                 2      6   3  3  
       TORMODSET, Oddmund             Viksdalen            2      6   3  3  
   324 TYSSE, Anita Myking            Oster�y              2      6   4  2  
       B�VRE , Ola                    Hemne                2      6   4  2  
       STALLELAND, Eilef              Imenes               2      6   4  2  
   327 LAUVLID, Karl Otto             T�rdal               2      6   5  1  
   328 SOGNEFEST, Olav                Gula                 2      5   0  5  
   329 BRENNA, Kyrre                  L�renskog            2      5   2  3  
       J�DAHL, �smund                 Hovind               2      5   2  3  
       H�LAND, Elin                   B�mlo                2      5   2  3  
       AAS, Oddvar                    Mykland              2      5   2  3  
   333 COLBERG, Lorentz               Aas                  2      5   3  2  
       SOLBERG, Joakim                L�renskog            2      5   3  2  
       MANDT, Steinar L.              H�ydalsmo            2      5   3  2  
       K�RSTAD, �ystein               Vareld               2      5   3  2  
       HAMRE, Anne Grethe             R�ldal               2      5   3  2  
       BORGE, Beathe                  Degernes             2      5   3  2  
   339 STANGBORLI, Hans Olav          Kvinesdal            2      5   4  1  
       HENRIKSEN, Eva                 Storsteinnes         2      5   4  1  
   341 SAND, �ystein                  H�land/Bj�rkelangen  2      5   5  0  
       AASEN, Jan Helge               Alteren              2      5   5  0  
   343 JENSSEN, Inger                 L�renskog            2      4   2  2  
       GILJE, Jakob                   Bremnes              2      4   2  2  
   345 R�STAD, �yvind                 Verdal S�ndre        2      4   4  0  
       GJESDAL, Gaute                 Gjesdal              2      4   4  0  
   347 GJERDAL, Anne Gro              Ringerike            2      3   1  2  
       HENRIKSEN, Inger               Gjesdal              2      3   1  2  
   349 VAWTER, Richard                Gjesdal              2      3   2  1  
       PISKERUD, Ole Jonny            Sigdal               2      3   2  1  
   351 HJELMELAND, Sigmund            Omvikdalen           2      3   3  0  
   352 MOSTULIEN, Ivar                Tangen               2      2   2  0  
   353 NIKOLAISEN, Jan Erling         Stavanger            2      1   0  1  
       RYEN, Gudbj�rn                 Dalsbygda            2      1   0  1  
   355 AMUNDSEN, Finn                 R�lingen             2      1   1  0  

  Antall skyttere: 355

[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]