Totalliste feltskyting klasse V65

[LS-Hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 07.08.04 08:25:37

Totalliste feltskyting klasse V65                                      Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2004 Sandnes               DATO: 07.08.04  KLOKKEN: 08:25:35

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 OREN, Jon                      Surnadal             V65   30/28  6/5 6/6 6/5 6/6 6/6  
     2 NYBORG, Reidar                 Høland/Bjørkelangen  V65   30/28  6/6 6/6 6/6 6/5 6/5  
     3 ØSTREM, Johannes               Stavanger            V65   30/27  6/4 6/6 6/6 6/6 6/5  
     4 INDERGÅRD, Lars                Skarpskytten         V65   30/27  6/6 6/6 6/5 6/6 6/4  
       LIGÅRD, Ivar                   Ullensaker           V65   30/27  6/6 6/6 6/5 6/6 6/4  
     6 RØNNINGEN, Bernt               Fåberg               V65   30/27  6/6 6/6 6/6 6/6 6/3  
     7 WOHLEN, Jon Kristian           Levanger og Frol     V65   30/26  6/6 6/4 6/4 6/6 6/6  
     8 ZACHARIASSEN, Tor              Gulen                V65   30/25  6/4 6/5 6/6 6/5 6/5  
     9 VIDRINGSTAD, Sverre            Kristiansand         V65   30/24  6/3 6/5 6/5 6/6 6/5  
    10 PEDERSEN, Ragnar               Råde                 V65   30/24  6/5 6/4 6/6 6/4 6/5  
    11 MEGÅRD, John                   Byneset              V65   30/23  6/3 6/6 6/4 6/5 6/5  
    12 STORMOEN, Halvard              Ullensaker           V65   30/23  6/5 6/6 6/6 6/3 6/3  
    13 HERSETH, Oddvin                Nesna                V65   30/22  6/4 6/3 6/5 6/5 6/5  
    14 ÅGEDAL, Torjus                 Grindølen            V65   30/22  6/4 6/6 6/5 6/2 6/5  
    15 ANDERSEN, Asbjørn              Dverberg             V65   30/22  6/6 6/4 6/4 6/4 6/4  
    16 LUND, Jon Erik                 Stange og Romedal    V65   30/21  6/3 6/5 6/4 6/4 6/5  
    17 ØDEGARD, Peter                 Klepp                V65   30/19  6/3 6/4 6/4 6/3 6/5  
    18 BIRKELY, Peder                 Karasjok             V65   30/19  6/4 6/2 6/5 6/4 6/4  
    19 HØGMO, Willy J.                Stavanger            V65   30/19  6/5 6/4 6/5 6/1 6/4  
    20 GRUE, John                     Tynset               V65   30/18  6/4 6/5 6/1 6/4 6/4  
    21 BY, Arnljot                    Byneset              V65   30/17  6/3 6/3 6/4 6/3 6/4  
    22 SMEBAKKEN, Oddvar              Bjørnen              V65   29/27  6/6 5/5 6/4 6/6 6/6  
    23 SKEI, Per                      Stjørdal             V65   29/24  6/5 6/3 5/4 6/6 6/6  
    24 KRISTIANSEN, Sverre            Løiten               V65   29/23  6/5 5/4 6/5 6/4 6/5  
    25 RUNDBERG, Bjørn                Etnedal              V65   29/23  6/4 6/6 5/3 6/4 6/6  
    26 HOLSEN, Anders                 Holsen               V65   29/23  6/3 6/6 5/5 6/5 6/4  
    27 NYHAGEN, Oddbjørn              Oslo Østre           V65   29/23  6/5 6/6 6/6 5/3 6/3  
    28 HOVLAND, Lars                  Hamar og omegns      V65   29/22  6/4 6/5 5/4 6/4 6/5  
    29 BJØRHUSDAL, Gunnar             Namsskogan           V65   29/22  6/4 6/5 6/5 5/4 6/4  
    30 AMUNDSEN, Finn                 Oslo Østre           V65   29/22  6/4 6/4 6/6 5/5 6/3  
    31 PLUKKERUD, Kjell               Øyer/Dølen           V65   29/22  6/6 6/2 6/5 6/5 5/4  
    32 SKLET, Lorents I               Grong                V65   29/21  5/3 6/4 6/6 6/3 6/5  
    33 MATBERG, Sverre                Levanger og Frol     V65   29/21  6/3 5/3 6/5 6/5 6/5  
    34 HERADSTVEIT, Ingebrigt         Tørvikbygd           V65   29/21  6/5 6/3 5/5 6/5 6/3  
    35 HALLE, Ragnar                  Hofstad              V65   29/21  6/3 6/5 6/5 6/5 5/3  
    36 DYRKOLBOTN, Aslak              Osterøy              V65   29/20  5/3 6/6 6/4 6/2 6/5  
    37 RYEN, Gunder                   Topdal               V65   29/20  6/4 6/4 6/3 5/5 6/4  
    38 HOLST, Gunnar                  Ålvik                V65   29/20  6/3 6/5 6/4 6/6 5/2  
    39 MYKLØY, Georg                  Aureosen             V65   29/20  6/6 6/6 6/5 6/3 5/0  
    40 HUSETUFT, Norvald              Holsen               V65   29/19  5/2 6/4 6/2 6/6 6/5  
    41 LEGANGER-KROGSTAD, Bjørn       Eidsvoll Verk        V65   29/19  6/4 6/3 5/3 6/6 6/3  
    42 GABRIELSEN, Rolf               Farsund              V65   29/19  6/3 6/2 6/4 5/4 6/6  
    43 LARSEN, Nils Oddvar            Søndre Odalen        V65   29/19  6/3 6/4 6/4 5/4 6/4  
    44 ÅDNEBERGLI, Oskar              Mandal               V65   29/18  5/2 6/4 6/5 6/3 6/4  
    45 RAMSE, Eivind Torfinn          Vennesla             V65   29/18  6/2 5/2 6/4 6/5 6/5  
    46 HAUKEDALEN, Kjell              Stange og Romedal    V65   29/18  6/5 6/4 6/2 5/4 6/3  
    47 GJERMUNDS, Jon Jarle           Engeren              V65   29/18  6/3 6/5 6/6 6/2 5/2  
    48 THORGÅRD, Thorbjørn            Skiptvet             V65   29/17  6/3 6/2 6/4 5/4 6/4  
    49 DJUPESLAND, Gunleiv            Finsland             V65   29/15  6/4 6/2 6/2 5/3 6/4  
    50 BAUGE, Olav                    Stord                V65   29/14  6/3 5/2 6/4 6/2 6/3  
    51 BERGGÅRD, Arvid                Tydal                V65   28/23  6/5 5/5 6/5 6/5 5/3  
    52 INGULFSVANN, Ragnar            Røyrvik              V65   28/22  5/2 6/6 6/6 5/4 6/4  
    53 LUND, Fredrik                  Halden               V65   28/22  6/4 5/5 6/5 5/5 6/3  
    54 BRÅTEN, Harald                 Hadding              V65   28/21  6/4 6/6 5/4 5/3 6/4  
    55 NESS, John Kristen             Nora                 V65   28/21  6/6 6/5 5/5 5/1 6/4  
    56 TVEDT, Johnny                  Askim                V65   28/21  5/4 6/5 6/5 6/5 5/2  
    57 NETLAND, Tollef Kåre           Kvinesdal            V65   28/21  6/5 6/5 6/6 5/3 5/2  
    58 EDLAND, Odd                    Sem                  V65   28/20  6/5 5/3 5/3 6/5 6/4  
    59 FYLLING, Ove                   Engesetdal/Skodje    V65   28/20  6/3 6/5 5/2 5/4 6/6  
    60 STJERN, Ivar                   Skogn                V65   28/20  6/3 6/5 5/4 6/3 5/5  
    61 AAMDAL, Tormod                 Søgne                V65   28/20  6/4 6/6 5/2 6/6 5/2  
    62 SKAUG, Roald Hansen            Ski                  V65   28/20  6/4 6/4 6/4 5/4 5/4  
    63 LUNDE, Kristian                Klepp                V65   28/19  4/4 6/5 6/3 6/4 6/3  
    64 MOEN, Magne                    Trondhjems           V65   28/19  6/5 6/4 5/2 5/2 6/6  
    65 HALLINGSTAD, Lars              Haugesund            V65   28/19  6/3 6/6 5/4 6/4 5/2  
    66 HAMRE, Erik                    Hokåsskog            V65   28/18  5/2 6/3 5/4 6/4 6/5  
    67 GRUBEN, Ove                    Nord-Odal            V65   28/18  6/5 5/1 6/4 5/3 6/5  
    68 AKRE, Thormod                  Aremark              V65   28/18  6/6 6/2 5/1 5/4 6/5  
    69 DØVLE, Harald Anton            Sem                  V65   28/17  5/2 5/4 6/4 6/4 6/3  
    70 AAS, Anders                    Vegårshei            V65   28/17  6/4 6/5 5/1 5/5 6/2  
    71 LUNDEN, Tore Kristian          Vennesla             V65   28/17  6/5 6/3 6/4 4/2 6/3  
    72 JOTA, Lars                     Osen                 V65   28/17  6/2 6/3 5/4 6/4 5/4  
    73 ERIKSEN, Arne R.               Røyken               V65   28/16  5/4 6/2 6/4 5/3 6/3  
    74 BIRKETVEDT, Åge                Topdal               V65   28/16  6/3 6/3 6/4 5/1 5/5  
    75 HESTENES, Bjarne               Skarpskytten         V65   28/15  6/5 6/2 6/3 4/1 6/4  
    76 BÆVRE, Helge                   Bæverdalen           V65   28/15  6/2 5/1 6/5 6/4 5/3  
    77 RØST, Tor                      Bodø Østre           V65   28/15  6/4 6/3 5/2 6/4 5/2  
    78 HAUGE, Malvin                  Høylandsbygd         V65   28/15  6/2 6/5 6/4 5/3 5/1  
    79 EIDSVIK, Steinar               Os                   V65   28/15  6/3 6/4 6/2 6/5 4/1  
    80 GRANBERG, Bjørn                Oslo Østre           V65   28/12  6/1 6/3 6/3 4/2 6/3  
    81 EVENSEN, Øivind                Vegårshei            V65   27/23  5/3 6/5 5/4 6/6 5/5  
    82 TVERANGER, Hallvard            Bergen               V65   27/20  6/5 6/6 6/3 3/2 6/4  
    83 LØKKA, Kristoffer              Sauherad             V65   27/19  5/4 5/1 6/4 5/4 6/6  
    84 JENSSEN, Rolf                  Stange og Romedal    V65   27/19  6/4 5/4 5/4 5/4 6/3  
    85 ØKSVANG , Jan Erik             Sunnylven            V65   27/19  6/5 6/6 5/2 5/2 5/4  
    86 HUMLESTØL, Oddmund             Eikefjord            V65   27/18  6/4 5/4 5/4 6/4 5/2  
    87 KULSLI, Egil                   Stiklestad og Vuku   V65   27/18  6/4 6/6 4/3 6/3 5/2  
    88 VÅGE , Sigurd                  Vareld               V65   27/17  5/2 6/6 6/4 5/3 5/2  
    89 BREIVIK, Hermund               Ringerike            V65   27/16  5/2 5/1 5/2 6/6 6/5  
    90 VAAG, Jørg                     Bamble og Langesund  V65   27/16  5/3 6/4 5/2 5/4 6/3  
    91 VEUM, Andreas                  Farnes               V65   27/16  6/5 6/3 4/2 6/4 5/2  
    92 BJØRGO, Andreas                Fagernes             V65   27/16  6/3 6/2 5/3 5/4 5/4  
    93 GROMSRUD, Magne                Urskog               V65   27/16  6/5 6/4 6/1 6/5 3/1  
    94 BJELDE, Eirik                  Røyken               V65   27/15  5/1 5/0 6/5 6/5 5/4  
    95 FØRLAND, Ole                   Time                 V65   27/15  6/3 6/4 5/3 5/2 5/3  
    96 TYTLAND, Kåre                  Hjelmeland           V65   27/12  5/2 6/3 6/3 4/1 6/3  
    97 SØRHUS, Ola Thorbjørn          Tynset               V65   27/11  6/2 5/4 6/2 4/2 6/1  
    98 MIDTSÆTER, Magne               Os                   V65   26/19  4/2 6/3 6/5 4/4 6/5  
    99 ELLEFSEN, Hans J               Moss og Våler        V65   26/18  6/3 6/4 5/4 4/3 5/4  
   100 INGULFSVANN, Johan             Steinkjer            V65   26/18  6/2 4/2 6/5 6/6 4/3  
   101 PETTERSEN, Petter              Rælingen             V65   26/18  6/5 6/2 6/5 6/6 2/0  
   102 JOHNSEN, Helge                 Eidskog              V65   26/17  6/4 5/2 4/3 5/4 6/4  
   103 MAGNUSSEN, Gunnar              Ski                  V65   26/17  4/2 6/3 5/4 6/5 5/3  
   104 AAKRE, Ivar M                  Gann                 V65   26/16  6/4 6/4 3/2 5/3 6/3  
   105 LANDRØ, Magne                  Oslo Østre           V65   26/16  6/5 5/3 5/3 4/1 6/4  
   106 MICKELSON, Ola                 Stange og Romedal    V65   26/16  6/2 4/3 5/3 6/6 5/2  
   107 JENSEN, Ivar                   Rælingen             V65   26/16  6/4 6/4 6/5 4/2 4/1  
   108 HALSLI, Oddvar                 Vanvik               V65   26/16  6/4 6/5 6/5 4/2 4/0  
   109 STOKKA, Asbjørn                Vindafjord           V65   26/15  4/1 6/3 6/4 4/2 6/5  
   110 LEKVEN, Oddbjørn               Os                   V65   26/15  5/2 5/3 6/4 4/3 6/3  
   111 SKAFLØTTEN, Anders             Oslo Østre           V65   26/15  5/4 6/3 6/2 5/4 4/2  
   112 HAUGEBO, Aasmund               Imenes               V65   26/14  6/1 6/3 2/1 6/4 6/5  
   113 GARMO, Johan                   Moss og Våler        V65   26/14  6/3 5/3 5/2 4/4 6/2  
   114 HANSEN, Rolf Arne              Heim                 V65   26/14  6/3 5/2 6/3 5/4 4/2  
   115 TRIPPESTAD, Oddvar             Spydeberg            V65   26/13  3/0 6/3 6/4 6/2 5/4  
   116 LUND, Odd                      Såner                V65   26/13  6/2 5/2 6/3 6/5 3/1  
   117 TORSGÅRD, Magnar               Lesja                V65   26/12  5/4 6/2 5/2 5/2 5/2  
   118 SKÅR, Gudmund                  Klepp                V65   26/11  6/3 4/2 6/4 4/0 6/2  
   119 MATVIK , Rolf                  Sunnylven            V65   26/11  5/2 5/1 6/4 5/1 5/3  
   120 OLDERTRØEN, Per                Tynset               V65   26/ 9  6/2 6/2 6/3 3/2 5/0  
   121 MORLAND, Gillmann              Norheimsund og Øyste V65   25/22  6/5 6/5 6/6 5/5 2/1  
   122 SKAILAND, Otto                 Flikka               V65   25/20  6/3 4/4 6/5 4/3 5/5  
   123 BERGSETH, Bjørn                Halden               V65   25/19  6/4 6/6 5/3 4/3 4/3  
   124 LYSEN, Nils                    Tørvikbygd           V65   25/18  6/5 6/5 2/1 5/3 6/4  
   125 HALVORSEN, Bjarne              Asker                V65   25/16  6/3 4/2 4/4 5/3 6/4  
   126 ERIKSEN, Åge B.                Sandar og Sandefjord V65   25/16  6/3 4/2 5/3 5/4 5/4  
   127 HÅRSTAD, Sivert                Rennebu              V65   25/16  6/5 6/5 5/4 3/2 5/0  
   128 FOSSEN, Sverre                 Leikanger            V65   25/16  5/3 6/4 4/3 6/5 4/1  
   129 KILDAHL, Ole Jostein           Løiten               V65   25/15  4/2 5/1 6/4 4/4 6/4  
   130 RØVIK, Årstein                 Hemne                V65   25/15  5/4 6/3 6/3 6/3 2/2  
   131 KROGSRUD, Øyvind               Løiten               V65   25/14  5/2 5/4 3/2 6/4 6/2  
   132 UTGAARD, Ola                   Lesja                V65   25/14  3/1 6/4 6/2 6/4 4/3  
   133 BAKKEN, Olaf                   Topdal               V65   25/14  6/4 5/1 5/3 5/4 4/2  
   134 LOTHE, Nils                    Jondal               V65   25/14  6/3 6/2 6/5 3/1 4/3  
   135 SKRATAAS, Lorents              Forr                 V65   25/13  5/2 5/2 4/2 5/3 6/4  
   136 LARSEN, John O.                Sandar og Sandefjord V65   25/13  6/2 4/4 6/4 5/2 4/1  
   137 ØSTERÅS, Engebret              Vingelen             V65   25/13  6/5 6/4 5/3 4/1 4/0  
   138 BERG, Torgeir                  Gann                 V65   25/10  6/1 5/1 6/4 4/1 4/3  
   139 HESTDAL, Karl                  Vanvik               V65   25/10  5/1 6/3 6/3 5/3 3/0  
   140 HALD, Finn                     Trondhjems           V65   25/ 8  4/1 6/2 5/2 5/1 5/2  
   141 MJELTEVIK, Gunnar              Sykkylven            V65   25/ 6  6/1 5/1 4/2 4/1 6/1  
   142 SAXRUD, Aymar                  Asker                V65   24/16  4/1 4/3 6/5 6/5 4/2  
   143 VESTRHEIM, Olav  K             Ulvik                V65   24/16  5/2 5/4 5/4 5/4 4/2  
   144 ERDAL, Arne Martin             Førde                V65   24/11  6/2 4/3 4/1 5/3 5/2  
   145 GULDAHL, Gunnar                Rygge                V65   24/ 8  5/1 5/2 3/2 5/2 6/1  
   146 SEVLAND, Kristian              Karmøy               V65   23/20  5/5 5/5 5/4 5/4 3/2  
   147 FURRE , Harald                 Leikanger            V65   23/12  5/3 6/2 5/4 4/2 3/1  
   148 KLAUSEN, Thorbjørn             Os                   V65   23/11  5/2 6/3 1/0 6/4 5/2  
   149 REISTAD, Ole Andreas           Aasveen              V65   23/11  4/3 6/3 6/2 3/1 4/2  
   150 WAGENIUS, Alfred               Oslo Garnisons       V65   23/ 9  6/2 4/1 6/4 3/2 4/0  
   151 MÆLAND, Jostein                Borstrondi           V65   23/ 9  5/0 6/2 5/2 3/1 4/4  
   152 GJERTSEN, Olaf                 Audna                V65   22/14  4/2 3/2 5/3 6/5 4/2  
   153 OLSEN, Olaf                    Leka                 V65   22/13  0/0 6/4 6/3 4/3 6/3  
   154 VIKEDAL, Ola                   Vikedal              V65   22/13  6/4 6/2 3/2 2/2 5/3  
   155 VARLI, Sigurd                  Trysilfjeld          V65   22/ 9  6/4 5/3 5/2 3/0 3/0  
   156 TØN, Per                       Voss                 V65   21/13  5/4 0/0 4/3 6/4 6/2  
   157 ALMELAND, Gunnar               Borstrondi           V65   21/11  4/1 4/3 6/4 6/3 1/0  
   158 NOREVIK, Frits                 Vadheim              V65   21/10  5/2 5/2 5/3 2/1 4/2  
   159 AUGLEND, Ola P.                Time                 V65   21/ 9  3/0 5/2 5/2 5/3 3/2  
   160 AABREK, Vigar                  Os                   V65   21/ 8  4/1 3/1 5/2 4/2 5/2  
   161 MORK, Marvid                   Reinsfjell           V65   20/14  0/0 5/2 5/4 4/4 6/4  
   162 SLAATTESTØLEN, Halvor          Ødegården            V65   20/11  2/0 6/3 3/2 5/3 4/3  
   163 BJELLAND, Olav                 Haugesund            V65   20/10  5/3 5/2 5/3 2/2 3/0  
   164 ISLANDSMOEN, Arvid             Skude                V65   20/10  4/1 6/2 5/3 3/2 2/2  
   165 HOBBERSTAD, Hans O             Hå                   V65   20/ 9  2/0 5/1 4/1 3/2 6/5  
   166 ANDREASSEN, Torvill            Tenaasen             V65   20/ 7  2/0 5/0 5/1 5/4 3/2  
   167 GRØDUM, Ole Johan              Topdal               V65   20/ 6  5/0 4/0 2/2 5/3 4/1  
   168 OUSTAD, Reidar                 Stange og Romedal    V65   19/ 8  3/1 2/1 6/3 4/2 4/1  
   169 MYKING, Anders                 Osterøy              V65   18/11  1/1 3/2 6/3 3/1 5/4  
   170 RØSTAD, Gudmund                Fagervika            V65   18/10  6/3 2/2 6/4 4/1 0/0  
   171 MYKLEBUST, Rolv                Utvik                V65   18/ 9  5/2 5/1 4/3 2/1 2/2  
   172 GUSTAVSEN, Kjell               Brumunddal           V65   18/ 8  3/1 4/3 5/1 3/3 3/0  
   173 VEDAA, Oskar                   Bruvik               V65   17/12  2/2 5/3 3/1 5/4 2/2  
   174 STORENES, Ivar                 Imenes               V65   17/ 8  4/2 2/1 5/1 4/3 2/1  
   175 ELIASSEN, Daniel               Nordstrand           V65   17/ 7  0/0 3/1 2/0 6/3 6/3  
   176 KVISLER, Leif                  Skiptvet             V65   12/ 8  1/1 3/1 2/1 4/3 2/2  
   177 STENSRUD, Oliver               Røyken               V65   11/ 7  5/3 6/4 0/0 0/0 0/0  
   178 LUND, Arne                     Leka                 V65   11/ 5  0/0 3/1 2/2 4/1 2/1  
   179 DRANGE, Arne K                 Os                   V65   10/ 5  0/0 1/1 3/2 4/1 2/1  
   180 NILSEN, Ole Bergiton           Nittedal             V65   10/ 3  1/0 4/1 0/0 3/2 2/0  
   181 KJOSHAGEN, Kjell               Askim                V65    8/ 1  0/0 3/1 3/0 2/0 0/0  
   182 ØKLAND, Leonhard               Tysnes               V65    1/ 1  1/1 0/0 0/0 0/0 0/0  
   183 SVENKERUD, Sverre              Brumunddal           V65    0/ 0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  

  Antall skyttere: 183

[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]