Totalliste feltskyting klasse J

[LS-Hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 07.08.04 08:26:16

Totalliste feltskyting klasse J                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2004 Sandnes               DATO: 07.08.04  KLOKKEN: 08:26:13

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 SUNDBY, Henning                Fåberg               J     30/27  6/6 6/5 6/6 6/4 6/6  
     2 RORGE, Elin                    Øyfjell              J     30/26  6/5 6/4 6/6 6/5 6/6  
     3 ÅSEN, Alexander                Løiten               J     30/26  6/6 6/4 6/5 6/5 6/6  
     4 SKOTTERUD, Jan Ole             Rælingen             J     30/24  6/5 6/4 6/5 6/4 6/6  
     5 MONSEN, Rune                   Bømlo                J     30/23  6/3 6/3 6/6 6/5 6/6  
     6 LØVÅS, Ola                     Jondalen             J     30/23  6/4 6/3 6/6 6/5 6/5  
     7 SOLLIE, Sigurd                 Nordre Skage         J     30/23  6/6 6/3 6/5 6/4 6/5  
     8 RASMUSSEN, Jon Bjarte          Aurland              J     30/23  6/5 6/2 6/6 6/6 6/4  
     9 NORDAHL, May Elisabeth         Nordstrand           J     30/23  6/5 6/4 6/6 6/5 6/3  
    10 EVENSEN, Per Eivind            Elverum              J     30/22  6/5 6/2 6/6 6/5 6/4  
    11 HAIG, Daniel Tveiten           Søgne                J     30/22  6/4 6/5 6/4 6/5 6/4  
    12 KORSMO, Kim A.                 Bodø Østre           J     30/22  6/5 6/3 6/6 6/4 6/4  
    13 KOJEDAL, Kristoffer            Hådalen              J     30/21  6/4 6/3 6/5 6/6 6/3  
    14 BREDER, Sverre                 Gjøvik og Brusveen   J     30/20  6/5 6/2 6/4 6/4 6/5  
    15 ERIKSEN, Daniel Ren            Rælingen             J     30/20  6/4 6/2 6/5 6/5 6/4  
    16 BJERKESTRAND, Rene             Sørum                J     30/20  6/5 6/4 6/4 6/3 6/4  
    17 HAUKELI, Eirik                 Mælum                J     30/19  6/4 6/2 6/5 6/3 6/5  
    18 SÆTERØY, Elisabeth             Kleive               J     30/19  6/1 6/2 6/6 6/6 6/4  
    19 STØLEN, Frode                  Rissa                J     30/18  6/6 6/1 6/3 6/4 6/4  
    20 HØYLAND, Kristine              Time                 J     30/18  6/4 6/4 6/5 6/3 6/2  
    21 SVENDSEN, Halvor Thrane        Rælingen             J     29/26  6/6 6/4 6/6 5/5 6/5  
    22 ANDERSEN, Henriette            Nittedal             J     29/25  6/5 6/4 6/6 5/4 6/6  
    23 LØNNERØD, Linn Kristine        Nordstrand           J     29/25  6/6 6/6 6/6 5/4 6/3  
    24 LEER, Bjørn Olav               Stjernen             J     29/24  6/5 6/5 6/4 5/4 6/6  
    25 KJELLEVOLD, Kristoffer         Bergen               J     29/24  6/4 6/5 6/6 5/4 6/5  
    26 HANSEN, Espen Bjerkli          Rælingen             J     29/23  5/3 6/4 6/6 6/5 6/5  
    27 FRØYSA , Knut Jon              Sunnylven            J     29/23  6/3 5/3 6/6 6/5 6/6  
    28 ISENE, Gisle                   Førde                J     29/23  6/6 5/1 6/6 6/4 6/6  
    29 TUVSTEIN, Linn Cecilie         Nordstrand           J     29/23  6/6 5/2 6/5 6/5 6/5  
    30 SØRHEIM, Håvard                Stord                J     29/23  6/5 6/5 5/5 6/5 6/3  
    31 ESPE , Stian                   Haugen               J     29/23  6/5 6/3 6/5 5/4 6/6  
    32 NARVERUD, Stine                Kongsberg            J     29/23  6/5 6/4 6/5 5/3 6/6  
    33 BERNTSEN, Pia Helene           Frogn og Drøbak      J     29/23  6/5 6/5 6/6 5/3 6/4  
    34 JØRGENSEN, Vegard              Fet                  J     29/23  6/6 6/4 6/4 6/4 5/5  
    35 MELLEMBAKKEN, Marius           Sørskogbygda         J     29/22  6/2 6/4 6/6 5/4 6/6  
    36 THORVALDSEN, Tom - Ola         Hovind               J     29/22  6/5 6/5 6/3 5/4 6/5  
    37 DAVIDSEN, Tore                 Sande                J     29/22  6/6 6/4 6/6 5/1 6/5  
    38 FJELD, Ronn Kjetil             Eidskog              J     29/22  6/5 6/4 6/6 5/3 6/4  
    39 VALAND, Stian                  Grindølen            J     29/22  6/6 6/3 6/6 5/3 6/4  
    40 VÅRDAL, Magnus Lima            Time                 J     29/21  6/5 5/2 6/5 6/4 6/5  
    41 FLEMMEN, Tommy                 Kleive               J     29/21  6/4 6/5 6/5 5/3 6/4  
    42 HAMMERBECK, Turid              Beitstad             J     29/21  6/6 6/5 6/2 6/4 5/4  
    43 MEHL, Vidar                    Omvikdalen           J     29/20  6/4 5/1 6/4 6/5 6/6  
    44 EFTESTØL, Torjus               Time                 J     29/20  6/3 5/1 6/6 6/4 6/6  
    45 AKSDAL, Ingvild                Urskog               J     29/20  6/5 5/2 6/6 6/3 6/4  
    46 SLETNER, Trond Olav            Urskog               J     29/20  6/5 5/4 6/5 6/4 6/2  
    47 RØNNING, Ole Helge             Folldal              J     29/20  6/5 6/5 6/3 5/3 6/4  
    48 NORHEIM, Hans-Kristian         Selnes               J     29/19  6/3 6/2 6/5 5/4 6/5  
    49 HAABETH, Andreas               Aasen                J     29/19  6/5 6/4 6/2 5/4 6/4  
    50 FOSS, Edvin                    Sand/Suldal          J     29/19  6/1 6/5 6/6 6/3 5/4  
    51 BRENDRYEN, Jonas               Folldal              J     29/17  6/4 5/4 6/2 6/4 6/3  
    52 EVJE, Gunnar                   Søndre Modum         J     29/17  6/6 6/1 6/5 5/2 6/3  
    53 UNDHEIM, Bjarte                Time                 J     29/17  6/4 6/4 6/6 5/2 6/1  
    54 NYTHE, Odd Martin              Frogn og Drøbak      J     29/17  6/6 6/3 6/2 6/4 5/2  
    55 STUBSJØEN, Marie               Lonås                J     29/16  5/3 6/2 6/5 6/2 6/4  
    56 STERTEN, Alf Kristian          Orkla                J     29/16  6/4 6/3 6/2 5/3 6/4  
    57 BYGGSTØYL, Dan Ove             Tokke                J     29/15  6/5 6/0 6/4 5/1 6/5  
    58 BERGESEN, Isabelle Weber       Jondalen             J     29/14  6/3 5/4 6/1 6/1 6/5  
    59 MYRSTUEN, Lars                 Fluberg              J     29/12  6/3 5/1 6/4 6/1 6/3  
    60 AMB, Matheas                   Lismarken            J     28/27  6/6 5/4 6/6 5/5 6/6  
    61 NIKOLAISEN, Even               Stavanger            J     28/27  6/6 6/5 6/6 4/4 6/6  
    62 BAKKEN, Haavard Lohne          Fet                  J     28/25  6/6 6/3 6/6 4/4 6/6  
    63 VONHEIM, Erlend                Herdla               J     28/24  5/3 5/4 6/6 6/5 6/6  
    64 GRUBEN, Robert                 Nord-Odal            J     28/24  6/4 6/4 5/5 5/5 6/6  
    65 MAUSETH, Ole Jørgen            Rælingen             J     28/22  6/4 6/6 4/2 6/4 6/6  
    66 RASCH, Hanne                   Bjugn                J     28/22  6/5 5/2 6/4 5/5 6/6  
    67 EIDE, Kine Gjerstad            Seim                 J     28/22  6/5 5/3 6/6 5/3 6/5  
    68 HEEN, Guro                     Eidsberg             J     28/21  6/6 6/2 5/4 5/3 6/6  
    69 MEHL, Robert                   Rosendal             J     28/19  6/5 5/3 6/3 5/4 6/4  
    70 UTENGEN, Robin                 Skedsmo              J     28/19  6/3 6/3 6/6 4/2 6/5  
    71 DALSBØ, Lars Edvard            Tromsø               J     28/19  6/6 6/5 6/4 4/1 6/3  
    72 OTNES, Kine                    Valsøyfjord          J     28/18  5/4 5/3 6/2 6/5 6/4  
    73 MJÅTVEDT, Steffen              Fana                 J     28/18  6/3 5/2 5/3 6/5 6/5  
    74 NESLAND, Olav Johan            Hovind               J     28/18  6/1 5/3 6/6 5/4 6/4  
    75 JØINGSLI, Tove Johanne         Lom og Skjåk         J     28/18  6/2 5/3 6/5 5/4 6/4  
    76 LINDELID, Nikolas Jan          Bergen               J     28/18  6/4 5/2 6/5 5/3 6/4  
    77 GRØSLANDSBRÅTEN, Knut Erik     Hovet og Hol         J     28/18  6/5 5/2 6/5 5/2 6/4  
    78 LOFSTAD, Ola Victor            Styrvoll             J     28/18  6/4 5/4 6/6 5/2 6/2  
    79 BENJAMINSEN, Thomas            Sandar og Sandefjord J     28/18  6/3 6/3 5/3 5/4 6/5  
    80 STIGEN, Marianne               Gol                  J     28/18  6/4 6/3 6/5 4/1 6/5  
    81 STORHAUG, Espen                Klepp                J     28/18  6/4 5/1 6/4 6/5 5/4  
    82 STRAND, Ida Marlen             Innset               J     28/18  6/6 6/3 6/5 5/2 5/2  
    83 TRÅEN, Synne Nørstegård        Rollag og Veggli     J     28/17  5/5 5/3 6/0 6/6 6/3  
    84 HETTY, Johan                   Rygge                J     28/17  5/2 5/3 6/5 6/4 6/3  
    85 STEIEN, Geir Inge              Alvdal               J     28/17  6/2 6/5 5/3 5/4 6/3  
    86 NORDLØKKEN, Anne Marit         Budal                J     28/17  6/3 6/4 6/6 4/1 6/3  
    87 NØKLEBY, Hege                  Trøgstad             J     28/16  6/2 5/3 5/3 6/3 6/5  
    88 SLEEN, Leif Gunnar             Borstrondi           J     28/16  6/5 5/2 5/4 6/3 6/2  
    89 THOMASSEN, Eirik               Fåberg               J     28/16  6/2 5/3 6/2 5/4 6/5  
    90 BØRSETH, Ole Jørgen            Hegra                J     28/16  6/5 5/0 6/6 5/2 6/3  
    91 KJÆRÅS, Kristian               Andebu               J     28/16  6/5 5/3 6/4 6/2 5/2  
    92 NORHEIM, Harald                Time                 J     28/16  6/3 6/4 5/2 6/6 5/1  
    93 NÆSS, Ørjan                    Leikanger            J     28/15  6/3 6/3 5/2 5/3 6/4  
    94 ØSTIHAUG, Svanhild             Lonås                J     28/15  6/4 6/4 6/2 4/3 6/2  
    95 BAKKEN, Ole Magnus             Løiten               J     28/15  6/5 6/1 6/4 5/3 5/2  
    96 UGLEM, Tonje Smedsrud          Jondalen             J     28/14  6/5 6/2 6/4 4/1 6/2  
    97 AARRA, Bjørn Olav              Hålandsdalen         J     28/13  6/4 5/0 6/4 5/2 6/3  
    98 STRANDBRÅTEN, Jørn S.          Stjernen             J     28/12  6/4 4/2 6/2 6/1 6/3  
    99 TOBIASSEN, Solveig             Stiklestad og Vuku   J     28/11  6/2 5/0 5/3 6/4 6/2  
   100 NYGAARD, Erik                  Askim                J     27/22  6/5 5/4 4/2 6/5 6/6  
   101 OVERDEVEST, Pål                Nyborg               J     27/22  6/5 5/4 6/6 4/3 6/4  
   102 NESSEN, Erlend                 Solund               J     27/21  6/5 5/2 6/6 4/2 6/6  
   103 NYGAARD, Fredrik               Stavanger            J     27/21  6/6 5/1 6/5 4/4 6/5  
   104 HALSTEINSGÅRD, Olav            Hovet og Hol         J     27/20  6/4 3/2 6/5 6/3 6/6  
   105 BERGER TUNBY, Fredrik          Spydeberg            J     27/20  6/5 4/3 6/4 5/4 6/4  
   106 HANSEN, Espen Sletten          Løiten               J     27/20  6/5 5/1 6/6 5/4 5/4  
   107 GRIMSTVEDT, Eirik              Hålandsdalen         J     27/19  6/5 5/4 4/1 6/3 6/6  
   108 SOLLIEN, Marita                Søndre Land          J     27/19  6/5 5/3 4/3 6/4 6/4  
   109 ÅDLANDSVIK, Raymond            Herdla               J     27/19  6/6 6/3 6/5 4/1 5/4  
   110 SANDVIK, Roger H               Knipenborg           J     27/18  6/4 3/1 6/3 6/5 6/5  
   111 KALLEVÅG, Vegar                Bømlo                J     27/18  5/3 5/3 6/5 5/3 6/4  
   112 BRUSTVEIT, Geir                Sand/Suldal          J     27/18  6/4 5/3 6/3 4/4 6/4  
   113 KRISTOFFERSEN, Rune            Langevåg             J     27/18  6/5 5/3 5/3 6/4 5/3  
   114 DREVSJØMOEN, Vegard            Fjeld                J     27/17  6/3 3/2 6/5 6/4 6/3  
   115 YKSNØY, Kristian               Hovdebygda og Ørsta  J     27/17  5/1 6/3 5/4 5/3 6/6  
   116 GRUE, Trond Ola                Stange og Romedal    J     27/17  6/6 6/2 6/5 3/1 6/3  
   117 MOEN, Håvard                   By                   J     27/16  6/6 5/3 6/2 4/2 6/3  
   118 SLETTEMOEN, Guri               Hovet og Hol         J     27/16  6/4 5/3 6/4 5/4 5/1  
   119 RØED, Kristian                 Fiskum               J     27/15  6/3 3/1 6/3 6/5 6/3  
   120 ROGNSTAD, Tine D.              Hovind               J     27/15  6/2 5/1 6/4 5/4 5/4  
   121 OLSEN, Tina Ruud               Asker                J     27/14  6/4 5/1 6/4 5/3 5/2  
   122 HARELAND, Terje                Gjesdal              J     27/13  6/1 5/2 6/5 4/2 6/3  
   123 STEIG, Helge                   Fortun               J     27/13  6/5 5/2 6/3 4/1 6/2  
   124 DAHL, Børre                    Reinsfjell           J     27/13  6/5 5/3 5/2 6/2 5/1  
   125 PAUS, Per Erik                 Rauma                J     27/12  6/1 6/1 6/4 3/2 6/4  
   126 LIND, Christine Landrø         Oslo Østre           J     26/24  6/6 3/1 5/5 6/6 6/6  
   127 TANGEN, Hanne Bakken           Trysilfjeld          J     26/21  4/3 6/5 5/3 5/5 6/5  
   128 FOSSHAUG, Ola                  Flesberg             J     26/21  6/6 5/3 6/6 3/2 6/4  
   129 MYHRE, Eivind                  Bø                   J     26/20  6/5 3/2 6/5 5/3 6/5  
   130 FOSSE, Torbjørn                Fana                 J     26/20  6/6 4/3 6/3 5/3 5/5  
   131 MUNDAL, Øyvind                 Åsane/Hordvik        J     26/19  5/3 3/1 6/6 6/4 6/5  
   132 LORNTZSEN, Lars Egil           Gjesdal              J     26/19  6/3 5/4 4/2 5/5 6/5  
   133 JEKTEBERG, Anne Mai            Vindafjord           J     26/19  6/4 6/4 3/1 5/4 6/6  
   134 REKKEDAL, Ole Andre            Førde                J     26/19  6/4 4/2 6/5 4/3 6/5  
   135 KVESTAD, Erik                  Jondal               J     26/19  6/6 5/1 6/4 3/2 6/6  
   136 WARLOFF, Sveinung              Fiskum               J     26/18  6/3 2/2 6/4 6/4 6/5  
   137 KLEIV, Siv Helen               Rollag og Veggli     J     26/18  6/3 4/2 6/6 4/2 6/5  
   138 GITHMARK, Svein Jørund         Lillesand            J     26/17  6/4 3/1 6/4 5/3 6/5  
   139 HOLE, Tommy                    Sande                J     26/17  6/4 4/3 5/5 5/2 6/3  
   140 NEDRUD, Marius Sogn            Fluberg              J     26/17  6/4 4/3 6/4 4/1 6/5  
   141 TEKSLE, Marthe                 Rollag og Veggli     J     26/17  4/2 5/2 6/4 6/5 5/4  
   142 GRIMSTAD, Heidi-Iren Olsen     Oslo Østre           J     26/17  5/4 6/3 4/3 6/4 5/3  
   143 RAUK, Ole Kristian             Bromma               J     26/17  5/3 5/2 6/6 5/3 5/3  
   144 MIDTUN, Sondre Riise           Elverum              J     26/17  6/4 4/3 6/3 5/3 5/4  
   145 KJÆREVIK, Anders Johnny        Vareld               J     26/17  6/3 6/3 5/3 4/3 5/5  
   146 DYRUD, Kjersti                 Tingelstad           J     26/17  6/5 6/4 5/4 4/2 5/2  
   147 TOFTEN, Ola                    Ski                  J     26/16  5/4 5/2 5/3 5/3 6/4  
   148 BRANDTZÆG, Kåre Martin         Mære                 J     26/16  5/2 5/2 6/3 4/4 6/5  
   149 NIELSEN, Endre                 Stiklestad og Vuku   J     26/16  6/6 4/3 6/5 4/1 6/1  
   150 BREKKEN, Heine Martin          Fåset                J     26/16  6/6 6/2 5/3 3/1 6/4  
   151 BIE, Ragnhild                  Norheim              J     26/16  6/2 5/5 6/5 4/1 5/3  
   152 STRAND, Tomas                  Dale                 J     26/16  6/5 5/4 6/3 4/4 5/0  
   153 LAGER, Elisabeth               Sannidal             J     26/16  6/3 6/5 6/3 4/4 4/1  
   154 HANSEN, Espen                  Heim                 J     26/15  6/3 5/4 3/2 6/3 6/3  
   155 OPEDAL, Øystein Hjorthol       Volda                J     26/15  6/4 3/0 6/4 5/3 6/4  
   156 HAUKELAND, Lars Olve           Os                   J     26/15  6/4 4/0 6/3 4/2 6/6  
   157 MOLLAND RØNEID, Joar           Indre Hafslo         J     26/15  6/4 3/3 6/2 6/2 5/4  
   158 RØED, Ole Kristian             Sandar og Sandefjord J     26/15  6/4 5/2 5/4 5/2 5/3  
   159 GANGNÆS, Kristine              Søndre Høland        J     26/15  6/6 5/2 6/2 5/4 4/1  
   160 HJELME, Asle Per               Ålesund              J     26/14  5/4 5/1 6/2 4/4 6/3  
   161 GJERMUNDSTAD, Alexander        Vadheim              J     26/14  6/3 4/4 6/4 4/2 6/1  
   162 SJONG, Atle Christian          Hadding              J     26/13  5/1 3/2 6/5 6/4 6/1  
   163 TORSTVEIT, Espen               Bø                   J     26/13  5/3 5/1 6/4 4/2 6/3  
   164 AAREKOL, Jakob                 Tørvikbygd           J     26/13  6/2 4/2 6/1 4/4 6/4  
   165 WEIRUD , Robert                Jondalen             J     26/13  6/3 4/2 6/2 4/3 6/3  
   166 YTREDAL, Rune                  Vadheim              J     26/13  6/5 4/3 5/1 6/3 5/1  
   167 ANDREASSEN, Thomas             Kristiansand         J     26/13  6/3 4/2 6/3 5/4 5/1  
   168 OLAUSSEN, Marius               Nordskogbygda        J     26/12  6/4 5/1 6/1 4/3 5/3  
   169 HAUGEN, Anne Jondahl           Jondal               J     26/10  6/2 5/3 4/2 5/1 6/2  
   170 GREBSTAD, Runar                Sundnes              J     25/19  6/3 6/4 5/5 4/4 4/3  
   171 KARLSEN, Glenn-Anders          Eidsberg             J     25/18  6/5 3/1 6/5 4/2 6/5  
   172 HANEVOLD, Ole Aleksander       Asker                J     25/18  6/5 5/3 6/5 4/2 4/3  
   173 VERVIK, Kristian               Jørpeland            J     25/17  6/5 5/4 3/2 5/3 6/3  
   174 KRISTIANSEN, Truls Vidar       Røvassdalen          J     25/17  6/3 4/1 6/5 3/2 6/6  
   175 EIKREM, Stein Ole              Syvde                J     25/17  6/3 3/3 6/5 5/4 5/2  
   176 ENGELSVOLL, Anders             Klepp                J     25/17  6/5 4/3 6/5 4/1 5/3  
   177 WESTEREN, Johan                Mære                 J     25/16  6/4 4/2 5/3 4/3 6/4  
   178 ENGEN, Emil                    Tønsberg             J     25/16  5/4 5/2 6/6 4/0 5/4  
   179 HØLEN, Stig                    Sigdal               J     25/15  6/5 4/2 5/2 4/1 6/5  
   180 EIDE, Rune                     Gaular               J     25/15  6/5 6/5 5/2 3/0 5/3  
   181 RAA, Cristoffer                Fana                 J     25/14  5/3 2/1 6/4 6/3 6/3  
   182 KALLEVÅG, Cato                 Bømlo                J     25/14  6/5 5/0 6/3 2/1 6/5  
   183 GREVE, Bjørn Møller            Lindås               J     25/14  5/3 5/4 6/5 4/0 5/2  
   184 KAMPEN, Linda                  Nittedal             J     25/14  6/3 6/5 6/2 6/4 1/0  
   185 HAUGVALDSTAD, Eirik            Gjesdal              J     25/13  6/2 3/0 6/4 4/3 6/4  
   186 ENGEN, Ida                     Sørskogbygda         J     25/13  6/5 4/1 5/1 4/1 6/5  
   187 THORESEN, Nicolai              Gjøvik og Brusveen   J     25/13  6/1 4/3 5/4 4/2 6/3  
   188 NORDLI, Arild W.               Lånke                J     25/13  6/4 4/2 5/4 4/1 6/2  
   189 MORKEN, Petter                 Ringebu og Fåvang    J     25/13  6/4 5/3 6/3 3/0 5/3  
   190 LUNDBAKKEN, Erik               Ringebu og Fåvang    J     25/12  5/4 4/1 6/4 4/1 6/2  
   191 JOHANSEN, Espen                Sarpsborg            J     25/12  6/4 4/1 5/2 4/1 6/4  
   192 HÅKENSBAKKEN, Morten           Viken                J     25/11  6/3 3/2 6/1 4/1 6/4  
   193 BJØRNSTAD, Tor-Eivind          Lier                 J     25/ 9  6/3 4/0 5/2 5/4 5/0  
   194 HAUGEN, Marius Lende           Gjesdal              J     25/ 8  6/2 5/0 6/3 3/2 5/1  
   195 FJELDSTAD, Runar               Meland               J     24/20  6/6 3/1 5/4 4/3 6/6  
   196 SOLBERG, Knut Anders           Råde                 J     24/19  4/2 5/4 6/4 3/3 6/6  
   197 KARPPINEN, Pernille            Slagen               J     24/19  6/4 3/2 6/5 3/3 6/5  
   198 SANDBUKT, Vegard               Ømmervatn            J     24/17  6/3 4/3 5/3 4/4 5/4  
   199 KLASEIE, Ole Fredrik           Nordre Land          J     24/16  6/5 4/2 5/2 3/3 6/4  
   200 NYGÅRD, Frank Ove              Randesund            J     24/16  6/5 5/4 5/4 6/3 2/0  
   201 RAUGSTAD, Trond                Klepp                J     24/15  6/5 3/0 4/2 5/2 6/6  
   202 NESSE, Leif Eivind             Haugesund            J     24/15  5/3 4/2 6/4 3/1 6/5  
   203 HAUKÅS, Terje                  Lindås               J     24/15  5/3 5/3 6/4 2/1 6/4  
   204 DØSEN, Ole Martin              Øvre Rendal          J     24/15  6/4 4/2 6/5 2/2 6/2  
   205 SKOGLUND, Kim                  Bodø Østre           J     24/15  6/4 5/2 6/5 2/1 5/3  
   206 STRAND, Stian                  Dale                 J     24/15  6/1 5/3 5/4 5/5 3/2  
   207 WIK, Erik                      Ski                  J     24/14  6/3 3/2 6/4 3/0 6/5  
   208 ROBERTS, Dag Lie               Aurland              J     24/14  3/2 6/2 6/5 4/2 5/3  
   209 LJOSNES, Paul Are              Omvikdalen           J     24/14  6/4 4/2 6/4 3/2 5/2  
   210 BRØNDBO, Kåre Mathias          Høylandet            J     24/13  5/2 5/4 4/1 4/2 6/4  
   211 HOLLUP, Aleksander             Fredrikstad          J     24/12  3/1 5/2 5/3 5/2 6/4  
   212 GRYTTEN, Ole Jørgen            Holsen               J     24/12  6/5 4/0 3/1 5/1 6/5  
   213 ROSET, Torbjørn                Fåberg               J     24/12  5/1 3/2 6/5 4/1 6/3  
   214 BYRKNES, Joakim                Seim                 J     24/12  5/3 3/0 6/2 5/4 5/3  
   215 HOVLAND, Kjell                 Egersund             J     24/12  6/0 5/3 5/3 4/3 4/3  
   216 JOHANNESSEN, Andre             Bergen               J     24/11  5/1 3/1 6/3 4/2 6/4  
   217 ISDAHL-ENGH, Patrick           Nordstrand           J     24/11  6/2 3/1 6/3 3/2 6/3  
   218 EK, Fredrik                    Råde                 J     24/11  4/1 6/4 5/2 4/2 5/2  
   219 TORMODSET, Anita               Viksdalen            J     24/11  6/1 6/5 3/1 4/2 5/2  
   220 GRØTTING, Espen                Alvdal               J     24/11  5/2 6/3 5/2 3/0 5/4  
   221 MADSSTUEN, Mads Åge            Søndre Land          J     24/ 8  6/2 6/2 6/3 1/0 5/1  
   222 ESPELID, Martin                Eidsvoll Verk        J     23/18  6/6 2/2 6/6 3/1 6/3  
   223 FJELDE, Bjørn                  Jørpeland            J     23/17  5/2 4/2 2/1 6/6 6/6  
   224 TUFF, Håkon                    Tingelstad           J     23/17  6/4 4/3 6/6 1/1 6/3  
   225 SKOGSHOLM, Stian               Bodø Østre           J     23/17  6/5 5/4 5/4 4/2 3/2  
   226 HOLEN, Kjersti                 Birkenes             J     23/14  5/4 3/0 5/4 4/2 6/4  
   227 RAMBERG, Patrick               Lillehammer          J     23/14  6/4 5/3 1/1 6/2 5/4  
   228 HAVIKEN, Thea                  Søndre Modum         J     23/13  5/3 3/0 6/4 4/2 5/4  
   229 HÅRKLAU, Knut Lindvik          Voss                 J     23/13  5/3 4/2 6/5 3/1 5/2  
   230 VIK, Marianne                  Fitjar               J     23/12  6/1 4/1 5/5 2/2 6/3  
   231 HOLTHE, Christina              Finnøy               J     23/12  3/0 4/0 5/4 6/6 5/2  
   232 KOLDINGSNES, Heidi M.          Nesse                J     23/12  5/2 4/2 5/2 5/4 4/2  
   233 ØDEGÅRD, Henrik                Tønsberg             J     23/11  4/2 3/3 6/4 5/1 5/1  
   234 ELIASSEN, Roger                Askøy                J     23/11  5/3 2/2 6/4 5/0 5/2  
   235 ROSNES, Åshild                 Herdla               J     23/11  6/3 6/4 3/1 4/2 4/1  
   236 VAAGSBØ, Yngve Aadland         Fana                 J     23/ 9  5/3 1/1 6/1 5/1 6/3  
   237 SKOGLY, Odd Morten             Knipenborg           J     23/ 9  6/2 4/1 5/0 6/5 2/1  
   238 GJIL, Ole Kristian             Stavanger            J     23/ 8  5/1 4/3 5/2 3/1 6/1  
   239 GRØTERUD, Janne                Sigdal               J     23/ 8  5/2 4/0 5/2 5/3 4/1  
   240 BIRKELAND, Christopher         Fana                 J     22/17  0/0 6/4 4/3 6/5 6/5  
   241 HODAL SØNMØR, Espen            Tynset               J     22/15  5/2 2/1 6/5 3/2 6/5  
   242 ESPESETH, Nils Eirik Sogn      Etnedal              J     22/15  6/4 3/0 5/4 2/2 6/5  
   243 KVÅL, June                     Sem                  J     22/15  6/5 3/1 6/5 1/1 6/3  
   244 KORNELIUSSEN, Anders           Lindås               J     22/14  4/2 1/0 6/4 5/4 6/4  
   245 HØIE, Kristian                 Stavanger            J     22/14  6/4 2/1 6/3 3/2 5/4  
   246 FIGENSCHAU, Marit              Storfjord            J     22/14  6/4 3/2 5/4 3/1 5/3  
   247 ROSVOLL, Mats-Erik             Fet                  J     22/14  6/4 3/0 6/6 2/2 5/2  
   248 LINDSKOG, Jan Olav             Ullensaker           J     22/14  6/5 5/1 6/4 2/1 3/3  
   249 HAAGENRUD, Ole Kristian        Brumunddal           J     22/13  3/3 5/4 3/1 5/2 6/3  
   250 RIKSTAD, Fredrik H.            Åsane/Hordvik        J     22/13  6/4 4/3 4/2 4/2 4/2  
   251 SJO, Ørjan                     Høylandsbygd         J     22/12  4/0 2/0 6/6 4/3 6/3  
   252 OFTEDAL, Lars                  Asker                J     22/12  6/5 6/1 5/4 4/1 1/1  
   253 NYLÆNDE, Ole Kristian          Degernes             J     22/11  6/2 3/3 4/3 4/1 5/2  
   254 ØSTBØ, Jan Willy               Hå                   J     22/11  5/2 4/1 6/6 4/1 3/1  
   255 SØRLI, Peter                   Greipstad            J     22/11  6/4 5/1 5/3 3/1 3/2  
   256 JANSEN, Kaja                   Mælum                J     22/10  5/1 2/1 5/4 4/2 6/2  
   257 RYEN, Morten                   Topdal               J     22/10  6/2 2/0 6/4 2/1 6/3  
   258 STEINNES, Jakob                Finnøy               J     22/10  5/5 5/1 4/0 2/1 6/3  
   259 BUENE, Per Einar               Hyllestad            J     22/10  6/2 2/1 5/1 4/3 5/3  
   260 HADDAL, Christopher            Flikka               J     22/10  5/3 4/0 6/5 2/0 5/2  
   261 AMUNDSEN, Elisabeth            Mo                   J     22/ 9  6/3 1/1 6/3 3/1 6/1  
   262 FOSSE, Walter K.               Tørvikbygd           J     22/ 9  6/3 1/0 6/4 4/1 5/1  
   263 LID, Odin                      Haugesund            J     22/ 8  4/0 2/0 5/3 6/1 5/4  
   264 SØBY, Martin                   Løiten               J     22/ 7  6/3 3/3 4/0 6/0 3/1  
   265 RISBAKKEN, Jenny Kristine      Engeren              J     21/16  3/2 5/4 5/3 2/2 6/5  
   266 FOSSE, Bjørn Jarle             Sogndal              J     21/13  6/6 1/0 5/4 3/1 6/2  
   267 PETTERSEN, Christian B.        Skedsmo              J     21/12  5/2 2/1 6/4 4/2 4/3  
   268 NATVIK, Yngve                  Knipenborg           J     21/11  6/4 1/0 6/3 2/0 6/4  
   269 BJERGA, Inger Katrine          Jørpeland            J     21/11  6/4 1/1 6/4 2/0 6/2  
   270 SUNDBY, Martin                 Skogbygden           J     21/11  5/5 3/0 6/2 2/2 5/2  
   271 HAGA, Jens                     Bromma               J     21/10  5/2 4/0 3/2 4/1 5/5  
   272 HOVDA, Geir                    Hadding              J     21/10  3/0 4/2 5/2 5/4 4/2  
   273 SURDAL, Lena                   Egersund             J     21/10  6/4 2/1 5/3 4/2 4/0  
   274 JENSSEN, Øyvind                Mosvik               J     21/10  5/4 6/2 6/4 1/0 3/0  
   275 RUGLAND, Robert                Flesberg             J     21/ 8  6/3 1/0 4/2 4/1 6/2  
