Kl. 3 Grovfelt Lag nr: 71

[LS-Hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 04.08.04 15:33:50
LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  3     GROVFELT  LAG  NR:   71                     DATO: 04.08.04    KLOKKEN: 15:33:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              F e l t s k y t i n g        Felt-
Figur   Nr.  Navn                           Skytterlag                Minne H1  H2  H3  H4  H5  Sum  Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5211  Kai Henning Nyhus              Nordre Land                  49 6/3 6/3 4/2 5/0 5/1 26/ 9  13  12.54
    2  5005  Knut Nesset                    Øvre Målselv                 52 6/1 4/0 3/2 6/1 6/3 25/ 7  19  11.15
    3  5213  Geir Norum                     Norheim                      54 6/4 6/5 5/2 6/3 2/1 25/15  14  *****
    4  5214  Anders R. Bjone                Skarpskytten                 38 4/0 4/0 5/1 4/0 1/0 18/ 1  12  18.97
    5  5215  Åsta Løberg Bakke              Strandebarm                  49 4/2 3/0 1/0 2/0 2/1 12/ 3  13  15.01
    6  5216  Kari-Anne Svennebye            Skogbygden                   47 3/1 5/1 4/2 3/0 4/1 19/ 5  13  23.34
    7  5217  Anita Lystad                   Hovdebygda og Ørsta          43 4/0 4/3 1/0 4/1 3/2 16/ 6   9  22.15
    8  5218  Hans Peter Jacobsen            Søndre Odalen                49 5/2 4/2 3/2 6/3 2/1 20/10  12  14.27
    9  5219  Dan Inge Flobergseter          Hegra                        24 1/0 5/1 6/1 6/4 4/1 22/ 7   5  *****
   11  5221  Arne Strand                    Nord-Odal                    43 4/1 3/0 1/1 4/1 3/0 15/ 3  13  24.22
   12  5222  Ole Andreas Auestad            Karmøy                       46 4/1 2/1 4/1 3/0 3/0 16/ 3  15  25.94
   13  5223  Trygve Djuvsland               Vareld                       38 6/2 6/3 4/2 6/4 2/0 24/11  17  17.16
   14  5224  Geir Olav Larsen               Dunderlandsdalen             46 5/1 5/1 2/0 2/1 1/0 15/ 3   9  21.86
   15  5225  Jens Sætre                     Sogndal                      37 5/0 6/2 3/0 5/2 3/1 22/ 5   7  16.53
   16  5226  Trond Sætre                    Nybergsund                   47 6/4 6/0 3/0 5/2 4/1 24/ 7   4  *****
   17  5227  Olav Nesheim                   Odda                         43 4/0 2/0 0/0 0/0 2/0  8/ 0   6  18.85
   18  5228  Reidar Eidskrem                Ålesund                      42 4/0 6/4 1/0 3/1 3/0 17/ 5  10  18.40
   19  5229  Knut Morten Bjerknæs           Frogn og Drøbak              44 1/0 4/0 2/2 6/2 4/4 17/ 8  12  *****
   21  5231  Helge Ullebust                 Førde                        49 5/0 5/2 5/0 6/3 5/3 26/ 8  13       
   23  5233  Anne Christine Wormdal Loe     Rennebu                      41 6/1 0/0 4/2 4/1 3/2 17/ 6  12  18.36
   24  5234  Hans Gullesen                  Alteren                      43 4/0 5/2 2/0 4/1 2/1 17/ 4  10  *****
   25  5235  Oddvar Endestad                Eikefjord                    44 5/1 5/0 2/0 5/0 4/1 21/ 2  11  18.34
   26  5236  Per Kåre Antonsen              Eikelandsfjorden             34 3/1 1/0 2/0 6/2 0/0 12/ 3  11  15.89
   28  5238  Ole Tom Dokken                 Bromma                       42 6/3 4/2 2/1 3/1 4/2 19/ 9  10  17.80
*  29  5239  Nils Blørstad                  Holum                        52 6/6 5/2 2/0 5/1 5/2 23/11  11  13.62
   30  5240  Jan Berge                      Stavanger                    18 5/2 5/2 4/3 4/0 5/2 23/ 9  10  25.51

 Antall skyttere:  26

* = korrigert resultat