Kl. 5 Grovfelt Lag nr: 53

[LS-Hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 02.08.04 16:39:49
LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  5     GROVFELT  LAG  NR:   53                     DATO: 02.08.04    KLOKKEN: 16:39:48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              F e l t s k y t i n g        Felt-
Figur   Nr.  Navn                           Skytterlag                Minne H1  H2  H3  H4  H5  Sum  Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  8861  Tommy Valstrand                Snillfjord                   44 6/5 6/5 4/1 1/0 2/1 19/12  14  13.17
    2  8862  John Melvin Tveiten            Rollag og Veggli             58 5/1 6/4 6/1 3/0 4/3 24/ 9  17  16.06
    3  8863  Kjell Arild Kleivkås           Søgne                        40 6/3 6/0 4/0 6/0 5/2 27/ 5  15  12.71
    4  8864  Morten Furuhovde               Folldal                      38 5/0 3/0 0/0 0/0 1/0  9/ 0  18  15.59
    5  8865  Idar Wergeland                 Lindås                       51 6/4 5/0 6/2 0/0 6/2 23/ 8  20  19.29
    6  8866  June Ruud                      Rakkestad                    18 0/0 6/6 6/2 4/0 5/2 21/10  10       
    7  8867  Bjørn Olav Breisjøberg         Åslia                        48 5/0 6/0 5/2 0/0 4/0 20/ 2  13  10.70
    8  8868  Ole Arild Aa                   Hyen                         55 6/1 3/0 6/4 0/0 6/1 21/ 6  15  *****
   10  8870  Arne Martin Mykland            Fredrikstad                  39 4/1 3/0 5/2 0/0 3/0 15/ 3  14  16.47
   11  8871  Gunnbjørn Fagervik             Mosjøen                      49 6/4 6/4 5/1 6/2 4/1 27/12  17  14.34
   12  8872  Dagfinn Rolfseng               Hov                          54 5/0 4/0 3/1 0/0 1/0 13/ 1  17  14.59
   13  8873  Ole Johan Nyengen              Trøgstad                     50 5/2 5/1 4/0 0/0 6/3 20/ 6  16  10.26
   14  8874  Lars Fossum                    Valnesfjord                  55 6/3 6/2 4/1 2/0 3/0 21/ 6  10       
   15  8875  Terje Brustad                  Langseth                     47 5/2 3/0 2/0 0/0 4/0 14/ 2  19  15.69
   16  8876  Ola Nordtug                    Forr                          9 5/0 6/2 0/0 1/0 1/0 13/ 2   1  *****
   17  8877  Bertel Oddne Mjellem           Hyen                         53 6/2 6/2 6/2 1/0 5/1 24/ 7  19  12.25
   18  8878  Kent Ola Engelsrud             Åsnes                        50 6/3 6/6 4/0 5/1 4/0 25/10  19  *****
   19  8879  Arild Røyseth                  Åsane/Hordvik                51 6/5 6/4 4/3 5/1 6/1 27/14  20  08.49
   20  8880  Per-Inge Heen                  Eidsberg                     47 6/4 6/3 5/3 0/0 6/2 23/12  16  14.65
   21  8881  Eivind Rørhuus- Øie            Stranda                      48 6/0 6/4 5/4 5/0 3/1 25/ 9  16  13.13
   22  8882  Lars Kjetil Hunnes             Rauma                        55 5/0 6/1 4/1 2/0 6/1 23/ 3  19  09.95
   23  8883  Tone Halvorsen                 Oslo Østre                   51 6/1 6/4 2/0 2/0 5/1 21/ 6   6  25.11
   24  8884  Marianne Helseth               Tangen                       53 6/6 5/2 4/1 3/0 5/2 23/11  13  12.15
   25  8885  Lars Kåre Almeland             Voss                         45 6/4 6/2 4/2 0/0 3/1 19/ 9  16  12.47
   26  8886  Johnny G. Vågen                Nesjestranda og Skaala       48 6/5 6/3 5/2 4/0 6/2 27/12  16  17.80
   27  8888  Thomas Steen Kristiansen       Tingelstad                   54 6/2 4/0 3/0 0/0 5/0 18/ 2   9  12.19
   28  8889  Bjarte Holdhus                 Åsane/Hordvik                48 6/3 6/3 3/1 0/0 4/0 19/ 7  21  14.26
   29  8890  Ole Martin Engh                Viken                        46 6/2 6/4 4/1 0/0 6/0 22/ 7  18  13.08
   30  8887  Arne Erik Christophersen       Aasveen                      53 6/2 6/2 4/0 1/0 0/0 17/ 4  15  11.71

 Antall skyttere:  29