LAGVIS RESULTATLISTE KL. 5 GROVFELT LAG NR: 42 DATO: 04.08.04 KLOKKEN: 09:14:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F e l t s k y t i n g Felt-
Figur Nr. Navn Skytterlag Minne H1 H2 H3 H4 H5 Sum Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8531 Stian Eliassen Oslo Østre 54 6/3 6/3 4/2 6/2 4/0 26/10 18 12.84
2 8532 Herman Erdal Førde 50 6/2 6/4 6/2 6/3 4/3 28/14 16 08.25
3 8533 Tommy Opdalshei Dunderlandsdalen 53 6/3 6/1 5/1 1/0 3/0 21/ 5 17 21.20
* 4 8534 Edvin Aamot Trondhjems 56 6/5 6/3 5/2 6/4 6/4 29/18 0 09.75
5 8535 Asbjørn Jensen Holmestrand og omegn 45 5/1 6/4 3/2 5/0 6/2 25/ 9 13 18.47
6 8536 Morten Aasen Lillehammer 54 6/5 5/1 6/2 6/3 6/1 29/12 19 11.39
7 8537 Nils Medås Løveid 50 6/4 6/3 5/4 6/4 6/3 29/18 18 10.40
8 8538 Vidar Fossmo Løiten 44 6/2 6/4 6/2 6/3 6/3 30/14 18 13.39
10 8540 Einar Tunheim Hå 42 5/0 6/4 2/1 5/2 4/3 22/10 12 *****
11 8541 Sigurd Folkestad Nora 42 6/3 5/1 5/0 6/0 5/2 27/ 6 9 *****
12 8542 Magnar Isene Førde 50 6/3 6/2 5/2 6/2 6/2 29/11 17 11.12
13 8543 Linda Skjeflo Rauma 53 6/4 6/4 5/0 2/1 5/1 24/10 0
14 8544 Jan Nilsen Tynset 47 5/1 6/6 2/0 6/2 2/1 21/10 17 16.30
15 8545 Hans Kristian Wear Styrvoll 51 6/3 6/5 5/1 6/0 5/3 28/12 25 10.93
16 8546 Steinar Hårklau Voss 52 6/2 6/2 3/0 6/2 5/2 26/ 8 16 *****
17 8547 Dagfinn Mehl Omvikdalen 42 6/1 6/1 5/3 6/5 2/1 25/11 9 19.12
19 8549 Jørn Ole Skiri Rauma 50 6/4 6/1 4/0 6/0 4/0 26/ 5 19 *****
20 8550 Karl Gunnar Strøm Saltdal 51 6/2 6/3 6/1 6/1 5/1 29/ 8 22 12.84
22 8552 Lars Hallvard Ese Balestrand 59 5/3 6/0 6/3 6/4 6/1 29/11 0
23 8553 Vegar Stålem Nora 51 6/3 5/1 5/2 6/0 5/1 27/ 7 15 15.57
24 8554 Ronny Blomdal Stavanger 36 4/2 6/4 4/3 6/1 3/1 23/11 15 *****
25 8555 Bjarte Haugnes Florø 45 4/0 0/0 5/3 5/1 5/1 19/ 5 11 14.27
26 8557 Morten Stensrud Løiten 55 5/0 6/2 6/3 6/6 6/4 29/15 12 18.10
27 8558 Liv Gerd Liestøl Sokndal 48 6/2 1/0 4/1 5/1 5/1 21/ 5 0
28 8559 Roger Ottosen Lillehammer 54 6/3 6/6 5/1 6/5 6/3 29/18 19 09.93
30 8556 Rune Kjølgård Lillehammer 50 6/2 6/5 0/0 4/1 6/3 22/11 22 11.29
Antall skyttere: 26
* = korrigert resultat