Kl. 4 Grovfelt Lag nr: 26

[LS-2003 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 01.08.04 13:38:58
LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  4     GROVFELT  LAG  NR:   26                     DATO: 01.08.04    KLOKKEN: 13:38:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              F e l t s k y t i n g        Felt-
Figur   Nr.  Navn                           Skytterlag                Minne H1  H2  H3  H4  H5  Sum  Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  7251  Arild Johansen                 Torsnes                      53 4/2 0/0 0/0 0/0 0/0  4/ 2  12  *****
    2  7252  Jan Magne Ellingsen            Karmøy                       47 4/2 5/2 3/0 6/2 5/1 23/ 7  13  12.87
    3  7253  Jane Vigemyr Johnsen           Heddeland og Breland         52 4/0 6/4 4/2 5/4 6/1 25/11  13  19.57
    4  6695  Rolf Yngve Stenhaug            Stavanger                    48 6/1 5/1 4/1 3/0 6/3 24/ 6  10  15.59
    5  7255  Per Helge Leite                Jørpeland                    43 6/2 6/3 3/2 6/3 4/2 25/12  14  *****
    6  7256  Oddbjørn Lio                   Ødegården                    48 6/0 6/2 4/2 6/3 6/2 28/ 9  12  12.29
    7  7257  Ingrid Eri                     Tønjum                       50 6/2 5/3 2/0 5/0 2/0 20/ 5  15  *****
    9  7259  Åge Søyland                    Time                         45 6/0 6/4 3/0 5/1 5/2 25/ 7  10  *****
   10  7260  Ole Håkon Eidså                Greipstad                    46 6/3 4/1 4/1 5/2 5/0 24/ 7  12  13.72
   11  7261  Olav Elden                     Øvre Rendal                  51 6/2 5/2 4/1 6/3 1/0 22/ 8  15  17.30
   12  7262  Jarle Berhovde                 Hålandsdalen                 38 6/4 5/2 2/2 6/1 4/0 23/ 9  18  12.13
   13  7263  Ole Agnar Moen                 Bjugn                        50 0/0 5/2 6/1 5/0 4/0 20/ 3   6  09.91
   15  7266  Erik Rognli                    Kongsberg                    48 6/3 6/1 6/3 6/1 6/0 30/ 8  16  12.05
   16  7267  Elin Olsrud                    Tangen                       53 4/1 4/1 3/1 5/3 1/0 17/ 6  17       
   18  7269  Magnus Bøklep                  Hjelmen                      43 6/1 6/3 5/0 5/0 2/0 24/ 4  18  09.33
   20  7271  Roar Alseth                    Rissa                        52 5/0 4/2 4/2 6/4 5/1 24/ 9  15  16.49
   21  7272  Berit Aasen                    Sunndal                      52 6/5 4/2 1/0 5/0 4/2 20/ 9  16  23.95
   22  7273  Hans Sveipe                    Ringebu og Fåvang            53 6/2 6/2 6/0 6/2 1/0 25/ 6  18  13.18
   23  7274  Lars Mobraaten                 Nord-Odal                    44 4/1 0/0 3/1 6/4 4/1 17/ 7  12  16.08
   24  7275  Tore Brandtzæg                 Mære                         53 5/0 6/4 4/1 6/2 3/1 24/ 8  17  10.94
   25  7276  Hans Morten Kjella             Tingelstad                   47 5/2 5/0 6/2 4/1 5/3 25/ 8   9  14.49
   26  7277  Leif Haviken                   Søndre Modum                 45 6/3 6/3 4/1 5/3 6/1 27/11  16  12.43
   27  7278  Olav Mundal                    Fjærland                     48 6/3 6/2 3/3 6/4 4/1 25/13  16  13.73
   29  7280  Nils Nilssen                   Rømskog                      46 5/1 2/1 5/3 6/2 6/3 24/10  16  21.40
   30  7264  Arvid Eide                     Gaular                       49 5/1 3/1 3/0 5/0 5/2 21/ 4   9  17.88

 Antall skyttere:  25