Kl. 4 Grovfelt Lag nr: 21

[LS-2003 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 01.08.04 09:32:17
LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  4     GROVFELT  LAG  NR:   21                     DATO: 01.08.04    KLOKKEN: 09:32:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              F e l t s k y t i n g        Felt-
Figur   Nr.  Navn                           Skytterlag                Minne H1  H2  H3  H4  H5  Sum  Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  7101  Anton Jon Aarskog              Sundnes                      50 4/0 6/3 5/2 3/1 3/1 21/ 7  12  19.40
    2  7102  Ragnvald Hansen                Heim                         50 6/4 6/3 2/0 6/4 3/0 23/11  14  19.72
    3  7103  Jon Ivar Hansen                Heim                         48 6/3 6/4 5/1 6/5 3/0 26/13  17  14.58
    4  7104  Torbjørn Tjørhom               Øvre Sirdal                  46 6/5 6/0 1/0 5/2 5/1 23/ 8  18       
    5  7105  Torstein Saue                  Stord                        52 6/5 6/5 4/1 1/0 2/0 19/11  17  17.86
    6  7106  Rune Olsen                     Nord-Odal                    44 6/2 6/4 5/1 6/3 5/2 28/12  15  09.87
    7  7107  Erik Haugen                    Åsheim                       38 6/1 6/1 2/0 6/1 3/1 23/ 4  14  15.19
    8  7108  Laila Seim                     Seim                         45 4/1 6/2 2/0 4/0 5/0 21/ 3   0       
    9  7109  Kjell Arne Jøingsli            Lom og Skjåk                 46 6/4 5/2 4/3 5/2 3/1 23/12  15  20.16
   10  7110  Svein Kå. Søyland              Gjesdal                      32 5/0 3/0 3/0 6/2 0/0 17/ 2  14  24.72
   11  7111  Morten Risstad                 Oslo Østre                   48 6/3 3/0 2/1 6/4 4/4 21/12  19  09.55
   12  7112  Paul Haakenstad                Lillehammer                  49 6/3 6/4 2/2 6/3 4/0 24/12  15  18.36
   13  7113  Arne Erik Nilsen               Raumnes                      50 6/3 6/0 2/2 4/1 4/1 22/ 7   8       
   14  7114  Karen Østerhaug                Stange og Romedal            42 6/2 6/1 3/0 6/1 6/3 27/ 7   0       
   15  7115  Kurt Haugebo                   Imenes                       50 6/2 1/0 5/2 6/1 5/3 23/ 8  16  19.49
   16  7116  Knut Arne Lindeland            Gjesdal                      45 5/2 6/1 4/1 6/4 6/2 27/10  15  13.97
   17  7117  Frode Finstad                  Hådalen                      33 6/1 6/4 5/2 4/0 3/2 24/ 9  14  19.31
   18  7118  Runar M Holter                 Moss og Våler                52 6/3 4/1 4/0 6/4 4/1 24/ 9  13  16.56
   20  7091  Karl-Åge Harviken              Elverum                      41 6/0 5/1 1/1 0/0 0/0 12/ 2  17  *****
   21  7121  Bjarte Fanøy                   Florø                        38 5/1 5/2 3/1 5/2 3/1 21/ 7   0       
   22  7122  Aage Nordhagen                 Brumunddal                   48 5/0 5/4 2/1 5/1 4/0 21/ 6  13  *****
   24  7124  Per Åge Nessa                  Hjelmeland                   49 6/2 4/0 4/3 6/2 3/2 23/ 9  15  14.11
   25  7125  Asle Raade                     Tingelstad                   46 3/0 6/1 5/2 1/0 3/0 18/ 3  11  21.33
   26  7126  Jan Skisland                   Greipstad                    56 6/2 6/4 5/2 6/0 5/2 28/10  16  17.16
   28  7128  Halvor Sva                     Nordstrand                   48 5/1 5/1 0/0 5/1 2/0 17/ 3  19  11.53
   29  7129  Finn Svenning                  Herfjord                     37 2/0 0/0 0/0 1/0 0/0  3/ 0  12  *****
   30  7130  Knut-Einar Rubbås              Øvre Målselv                 50 6/3 5/2 4/0 6/3 4/0 25/ 8  13  *****

 Antall skyttere:  27