Kl. 4 Grovfelt Lag nr: 10

[LS-2003 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 31.07.04 16:26:42
LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  4     GROVFELT  LAG  NR:   10                     DATO: 31.07.04    KLOKKEN: 16:26:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              F e l t s k y t i n g        Felt-
Figur   Nr.  Navn                           Skytterlag                Minne H1  H2  H3  H4  H5  Sum  Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  6771  Finn-Arild Andersen            Rakkestad                    50 0/0 5/2 4/1 2/0 6/2 17/ 5  20  10.11
    2  6772  Oddvar Larsen                  Søgne                        55 6/2 0/0 3/1 6/4 3/1 18/ 8  15  13.85
    3  6773  Ellen Rufsholm                 Røvassdalen                  46 5/2 5/2 5/1 5/2 5/2 25/ 9   0       
    4  6774  Jo Morten Lyng                 Inderøy                      45 4/1 5/2 5/1 2/1 4/1 20/ 6  12  19.54
    5  6775  Torstein Dynna                 Lunner                       46 2/0 5/1 4/2 5/0 3/0 19/ 3  15  14.74
    7  6777  Kjell Endresen                 Lillesand                    50 6/2 6/4 6/4 2/0 4/2 24/12  17  14.19
    8  6779  Tor Kristian Lavik             Åsane/Hordvik                43 5/1 4/1 1/0 0/0 2/1 12/ 3  18  19.51
    9  6780  Håvar Engen                    By                           50 6/4 6/3 5/1 0/0 5/0 22/ 8  15  16.12
   10  6781  Odd Arvid Bjørnbakk            Dølemo                       45 5/2 6/3 4/1 2/0 5/3 22/ 9  13  11.63
   11  6782  Bjørn Petter Leite             Stavanger                    50 6/1 6/2 3/1 5/0 2/1 22/ 5  12  17.42
   12  6783  Torkel Strøm                   Eidskog                      56 5/1 6/5 6/2 6/3 5/1 28/12   7  09.18
   13  6784  Kolbjørn Damås                 Verdal Søndre                48 6/2 6/4 3/1 4/0 3/0 22/ 7  15  17.11
   14  6785  Anders Nydal                   Holsen                       49 6/2 6/0 3/0 6/3 5/0 26/ 5  14  18.48
   15  6786  Jonny Johansen                 Voss                         31 6/0 6/1 4/2 0/0 4/1 20/ 4  12  15.21
   16  6787  Torfinn Govasli                Øvre Velfjord                51 5/0 2/0 4/0 0/0 6/1 17/ 1  18  16.91
   17  6788  Harald Kambo                   Stavanger                    44 5/1 2/0 1/0 0/0 1/1  9/ 2  12  17.19
   18  6789  Asbjørn Hellevang              Os                           55 5/3 5/5 0/0 4/0 1/0 15/ 8  15  15.61
   19  6790  Stein Bråthen                  Aremark                      44 1/1 1/0 0/0 0/0 0/0  2/ 1  11  21.88
   21  6792  Kristian Uglehus               Mundheimsdalen               45 6/2 4/1 3/1 1/0 5/3 19/ 7  11  17.68
   22  6793  Janne Huseby                   Styrvoll                     52 6/1 6/2 6/3 3/0 5/1 26/ 7  14       
   23  6794  Anne Margrethe Kyllingstad     Gjesdal                      48 6/3 6/3 5/2 1/0 6/1 24/ 9  17  10.99
   25  6796  Rune Raknerud                  Trøgstad                     44 0/0 1/0 3/1 6/1 5/2 15/ 4  17  16.91
   26  6797  Lars Standerholen              Stange og Romedal            45 6/4 6/1 5/1 6/2 3/1 26/ 9  13  16.38
   27  6798  Trond Jøingsli                 Lom og Skjåk                 44 4/2 6/4 5/2 6/0 4/0 25/ 8  18  16.96
   28  6799  Tore Nilsen                    Storfjord                    50 6/3 6/0 1/1 0/0 4/1 17/ 5  12  17.49
   29  6800  Bente Marie Fardal             Norheim                      43 6/2 6/2 4/0 1/0 4/1 21/ 5  10  15.35

 Antall skyttere:  26