Kl. R Finfelt Lag nr: 38

[LS-2003 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 02.08.04 14:47:59
LAGVIS   RESULTATLISTE  KL.  R     FINFELT   LAG  NR:   38                    DATO: 02.08.04    KLOKKEN: 14:47:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              F e l t s k y t i n g              
Figur   Nr.  Navn                           Skytterlag                Minne H1  H2  H3  H4  H5  Sum              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1221  Kenneth Lien                   Fåberg                       42 6/2 4/2 6/1 5/3 6/4 27/12           
    2  1222  Torgeir Thomassen              Fåberg                       46 5/2 5/1 5/3 6/6 4/3 25/15           
    3  1223  Morten Auestad                 Klepp                        53 5/3 6/0 5/2 6/4 4/0 26/ 9           
    4  1224  Tommy André Håland             Klepp                        37 4/4 5/3 2/0 3/1 5/3 19/11           
    5  1225  Henrik Antonsen                Ski                          29 2/2 1/0 2/0 2/1 1/1  8/ 4           
    6  1226  Einar Martin B. Aurstad        Henning                      41 5/1 6/5 2/0 3/1 4/0 20/ 7           
    7  1227  Henrik Engen                   Tønsberg                     45 4/1 5/2 2/0 2/0 1/1 14/ 4           
    8  1228  Endre Røneid                   Knipenborg                   40 3/2 5/1 4/2 5/4 2/1 19/10           
    9  1229  Daniel Austegard               Meland                       41 6/5 6/4 6/4 6/4 5/2 29/19           
   10  1230  Kristian Unnestad              Skiptvet                     52 6/4 6/3 5/2 3/2 4/2 24/13           
   11  1231  Ida Cesilie Thoreplass         Hadding                      43 5/4 5/3 6/4 5/4 3/1 24/16           
   12  1232  Isabel Nordli Øfstaas          Tingelstad                   51 5/1 3/2 5/1 4/3 4/2 21/ 9           
   13  1234  Kenneth Aas                    Lyngdal                      56 6/5 6/5 6/4 6/5 6/4 30/23           
   15  1236  Mats Håvard Lundsett           Bamble og Langesund          42 6/3 4/4 6/1 4/3 5/2 25/13           
   16  1237  Kristian Werner Sørensen       Moss og Våler                38 3/1 3/2 5/2 4/3 5/3 20/11           
   17  1238  Kjetil Bøe Bjørgum             Aurland                      55 6/6 6/6 6/5 6/4 6/4 30/25           
   18  1239  Chris Andre Barstad            Sokndal                      51 6/3 4/3 6/3 3/2 6/5 25/16           
   19  1240  Ole-Anders Hagen               Ådal                         45 6/4 4/2 6/3 6/4 6/6 28/19           

 Antall skyttere:  18