VEKTERPOKALEN

[LS-2003 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 06.08.03 19:41:42

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

VEKTERPOKALEN  ETTER  LAG  83                                          Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2003 Oppdal                DATO: 06.08.03  KLOKKEN: 19:41:42

  8766  HALBJØRHUS, Gunnar              Hemsedal                        5     247 22  3  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8773  DOKKEN, Ola Tore                Nordre Land                     5     246 22  2  1  0  0  0  0  0  0  0 13  
  8933  LUNNER, Sigbjørn                Høland/Bjørkelangen             5     246 22  2  1  0  0  0  0  0  0  0 12  
  6524  OLSSEN, Gyda                    Løiten                          4     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0 15  
  9199  TOBIASSEN, Thor-Arne            Bodø Østre                      5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0 13  
  8821  FOSSLI, Tor-Erik                Målselv                         5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0 13  
  8777  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                        5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8536  BRÅTHEN, Knut Einar             Kongsberg                       5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8702  GUSDAL, Anders Edvin            Imenes                          5     246 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9143  HOLSBREKKEN, Per                Lesja                           5     245 22  2  0  1  0  0  0  0  0  0 13  
  9163  ÅGOTNES, John Olav              Fana                            5     245 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  9171  SOLBAKKEN, Tor-Arne             Rygge                           5     245 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  9291  GRAVEM, Leif                    Sunndal                         5     245 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9263  ØRMEN, Pål Øyvind               Råde                            5     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0 11  
  6885  BJERREGAARD, Geir               Bardu                           4     245 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8740  FULSAAS, Fredrik                Holmestrand og omegn            5     244 22  2  0  0  1  0  0  0  0  0  7  
  8982  AUNE, Arnt Erik                 Beiarn                          5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0 13  
  8678  NESLAND, Hanne                  Skarpskytten                    5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8918  RINDE, Ivar                     Nordstrand                      5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8977  LUND, Tor Harald                Søgne                           5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8963  BAKKEN, Hans                    Stallvik                        5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8617  ENGEN, Henning                  Søndre Land                     5     244 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8605  STOKKLI, Mikkel Voll            Rælingen                        5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  9185  BRODAHL, Arild                  Fana                            5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8814  SEIM, Rune                      Seim                            5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9130  BERGAN, Trond                   Jondalen                        5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8834  LANG-REE, Odd Ivar Pedersen     Elverum                         5     244 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8585  HERSLETH, Per Trygve            Moss og Våler                   5     243 21  2  1  1  0  0  0  0  0  0 12  
  9094  LIEN, Eivind                    Ølen                            5     243 20  4  0  1  0  0  0  0  0  0  7  
  9237  KONGSJORDEN, Roar               Rollag og Veggli                5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8628  BJERREGAARD, Gro                Bardu                           5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0 11  
  9251  JØRGENSEN, Jan Håkon            Oslo Østre                      5     243 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  9  
  7183  STEINMO, Per-Christian          Falken                          4     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 11  
  8979  ØVERSVEEN, Rune                 Nordre Land                     5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8881  ÅRSKOG, Ann Kristin             Jondalen                        5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8859  HAUKERUD, Ingeborg              Raumnes                         5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8720  HOGNESTAD, Elin                 Time                            5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0 10  
  9177  TØNJUM, Geir                    Skarpskytten                    5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  9294  NISJA, Terje                    Sunndal                         5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8744  RØD, Bjørn-Vidar                Siljan                          5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  
  8951  BRÅTHEN, Thomas                 Høland/Bjørkelangen             5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9062  AANERUD, Olaf                   Blaker                          5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9003  HANSEN, Torstein                Stallvik                        5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8671  LARSEN, Thore                   Sartor                          5     243 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8579  LØKEN, Marit                    Hovet og Hol                    5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0 12  
  8610  OTTOSEN, Roger                  Lillehammer                     5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0 10  
  8989  NORDSTAD, Åse Randi             Sørskogbygda                    5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8869  HAUGLAND, Øystein               Fana                            5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8839  OTTESEN, Geir                   Namsos                          5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  9  
  8719  BENTSEN, Asle                   Saltdal                         5     243 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  9  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]