OFFISERSPOKALEN

[LS-2003 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 06.08.03 19:41:34

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

OFFISERSPOKALEN  ETTER  LAG  83                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2003 Oppdal                DATO: 06.08.03  KLOKKEN: 19:41:34

  9286  HOVDEDALEN, Toni                Skarpskytten                    5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9018  STENSÆTER, Kjell Oddbjørn       Gol                             5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9263  ØRMEN, Pål Øyvind               Råde                            5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  9003  HANSEN, Torstein                Stallvik                        5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8773  DOKKEN, Ola Tore                Nordre Land                     5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  6813  NATERSTAD, Sindre               Rosendal                        4     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8777  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                        5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8617  ENGEN, Henning                  Søndre Land                     5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8593  AAS, Per Kristian               Lunde                           5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8536  BRÅTHEN, Knut Einar             Kongsberg                       5     100 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  9165  NORDHUUS, Jøran                 Brønnøysund                     5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  8760  RØDLAND, Trond Inge             Klepp                           5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  6524  OLSSEN, Gyda                    Løiten                          4      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9239  STRØM, Karl Gunnar              Saltdal                         5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9143  HOLSBREKKEN, Per                Lesja                           5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8585  HERSLETH, Per Trygve            Moss og Våler                   5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  6527  MYKLEBUST, Dag                  Steinkjer                       4      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  8980  BREKNE, Odd Arne                Lyngdal                         5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8924  HOPMARK, Torkil                 Smøla                           5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8859  HAUKERUD, Ingeborg              Raumnes                         5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8748  SANDVIK, Robert                 Knipenborg                      5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8605  STOKKLI, Mikkel Voll            Rælingen                        5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8581  GJØLBERG, Kai                   Nordre Land                     5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  7324  SOLEM, Ida Katrin               Skjelstadmark                   4      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  6753  HAUGEN, Tor-Arne                Nordstrand                      4      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
  8706  RØRHUUS-ØIE, Eivind             Nesjestranda og Skaala          5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8618  SKAARUD, Anders                 Randsfjord                      5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8616  GOTHEIM, Bjarne                 Kvinesdal                       5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8572  HÅRSTAD, Otte                   Rennebu                         5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  6953  GUNDERSEN, Ketil                Nittedal                        4      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8833  HENDEN, Lennart                 Syvde                           5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8761  VIKHAGEN, Jørn                  Jondalen                        5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  8565  LINDHEIM, Geir                  Drangedal                       5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  6885  BJERREGAARD, Geir               Bardu                           4      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  5587  NORDSTAD, Arne                  Sørskogbygda                    3      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  
  9130  BERGAN, Trond                   Jondalen                        5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  9079  CHRISTOPHERSEN, Arne Erik       Aasveen                         5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  8766  HALBJØRHUS, Gunnar              Hemsedal                        5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  9306  GRANÅS, Torgeir N               Lånke                           5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  8543  HEEN, Per-Inge                  Eidsberg                        5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  8540  DRAGLAND, Arne                  Lyngdal                         5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  
  8834  LANG-REE, Odd Ivar Pedersen     Elverum                         5      99  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
  8904  GJERSTAD, May Britt             Imenes                          5      98  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9175  GANGNES, Marius                 Søndre Høland                   5      98  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  4  
  8878  MO, Gudbrand                    Lom                             5      98  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  4  
  9174  JÆGERSBORG, Hilde M.            Åsheim                          5      98  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  
  8990  HÅHEIM, Lars                    Hadding                         5      98  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  
  9210  ÅGEDAL, Reidar                  Grindølen                       5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
  9173  ERTNES, Odd Erik                Moss og Våler                   5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  
  9034  RUDSETER, Steinar               Raumnes                         5      98  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]